Еврооблигации: Fannie Mae, 7.25% 15may2030, USD (US31359MFP32)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||
---|---|---|---|---|---|
*** | 10.04.2025 | ||||
Анонимный участник 24 | 10.04.2025 | ||||
Анонимный участник 12 | 09.04.2025 | ||||
Анонимный участник 78 | 09.04.2025 | ||||
Анонимный участник 20 | 08.04.2025 |
Fannie Mae buys and holds mortgages, and issues and sells guaranteed mortgage-backed securities to facilitate housing ownership for low to middle-income Americans. The Company was chartered by the United States Congress, but went public in 1970. |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 8 129 000 | 38 012 000 | 37 402 000 | 36 631 000 | 7 680 000 | 8 099 000 | 7 534 000 | 6 986 000 | 7 144 000 | 7 349 000 | 8 369 000 | 7 860 000 | 7 899 000 | 7 309 000 | 8 589 000 | 7 658 000 | 6 628 000 | 7 075 000 | 4 998 000 | 5 221 000 | 7 158 000 | 5 171 000 | 5 103 000 | 4 262 000 | 4 824 000 | 6 192 000 | 6 122 000 | 6 847 000 | 6 184 000 | 6 492 000 | 5 049 000 | 5 546 000 | 10 431 000 | 5 586 000 | 4 191 000 | 2 228 000 | 5 618 000 | 3 557 000 | 9 353 000 | 3 798 000 | 3 150 000 | 5 974 000 | 5 050 000 | 8 260 000 | 8 061 000 | 7 279 000 | 7 597 000 | 7 815 000 | 5 500 000 | 4 809 000 | 3 505 000 | 5 971 000 | 3 969 000 | 1 025 000 | 3 774 000 | 5 561 000 | 4 572 000 | 5 687 000 | 4 664 000 | 1 425 000 | -1 902 000 | 3 726 000 | 9 396 000 | -2 055 000 | 9 764 000 | -2 099 000 | 3 404 000 | -853 000 | -2 126 000 | -37 000 | 3 371 000 | 2 012 000 | 3 600 000 | 3 935 000 | 3 818 000 | 4 206 000 | 4 365 000 | 4 029 000 | 3 629 800 | 3 145 400 | 2 997 200 | 2 841 600 | 2 852 300 | 2 512 000 | 2 281 000 | 2 077 700 | 1 825 600 | 1 769 500 | 1 692 000 | 1 694 600 | 1 675 800 | 1 594 400 | 1 562 200 | 1 534 600 | 1 307 900 | 1 460 100 | 1 433 400 | 1 412 600 | 1 389 600 | 1 346 300 | 1 319 000 | 1 293 000 | 1 259 600 | 1 223 900 | 1 197 700 | 1 192 500 | 1 131 100 | 1 071 800 | 1 010 500 | 1 012 500 | 1 005 200 | 1 028 400 | 1 020 300 | 995 100 | 978 300 | 974 300 | 915 500 | 884 900 | 800 400 | 786 500 | 770 900 | 725 200 | 692 600 | 662 400 | 810 300 | 604 700 | 589 500 | 574 400 | 551 100 | 528 000 | 476 300 | 431 100 | 402 500 | ||||||||||
Себестоимость | 862 000 | 859 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 856 000 | 855 000 | 854 000 | 850 000 | 841 000 | 824 000 | 801 000 | 781 000 | 758 000 | 731 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 8 129 000 | 37 150 000 | 36 543 000 | 35 771 000 | 6 820 000 | 7 239 000 | 6 678 000 | 6 131 000 | 6 290 000 | 6 499 000 | 7 528 000 | 7 036 000 | 7 098 000 | 6 528 000 | 7 831 000 | 6 927 000 | 6 628 000 | 7 075 000 | 4 998 000 | 5 221 000 | 7 158 000 | 5 171 000 | 5 103 000 | 4 262 000 | 4 824 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | -167 000 | 722 000 | 721 000 | 728 000 | 712 000 | 686 000 | 672 000 | 684 000 | 642 000 | 641 000 | 597 000 | 599 000 | 591 000 | 561 000 | 562 000 | 534 000 | 555 000 | 532 000 | 523 000 | 537 000 | 518 000 | 508 000 | 511 000 | 519 000 | 526 000 | 493 000 | 501 000 | 507 000 | 595 000 | 395 000 | 405 000 | 409 000 | 393 000 | 379 000 | 400 000 | 428 000 | 390 000 | 690 000 | 395 000 | 409 000 | 347 000 | 396 000 | 375 000 | 380 000 | 352 000 | 362 000 | 360 000 | 372 000 | 375 000 | 345 000 | 340 000 | 353 000 | 352 000 | 372 000 | 357 000 | 341 000 | -520 000 | 382 000 | 439 000 | 564 000 | -136 000 | 515 000 | 1 033 000 | 523 000 | 275 000 | 167 000 | 304 000 | 286 000 | 303 000 | 362 000 | 349 000 | 356 000 | 384 000 | 383 000 | 418 000 | 347 000 | 354 000 | 344 000 | 313 000 | 314 600 | 301 300 | 290 100 | 250 700 | 272 400 | 254 400 | 239 500 | 231 900 | 232 200 | 224 100 | 217 000 | 205 700 | 203 300 | 198 800 | 192 200 | 184 600 | 178 800 | 174 500 | 170 100 | 167 500 | 159 100 | 158 400 | 150 600 | 145 400 | 142 000 | 138 200 | 134 900 | 144 000 | 137 200 | 135 100 | 129 200 | 139 000 | 132 100 | 129 900 | 124 000 | 122 900 | 110 000 | 106 500 | 103 600 | 103 100 | 96 900 | 94 900 | 86 100 | 87 400 | 81 500 | 78 300 | 71 800 | 77 300 | 72 000 | 70 400 | 66 300 | 73 600 | 63 400 | 60 900 | ||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 496 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 38 853 000 | 76 772 000 | 78 313 000 | 33 254 000 | 35 817 000 | 48 604 000 | 52 229 000 | 60 330 000 | 57 987 000 | 35 640 000 | 41 639 000 | 36 330 000 | 42 448 000 | 67 377 000 | 48 879 000 | 26 538 000 | 38 337 000 | 37 472 000 | 54 510 000 | 80 463 000 | 21 184 000 | 22 592 000 | 30 791 000 | 27 496 000 | 25 557 000 | 27 789 000 | 20 853 000 | 10 248 000 | 32 110 000 | 23 914 000 | 16 904 000 | 24 988 000 | 25 224 000 | 26 559 000 | 23 619 000 | 18 916 000 | 14 674 000 | 19 915 000 | 19 313 000 | 23 860 000 | 22 023 000 | 16 329 000 | 20 847 000 | 14 056 000 | 19 228 000 | 30 784 000 | 24 718 000 | 23 413 000 | 21 117 000 | 20 674 000 | 24 728 000 | 22 049 000 | 17 539 000 | 24 307 000 | 14 274 000 | 19 831 000 | 17 297 000 | 27 844 000 | 30 477 000 | 6 812 000 | 15 382 000 | 28 234 000 | 23 246 000 | 17 933 000 | 36 301 000 | 13 493 000 | 1 997 000 | 3 941 000 | 4 480 000 | 5 848 000 | 3 708 000 | 3 239 000 | 2 820 000 | 2 655 000 | 340 000 | 3 214 000 | 1 415 000 | 1 356 000 | 2 165 000 | 5 982 000 | 1 710 000 |
Краткосрочные инвестиции | 469 000 | 507 000 | 535 000 | 564 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 741 000 | 4 000 | 806 000 | 837 000 | 886 000 | 955 000 | 1 502 000 | 1 697 000 | 1 895 000 | 2 120 000 | 2 289 000 | 2 404 000 | 2 690 000 | 2 761 000 | 3 214 000 | 3 429 000 | 3 537 000 | 3 723 000 | 3 888 000 | 4 843 000 | 5 963 000 | 6 408 000 | 7 721 000 | 8 363 000 | 9 865 000 | 13 180 000 | 16 983 000 | 20 230 000 | 22 007 000 | 24 161 000 | 27 732 000 | 30 654 000 | 32 099 000 | 34 026 000 | 37 128 000 | 38 171 000 | 41 000 000 | 55 536 000 | 60 329 000 | 63 181 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 39 322 000 | 76 772 000 | 78 313 000 | 33 254 000 | 36 381 000 | 81 799 000 | 52 230 000 | 60 331 000 | 123 377 000 | 118 584 000 | 122 606 000 | 139 672 000 | 43 285 000 | 68 263 000 | 49 834 000 | 28 040 000 | 40 034 000 | 39 367 000 | 56 630 000 | 82 752 000 | 23 588 000 | 25 282 000 | 33 552 000 | 30 710 000 | 28 986 000 | 31 326 000 | 24 576 000 | 14 136 000 | 36 953 000 | 29 877 000 | 23 312 000 | 32 709 000 | 33 587 000 | 36 424 000 | 36 799 000 | 35 899 000 | 34 904 000 | 41 922 000 | 43 474 000 | 51 592 000 | 52 677 000 | 48 428 000 | 54 873 000 | 51 184 000 | 57 399 000 | 71 784 000 | 80 254 000 | 83 742 000 | 84 298 000 | 20 674 000 | 24 728 000 | 22 049 000 | 17 539 000 | 24 307 000 | 14 274 000 | 19 831 000 | 17 297 000 | 27 844 000 | 30 477 000 | 6 812 000 | 15 382 000 | 28 234 000 | 23 246 000 | 17 933 000 | 36 301 000 | 13 493 000 | 1 997 000 | 3 941 000 | 4 480 000 | 5 848 000 | 3 708 000 | 3 239 000 | 2 820 000 | 2 655 000 | 340 000 | 3 214 000 | 1 415 000 | 1 356 000 | 2 165 000 | 5 982 000 | 1 710 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 11 364 000 | 11 277 000 | 11 156 000 | 10 724 000 | 10 462 000 | 9 930 000 | 9 780 000 | 9 821 000 | 9 478 000 | 9 565 000 | 9 383 000 | 9 264 000 | 9 895 000 | 10 169 000 | 9 993 000 | 9 748 000 | 9 679 000 | 8 808 000 | 8 923 000 | 9 089 000 | 8 926 000 | 8 490 000 | 8 792 000 | 8 256 000 | 8 076 000 | 8 133 000 | 8 097 000 | 7 840 000 | 7 704 000 | 7 737 000 | 7 728 000 | 8 018 000 | 7 978 000 | 7 726 000 | 8 137 000 | 8 039 000 | 7 990 000 | 8 193 000 | 8 566 000 | 8 472 000 | 8 459 000 | 8 319 000 | 8 696 000 | 8 997 000 | 9 160 000 | 9 176 000 | 9 963 000 | 9 668 000 | 10 018 000 | 10 000 000 | 10 862 000 | 10 681 000 | 11 303 000 | 12 230 000 | 12 851 000 | 11 340 000 | 22 622 000 | 4 080 000 | 17 603 000 | 14 426 000 | 3 816 000 | 3 711 000 | 3 651 000 | 3 676 000 | 3 812 000 | 3 865 000 | 3 922 000 | 3 782 000 | 3 672 000 | 3 506 000 | 4 237 000 | 11 860 000 | 11 308 000 | 6 075 000 | 6 133 000 | 5 424 000 | 5 129 000 | 4 915 000 | |||
Запасы | 1 384 000 | 1 396 000 | 1 378 000 | 1 332 000 | 1 325 000 | -9 821 000 | -9 478 000 | -9 565 000 | -9 383 000 | 959 000 | 956 000 | 916 000 | 995 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 4 484 000 | 4 320 000 | 3 943 000 | 4 699 000 | 4 994 000 | 3 772 000 | 12 912 000 | 2 436 000 | 4 000 | 7 000 | 5 189 000 | 4 842 000 | 7 152 000 | 4 993 000 | 4 570 000 | 4 229 000 | 2 545 000 | 461 000 | 4 365 000 | 3 963 000 | 3 432 000 | 2 400 000 | 3 230 000 | 4 011 000 | 4 457 000 | 4 261 000 | -6 533 000 | 3 023 000 | 3 200 000 | 2 773 000 | 5 035 000 | 3 196 000 | 2 946 000 | 1 136 000 | 2 466 000 | 1 960 000 | 4 640 000 | 1 888 000 | 1 312 000 | 3 905 000 | 3 666 000 | 5 325 000 | 6 457 000 | 8 737 000 | 10 084 000 | 58 685 000 | 7 570 000 | 1 821 000 | 5 114 000 | 2 719 000 | -2 406 000 | -5 085 000 | -2 893 000 | -6 471 000 | 73 000 | -1 339 000 | -1 218 000 | -11 530 000 | -15 175 000 | -18 872 000 | -37 922 000 | -23 168 000 | -25 227 000 | -28 994 000 | -2 300 000 | -2 186 000 | -3 559 000 | -1 399 000 | 1 947 000 | 961 000 | 1 112 000 | 1 899 000 | 2 197 000 | 2 666 000 | 1 102 000 | 1 941 000 | 952 400 | 994 300 | 1 463 700 | 1 208 600 | 1 968 600 | 1 229 500 | 1 402 400 | 1 293 400 | 1 164 200 | 1 124 100 | 1 096 900 | 1 062 400 | 1 038 500 | 991 000 | 957 600 | 924 900 | 888 400 | 857 400 | 848 000 | 824 200 | 794 000 | 775 000 | 752 700 | 734 100 | 712 100 | 690 600 | 667 800 | 654 200 | 408 300 | 596 800 | 572 600 | 554 500 | 552 900 | 542 700 | 525 900 | 510 500 | 493 100 | 477 200 | 458 800 | 443 600 | 426 500 | 412 900 | 402 000 | 382 000 | 544 800 | 350 700 | 331 500 | 320 000 | 307 300 | 299 500 | 289 600 | 276 600 | 236 900 | 211 900 | ||
Износ и амортизация (денежный поток) | -2 535 000 | -5 731 000 | -10 763 000 | -9 190 000 | -6 002 000 | -5 949 000 | 1 878 000 | 2 731 000 | 2 012 000 | 2 609 000 | 2 389 000 | 2 374 000 | 1 037 000 | 975 000 | 1 169 000 | 1 131 000 | 1 176 000 | 1 319 000 | 1 094 000 | 1 504 000 | 1 539 600 | 1 663 400 | 2 775 800 | 2 598 600 | 3 063 300 | 3 123 300 | 2 723 600 | 2 435 600 | 2 161 800 | 2 046 600 | 1 377 200 | 1 934 100 | 1 828 300 | 1 789 400 | 1 680 200 | 1 459 600 | 1 330 900 | 1 357 300 | 1 364 500 | 1 245 600 | 1 218 300 | 1 183 300 | 1 128 600 | 1 045 600 | 1 006 500 | 1 157 300 | 1 700 | 16 100 | -18 100 | 12 100 | -5 800 | -18 800 | 53 500 | 36 100 | 12 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | 1 231 000 | -200 000 | 300 000 | -14 000 | -10 000 | 349 000 | -67 000 | -58 000 | -171 000 | 23 000 | -1 713 000 | 60 000 | -912 000 | -269 000 | 544 000 | -717 000 | -324 000 | -48 000 | -22 700 | -4 900 | 14 600 | -16 200 | -11 500 | -35 900 | -41 900 | -11 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 3 234 000 | 9 248 000 | 20 805 000 | 3 358 000 | -31 679 000 | 532 000 | -7 066 000 | 60 423 000 | -54 650 000 | 27 512 000 | 21 266 000 | 15 844 000 | -5 996 000 | -5 968 000 | 368 400 | 170 200 | -691 200 | -250 500 | 316 000 | -793 000 | 696 800 | -544 500 | 822 700 | 96 800 | -4 800 | 33 800 | -124 100 | 95 700 | 2 800 | 34 600 | -175 300 | 175 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
