- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Московская биржа Т+ | 18.04.2025 15:00 | 50,644 | *** |
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | |||||||||||
Московская биржа Т+ | 17.04.2025 | ||||||||||
Московская биржа Т+. Основная сессия | 17.04.2025 |
ООО «ЮниМетрикс» занимается трейдингом нефтепродуктами, поставляя ГСМ на АЗС, расположенные в республиках Татарстан и Марий Эл. В рамках осуществления своей деятельности, компания сотрудничает с нефтебазой объемом хранения до 4000 тонн нефтепродуктов, и крупной компанией с собственным ... |
Following Business Day |
Дата | Период предъявления к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн |
---|---|---|---|---|
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** | ||||
*** |
Статус | Обязательство | Анонс | Плановое исполнение обязательств | Фактическое исполнение обязательств | Окончание Grace Period | Причина дефолта |
---|---|---|---|---|---|---|
Технический дефолт | Купон | *** | *** | *** | *** | Отсутствие денежных средств |
*** |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 762 | 65 | 115 | 164 | 1 095 | - | - | - | - | - | - | 432 | 477 | 522 | 567 | 611 | 656 | 701 | 745 | 790 | 835 |
Оборотные активы | 206 621 | 107 308 | 268 715 | 164 974 | 211 520 | 380 984 | 297 777 | 494 948 | 384 554 | 463 105 | 462 323 | 428 524 | 428 210 | 365 298 | 433 092 | 416 455 | 450 235 | 765 121 | 785 738 | 712 706 | 756 471 |
Капитал и резервы | 8 505 | 6 662 | 4 712 | 9 185 | 8 205 | 8 764 | 13 081 | 13 074 | 13 004 | 13 768 | 13 609 | 13 815 | 12 638 | 10 843 | 10 121 | 9 387 | 8 668 | 7 211 | 5 664 | 5 166 | 4 157 |
Долгосрочные обязательства | 41 885 | 83 668 | 83 668 | 83 668 | 83 768 | 83 668 | 83 668 | 280 418 | 369 348 | 399 348 | - | 0 | - | 345 228 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
Краткосрочные обязательства | 156 993 | 17 043 | 180 450 | 72 285 | 120 642 | 288 552 | 201 028 | 201 456 | 2 202 | 49 989 | 448 714 | 415 141 | 416 049 | 9 749 | 23 537 | 7 679 | 42 223 | 358 611 | 380 819 | 308 330 | 353 149 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | - | - | - | - | - | - | - | - | 911 902 | 908 712 | 875 618 | 485 633 | 2 111 578 | 1 594 293 | 1 089 457 | 534 463 | 3 487 833 | 2 849 404 | 1 889 891 | 1 070 988 | 3 114 743 |
Валовая прибыль (убыток) | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 187 | 64 997 | 63 234 | 44 652 | 163 437 | 120 463 | 83 549 | 41 087 | 264 788 | 214 967 | 136 303 | 76 746 | 259 922 |
Прибыль (убыток) от продаж | -3 452 | -1 506 | -1 093 | -633 | -1 218 | -994 | -772 | -394 | 20 732 | 18 600 | 19 528 | 19 815 | 55 512 | 37 669 | 26 205 | 10 045 | 85 886 | 69 326 | 37 286 | 20 962 | 76 407 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 11 762 | 9 455 | 7 014 | 2 446 | 9 840 | 5 734 | 3 109 | 432 | 947 | 1 656 | 1 235 | 1 454 | 4 995 | 2 719 | 1 887 | 893 | 5 832 | 3 932 | 1 967 | 1 269 | 3 766 |
Чистая прибыль (убыток) | 8 400 | 6 557 | 4 607 | 981 | 7 415 | 3 677 | 1 916 | 70 | 366 | 1 130 | 971 | 1 176 | 3 970 | 2 175 | 1 454 | 718 | 4 511 | 3 054 | 1 507 | 1 009 | 2 911 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | -29 220 | -37 096 | 310 060 | 55 013 | 19 176 | -146 238 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -84 081 | -1 801 | -616 163 | -58 162 | 29 375 | -153 922 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -16 275 | 145 559 | 296 042 | -8 449 | -123 999 | 409 370 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | -129 576 | 106 662 | -10 061 | -11 598 | -75 448 | 109 210 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 134 594 | 27 932 | 37 993 | 49 591 | 125 039 | 15 829 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |