Облигации: Maybank, 4.71% 31jan2031, MYR (VP190016, MYBVP1900168)
Скачать
В буфер обмена
Сукук, Subordinated Unsecured
Сукук, Subordinated Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Malayan Banking Berhad operates as a bank. The Company provides financial services such as insurance, asset management, stock broking, nominee services, venture capital, leasing, and Internet banking. Malayan Banking Berhad serves customers in South East Asia. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс MYR | 30.09.2024 тыс MYR | 30.06.2024 тыс MYR | 31.03.2024 тыс MYR | 31.12.2023 тыс MYR | 30.09.2023 тыс MYR | 30.06.2023 тыс MYR | 31.03.2023 тыс MYR | 31.12.2022 тыс MYR | 30.09.2022 тыс MYR | 30.06.2022 тыс MYR | 31.03.2022 тыс MYR | 31.12.2021 тыс MYR | 30.09.2021 тыс MYR | 30.06.2021 тыс MYR | 31.03.2021 тыс MYR | 31.12.2020 тыс MYR | 30.09.2020 тыс MYR | 30.06.2020 тыс MYR | 31.03.2020 тыс MYR | 31.12.2019 тыс MYR | 30.09.2019 тыс MYR | 30.06.2019 тыс MYR | 31.03.2019 тыс MYR | 31.12.2018 тыс MYR | 30.09.2018 тыс MYR | 30.06.2018 тыс MYR | 31.03.2018 тыс MYR | 31.12.2017 тыс MYR | 30.09.2017 тыс MYR | 30.06.2017 тыс MYR | 31.03.2017 тыс MYR | 31.12.2016 тыс MYR | 30.09.2016 тыс MYR | 30.06.2016 тыс MYR | 31.03.2016 тыс MYR | 31.12.2015 тыс MYR | 30.09.2015 тыс MYR | 30.06.2015 тыс MYR | 31.03.2015 тыс MYR | 31.12.2014 тыс MYR | 30.09.2014 тыс MYR | 30.06.2014 тыс MYR | 31.03.2014 тыс MYR | 31.12.2013 тыс MYR | 30.09.2013 тыс MYR | 30.06.2013 тыс MYR | 31.03.2013 тыс MYR | 31.12.2012 тыс MYR | 30.09.2012 тыс MYR | 30.06.2012 тыс MYR | 31.03.2012 тыс MYR | 30.09.2011 тыс MYR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 7 244 104 | 6 816 723 | 14 061 014 | 14 975 871 | 11 679 122 | 6 458 950 | 6 960 353 | 6 069 877 | 6 713 565 | 6 825 557 | 6 206 978 | 6 043 404 | 5 556 169 | 5 886 908 | 5 911 781 | 6 489 393 | 5 600 010 | 5 848 745 | 5 512 202 | 6 349 058 | 6 301 648 | 6 462 609 | 5 671 347 | 5 587 720 | 3 038 647 | 6 280 748 | 5 562 067 | 5 562 556 | 5 477 088 | 5 646 637 | 5 534 938 | 5 335 397 | 5 766 714 | 5 274 671 | 4 931 861 | 5 199 863 | 5 221 672 | 5 175 122 | 4 668 502 | 4 786 235 | 2 505 280 | 5 095 218 | 5 081 983 | 5 065 820 | 7 124 789 | 4 736 386 | 4 673 826 | 4 246 561 | 6 555 031 | 4 134 457 | 4 187 124 | 4 050 767 | 3 789 578 |
Валовая прибыль | 7 244 104 | 6 816 723 | 14 061 014 | 14 975 871 | 11 679 122 | 6 458 950 | 6 960 353 | 6 069 877 | 6 713 565 | 6 825 557 | 6 206 978 | 6 043 404 | 5 556 169 | 5 886 908 | 5 911 781 | 6 489 393 | 5 600 010 | 5 848 745 | 5 512 202 | 6 349 058 | 6 301 648 | 6 462 609 | 5 671 347 | 5 587 720 | 3 038 647 | 6 280 748 | 5 562 067 | 5 562 556 | 5 477 088 | 5 646 637 | 5 534 938 | 5 335 397 | 5 766 714 | 5 274 671 | 4 931 861 | 5 199 863 | 5 221 672 | 5 175 122 | 4 668 502 | 4 786 235 | 2 505 280 | 5 095 218 | 5 081 983 | 5 065 820 | 7 124 789 | 4 736 386 | 4 673 826 | 4 246 561 | 6 555 031 | 4 134 457 | 4 187 124 | 4 050 767 | 3 789 578 |
Общие и административные расходы | 390 961 | 333 081 | 396 029 | 378 925 | 361 092 | 349 358 | 596 943 | 328 961 | -217 531 | 540 109 | 549 213 | 502 850 | 500 347 | 484 331 | 530 289 | 434 400 | 562 183 | 465 751 | 457 766 | 492 248 | 592 720 | 528 423 | 447 092 | 427 406 | 624 511 | 463 584 | 485 183 | 506 853 | 552 970 | 682 222 | 538 629 | 595 805 | 612 931 | 587 700 | 529 884 | 544 614 | 588 616 | 600 237 | 429 004 | 419 261 | 529 593 | 451 142 | 345 591 | 378 528 | 389 006 | 431 229 | 477 261 | 473 359 | -4 324 690 | 2 043 997 | 403 206 | 457 676 | 1 887 885 |
Расходы на продажу и маркетинг | 191 685 | 151 954 | 154 108 | 135 607 | 175 032 | 140 960 | 135 025 | 113 947 | 227 928 | 226 090 | 111 415 | 106 851 | 147 811 | 81 599 | 106 674 | 94 764 | 105 812 | 84 092 | 76 493 | 108 689 | 147 437 | 157 469 | 151 062 | 140 745 | 143 174 | 134 340 | 122 465 | 142 819 | 153 287 | 116 678 | 109 811 | 135 308 | 130 714 | 116 214 | 135 154 | 139 998 | 111 262 | 141 347 | 183 376 | 171 328 | 177 465 | 84 040 | 192 596 | 135 342 | -73 000 | 260 060 | 230 835 | 249 239 | 232 399 | 225 129 | 222 905 | ||
Коммерческие, общие и административные расходы | 582 646 | 485 035 | 550 137 | 514 532 | 536 124 | 490 318 | 731 968 | 442 908 | 10 397 | 766 199 | 660 628 | 609 701 | 648 158 | 565 930 | 636 963 | 529 164 | 667 995 | 549 843 | 534 259 | 600 937 | 740 157 | 685 892 | 598 154 | 568 151 | 767 685 | 597 924 | 607 648 | 649 672 | 706 257 | 798 900 | 648 440 | 731 113 | 743 645 | 703 914 | 665 038 | 684 612 | 699 878 | 741 584 | 612 380 | 590 589 | 707 058 | 535 182 | 538 187 | 513 870 | 316 006 | 691 289 | 708 096 | 722 598 | -3 749 913 | 2 043 997 | 628 335 | 680 581 | 1 887 885 |
31.12.2024 тыс MYR | 30.09.2024 тыс MYR | 30.06.2024 тыс MYR | 31.03.2024 тыс MYR | 31.12.2023 тыс MYR | 30.09.2023 тыс MYR | 30.06.2023 тыс MYR | 31.03.2023 тыс MYR | 31.12.2022 тыс MYR | 30.09.2022 тыс MYR | 30.06.2022 тыс MYR | 31.03.2022 тыс MYR | 31.12.2021 тыс MYR | 30.09.2021 тыс MYR | 30.06.2021 тыс MYR | 31.03.2021 тыс MYR | 31.12.2020 тыс MYR | 30.09.2020 тыс MYR | 30.06.2020 тыс MYR | 31.03.2020 тыс MYR | 31.12.2019 тыс MYR | 30.09.2019 тыс MYR | 30.06.2019 тыс MYR | 31.03.2019 тыс MYR | 31.12.2018 тыс MYR | 30.09.2018 тыс MYR | 30.06.2018 тыс MYR | 31.03.2018 тыс MYR | 31.12.2017 тыс MYR | 30.09.2017 тыс MYR | 30.06.2017 тыс MYR | 31.03.2017 тыс MYR | 31.12.2016 тыс MYR | 30.09.2016 тыс MYR | 30.06.2016 тыс MYR | 31.03.2016 тыс MYR | 31.12.2015 тыс MYR | 30.09.2015 тыс MYR | 30.06.2015 тыс MYR | 31.03.2015 тыс MYR | 31.12.2014 тыс MYR | 30.09.2014 тыс MYR | 30.06.2014 тыс MYR | 31.03.2014 тыс MYR | 31.12.2013 тыс MYR | 30.09.2013 тыс MYR | 30.06.2013 тыс MYR | 31.03.2013 тыс MYR | 31.12.2012 тыс MYR | 30.09.2012 тыс MYR | 30.06.2012 тыс MYR | 31.03.2012 тыс MYR | 31.12.2011 тыс MYR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 80 781 627 | 61 334 377 | 53 917 002 | 64 032 816 | 58 453 594 | 60 686 093 | 60 610 365 | 68 697 207 | 67 447 171 | 60 202 528 | 62 592 737 | 65 334 054 | 65 046 576 | 80 351 422 | 77 857 764 | 71 071 685 | 61 752 680 | 74 710 764 | 69 414 263 | 79 139 177 | 77 440 691 | 77 643 124 | 70 394 915 | 75 551 969 | 84 071 184 | 69 082 721 | 84 884 071 | 86 588 080 | 82 719 894 | 83 204 502 | 88 818 459 | 73 100 653 | 86 969 309 | 79 119 794 | 93 146 109 | 85 436 787 | 85 532 158 | 74 227 061 | 80 269 921 | 97 016 194 | 84 100 241 | 80 444 934 | 74 876 772 | 74 010 915 | 68 966 981 | 72 071 009 | 73 175 131 | 69 191 175 | 64 266 145 | 63 018 371 | 80 686 567 | 68 826 003 | 67 126 949 |
Краткосрочные инвестиции | -103 097 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 80 781 627 | 61 334 377 | 53 917 002 | 64 032 816 | -44 643 770 | 60 686 093 | 60 610 365 | 68 697 207 | 67 447 171 | 60 202 528 | 62 592 737 | 65 334 054 | 65 046 576 | 80 351 422 | 77 857 764 | 71 071 685 | 61 752 680 | 74 710 764 | 69 414 263 | 79 139 177 | 77 440 691 | 77 643 124 | 70 394 915 | 75 551 969 | 84 071 184 | 69 082 721 | 84 884 071 | 86 588 080 | 82 719 894 | 83 204 502 | 88 818 459 | 73 100 653 | 86 969 309 | 79 119 794 | 93 146 109 | 85 436 787 | 85 532 158 | 74 227 061 | 80 269 921 | 97 016 194 | 84 100 241 | 80 444 934 | 74 876 772 | 74 010 915 | 68 966 981 | 72 071 009 | 73 175 131 | 69 191 175 | 64 266 145 | 63 018 371 | 80 686 567 | 68 826 003 | 67 126 949 |
Чистая дебиторская задолженность | 24 533 698 | 35 693 103 | 28 727 580 | 25 133 298 | 21 900 694 | 28 041 361 | 23 638 024 | 21 489 830 | 20 038 907 | 23 509 923 | 21 823 008 | 20 482 565 | 17 608 103 | 20 854 628 | 19 443 150 | 17 771 613 | 14 009 438 | 22 690 937 | 19 708 755 | 17 413 504 | 15 495 168 | 25 861 080 | 19 928 848 | 21 616 387 | 21 269 083 | 13 320 792 | 10 806 589 | 9 079 842 | 20 760 092 | 24 271 095 | 23 016 084 | 24 226 347 | 21 270 220 | 21 500 696 | 24 131 569 | 23 102 449 | 22 004 411 | 25 530 353 | 22 211 462 | 20 203 945 | 21 134 003 | 22 371 523 | 20 562 317 | 21 379 439 | 19 251 528 | 19 216 461 | 20 035 618 | 18 816 707 | 17 663 171 | ||||
Запасы | -83 665 604 | -89 166 114 | 13 424 051 | -136 212 757 | -128 794 772 | -129 862 625 | -129 360 912 | -113 521 343 | -104 229 174 | -102 998 114 | -114 538 009 | -115 721 093 | -118 710 262 | -124 263 694 |
31.12.2024 тыс MYR | 30.09.2024 тыс MYR | 30.06.2024 тыс MYR | 31.03.2024 тыс MYR | 31.12.2023 тыс MYR | 30.09.2023 тыс MYR | 30.06.2023 тыс MYR | 31.03.2023 тыс MYR | 31.12.2022 тыс MYR | 30.09.2022 тыс MYR | 30.06.2022 тыс MYR | 31.03.2022 тыс MYR | 31.12.2021 тыс MYR | 30.09.2021 тыс MYR | 30.06.2021 тыс MYR | 31.03.2021 тыс MYR | 31.12.2020 тыс MYR | 30.09.2020 тыс MYR | 30.06.2020 тыс MYR | 31.03.2020 тыс MYR | 31.12.2019 тыс MYR | 30.09.2019 тыс MYR | 30.06.2019 тыс MYR | 31.03.2019 тыс MYR | 31.12.2018 тыс MYR | 30.09.2018 тыс MYR | 30.06.2018 тыс MYR | 31.03.2018 тыс MYR | 31.12.2017 тыс MYR | 30.09.2017 тыс MYR | 30.06.2017 тыс MYR | 31.03.2017 тыс MYR | 31.12.2016 тыс MYR | 30.09.2016 тыс MYR | 30.06.2016 тыс MYR | 31.03.2016 тыс MYR | 31.12.2015 тыс MYR | 30.09.2015 тыс MYR | 30.06.2015 тыс MYR | 31.03.2015 тыс MYR | 31.12.2014 тыс MYR | 30.09.2014 тыс MYR | 30.06.2014 тыс MYR | 31.03.2014 тыс MYR | 31.12.2013 тыс MYR | 30.09.2013 тыс MYR | 30.06.2013 тыс MYR | 31.03.2013 тыс MYR | 31.12.2012 тыс MYR | 30.09.2012 тыс MYR | 30.06.2012 тыс MYR | 31.03.2012 тыс MYR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 3 414 140 | 3 402 137 | 2 529 642 | 2 488 472 | 2 387 757 | 3 156 357 | 3 369 797 | 3 055 849 | 3 307 125 | 3 207 899 | 2 665 917 | 2 972 325 | 2 720 193 | 2 268 847 | 2 726 052 | 3 171 503 | 1 992 130 | 2 611 325 | 1 255 747 | 2 797 754 | 3 263 604 | 2 648 257 | 2 651 588 | 2 450 431 | 3 095 595 | 2 639 510 | 2 609 573 | 2 556 668 | 2 926 148 | 2 678 387 | 2 244 491 | 2 249 070 | 2 873 005 | 2 456 111 | 1 583 989 | 1 931 345 | 2 376 103 | 2 382 949 | 2 150 483 | 2 242 013 | 2 430 986 | 2 225 995 | 2 246 814 | 2 207 788 | 2 301 599 | 2 352 419 | 2 088 850 | 2 126 726 | 2 025 511 | 2 025 864 | 1 894 572 | |
Износ и амортизация (денежный поток) | 276 201 | 273 043 | 275 723 | 274 875 | 280 554 | 277 306 | 279 136 | 274 701 | 286 080 | 288 220 | 254 764 | 250 352 | 252 439 | 255 581 | 260 909 | 262 345 | 267 581 | 264 258 | 264 064 | 253 716 | 240 009 | 248 120 | 230 128 | 220 670 | 156 975 | 162 054 | 155 978 | 162 055 | 199 409 | 160 060 | 165 672 | 167 449 | 171 635 | 169 575 | 163 479 | 164 937 | 150 842 | 168 854 | 161 886 | 158 664 | 155 503 | 142 080 | 135 433 | 129 662 | 134 941 | 114 372 | 113 801 | 112 061 | 101 288 | 89 369 | 90 147 | 89 063 |
Отложенный налог на прибыль | -1 226 474 | -2 045 864 | 187 142 | 1 965 829 | -413 544 | -37 997 | 541 432 | -514 777 | 245 028 | 343 022 | -1 078 378 | 192 884 | 108 407 | -953 313 | -660 951 | -910 900 | -531 805 | -666 268 | -412 501 | 429 383 | -332 016 | -269 332 | -439 019 | -81 094 | -237 592 | 569 835 | -418 238 | 230 561 | 171 573 | -913 975 | 492 335 | -47 608 | -146 943 | -130 247 | -272 721 | -838 622 | -395 844 | -404 264 | 59 878 | -115 883 | -568 602 | |||||||||||
Выплаты на основе акций | -3 198 | 20 284 | 18 300 | 21 514 | 26 635 | 14 102 | 27 502 | 27 979 | 28 610 | 24 260 | 17 761 | 22 468 | 16 286 | 15 731 | 8 878 | 9 393 | 9 288 | 212 | 255 | 198 | 3 281 | 4 619 | 4 268 | 2 584 | 5 612 | 11 475 | 9 119 | 9 198 | 10 459 | 14 069 | 20 315 | 15 363 | 14 362 | 22 393 | 18 980 | 20 037 | 17 893 | 25 984 | 29 881 | 28 545 | 21 174 | 20 555 | 19 008 | 28 766 | 31 291 | |||||||
Изменения в оборотном капитале | 18 899 871 | 11 563 337 | -2 948 230 | 2 629 963 | -9 823 103 | -4 130 203 | -18 684 566 | 7 236 382 | 1 871 546 | -6 424 363 | 1 641 868 | -1 518 794 | -13 966 050 | -1 684 067 | 5 030 488 | 11 048 134 | -15 647 186 | 6 180 784 | 22 472 791 | -20 576 413 | -1 070 267 | 9 607 712 | -11 788 984 | -15 556 164 | 20 296 871 | -20 067 723 | -8 759 320 | 8 217 093 | -2 428 031 | -6 465 810 | 14 174 345 | -11 926 274 | -10 938 012 | -8 474 842 | 11 647 283 | -2 291 392 | 16 971 939 | -20 115 890 | -19 497 783 | 1 189 494 | 5 873 752 | -1 534 649 | -9 316 296 | 2 189 483 | -919 889 | 2 857 974 | -2 376 221 | 497 592 | -10 553 305 | -17 310 203 | 11 675 885 | -4 657 617 |
2024 | |
2023 | |