Облигации: Navient, 5.625% 1aug2033, USD (A) (US78442FAZ18)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | ||||||||
FINRA TRACE | 07.04.2025 | |||||||
Gettex | 07.04.2025 | |||||||
Cambridge Financial Information Services | 07.04.2025 | |||||||
ING-DiBa AG | 07.04.2025 | |||||||
Анонимный участник 12 | 04.04.2025 | |||||||
Анонимный участник 78 | 04.04.2025 | |||||||
Анонимный участник 20 | 02.04.2025 |
Navient Corporation provides financial products and services focusing on the education sector. The company’s Consumer Lending segment originates, acquires, finances, and services private education loans. Its Business Services segment provides servicing for FFELP loan portfolio, as ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 595 000 | 948 000 | 1 096 000 | 1 170 000 | 1 275 000 | 422 000 | 307 000 | 322 000 | 332 000 | 390 000 | 455 000 | 560 000 | 520 000 | 514 000 | 510 000 | 667 000 | 517 000 | 513 000 | 433 000 | 225 000 | 527 000 | 508 000 | 471 000 | 489 000 | 427 000 | 512 000 | 441 000 | 540 000 | 587 000 | 619 000 | 513 000 | 492 000 | 603 000 | 722 000 | 552 000 | 646 000 | 786 000 | 734 000 | 750 000 | 832 000 | 786 000 | 912 000 | 937 000 | 825 000 | 865 000 | 868 000 | 1 255 000 | 923 000 | 759 000 | 474 000 |
Себестоимость | -104 000 | 184 000 | 115 000 | 121 000 | 233 000 | 233 000 | 182 000 | 185 000 | 129 000 | 106 000 | 190 000 | 205 000 | 196 000 | 248 000 | 252 000 | 259 000 | -207 000 | 232 000 | 213 000 | 251 000 | -484 000 | 251 000 | 241 000 | 256 000 | -527 000 | |||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 699 000 | 764 000 | 981 000 | 1 049 000 | 1 042 000 | 189 000 | 125 000 | 137 000 | 203 000 | 284 000 | 265 000 | 355 000 | 324 000 | 266 000 | 258 000 | 408 000 | 724 000 | 281 000 | 220 000 | -26 000 | 1 011 000 | 257 000 | 230 000 | 233 000 | 954 000 | 759 000 | 474 000 | |||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 260 000 | 72 000 | 87 000 | 101 000 | 302 000 | 99 000 | 98 000 | 105 000 | 107 000 | 106 000 | 110 000 | 120 000 | 136 000 | 141 000 | 142 000 | 149 000 | 135 000 | 121 000 | 117 000 | 124 000 | 116 000 | 120 000 | 125 000 | 128 000 | 127 000 | 121 000 | 125 000 | 134 000 | 138 000 | 128 000 | 124 000 | 130 000 | 121 000 | 122 000 | 124 000 | 132 000 | 123 000 | 106 000 | 115 000 | 123 000 | 91 000 | 109 000 | 116 000 | 142 000 | 124 000 | 128 000 | 128 000 | 125 000 | ||
Коммерческие, общие и административные расходы | 260 000 | 72 000 | 87 000 | 101 000 | 302 000 | 99 000 | 98 000 | 105 000 | 107 000 | 106 000 | 110 000 | 120 000 | 136 000 | 141 000 | 142 000 | 149 000 | 135 000 | 121 000 | 117 000 | 124 000 | 116 000 | 120 000 | 125 000 | 128 000 | 127 000 | 121 000 | 125 000 | 134 000 | 138 000 | 128 000 | 124 000 | 130 000 | 121 000 | 122 000 | 124 000 | 132 000 | 123 000 | 106 000 | 115 000 | 123 000 | 91 000 | 109 000 | 116 000 | 142 000 | 124 000 | 128 000 | 128 000 | 125 000 | 114 000 | 113 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 2 103 000 | 1 143 000 | 4 006 000 | 2 948 000 | 2 793 000 | 977 000 | 1 317 000 | 570 000 | 1 535 000 | 1 364 000 | 976 000 | 708 000 | 905 000 | 1 050 000 | 1 453 000 | 1 497 000 | 1 183 000 | 1 775 000 | 1 632 000 | 1 084 000 | 1 233 000 | 1 583 000 | 1 746 000 | 1 206 000 | 1 286 000 | 2 143 000 | 1 622 000 | 2 398 000 | 1 518 000 | 1 248 000 | 1 153 000 | 1 364 000 | 1 253 000 | 1 823 000 | 1 377 000 | 1 168 000 | 1 594 000 | 1 305 000 | 1 614 000 | 2 051 000 | 1 443 000 | 1 942 000 | 1 636 000 | 3 742 000 | 5 190 000 | 3 900 000 | 3 083 000 |
Краткосрочные инвестиции | 1 650 000 | -369 000 | 1 824 000 | 1 951 000 | 452 000 | 176 000 | 452 000 | 456 000 | 462 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 135 000 | 109 000 | ||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 2 103 000 | 2 793 000 | 4 006 000 | 2 948 000 | 2 793 000 | 2 801 000 | 3 268 000 | 570 000 | 1 535 000 | 1 540 000 | 976 000 | 708 000 | 905 000 | 1 050 000 | 1 453 000 | 1 497 000 | 1 183 000 | 1 775 000 | 1 632 000 | 1 084 000 | 1 233 000 | 1 583 000 | 1 746 000 | 1 206 000 | 1 286 000 | 2 145 000 | 1 624 000 | 2 400 000 | 1 520 000 | 1 251 000 | 1 156 000 | 1 367 000 | 1 256 000 | 1 827 000 | 1 381 000 | 1 173 000 | 1 599 000 | 1 311 000 | 1 620 000 | 2 057 000 | 1 449 000 | 1 949 000 | 1 643 000 | 3 877 000 | 5 299 000 | 3 900 000 | 3 083 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 902 000 | 1 913 000 | 2 246 000 | 2 170 000 | 2 198 000 | 2 409 000 | 2 273 000 | 2 368 000 | 2 292 000 | 2 365 000 | 2 239 000 | 2 342 000 | 2 390 000 | 2 453 000 | 2 562 000 | 2 645 000 | 2 377 000 | 2 483 000 | 2 425 000 | 2 559 000 | 2 604 000 | 2 881 000 | 3 024 000 | 3 322 000 | 3 498 000 | 3 768 000 | 3 551 000 | 3 830 000 | 4 074 000 | 4 341 000 | |||||||||||||||||
Запасы | 489 000 | 2 716 000 | 3 184 000 | 2 667 000 | 6 921 000 | 3 767 000 | 5 410 000 | 5 157 000 | 5 618 000 | 2 965 000 | 3 404 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 24 000 | -2 000 | 36 000 | 73 000 | 79 000 | 79 000 | 66 000 | 111 000 | 105 000 | 105 000 | 180 000 | 255 000 | -11 000 | 173 000 | 185 000 | 370 000 | 185 000 | 208 000 | 125 000 | -106 000 | 172 000 | 144 000 | 153 000 | 128 000 | 72 000 | 114 000 | 83 000 | 126 000 | -84 000 | 176 000 | 112 000 | 88 000 | 146 000 | 230 000 | 125 000 | 181 000 | 286 000 | 237 000 | 182 000 | 292 000 | 264 000 | 359 000 | 307 000 | 219 000 | 269 000 | 260 000 | 543 000 | 346 000 | 348 000 | 188 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 140 000 | 3 000 | 3 000 | -85 000 | 50 000 | 42 000 | 3 000 | 3 000 | 10 004 | 45 000 | 4 000 | 30 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 22 000 | 5 000 | 6 000 | 5 000 | 30 000 | 1 000 | 7 000 | 47 000 | 5 000 | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | -14 000 | 25 000 | -11 000 | -3 000 | -4 000 | -30 000 | -5 000 | -22 000 | -5 000 | -30 000 | -7 000 | -47 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 6 000 | 5 000 | 7 000 | 5 000 | 3 000 | 4 000 | 8 000 | 9 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 9 000 | 4 000 | 5 000 | 3 000 | 10 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 9 000 | 5 000 | 3 000 | 5 000 | 12 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 13 000 | 9 000 | 7 000 | 5 000 | 14 000 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 12 000 | 2 000 | 4 000 | 11 000 | 12 000 | 6 000 | 5 000 | 10 000 | 18 000 | 10 000 | 8 000 | 10 000 | 19 000 | 6 000 | |
Изменения в оборотном капитале | -246 000 | -93 000 | 214 000 | 125 000 | 115 000 | 14 000 | 36 000 | -29 000 | 63 000 | 63 000 | 86 000 | -79 000 | 251 000 | 38 000 | -12 000 | 155 000 | 41 000 | 49 000 | -65 000 | 9 000 | 21 000 | 55 000 | 29 000 | -65 000 | 203 000 | -12 000 | -18 000 | 112 000 | 256 000 | 43 000 | 40 000 | 122 000 | 2 000 | 145 000 | 202 000 | 165 000 | 287 000 | 213 000 | 307 000 | 298 000 | -225 000 | 261 000 | 287 000 | 313 000 | 114 000 | 55 000 | 128 000 | 139 000 | 157 000 | 100 000 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
03.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 |