Еврооблигации: ArcelorMittal, 4.25% 16jul2029, USD (US03938LBC72)
Скачать
В буфер обмена
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
ArcelorMittal produces steel. The Company manufactures cold rolled, electrogalvanized and coated steels, slabs, bars, and wire rods. ArcelorMittal serves customers worldwide. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 14 714 000 | 15 196 000 | 16 249 000 | 16 282 000 | 14 552 000 | 16 616 000 | 18 606 000 | 18 501 000 | 16 891 000 | 18 975 000 | 22 142 000 | 21 836 000 | 20 806 000 | 20 229 000 | 19 343 000 | 16 193 000 | 14 184 000 | 13 266 000 | 10 976 000 | 14 844 000 | 15 514 000 | 16 634 000 | 19 279 000 | 19 188 000 | 18 327 000 | 18 522 000 | 19 998 000 | 19 186 000 | 17 710 000 | 17 639 000 | 17 244 000 | 16 086 000 | 14 126 000 | 14 523 000 | 14 743 000 | 13 399 000 | 13 981 000 | 15 589 000 | 16 890 000 | 17 118 000 | 18 723 000 | 20 067 000 | 20 704 000 | 19 788 000 | 19 848 000 | 19 643 000 | 20 197 000 | 19 752 000 | 19 309 000 | 19 723 000 | 22 478 000 | 22 703 000 | 22 449 000 | 24 214 000 | 25 126 000 | 22 184 000 | 20 699 000 | 21 039 000 | 21 651 000 | 18 652 000 | 18 642 000 | 16 170 000 | 15 176 000 | 15 122 000 | 22 089 000 | 35 198 000 | 37 840 000 | 29 809 000 | 27 993 000 | 25 524 000 | 27 223 000 | 24 476 000 | 23 203 000 | 18 007 000 | 9 230 000 | 8 430 000 | 7 054 000 | 7 050 000 | 7 604 000 | 6 424 000 | 15 877 000 | 2 456 000 | 2 109 000 | 1 755 000 | 1 409 000 | 1 294 000 | 1 410 000 | 1 328 000 | 1 325 000 | 1 262 000 | 1 237 000 | 1 065 000 | 1 233 000 | 1 014 000 | 1 093 000 | 1 146 000 | 1 161 000 | 1 223 000 | 1 324 000 | 1 390 000 | 1 250 000 | 1 209 000 | 1 123 000 | 1 098 000 | 1 084 000 | 1 017 000 | 692 000 | 682 000 |
Себестоимость | 14 589 000 | 14 568 000 | 61 566 000 | 662 000 | 680 000 | 16 679 000 | 65 365 000 | 628 000 | 669 000 | 16 756 000 | 15 920 000 | 14 294 000 | 14 451 000 | 12 951 000 | 11 914 000 | 12 365 000 | 10 812 000 | 13 877 000 | 802 000 | 15 571 000 | 18 031 000 | 17 536 000 | 16 848 000 | 15 793 000 | 16 869 000 | 16 966 000 | 15 968 000 | 15 715 000 | 15 318 000 | 13 855 000 | 12 984 000 | 12 626 000 | 13 223 000 | 12 472 000 | 14 963 000 | 14 238 000 | 15 793 000 | 15 740 000 | 17 808 000 | 18 162 000 | 19 483 000 | 18 034 000 | 20 172 000 | 17 930 000 | 19 521 000 | 18 187 000 | 17 549 000 | 18 387 000 | 1 158 000 | 1 202 000 | 1 161 000 | 1 151 000 | 1 202 000 | 56 858 000 | 1 284 000 | 2 405 000 | 1 118 000 | 23 234 000 | 28 317 000 | 29 794 000 | 24 765 000 | 22 283 000 | 20 643 000 | 21 897 000 | 20 130 000 | 19 044 000 | 14 717 000 | 7 237 000 | 6 854 000 | 5 642 000 | 5 816 000 | 5 748 000 | 4 289 000 | 9 900 000 | 1 704 000 | 1 588 000 | 1 502 000 | 1 298 000 | 1 215 000 | 1 263 000 | 1 167 000 | 1 147 000 | 1 086 000 | 1 126 000 | 997 000 | 1 190 000 | 957 000 | 1 022 000 | 1 104 000 | 1 067 000 | 1 063 000 | 1 118 000 | 1 176 000 | 1 048 000 | 1 052 000 | 981 000 | 971 000 | |||||||||||
Валовая прибыль | 14 714 000 | 15 196 000 | 1 660 000 | 1 714 000 | -47 014 000 | 15 954 000 | 17 926 000 | 1 822 000 | -48 474 000 | 18 347 000 | 21 473 000 | 5 080 000 | 4 886 000 | 5 935 000 | 4 892 000 | 3 242 000 | 2 270 000 | 901 000 | 164 000 | 967 000 | 14 712 000 | 1 063 000 | 1 248 000 | 1 652 000 | 1 479 000 | 2 729 000 | 3 129 000 | 2 220 000 | 1 742 000 | 1 924 000 | 1 926 000 | 2 231 000 | 1 142 000 | 1 897 000 | 1 520 000 | 927 000 | -982 000 | 1 351 000 | 1 097 000 | 1 378 000 | 915 000 | 1 905 000 | 1 221 000 | 1 754 000 | -324 000 | 1 713 000 | 676 000 | 1 565 000 | 1 760 000 | 1 336 000 | 21 320 000 | 21 501 000 | 22 449 000 | 24 214 000 | 23 965 000 | 21 033 000 | 20 699 000 | 21 039 000 | 21 651 000 | 17 450 000 | -38 216 000 | 14 886 000 | 12 771 000 | 14 004 000 | -1 145 000 | 6 881 000 | 8 046 000 | 5 044 000 | 5 710 000 | 4 881 000 | 5 326 000 | 4 346 000 | 4 159 000 | 3 290 000 | 1 993 000 | 1 576 000 | 1 412 000 | 1 234 000 | 1 856 000 | 2 135 000 | 5 977 000 | 752 000 | 521 000 | 253 000 | 111 000 | 79 000 | 147 000 | 161 000 | 178 000 | 176 000 | 111 000 | 68 000 | 43 000 | 57 000 | 71 000 | 42 000 | 94 000 | 160 000 | 206 000 | 214 000 | 202 000 | 157 000 | 142 000 | 127 000 | 1 084 000 | 1 017 000 | 692 000 | 682 000 |
Расходы на исследования и разработки | 149 000 | 299 000 | 151 000 | 286 000 | 154 000 | 270 000 | 186 000 | 245 000 | 144 000 | 301 000 | 173 000 | 290 000 | 164 000 | 278 000 | 128 000 | 239 000 | 105 000 | 227 000 | 120 000 | 259 000 | 150 000 | 270 000 | 119 000 | 285 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 1 107 000 | 2 337 000 | 1 026 000 | 2 021 000 | 969 000 | 2 152 000 | 875 000 | 2 102 000 | 823 000 | 2 459 000 | 1 019 000 | 2 528 000 | 1 161 000 | 2 444 000 | 1 017 000 | 2 398 000 | 978 000 | 2 713 000 | 1 306 000 | 3 294 000 | 1 319 000 | 3 228 000 | 1 366 000 | 3 511 000 | 20 029 000 | 267 000 | 272 000 | 282 000 | 254 000 | 273 000 | 253 000 | 668 000 | 45 000 | 47 000 | 44 000 | 42 000 | 38 000 | 43 000 | 41 000 | 104 000 | 39 000 | 37 000 | 34 000 | 44 000 | 36 000 | 37 000 | 38 000 | 48 000 | 44 000 | 47 000 | 43 000 | 48 000 | 43 000 | 34 000 | 31 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 6 400 000 | 5 094 000 | 5 838 000 | 5 437 000 | 7 686 000 | 6 289 000 | 5 943 000 | 6 290 000 | 9 414 000 | 5 067 000 | 4 457 000 | 5 570 000 | 4 371 000 | 4 381 000 | 4 071 000 | 5 474 000 | 5 963 000 | 6 617 000 | 5 702 000 | 4 298 000 | 4 995 000 | 3 647 000 | 3 520 000 | 2 246 000 | 2 354 000 | 2 482 000 | 2 943 000 | 2 260 000 | 2 786 000 | 2 978 000 | 2 048 000 | 2 402 000 | 2 615 000 | 2 256 000 | 2 289 000 | 2 863 000 | 4 102 000 | 3 636 000 | 4 611 000 | 2 779 000 | 4 016 000 | 4 175 000 | 4 404 000 | 5 061 000 | 6 232 000 | 4 428 000 | 6 918 000 | 7 977 000 | 4 536 000 | 2 990 000 | 4 470 000 | 4 934 000 | 3 905 000 | 2 800 000 | 3 205 000 | 3 872 000 | 6 289 000 | 3 477 000 | 2 578 000 | 3 756 000 | 5 919 000 | 5 884 000 | 7 263 000 | 3 979 000 | 7 576 000 | 6 047 000 | 7 531 000 | 7 244 000 | 7 860 000 | 7 200 000 | 6 782 000 | 8 277 000 | 6 020 000 | 5 732 000 | 2 121 000 | 2 051 000 | 2 035 000 | 1 834 000 | 2 049 000 | 2 171 000 | 2 495 000 | 170 000 | 143 000 | 104 000 | 80 000 | 71 000 | 65 000 | 71 000 | 77 000 | 111 000 | 88 000 | 79 000 | 85 000 | 175 000 | 240 000 | 303 000 | 214 000 | 246 000 | 248 000 | 241 000 | 170 000 | 372 000 | 359 000 | 522 000 | 188 000 |
Краткосрочные инвестиции | 1 146 000 | 6 000 | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 14 000 | 10 000 | 8 000 | 1 000 | 1 000 | 78 000 | 66 000 | 92 000 | 147 000 | 337 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 6 400 000 | 5 094 000 | 5 838 000 | 5 437 000 | 7 686 000 | 6 289 000 | 5 943 000 | 6 290 000 | 9 414 000 | 5 067 000 | 4 457 000 | 5 570 000 | 4 371 000 | 4 381 000 | 4 071 000 | 5 474 000 | 5 963 000 | 6 617 000 | 5 702 000 | 4 298 000 | 4 995 000 | 3 647 000 | 3 520 000 | 2 246 000 | 2 354 000 | 2 482 000 | 2 943 000 | 2 260 000 | 2 786 000 | 2 978 000 | 2 048 000 | 2 402 000 | 2 615 000 | 2 256 000 | 2 289 000 | 2 863 000 | 4 102 000 | 3 636 000 | 4 611 000 | 2 779 000 | 4 016 000 | 4 175 000 | 4 404 000 | 5 061 000 | 6 232 000 | 4 428 000 | 6 918 000 | 7 977 000 | 4 536 000 | 2 990 000 | 4 470 000 | 4 934 000 | 3 905 000 | 2 800 000 | 3 205 000 | 3 872 000 | 6 289 000 | 3 477 000 | 2 578 000 | 3 756 000 | 5 919 000 | 5 884 000 | 7 263 000 | 3 979 000 | 7 576 000 | 6 047 000 | 7 531 000 | 7 244 000 | 7 860 000 | 7 200 000 | 6 782 000 | 8 277 000 | 6 026 000 | 5 746 000 | 2 135 000 | 2 066 000 | 2 049 000 | 1 844 000 | 2 057 000 | 2 172 000 | 2 496 000 | 170 000 | 143 000 | 104 000 | 80 000 | 71 000 | 65 000 | 71 000 | 77 000 | 111 000 | 88 000 | 79 000 | 85 000 | 175 000 | 240 000 | 303 000 | 292 000 | 246 000 | 314 000 | 333 000 | 317 000 | 372 000 | 359 000 | 522 000 | 525 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 5 656 000 | 4 238 000 | 4 186 000 | 4 403 000 | 5 854 000 | 4 479 000 | 4 774 000 | 4 989 000 | 3 839 000 | 4 677 000 | 5 931 000 | 6 353 000 | 5 143 000 | 5 572 000 | 5 586 000 | 3 783 000 | 4 676 000 | 3 133 000 | 3 048 000 | 3 456 000 | 3 569 000 | 4 340 000 | 5 048 000 | 5 131 000 | 4 432 000 | 4 561 000 | 4 839 000 | 5 012 000 | 3 863 000 | 4 443 000 | 4 263 000 | 3 971 000 | 2 974 000 | 3 412 000 | 3 500 000 | 3 325 000 | 2 679 000 | 3 687 000 | 4 283 000 | 4 253 000 | 3 696 000 | 4 940 000 | 5 260 000 | 5 547 000 | 4 886 000 | 5 772 000 | 5 866 000 | 6 130 000 | 5 085 000 | 6 403 000 | 6 996 000 | 7 939 000 | 6 452 000 | 8 194 000 | 8 625 000 | 7 994 000 | 5 725 000 | 7 578 000 | 7 366 000 | 6 733 000 | 5 750 000 | 6 623 000 | 6 228 000 | 6 335 000 | 9 332 000 | 13 393 000 | 14 795 000 | 11 694 000 | 9 533 000 | 10 402 000 | 11 246 000 | 10 318 000 | 8 769 000 | 9 545 000 | 2 895 000 | 2 957 000 | 2 287 000 | 2 572 000 | 2 434 000 | 2 085 000 | 2 006 000 | 857 000 | 695 000 | 617 000 | 507 000 | 493 000 | 548 000 | 505 000 | 529 000 | 532 000 | 521 000 | 504 000 | 451 000 | 508 000 | 525 000 | 619 000 | 601 000 | 627 000 | 684 000 | 684 000 | 679 000 | 672 000 | 634 000 | 638 000 | 618 000 |
Запасы | 16 501 000 | 18 474 000 | 17 690 000 | 18 372 000 | 18 759 000 | 18 852 000 | 20 036 000 | 19 820 000 | 20 087 000 | 20 566 000 | 23 303 000 | 22 171 000 | 19 858 000 | 18 806 000 | 16 286 000 | 13 228 000 | 12 328 000 | 12 327 000 | 14 269 000 | 15 626 000 | 17 296 000 | 18 938 000 | 20 550 000 | 20 583 000 | 20 744 000 | 18 380 000 | 17 745 000 | 18 952 000 | 17 986 000 | 17 780 000 | 17 458 000 | 16 393 000 | 14 734 000 | 13 598 000 | 12 914 000 | 12 866 000 | 13 424 000 | 14 352 000 | 15 466 000 | 15 537 000 | 17 304 000 | 17 548 000 | 18 627 000 | 18 888 000 | 19 240 000 | 18 495 000 | 18 067 000 | 18 389 000 | 19 025 000 | 19 980 000 | 19 462 000 | 21 204 000 | 21 689 000 | 23 397 000 | 23 920 000 | 21 595 000 | 19 583 000 | 21 625 000 | 19 458 000 | 17 873 000 | 16 835 000 | 16 900 000 | 16 796 000 | 19 917 000 | 24 741 000 | 30 173 000 | 27 591 000 | 23 213 000 | 21 750 000 | 20 792 000 | 19 448 000 | 19 319 000 | 19 238 000 | 18 543 000 | 5 856 000 | 5 839 000 | 6 036 000 | 5 529 000 | 5 979 000 | 4 209 000 | 4 013 000 | 1 106 000 | 947 000 | 852 000 | 828 000 | 851 000 | 912 000 | 915 000 | 873 000 | 810 000 | 760 000 | 726 000 | 805 000 | 844 000 | 840 000 | 883 000 | 1 015 000 | 1 016 000 | 994 000 | 969 000 | 1 045 000 | 1 023 000 | 890 000 | 952 000 | 1 072 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -349 000 | 287 000 | 548 000 | 938 000 | -2 863 000 | 929 000 | 1 860 000 | 1 096 000 | 261 000 | 993 000 | 3 923 000 | 4 125 000 | 4 045 000 | 4 621 000 | 4 005 000 | 2 285 000 | 1 207 000 | -261 000 | -559 000 | -1 120 000 | -1 882 000 | -539 000 | -447 000 | 414 000 | 1 193 000 | 899 000 | 1 865 000 | 1 192 000 | 1 039 000 | 1 205 000 | 1 322 000 | 1 002 000 | 403 000 | 680 000 | 1 112 000 | -416 000 | -6 686 000 | -711 000 | 179 000 | -728 000 | -955 000 | 22 000 | 52 000 | -205 000 | -1 227 000 | -193 000 | -780 000 | -345 000 | -3 987 000 | -652 000 | 1 016 000 | 11 000 | -1 004 000 | 659 000 | 1 535 000 | 608 000 | -233 000 | 1 350 000 | 1 704 000 | 679 000 | -1 398 000 | 3 328 000 | -792 000 | -1 063 000 | -1 592 000 | 3 821 000 | 5 839 000 | 2 371 000 | 3 917 000 | 2 960 000 | 2 723 000 | 2 250 000 | 2 777 000 | 1 551 000 | 1 015 000 | 743 000 | 650 000 | 478 000 | 1 090 000 | 1 147 000 | 3 814 000 | 460 000 | 325 000 | 102 000 | 11 000 | -10 000 | 14 000 | 51 000 | 51 000 | 26 000 | 11 000 | -39 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 673 000 | 682 000 | 635 000 | 642 000 | 703 000 | 662 000 | 680 000 | 630 000 | 1 662 000 | 628 000 | 669 000 | 647 000 | 494 000 | 590 000 | 620 000 | 601 000 | 1 042 000 | 183 000 | 739 000 | 863 000 | 1 632 000 | 766 000 | 1 713 000 | 883 000 | 938 000 | 1 162 000 | 712 000 | 797 000 | 907 000 | 690 000 | 722 000 | 655 000 | 852 000 | 693 000 | 729 000 | 652 000 | 5 525 000 | 804 000 | 820 000 | 807 000 | 1 246 000 | 946 000 | 931 000 | 1 080 000 | 1 567 000 | 1 236 000 | 1 175 000 | 1 161 000 | 6 072 000 | 1 292 000 | 1 162 000 | 1 117 000 | 1 151 000 | 1 456 000 | 1 208 000 | 1 279 000 | 1 202 000 | 1 118 000 | 1 831 000 | 1 414 000 | 1 425 000 | 1 430 000 | 1 557 000 | 1 028 000 | 1 094 000 | 891 000 | 865 000 | 883 000 | 261 000 | 287 000 | 259 000 | 215 000 | 192 000 | 163 000 | 406 000 | 48 000 | 48 000 | 51 000 | 47 000 | 45 000 | 46 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 44 000 | 43 000 | ||||||
Отложенный налог на прибыль | 1 412 000 | 151 000 | 596 000 | -124 000 | 426 000 | -10 000 | -85 000 | -93 000 | -126 000 | -23 000 | -74 000 | -140 000 | -46 000 | -56 000 | -226 000 | -165 000 | -15 000 | 580 000 | 84 000 | 178 000 | -135 000 | 64 000 | -211 000 | -45 000 | -909 000 | -28 000 | -259 000 | -81 000 | -253 000 | -45 000 | 71 000 | 76 000 | -93 000 | 79 000 | 70 000 | 676 000 | 402 000 | 14 000 | 70 000 | 85 000 | 103 000 | -159 000 | 61 000 | -95 000 | -60 000 | -16 000 | -50 000 | 36 000 | -1 653 000 | -57 000 | -389 000 | -326 000 | 1 667 000 | -55 000 | -250 000 | -480 000 | -595 000 | -773 000 | -346 000 | -551 000 | -1 208 000 | -1 006 000 | -1 360 000 | -938 000 | 31 000 | 89 000 | -35 000 | -49 000 | 114 000 | -17 000 | 107 000 | -140 000 | 132 000 | 55 000 | 39 000 | -10 000 | -18 000 | -5 000 | 3 000 | -53 000 | 9 000 | -8 000 | -9 000 | |||||||||
Выплаты на основе акций | 39 000 | 38 000 | 35 000 | 30 000 | 31 000 | 31 000 | 2 000 | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 32 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
