Облигации: Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012, класс В1 (4-01-79226-H)
Скачать
В буфер обмена
Секьюритизация, Ипотечные, Subordinated Secured
Секьюритизация, Ипотечные, Subordinated Secured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
ЗАО "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" учреждено в качестве ипотечного агента в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах".
Учредителями ЗАО "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" являются два фонда, созданные в ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена |
Показатель | IV кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | IV кв. 2018 тыс RUB | II кв. 2018 тыс RUB | IV кв. 2017 тыс RUB | II кв. 2017 тыс RUB | IV кв. 2016 тыс RUB | IV кв. 2015 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 111 126 | 118 631 | 138 763 | 131 933 | 129 883 | 120 752 | 138 395 | 129 580 |
Чистый кредитный портфель/Чистые инвестиции в лизинг | 597 019 | 839 350 | - | - | - | - | - | 2 122 216 |
Активы | 720 995 | 972 782 | 1 252 708 | 1 445 029 | 1 640 341 | 1 811 920 | 1 984 005 | 2 273 173 |
Средства клиентов | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательства | 556 020 | 804 093 | 1 088 697 | 1 257 139 | 1 441 519 | 1 633 874 | 1 815 978 | 2 144 897 |
Показатель | IV кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | IV кв. 2018 тыс RUB | II кв. 2018 тыс RUB | IV кв. 2017 тыс RUB | II кв. 2017 тыс RUB | IV кв. 2016 тыс RUB | IV кв. 2015 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процентные доходы | 89 457 | 122 554 | 161 074 | 86 598 | 214 283 | 112 046 | 255 554 | 293 526 |
Чистые процентные доходы до создания резервов | 2 947 | 12 661 | -3 655 | 768 | 40 327 | 22 621 | 70 513 | 75 414 |
Чистые процентные доходы поcле создания резервов | 2 947 | 12 661 | -3 655 | 768 | 40 327 | 22 621 | 70 513 | 75 414 |
Прибыль до налогообложения | -3 714 | 4 678 | -34 811 | -10 932 | 30 795 | 10 020 | 39 751 | 40 131 |
Чистая прибыль (убыток) | -3 714 | 4 678 | -34 811 | -10 932 | 30 795 | 10 020 | 39 781 | 40 131 |
Показатель | IV кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | IV кв. 2018 тыс RUB | II кв. 2018 тыс RUB | IV кв. 2017 тыс RUB | II кв. 2017 тыс RUB | IV кв. 2016 тыс RUB | IV кв. 2015 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 244 475 | 251 903 | 387 778 | 192 114 | 337 753 | 152 732 | 342 714 | 326 638 |
Инвестиционный денежный поток | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый денежный поток | -251 980 | -272 035 | -378 898 | -190 064 | -346 266 | -170 375 | -333 899 | -403 581 |
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | -7 505 | -20 132 | 8 880 | 2 050 | -8 513 | -17 643 | 8 815 | -76 942 |
Показатель | IV кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | IV кв. 2018 тыс RUB | II кв. 2018 тыс RUB | IV кв. 2017 тыс RUB | II кв. 2017 тыс RUB | IV кв. 2016 тыс RUB | IV кв. 2015 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитный портфель | 597 019 | 839 350 | - | - | - | - | - | 2 122 216 |
Резерв под обесценение по кредитному портфелю | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиты, просроченные более чем на 90 дней | - | 17 504 | - | - | - | - | - | - |
Достаточность капитала первого уровня (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Достаточность капитала второго уровня (%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | |
2019 | |
Показатель | IV кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 | III кв. 2019 | II кв. 2019 | I кв. 2019 | IV кв. 2018 | III кв. 2018 | II кв. 2018 | I кв. 2018 | IV кв. 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 216 618 | 256 621 | 275 139 | 319 984 | 368 093 | 408 663 | 453 936 | 501 856 | 553 418 | 608 337 | 660 254 | 718 769 | 784 785 | 841 118 | 894 289 | 958 647 | 1 048 291 | 1 153 371 | 1 245 107 | 1 339 829 |
Оборотные активы | 94 090 | 157 424 | 175 581 | 182 415 | 169 623 | 185 944 | 195 357 | 218 330 | 228 522 | 226 494 | 249 331 | 254 014 | 251 065 | 257 373 | 267 588 | 295 358 | 304 875 | 296 288 | 302 395 | 313 237 |
Капитал и резервы | 89 092 | 109 850 | 111 334 | 113 843 | 137 602 | 150 079 | 164 467 | 175 466 | 173 961 | 171 695 | 173 242 | 174 730 | 171 219 | 163 489 | 167 679 | 171 012 | 178 168 | 175 954 | 180 244 | 184 661 |
Долгосрочные обязательства | - | 299 738 | 299 738 | 299 738 | 299 738 | 299 738 | 299 738 | 314 515 | 349 077 | 374 052 | 431 048 | 495 495 | 543 237 | 518 681 | 570 109 | 675 740 | 748 117 | 826 589 | 915 559 | 1 343 045 |
Краткосрочные обязательства | 221 616 | 4 457 | 39 648 | 88 818 | 100 376 | 144 790 | 185 088 | 230 205 | 258 902 | 289 084 | 305 295 | 302 558 | 321 394 | 416 321 | 424 089 | 407 253 | 426 881 | 447 116 | 451 699 | 125 360 |
Показатель | IV кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 | III кв. 2019 | II кв. 2019 | I кв. 2019 | IV кв. 2018 | III кв. 2018 | II кв. 2018 | I кв. 2018 | IV кв. 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валовая прибыль (убыток) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | -24 751 | -3 993 | -2 509 | -50 288 | -37 864 | -25 387 | -10 999 | 736 | -769 | -3 035 | -1 488 | 3 718 | 206 | -7 523 | -3 333 | -13 649 | -6 493 | -8 707 | -4 417 | 16 633 |
Чистая прибыль (убыток) | -24 751 | -3 993 | -2 509 | -50 288 | -37 864 | -25 387 | -10 999 | 736 | -769 | -3 035 | -1 488 | 3 718 | 206 | -7 523 | -3 333 | -13 649 | -6 493 | -8 707 | -4 417 | 16 633 |
Показатель | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) | 2018 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | -41 261 | -113 932 | -155 347 | -121 632 | -180 822 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 162 680 | 285 173 | 336 598 | 373 535 | 568 600 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -182 456 | -167 989 | -188 756 | -272 035 | -378 898 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | -61 037 | 3 252 | -7 505 | -20 132 | 8 880 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 114 377 | 111 126 | 118 631 | 138 763 | 129 883 |
2022 | |
2021 | |
2021 | |
2020 | |