Еврооблигации: MHP SE, 6.25% 19sep2029, USD (XS2010044894)
Есть дефолт
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Показать все
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2025 | ||||||||||||
OTC: EXANTE | 04.04.2025 | |||||||||||
04.04.2025 | ||||||||||||
Анонимный участник 20 | 03.04.2025 | |||||||||||
FINRA TRACE | 02.04.2025 | |||||||||||
31.03.2025 |
MHP SE is the subsidiary of PJSC Mironovsky Khleboproduct. The Company has converted from a public limited liability company into a European company ("Societas Europaea") effective as of August 07, 2017. |
Following Business Day |
Статус | Обязательство | Анонс | Плановое исполнение обязательств | Фактическое исполнение обязательств | Окончание Grace Period | Причина дефолта |
---|---|---|---|---|---|---|
Дефолт | Купон | *** | *** | *** | *** | Нет данных |
*** |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена |
Показатель | II кв. 2024 млн USD | I кв. 2024 млн USD | IV кв. 2023 млн USD | III кв. 2023 млн USD | II кв. 2023 тыс USD | I кв. 2023 тыс USD | IV кв. 2022 тыс USD | III кв. 2022 тыс USD | II кв. 2022 тыс USD | I кв. 2022 тыс USD | IV кв. 2021 тыс USD | III кв. 2021 тыс USD | II кв. 2021 тыс USD | I кв. 2021 тыс USD | IV кв. 2020 тыс USD | III кв. 2020 тыс USD | II кв. 2020 тыс USD | I кв. 2020 тыс USD | IV кв. 2019 тыс USD | III кв. 2019 тыс USD | II кв. 2019 тыс USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 1 457 | 1 549 | 1 588 | 1 603 | 1 642 819 | 1 592 642 | 1 556 060 | 1 451 005 | 1 639 310 | 1 623 490 | 1 654 939 | 1 539 115 | 1 388 552 | 1 173 489 | 1 174 348 | 1 144 049 | 1 104 888 | 1 128 101 | 1 181 641 | 1 296 069 | 1 148 460 |
Итого внеоборотные активы | 2 313 | 2 281 | 2 298 | 2 326 | 2 291 845 | 2 270 068 | 2 252 642 | 1 871 827 | 2 275 728 | 2 290 547 | 2 448 840 | 2 210 675 | 2 164 222 | 2 091 446 | 2 108 474 | 2 113 804 | 2 269 496 | 2 141 853 | 2 508 854 | 2 478 752 | 2 163 864 |
Активы | 3 770 | 3 830 | 3 886 | 3 929 | 3 934 664 | 3 862 710 | 3 808 702 | 3 322 832 | 3 915 038 | 3 914 037 | 4 103 779 | 3 749 790 | 3 552 774 | 3 264 935 | 3 282 822 | 3 257 853 | 3 374 384 | 3 269 954 | 3 690 495 | 3 774 821 | 3 312 324 |
Итого краткосрочные обязательства | 548 | 725 | 850 | 986 | 1 074 916 | 535 636 | 532 564 | 505 551 | 570 088 | 565 353 | 529 263 | 440 328 | 412 797 | 380 797 | 374 912 | 354 081 | 327 995 | 390 647 | 390 181 | 423 284 | 679 197 |
Итого долгосрочные обязательства | 1 688 | 1 570 | 1 469 | 1 377 | 1 335 955 | 1 824 357 | 1 830 441 | 1 739 086 | 1 842 124 | 1 772 753 | 1 780 328 | 1 674 853 | 1 669 170 | 1 642 285 | 1 653 707 | 1 654 776 | 1 692 676 | 1 661 661 | 1 704 448 | 1 722 079 | 1 393 449 |
Показатель | II кв. 2024 млн USD | I кв. 2024 млн USD | IV кв. 2023 млн USD | III кв. 2023 млн USD | II кв. 2023 тыс USD | I кв. 2023 тыс USD | IV кв. 2022 тыс USD | III кв. 2022 тыс USD | II кв. 2022 тыс USD | I кв. 2022 тыс USD | IV кв. 2021 тыс USD | III кв. 2021 тыс USD | II кв. 2021 тыс USD | I кв. 2021 тыс USD | IV кв. 2020 тыс USD | III кв. 2020 тыс USD | II кв. 2020 тыс USD | I кв. 2020 тыс USD | IV кв. 2019 тыс USD | III кв. 2019 тыс USD | II кв. 2019 тыс USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 489 | 719 | 3 021 | 2 294 | 1 554 966 | 745 602 | 2 642 026 | 1 876 118 | 1 148 741 | 553 328 | 2 372 262 | 1 646 586 | 988 575 | 447 009 | 1 911 137 | 1 414 017 | 867 448 | 442 712 | 2 055 943 | 1 504 547 | 946 033 |
Валовая прибыль | 378 | 170 | 639 | 463 | 293 792 | 143 556 | 608 213 | 398 478 | 240 775 | 92 253 | 744 516 | 572 991 | 358 085 | 65 821 | 397 538 | 322 399 | 219 014 | 91 873 | 397 832 | 345 921 | 250 828 |
Операционная прибыль | 192 | 84 | 339 | 247 | 151 644 | 83 990 | 254 675 | 175 550 | 75 708 | 11 675 | 506 003 | 416 153 | 255 154 | 15 997 | 201 121 | 194 410 | 138 041 | 47 011 | 215 503 | 217 997 | 176 991 |
Прибыль до налогообложения | 45 | 14 | 173 | 145 | 82 862 | 50 370 | -230 937 | -304 537 | -93 153 | -119 893 | 403 709 | 386 669 | 240 125 | 3 953 | -136 707 | -100 748 | -61 926 | -171 380 | 253 212 | 291 888 | 176 571 |
Чистая прибыль (убыток) | 45 | 16 | 142 | 122 | 66 569 | 49 065 | -230 937 | -269 274 | -88 519 | -122 310 | 393 338 | 377 026 | 232 485 | 872 | -131 575 | -109 099 | -62 111 | -174 095 | 215 283 | 278 432 | 171 481 |
Показатель | II кв. 2024 млн USD | I кв. 2024 млн USD | IV кв. 2023 млн USD | III кв. 2023 млн USD | II кв. 2023 тыс USD | I кв. 2023 тыс USD | IV кв. 2022 тыс USD | III кв. 2022 тыс USD | II кв. 2022 тыс USD | I кв. 2022 тыс USD | IV кв. 2021 тыс USD | III кв. 2021 тыс USD | II кв. 2021 тыс USD | I кв. 2021 тыс USD | IV кв. 2020 тыс USD | III кв. 2020 тыс USD | II кв. 2020 тыс USD | I кв. 2020 тыс USD | IV кв. 2019 тыс USD | III кв. 2019 тыс USD | II кв. 2019 тыс USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 143 | 102 | 438 | 395 | 273 972 | 95 609 | 138 463 | 130 098 | 8 218 | 53 810 | 124 799 | 258 081 | 49 024 | -36 501 | 70 685 | 138 033 | -23 766 | -39 373 | 501 771 | 319 954 | 224 195 |
Инвестиционный денежный поток | -165 | -65 | -228 | -155 | -101 598 | -35 521 | -174 283 | -124 782 | -72 861 | -37 859 | -99 965 | -96 363 | -55 014 | -14 123 | -128 613 | -94 386 | -77 019 | -54 161 | -333 021 | -304 715 | -264 753 |
Финансовый денежный поток | -113 | -73 | -86 | -99 | 18 300 | -14 141 | 56 654 | 43 381 | 21 719 | 22 157 | 34 749 | -95 614 | -51 817 | -24 631 | -51 687 | -62 304 | -43 159 | 28 622 | -48 201 | 55 461 | -17 068 |
Показатель | II кв. 2024 млн USD | I кв. 2024 млн USD | IV кв. 2023 млн USD | III кв. 2023 млн USD | II кв. 2023 тыс USD | I кв. 2023 тыс USD | IV кв. 2022 тыс USD | III кв. 2022 тыс USD | II кв. 2022 тыс USD | I кв. 2022 тыс USD | IV кв. 2021 тыс USD | III кв. 2021 тыс USD | II кв. 2021 тыс USD | I кв. 2021 тыс USD | IV кв. 2020 тыс USD | III кв. 2020 тыс USD | II кв. 2020 тыс USD | I кв. 2020 тыс USD | IV кв. 2019 тыс USD | III кв. 2019 тыс USD | II кв. 2019 тыс USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 1 516 | 1 537 | 1 618 | 1 612 | 1 715 386 | 1 672 670 | 1 676 812 | 1 636 659 | 1 624 301 | 1 627 803 | 1 601 882 | 1 439 679 | 1 476 888 | 1 457 834 | 1 475 395 | 1 459 325 | 1 461 328 | 1 495 744 | 1 466 494 | 1 567 738 | 1 484 177 |
Чистый долг | 1 222 | 1 147 | 1 182 | 1 166 | 1 213 337 | 1 321 753 | 1 376 323 | 1 319 764 | 1 401 914 | 1 320 110 | 1 326 645 | 1 153 020 | 1 315 014 | 1 317 390 | 1 257 816 | 1 153 986 | 1 276 062 | 1 243 974 | 1 125 759 | 1 279 968 | 1 327 311 |
Износ, истощение и амортизация | 88 | 43 | 169 | 120 | 81 725 | 40 372 | 158 906 | 117 743 | 81 884 | 41 490 | 192 858 | 136 259 | 89 066 | 47 499 | 192 103 | 136 959 | 87 738 | 49 395 | 206 195 | 131 214 | 70 074 |
EBITDA | 145 | 119 | 445 | 111 | 101 000 | 117 000 | 384 000 | 275 000 | 154 000 | 46 000 | 647 814 | 519 000 | 344 000 | 57 000 | 340 282 | 302 000 | 226 000 | 90 000 | 427 438 | 109 000 | 164 000 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
03.04.2025 | ||
04.04.2025 |