Еврооблигации: Albertsons Companies Inc, 4.625% 15jan2027, USD (USU0125LAC47)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | |||||||||
FINRA TRACE | 07.04.2025 | ||||||||
Cambridge Financial Information Services | 07.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 12 | 04.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 78 | 04.04.2025 |
Albertsons Companies, Inc is the US food and grud retailer. |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена |
30.11.2024 тыс USD | 07.09.2024 тыс USD | 15.06.2024 тыс USD | 24.02.2024 тыс USD | 02.12.2023 тыс USD | 09.09.2023 тыс USD | 17.06.2023 тыс USD | 25.02.2023 тыс USD | 03.12.2022 тыс USD | 10.09.2022 тыс USD | 18.06.2022 тыс USD | 26.02.2022 тыс USD | 04.12.2021 тыс USD | 11.09.2021 тыс USD | 19.06.2021 тыс USD | 27.02.2021 тыс USD | 05.12.2020 тыс USD | 12.09.2020 тыс USD | 20.06.2020 тыс USD | 29.02.2020 тыс USD | 30.11.2019 тыс USD | 07.09.2019 тыс USD | 15.06.2019 тыс USD | 23.02.2019 тыс USD | 01.12.2018 тыс USD | 08.09.2018 тыс USD | 16.06.2018 тыс USD | 24.02.2018 тыс USD | 30.11.2017 тыс USD | 31.08.2017 тыс USD | 31.05.2017 тыс USD | 28.02.2017 тыс USD | 30.11.2016 тыс USD | 31.08.2016 тыс USD | 31.05.2016 тыс USD | 29.02.2016 тыс USD | 30.11.2015 тыс USD | 31.08.2015 тыс USD | 31.05.2015 тыс USD | 28.02.2015 тыс USD | 30.11.2014 тыс USD | 31.08.2014 тыс USD | 31.05.2014 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 18 774 500 | 18 551 500 | 24 265 400 | 18 339 500 | 18 557 300 | 18 290 700 | 24 050 200 | 18 265 100 | 18 154 900 | 17 919 400 | 23 310 300 | 17 383 500 | 16 728 400 | 16 505 700 | 21 269 400 | 15 772 300 | 15 408 900 | 15 757 600 | 22 751 600 | 15 436 800 | 14 103 200 | 14 176 700 | 18 738 400 | 14 016 600 | 13 840 400 | 14 024 100 | 18 653 400 | 14 033 700 | 13 599 200 | 13 831 700 | 18 460 000 | 13 816 600 | 13 613 800 | 13 856 100 | 18 391 700 | 13 825 500 | 13 419 600 | 13 437 900 | 18 051 000 | 8 797 400 | 5 579 600 | 5 609 900 | 7 211 700 |
Себестоимость | 13 528 100 | 13 430 200 | 18 024 800 | 12 740 100 | 13 360 000 | 13 249 200 | 17 387 500 | 13 180 800 | 13 033 200 | 13 285 300 | 16 765 300 | 12 399 200 | 11 898 300 | 11 788 700 | 15 078 400 | 11 212 800 | 10 900 300 | 11 182 700 | 15 980 100 | 11 018 800 | 10 108 100 | 10 235 200 | 13 498 800 | 9 957 900 | 9 988 000 | 10 211 300 | 13 482 700 | 10 085 400 | 9 974 600 | 10 102 000 | 13 401 500 | 9 882 800 | 9 794 000 | 10 090 200 | 13 270 700 | 9 979 500 | 9 698 300 | 9 861 700 | 13 132 800 | 6 333 400 | 4 059 800 | 4 081 700 | 5 220 900 |
Валовая прибыль | 5 246 400 | 5 121 300 | 6 240 600 | 5 599 400 | 5 197 300 | 5 041 500 | 6 662 700 | 5 084 300 | 5 121 700 | 4 634 100 | 6 545 000 | 4 984 300 | 4 830 100 | 4 717 000 | 6 191 000 | 4 559 500 | 4 508 600 | 4 574 900 | 6 771 500 | 4 418 000 | 3 995 100 | 3 941 500 | 5 239 600 | 4 058 700 | 3 852 400 | 3 812 800 | 5 170 700 | 3 948 300 | 3 624 600 | 3 729 700 | 5 058 500 | 3 933 800 | 3 819 800 | 3 765 900 | 5 121 000 | 3 846 000 | 3 721 300 | 3 576 200 | 4 918 200 | 2 464 000 | 1 519 800 | 1 528 200 | 1 990 800 |
Общие и административные расходы | 4 178 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 535 700 | 3 664 700 | 4 921 600 | 3 720 800 | 3 532 800 | 3 585 100 | 4 821 300 | 3 148 100 | 1 554 300 | 1 490 900 | 1 958 900 |
30.11.2024 тыс USD | 07.09.2024 тыс USD | 15.06.2024 тыс USD | 24.02.2024 тыс USD | 02.12.2023 тыс USD | 09.09.2023 тыс USD | 17.06.2023 тыс USD | 25.02.2023 тыс USD | 03.12.2022 тыс USD | 10.09.2022 тыс USD | 18.06.2022 тыс USD | 26.02.2022 тыс USD | 04.12.2021 тыс USD | 11.09.2021 тыс USD | 19.06.2021 тыс USD | 27.02.2021 тыс USD | 05.12.2020 тыс USD | 12.09.2020 тыс USD | 20.06.2020 тыс USD | 29.02.2020 тыс USD | 30.11.2019 тыс USD | 07.09.2019 тыс USD | 15.06.2019 тыс USD | 23.02.2019 тыс USD | 01.12.2018 тыс USD | 08.09.2018 тыс USD | 16.06.2018 тыс USD | 24.02.2018 тыс USD | 02.12.2017 тыс USD | 31.08.2017 тыс USD | 31.05.2017 тыс USD | 28.02.2017 тыс USD | 30.11.2016 тыс USD | 31.08.2016 тыс USD | 31.05.2016 тыс USD | 29.02.2016 тыс USD | 30.11.2015 тыс USD | 31.08.2015 тыс USD | 31.05.2015 тыс USD | 28.02.2015 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 202 300 | 280 000 | 295 300 | 193 200 | 222 700 | 266 100 | 225 200 | 455 800 | 4 412 300 | 3 400 400 | 3 213 100 | 2 902 000 | 2 661 000 | 2 849 800 | 2 173 800 | 1 717 000 | 1 836 100 | 2 389 600 | 2 022 200 | 470 700 | 406 400 | 435 300 | 662 100 | 926 100 | 462 600 | 1 661 900 | 1 237 000 | 670 300 | 473 300 | 572 200 | 1 063 400 | 1 219 200 | 806 100 | 930 600 | 1 476 200 | 579 700 | 727 800 | 777 700 | 989 300 | 1 125 800 |
Краткосрочные инвестиции | 17 200 | 22 000 | 23 300 | 20 000 | 18 200 | 19 000 | 20 800 | 18 000 | 17 200 | 23 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 202 300 | 280 000 | 317 300 | 216 500 | 222 700 | 266 100 | 225 200 | 455 800 | 4 412 300 | 3 418 400 | 3 213 100 | 2 902 000 | 2 661 000 | 2 849 800 | 2 173 800 | 1 717 000 | 1 836 100 | 2 389 600 | 2 022 200 | 470 700 | 406 400 | 435 300 | 662 100 | 926 100 | 462 600 | 1 661 900 | 1 237 000 | 670 300 | 497 000 | 572 200 | 1 063 400 | 1 219 200 | 806 100 | 930 600 | 1 476 200 | 579 700 | 727 800 | 777 700 | 989 300 | 1 125 800 |
Чистая дебиторская задолженность | 929 000 | 897 600 | 809 400 | 724 400 | 828 400 | 710 100 | 684 300 | 687 600 | 704 800 | 651 700 | 565 300 | 560 600 | 607 400 | 544 700 | 618 700 | 550 900 | 549 500 | 547 100 | 530 000 | 525 300 | 501 200 | 518 600 | 497 400 | 586 200 | 566 900 | 527 900 | 551 300 | 615 300 | 601 700 | 608 800 | 599 000 | 631 000 | 614 400 | 648 100 | 620 600 | 647 800 | 666 800 | 645 000 | 644 300 | 631 900 |
Запасы | 5 137 200 | 5 042 700 | 4 720 000 | 4 945 200 | 5 175 800 | 5 048 300 | 4 844 900 | 4 782 000 | 5 054 900 | 4 746 400 | 4 573 200 | 4 500 800 | 4 671 000 | 4 179 100 | 4 271 900 | 4 301 300 | 4 638 000 | 4 267 100 | 4 271 600 | 4 352 500 | 4 624 200 | 4 340 300 | 4 385 400 | 4 332 800 | 4 639 500 | 4 308 100 | 4 323 200 | 4 421 100 | 4 724 600 | 4 420 600 | 4 436 700 | 4 464 000 | 4 666 400 | 4 434 600 | 4 419 300 | 4 421 800 | 4 682 700 | 4 252 100 | 4 185 100 | 4 156 600 |
30.11.2024 тыс USD | 07.09.2024 тыс USD | 15.06.2024 тыс USD | 24.02.2024 тыс USD | 02.12.2023 тыс USD | 09.09.2023 тыс USD | 17.06.2023 тыс USD | 25.02.2023 тыс USD | 03.12.2022 тыс USD | 10.09.2022 тыс USD | 18.06.2022 тыс USD | 26.02.2022 тыс USD | 04.12.2021 тыс USD | 11.09.2021 тыс USD | 19.06.2021 тыс USD | 27.02.2021 тыс USD | 05.12.2020 тыс USD | 12.09.2020 тыс USD | 20.06.2020 тыс USD | 29.02.2020 тыс USD | 30.11.2019 тыс USD | 07.09.2019 тыс USD | 15.06.2019 тыс USD | 23.02.2019 тыс USD | 01.12.2018 тыс USD | 08.09.2018 тыс USD | 16.06.2018 тыс USD | 24.02.2018 тыс USD | 30.11.2017 тыс USD | 31.08.2017 тыс USD | 31.05.2017 тыс USD | 28.02.2017 тыс USD | 30.11.2016 тыс USD | 31.08.2016 тыс USD | 31.05.2016 тыс USD | 29.02.2016 тыс USD | 30.11.2015 тыс USD | 31.08.2015 тыс USD | 31.05.2015 тыс USD | 28.02.2015 тыс USD | 30.11.2014 тыс USD | 31.08.2014 тыс USD | 31.05.2014 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 400 600 | 145 500 | 240 700 | 250 500 | 361 400 | 266 900 | 417 200 | 311 100 | 375 500 | 342 700 | 484 200 | 455 100 | 424 500 | 295 200 | 444 800 | -144 200 | 123 700 | 284 500 | 586 200 | 67 800 | 54 800 | 294 800 | 49 000 | 135 600 | 45 600 | -32 400 | -17 700 | 388 300 | 218 100 | -355 200 | -204 900 | 34 600 | -36 200 | -238 100 | -133 600 | -106 300 | -72 900 | -169 700 | -153 300 | -843 600 | -194 900 | -69 800 | -116 900 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 14 900 | 578 600 | 759 600 | 493 100 | 568 400 | 568 000 | 734 200 | 578 200 | 572 400 | 562 700 | 746 500 | 553 800 | 535 200 | 522 700 | 693 500 | 502 800 | 497 500 | 481 600 | 636 500 | 561 400 | 514 200 | 507 400 | 678 600 | 398 000 | 401 600 | 402 600 | 536 600 | 436 100 | 444 400 | 439 200 | 578 400 | 430 800 | 425 000 | 417 200 | 531 800 | 396 500 | 370 000 | 369 200 | 478 000 | 211 100 | 145 100 | 154 000 | 207 900 |
Отложенный налог на прибыль | -96 200 | -30 400 | -56 300 | 3 900 | -30 700 | 10 600 | -96 400 | -88 400 | 43 000 | 55 500 | 2 800 | 119 600 | 56 400 | 60 900 | -17 900 | -95 500 | -19 600 | 54 000 | -51 200 | 34 700 | -26 200 | -17 200 | 2 800 | 53 700 | -69 000 | -62 600 | -3 600 | -464 400 | -501 800 | -56 400 | -71 500 | -21 300 | 38 700 | -91 500 | -145 400 | 130 700 | -53 100 | -113 700 | -54 300 | -96 300 | -37 800 | -18 700 | -17 300 |
Выплаты на основе акций | 21 700 | 29 500 | 36 700 | 24 000 | 23 300 | 25 300 | 31 900 | 41 700 | 33 400 | 35 300 | 25 800 | 26 400 | 26 800 | 22 200 | 15 600 | 15 100 | 9 300 | 19 000 | 8 000 | 7 200 | 6 500 | 11 100 | 12 200 | 9 900 | 12 200 | 13 400 | 21 300 | 6 500 | 9 300 | 8 800 | 19 100 | 18 900 | -500 | 15 800 | 16 300 | 13 700 | 12 300 | 55 500 | 330 000 | 10 500 | 1 500 | 2 100 | |
Изменения в оборотном капитале | -330 700 | -355 000 | -39 700 | 49 800 | -606 300 | -638 800 | -69 500 | -80 100 | -676 000 | -339 500 | -256 800 | -301 800 | -367 200 | 180 100 | -54 700 | 13 600 | -279 400 | -221 700 | 898 800 | -249 800 | -225 800 | -141 000 | 40 700 | 29 400 | -370 800 | 101 300 | 416 300 | -49 100 | -377 700 | -53 600 | 258 300 | 198 600 | -220 100 | 58 800 | 214 600 | -192 300 | -205 900 | 95 100 | -163 400 | -55 500 | 53 900 | -53 500 | 15 800 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
03.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
07.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 |