Еврооблигации: Hasbro, 3.9% 19nov2029, USD (US418056AZ06)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2025 | ||||||||||||
*** | 10.04.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 10.04.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 10.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 24 | 10.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 10.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 09.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 19 | 09.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 09.04.2025 | |||||||||||
*** | 09.04.2025 | |||||||||||
*** | 08.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 07.04.2025 | |||||||||||
*** | 05.04.2025 |
Hasbro, Inc. - американская компания, предлагающая продукты и услуги для детского и семейного досуга. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена |
29.12.2024 тыс USD | 29.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 01.10.2023 тыс USD | 02.07.2023 тыс USD | 02.04.2023 тыс USD | 25.12.2022 тыс USD | 25.09.2022 тыс USD | 26.06.2022 тыс USD | 27.03.2022 тыс USD | 26.12.2021 тыс USD | 26.09.2021 тыс USD | 27.06.2021 тыс USD | 28.03.2021 тыс USD | 27.12.2020 тыс USD | 27.09.2020 тыс USD | 28.06.2020 тыс USD | 29.03.2020 тыс USD | 29.12.2019 тыс USD | 29.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 30.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 01.07.2018 тыс USD | 01.04.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 01.10.2017 тыс USD | 02.07.2017 тыс USD | 02.04.2017 тыс USD | 25.12.2016 тыс USD | 25.09.2016 тыс USD | 26.06.2016 тыс USD | 27.03.2016 тыс USD | 27.12.2015 тыс USD | 27.09.2015 тыс USD | 28.06.2015 тыс USD | 29.03.2015 тыс USD | 28.12.2014 тыс USD | 28.09.2014 тыс USD | 29.06.2014 тыс USD | 30.03.2014 тыс USD | 29.12.2013 тыс USD | 29.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 30.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 01.07.2012 тыс USD | 01.04.2012 тыс USD | 25.12.2011 тыс USD | 25.09.2011 тыс USD | 26.06.2011 тыс USD | 27.03.2011 тыс USD | 26.12.2010 тыс USD | 26.09.2010 тыс USD | 27.06.2010 тыс USD | 28.03.2010 тыс USD | 27.12.2009 тыс USD | 27.09.2009 тыс USD | 28.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 28.12.2008 тыс USD | 28.09.2008 тыс USD | 29.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 30.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 01.07.2007 тыс USD | 01.04.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 01.10.2006 тыс USD | 02.07.2006 тыс USD | 02.04.2006 тыс USD | 25.12.2005 тыс USD | 25.09.2005 тыс USD | 26.06.2005 тыс USD | 27.03.2005 тыс USD | 26.12.2004 тыс USD | 26.09.2004 тыс USD | 27.06.2004 тыс USD | 28.03.2004 тыс USD | 28.12.2003 тыс USD | 28.09.2003 тыс USD | 29.06.2003 тыс USD | 30.03.2003 тыс USD | 29.12.2002 тыс USD | 29.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 30.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 01.07.2001 тыс USD | 01.04.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 01.10.2000 тыс USD | 02.07.2000 тыс USD | 02.04.2000 тыс USD | 26.12.1999 тыс USD | 26.09.1999 тыс USD | 27.06.1999 тыс USD | 28.03.1999 тыс USD | 27.12.1998 тыс USD | 27.09.1998 тыс USD | 28.06.1998 тыс USD | 29.03.1998 тыс USD | 28.12.1997 тыс USD | 28.09.1997 тыс USD | 29.06.1997 тыс USD | 30.03.1997 тыс USD | 29.12.1996 тыс USD | 29.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 01.10.1995 тыс USD | 02.07.1995 тыс USD | 02.04.1995 тыс USD | 25.12.1994 тыс USD | 25.09.1994 тыс USD | 26.06.1994 тыс USD | 27.03.1994 тыс USD | 26.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 30.09.1988 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 30.09.1987 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 30.09.1986 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | 31.03.1986 тыс USD | 31.12.1985 тыс USD | 30.09.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 101 600 | 1 281 300 | 995 300 | 757 300 | 1 288 900 | 1 503 400 | 1 210 000 | 1 001 000 | 1 678 500 | 1 675 900 | 1 339 200 | 1 163 100 | 2 013 400 | 1 970 000 | 1 322 200 | 1 114 800 | 1 722 971 | 1 776 600 | 860 300 | 1 105 570 | 1 428 007 | 1 575 173 | 984 537 | 732 510 | 1 389 161 | 1 569 686 | 904 500 | 716 300 | 1 596 111 | 1 791 500 | 972 500 | 849 700 | 1 629 900 | 1 679 800 | 878 900 | 831 200 | 1 465 400 | 1 471 000 | 797 700 | 713 500 | 1 298 600 | 1 469 900 | 829 300 | 679 500 | 1 281 800 | 1 370 300 | 766 342 | 663 694 | 1 283 500 | 1 345 137 | 811 500 | 648 900 | 1 329 300 | 1 375 800 | 908 500 | 672 000 | 1 278 700 | 1 313 300 | 737 800 | 672 400 | 1 375 184 | 1 279 221 | 792 202 | 621 340 | 1 231 053 | 1 301 961 | 784 286 | 704 220 | 1 297 800 | 1 223 038 | 691 400 | 625 300 | 1 116 398 | 1 039 100 | 527 800 | 468 200 | 1 072 200 | 988 100 | 572 400 | 454 900 | 1 059 500 | 947 300 | 516 400 | 474 200 | 1 124 300 | 971 100 | 581 500 | 461 800 | 997 400 | 820 500 | 545 990 | 452 267 | 988 700 | 893 353 | 511 000 | 463 300 | 1 162 744 | 1 072 600 | 778 400 | 773 500 | 1 591 100 | 1 098 200 | 874 600 | 668 400 | 1 304 100 | 945 500 | 572 100 | 482 800 | 1 133 400 | 915 500 | 583 900 | 555 800 | 1 106 900 | 845 100 | 511 600 | 538 700 | 1 023 700 | 826 200 | 481 900 | 526 500 | 940 600 | 796 200 | 444 300 | 489 100 | 932 200 | 812 400 | 515 600 | 487 000 | 831 400 | 771 200 | 486 000 | 452 600 | 761 200 | 704 800 | 368 500 | 306 600 | 492 800 | 448 800 | 277 300 | 301 100 | 417 000 | 403 000 | 301 400 | 288 300 | 394 900 | 368 400 | 308 200 | 286 300 | 378 400 | 396 400 | 290 900 | 279 300 | 343 800 | 408 800 | 323 000 | 254 000 | 324 500 | 371 400 |
Себестоимость | 438 700 | 476 900 | 293 000 | 255 100 | 706 500 | 601 400 | 472 100 | 354 300 | 738 300 | 721 700 | 521 600 | 423 200 | 911 300 | 781 300 | 456 500 | 398 800 | 775 728 | 787 000 | 350 600 | 375 516 | 732 641 | 755 127 | 414 755 | 319 875 | 712 286 | 760 862 | 404 400 | 324 800 | 751 456 | 869 900 | 447 400 | 370 500 | 770 400 | 793 300 | 391 100 | 360 200 | 703 900 | 693 100 | 352 500 | 306 800 | 607 600 | 697 100 | 390 900 | 308 100 | 631 500 | 712 500 | 350 799 | 316 964 | 606 000 | 675 740 | 382 900 | 309 500 | 696 000 | 708 800 | 460 200 | 310 500 | 614 600 | 667 200 | 350 400 | 306 500 | 562 105 | 550 026 | 319 452 | 299 206 | 539 510 | 573 835 | 308 222 | 271 161 | 649 900 | 521 022 | 335 700 | 293 700 | 445 913 | 512 900 | 240 600 | 212 100 | 539 800 | 511 300 | 275 600 | 206 800 | 525 600 | 488 500 | 241 400 | 219 400 | 544 500 | 502 400 | 283 500 | 206 100 | 487 400 | 428 100 | 196 165 | 166 414 | 505 700 | 402 155 | 244 000 | 216 200 | 588 359 | 459 500 | 298 000 | 300 300 | 652 700 | 444 000 | 345 000 | 256 500 | 512 300 | 402 400 | 247 100 | 204 300 | 467 700 | 403 000 | 252 900 | 235 400 | 484 700 | 372 300 | 207 100 | 219 100 | 403 900 | 360 900 | 214 100 | 232 600 | 398 000 | 318 300 | 203 200 | 192 000 | 376 500 | 325 600 | 198 300 | 190 200 | 339 400 | 316 700 | 184 500 | 174 600 | 317 300 | 297 800 | 151 200 | 119 300 | 205 500 | 193 600 | 118 100 | 120 400 | 180 000 | 172 100 | 130 700 | |||||||||||||||
Валовая прибыль | 662 900 | 804 400 | 702 300 | 502 200 | 582 400 | 902 000 | 737 900 | 646 700 | 940 200 | 954 200 | 817 600 | 739 900 | 1 102 100 | 1 188 700 | 865 700 | 716 000 | 947 243 | 989 600 | 509 700 | 730 054 | 695 366 | 820 046 | 569 782 | 412 635 | 676 875 | 808 824 | 500 100 | 391 500 | 844 655 | 921 600 | 525 100 | 479 200 | 859 500 | 886 500 | 487 800 | 471 000 | 761 500 | 777 900 | 445 200 | 406 700 | 691 000 | 772 800 | 438 400 | 371 400 | 650 300 | 657 800 | 415 543 | 346 730 | 677 500 | 669 397 | 428 600 | 339 400 | 633 300 | 667 000 | 448 300 | 361 500 | 664 100 | 646 100 | 387 400 | 365 900 | 813 079 | 729 195 | 472 750 | 322 134 | 691 543 | 728 126 | 476 064 | 433 059 | 647 900 | 702 016 | 355 700 | 331 600 | 670 485 | 526 200 | 287 200 | 256 100 | 532 400 | 476 800 | 296 800 | 248 100 | 533 900 | 458 800 | 275 000 | 254 800 | 579 800 | 468 700 | 298 000 | 255 700 | 510 000 | 392 400 | 349 825 | 285 853 | 483 000 | 491 198 | 267 000 | 247 100 | 574 385 | 613 100 | 480 400 | 473 200 | 938 400 | 654 200 | 529 600 | 411 900 | 791 800 | 543 100 | 325 000 | 278 500 | 665 700 | 512 500 | 331 000 | 320 400 | 622 200 | 472 800 | 304 500 | 319 600 | 619 800 | 465 300 | 267 800 | 293 900 | 542 600 | 477 900 | 241 100 | 297 100 | 555 700 | 486 800 | 317 300 | 296 800 | 492 000 | 454 500 | 301 500 | 278 000 | 443 900 | 407 000 | 217 300 | 187 300 | 287 300 | 255 200 | 159 200 | 180 700 | 237 000 | 230 900 | 170 700 | |||||||||||||||
Расходы на исследования и разработки | 81 900 | 76 300 | 70 400 | 65 500 | 74 500 | 76 700 | 72 400 | 83 300 | 76 700 | 82 400 | 79 200 | 69 600 | 86 600 | 80 100 | 87 200 | 61 800 | 84 659 | 62 700 | 58 400 | 53 829 | 72 910 | 67 354 | 65 632 | 56 260 | 63 115 | 65 807 | 59 900 | 57 400 | 76 255 | 67 400 | 62 800 | 62 600 | 75 500 | 70 100 | 63 700 | 57 200 | 68 600 | 64 800 | 57 600 | 51 900 | 65 400 | 58 200 | 51 700 | 47 300 | 53 100 | 59 400 | 47 904 | 47 185 | 57 700 | 48 472 | 50 100 | 44 900 | 47 400 | 49 500 | 55 000 | 45 800 | 62 000 | 51 600 | 47 500 | 40 300 | 56 665 | 43 870 | 43 529 | 37 131 | 54 229 | 49 993 | 45 432 | 41 770 | 49 600 | 43 466 | 38 800 | 35 300 | 49 143 | 44 400 | 39 600 | 38 200 | 43 600 | 39 400 | 36 500 | 31 000 | 48 500 | 39 300 | 37 700 | 31 700 | 40 800 | 38 800 | 33 100 | 30 500 | 47 100 | 36 700 | 36 770 | 84 669 | 33 400 | 97 182 | 29 900 | 30 300 | 209 265 | 164 900 | 135 200 | 126 000 | 249 300 | 170 800 | 179 800 | 111 900 | 161 500 | 113 800 | 82 100 | 67 300 | 132 600 | 102 600 | 87 900 | 63 900 | 114 800 | 85 900 | 78 300 | 62 100 | 55 100 | 92 300 | 55 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 360 600 | 299 300 | 234 800 | 1 480 400 | 352 300 | 317 100 | 666 000 | 365 800 | 327 200 | 307 100 | 428 000 | 361 800 | 354 300 | 288 600 | 366 460 | 325 400 | 281 200 | 279 128 | 288 765 | 275 384 | 247 701 | 225 253 | 433 975 | 87 592 | 67 991 | 168 918 | 92 399 | 80 915 | 148 009 | 154 112 | 86 965 | 79 845 | 121 260 | 142 078 | 78 352 | 67 715 | 123 765 | 147 528 | 81 673 | 67 297 | 120 859 | 136 455 | 142 898 | 210 876 | -120 569 | 264 900 | 135 245 | 130 370 | 81 814 | 66 577 | 143 741 | 133 780 | 71 988 | 71 199 | 23 125 | 298 711 | 181 853 | 161 590 | 13 107 | 291 242 | 190 078 | 176 193 | 149 472 | 292 170 | 78 961 | 67 675 | 218 573 | 126 798 | 60 516 | 54 845 | 128 361 | 118 839 | 65 011 | 54 229 | 143 804 | 129 421 | -78 926 | 193 300 | 137 980 | 104 995 | -72 219 | 193 100 | 108 256 | 82 879 | 152 069 | 139 191 | 101 472 | 169 826 | 208 300 | 201 400 | 408 299 | 357 400 | 276 700 | 274 100 | 441 700 | 311 100 | 259 600 | 244 400 | 400 200 | 290 800 | 214 700 | 191 000 | 341 000 | 272 400 | 209 200 | 206 100 | 331 500 | 263 400 | 255 500 | 250 100 | 406 600 | 276 200 | 196 900 | 200 300 | 315 700 | 179 200 |
29.12.2024 тыс USD | 29.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 01.10.2023 тыс USD | 02.07.2023 тыс USD | 02.04.2023 тыс USD | 25.12.2022 тыс USD | 25.09.2022 тыс USD | 26.06.2022 тыс USD | 27.03.2022 тыс USD | 26.12.2021 тыс USD | 26.09.2021 тыс USD | 27.06.2021 тыс USD | 28.03.2021 тыс USD | 27.12.2020 тыс USD | 27.09.2020 тыс USD | 28.06.2020 тыс USD | 29.03.2020 тыс USD | 29.12.2019 тыс USD | 29.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 30.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 01.07.2018 тыс USD | 01.04.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 01.10.2017 тыс USD | 02.07.2017 тыс USD | 02.04.2017 тыс USD | 25.12.2016 тыс USD | 25.09.2016 тыс USD | 26.06.2016 тыс USD | 27.03.2016 тыс USD | 27.12.2015 тыс USD | 27.09.2015 тыс USD | 28.06.2015 тыс USD | 29.03.2015 тыс USD | 28.12.2014 тыс USD | 28.09.2014 тыс USD | 29.06.2014 тыс USD | 30.03.2014 тыс USD | 29.12.2013 тыс USD | 29.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 30.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 01.07.2012 тыс USD | 01.04.2012 тыс USD | 25.12.2011 тыс USD | 25.09.2011 тыс USD | 26.06.2011 тыс USD | 27.03.2011 тыс USD | 26.12.2010 тыс USD | 26.09.2010 тыс USD | 27.06.2010 тыс USD | 28.03.2010 тыс USD | 27.12.2009 тыс USD | 27.09.2009 тыс USD | 28.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 28.12.2008 тыс USD | 28.09.2008 тыс USD | 29.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 30.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 01.07.2007 тыс USD | 01.04.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 01.10.2006 тыс USD | 02.07.2006 тыс USD | 02.04.2006 тыс USD | 25.12.2005 тыс USD | 25.09.2005 тыс USD | 26.06.2005 тыс USD | 27.03.2005 тыс USD | 26.12.2004 тыс USD | 26.09.2004 тыс USD | 27.06.2004 тыс USD | 28.03.2004 тыс USD | 28.12.2003 тыс USD | 28.09.2003 тыс USD | 29.06.2003 тыс USD | 30.03.2003 тыс USD | 29.12.2002 тыс USD | 29.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 30.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 01.07.2001 тыс USD | 01.04.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 01.10.2000 тыс USD | 02.07.2000 тыс USD | 02.04.2000 тыс USD | 26.12.1999 тыс USD | 26.09.1999 тыс USD | 27.06.1999 тыс USD | 28.03.1999 тыс USD | 27.12.1998 тыс USD | 27.09.1998 тыс USD | 28.06.1998 тыс USD | 29.03.1998 тыс USD | 28.12.1997 тыс USD | 28.09.1997 тыс USD | 29.06.1997 тыс USD | 30.03.1997 тыс USD | 29.12.1996 тыс USD | 29.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 01.10.1995 тыс USD | 02.07.1995 тыс USD | 02.04.1995 тыс USD | 25.12.1994 тыс USD | 25.09.1994 тыс USD | 26.06.1994 тыс USD | 27.03.1994 тыс USD | 26.12.1993 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 694 700 | 696 100 | 626 800 | 570 200 | 545 400 | 185 500 | 216 600 | 386 200 | 498 600 | 551 600 | 628 200 | 1 057 900 | 1 019 200 | 1 181 200 | 1 228 200 | 1 430 400 | 1 449 676 | 1 132 405 | 1 038 016 | 1 237 884 | 4 580 369 | 1 060 432 | 1 151 042 | 1 196 634 | 1 182 371 | 907 107 | 1 159 100 | 1 598 900 | 1 581 234 | 1 244 800 | 1 433 500 | 1 463 100 | 1 282 300 | 830 400 | 924 100 | 1 095 900 | 976 800 | 551 300 | 858 500 | 1 081 400 | 893 200 | 452 200 | 586 200 | 792 200 | 682 400 | 588 700 | 1 022 345 | 1 067 039 | 849 700 | 696 733 | 779 900 | 883 800 | 641 700 | 187 000 | 584 800 | 927 400 | 727 800 | 497 900 | 872 300 | 1 259 800 | 636 045 | 297 358 | 392 034 | 590 388 | 630 390 | 356 512 | 594 621 | 832 180 | 774 500 | 410 941 | 525 600 | 688 600 | 715 400 | 309 100 | 417 100 | 581 300 | 942 300 | 570 500 | 642 800 | 876 900 | 725 000 | 305 100 | 480 100 | 631 700 | 520 700 | 155 400 | 172 600 | 310 500 | 495 400 | 43 900 | 57 057 | 355 112 | 233 100 | 37 080 | 56 800 | 180 800 | 127 115 | 164 300 | 188 500 | 343 600 | 280 200 | 108 600 | 97 800 | 217 300 | 177 700 | 176 500 | 180 600 | 430 600 | 361 800 | 80 000 | 82 500 | 289 500 | 219 000 | 57 800 | 70 000 | 136 900 | 161 000 | 53 800 | 86 200 | 189 800 | 137 000 | 43 200 | 46 400 | 250 300 | 186 300 |
Краткосрочные инвестиции | 300 | 489 300 | 483 000 | -35 800 | 13 384 | 12 837 | 24 804 | 25 518 | 24 916 | 24 358 | 15 000 | 72 600 | 147 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 695 000 | 1 185 400 | 1 109 800 | 570 200 | 545 400 | 185 500 | 216 600 | 386 200 | 498 600 | 551 600 | 628 200 | 1 057 900 | 1 019 200 | 1 181 200 | 1 228 200 | 1 430 400 | 1 449 676 | 1 132 405 | 1 038 016 | 1 237 884 | 4 580 369 | 1 060 432 | 1 151 042 | 1 196 634 | 1 182 371 | 907 107 | 1 159 100 | 1 598 900 | 1 581 234 | 1 244 800 | 1 433 500 | 1 463 100 | 1 282 300 | 830 400 | 924 100 | 1 095 900 | 976 800 | 551 300 | 858 500 | 1 081 400 | 893 200 | 452 200 | 586 200 | 792 200 | 682 400 | 588 700 | 1 022 345 | 1 067 039 | 849 700 | 696 733 | 779 900 | 883 800 | 641 700 | 187 000 | 584 800 | 927 400 | 727 800 | 497 900 | 872 300 | 1 259 800 | 636 045 | 297 358 | 392 034 | 590 388 | 630 390 | 356 512 | 594 621 | 832 180 | 774 500 | 410 941 | 525 600 | 703 600 | 715 400 | 309 100 | 489 700 | 729 000 | 942 300 | 570 500 | 642 800 | 876 900 | 725 000 | 305 100 | 480 100 | 631 700 | 520 700 | 155 400 | 172 600 | 310 500 | 495 400 | 43 900 | 57 057 | 355 112 | 233 100 | 37 080 | 56 800 | 180 800 | 127 115 | 164 300 | 188 500 | 343 600 | 280 200 | 108 600 | 97 800 | 217 300 | 177 700 | 176 500 | 180 600 | 430 600 | 361 800 | 80 000 | 82 500 | 289 500 | 219 000 | 57 800 | 70 000 | 136 900 | 161 000 | 53 800 | 86 200 | 189 800 | 137 000 | 43 200 | 46 400 | 250 300 | 186 300 |
Чистая дебиторская задолженность | 919 800 | 1 069 200 | 789 000 | 632 500 | 1 029 300 | 1 102 000 | 877 000 | 685 200 | 1 132 400 | 1 550 000 | 1 290 200 | 931 700 | 1 500 400 | 1 476 600 | 865 900 | 810 400 | 1 676 100 | 1 438 360 | 911 320 | 963 823 | 1 442 779 | 1 416 879 | 805 288 | 638 417 | 1 188 052 | 1 391 242 | 739 300 | 612 700 | 1 405 399 | 1 655 800 | 846 500 | 676 900 | 1 320 000 | 1 452 900 | 703 800 | 670 700 | 1 217 900 | 1 390 300 | 709 400 | 563 300 | 1 094 700 | 1 314 000 | 738 900 | 552 500 | 1 093 600 | 1 215 300 | 640 503 | 509 276 | 1 030 000 | 1 195 517 | 651 400 | 456 600 | 1 034 600 | 1 260 500 | 838 000 | 559 000 | 961 300 | 1 210 500 | 663 500 | 526 000 | 1 038 802 | 1 116 033 | 652 557 | 365 037 | 611 766 | 946 929 | 562 502 | 388 693 | 654 800 | 892 708 | 417 700 | 327 100 | 556 287 | 679 400 | 290 500 | 221 900 | 523 200 | 681 500 | 348 200 | 199 600 | 578 700 | 697 400 | 307 000 | 206 200 | 607 600 | 879 700 | 485 100 | 286 600 | 555 100 | 799 100 | 479 443 | 287 379 | 572 500 | 785 807 | 399 400 | 255 500 | 685 975 | 889 100 | 573 900 | 455 400 | 1 084 100 | 1 167 700 | 843 600 | 518 200 | 958 800 | 1 030 800 | 600 300 | 362 300 | 783 000 | 1 153 900 | 714 200 | 517 000 | 807 100 | 1 184 600 | 683 900 | 528 600 | 791 100 | 1 128 100 | 654 200 | 475 800 | 717 900 | 1 118 600 | 635 900 | 450 000 | 720 400 |
Запасы | 274 200 | 375 400 | 357 600 | 336 200 | 332 000 | 617 700 | 731 300 | 713 400 | 676 800 | 844 500 | 867 500 | 644 300 | 552 100 | 544 100 | 499 600 | 429 200 | 395 633 | 540 039 | 564 168 | 444 406 | 446 105 | 589 132 | 564 769 | 491 751 | 443 383 | 610 918 | 610 200 | 517 400 | 433 293 | 629 100 | 557 500 | 416 200 | 387 700 | 607 700 | 572 400 | 461 700 | 384 500 | 447 100 | 403 800 | 340 700 | 339 600 | 499 200 | 492 800 | 390 800 | 348 800 | 447 100 | 359 969 | 323 754 | 316 000 | 463 433 | 416 900 | 397 000 | 334 000 | 518 900 | 426 900 | 401 300 | 364 200 | 468 000 | 342 100 | 226 800 | 207 895 | 399 917 | 346 814 | 295 248 | 300 463 | 461 601 | 375 033 | 291 199 | 259 100 | 395 466 | 352 500 | 265 400 | 203 337 | 312 000 | 258 500 | 213 200 | 179 400 | 330 800 | 262 500 | 232 700 | 194 800 | 317 100 | 237 100 | 188 300 | 169 000 | 289 400 | 273 800 | 222 300 | 190 100 | 282 100 | 279 873 | 232 170 | 217 500 | 345 690 | 336 600 | 306 600 | 335 493 | 540 300 | 508 200 | 442 200 | 408 600 | 438 700 | 433 500 | 353 800 | 334 800 | 383 800 | 331 600 | 269 100 | 242 700 | 347 800 | 368 200 | 268 900 | 273 200 | 402 700 | 398 100 | 335 100 | 315 600 | 390 100 | 364 000 | 276 900 | 244 400 | 333 100 | 338 400 | 271 400 | 250 100 |
