Еврооблигации: Metlife, 5.875% 6feb2041, USD (US59156RAY45)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | ||||||||
*** | 11.04.2025 | |||||||
Cambridge Financial Information Services | 11.04.2025 | |||||||
Анонимный участник 12 | 10.04.2025 | |||||||
Анонимный участник 20 | 10.04.2025 | |||||||
Анонимный участник 78 | 10.04.2025 |
MetLife, Inc. provides individual insurance, employee benefits, and financial services with operations throughout the United States and the regions of Latin America, Europe, and Asia Pacific. The Company's products include life insurance, annuities, automobile and homeowners ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 18 376 000 | 18 440 000 | 17 823 000 | 16 057 000 | 19 028 000 | 15 866 000 | 16 623 000 | 15 456 000 | 16 835 000 | 22 484 000 | 15 474 000 | 15 405 000 | 20 089 000 | 16 905 000 | 18 524 000 | 15 562 000 | 19 418 000 | 16 015 000 | 14 099 000 | 18 310 000 | 17 143 000 | 18 678 000 | 17 497 000 | 16 302 000 | 15 662 000 | 16 289 000 | 21 185 000 | 14 805 000 | 15 993 000 | 16 104 000 | 17 245 000 | 16 269 000 | 12 076 000 | 17 723 000 | 15 244 000 | 18 433 000 | 17 044 000 | 18 031 000 | 16 166 000 | 18 710 000 | 19 119 000 | 18 846 000 | 18 266 000 | 17 085 000 | 18 458 000 | 16 337 000 | 15 721 000 | 17 683 000 | 17 333 000 | 16 503 000 | 18 398 000 | 15 916 000 | 16 745 000 | 20 458 000 | 17 150 000 | 15 912 000 | 12 837 000 | 12 338 000 | 14 246 000 | 13 190 000 | 12 341 000 | 10 238 000 | 8 266 000 | 10 216 000 | 13 885 000 | 13 378 000 | 13 715 000 | 13 027 000 | 13 821 000 | 13 055 000 | 13 219 000 | 12 912 000 | 12 893 000 | 12 551 000 | 11 409 000 | 11 585 000 | 11 546 000 | 12 012 000 | 10 949 000 | 10 294 000 | 10 053 000 | 10 048 000 | 9 579 000 | 9 503 000 | 9 746 000 | 8 816 000 | 8 878 000 | 8 377 000 | 8 801 000 | 8 124 000 | 8 272 000 | 8 002 000 | 8 176 000 | 7 970 000 | 7 811 000 | 7 971 000 | 11 458 000 | 6 253 000 | 6 570 000 | 7 666 000 | 419 000 | 368 000 | 312 000 | 339 000 | 250 000 |
Валовая прибыль | 18 376 000 | 18 440 000 | 17 823 000 | 16 057 000 | 19 028 000 | 15 866 000 | 16 623 000 | 15 456 000 | 16 835 000 | 22 484 000 | 15 474 000 | 15 405 000 | 20 089 000 | 16 905 000 | 18 524 000 | 15 562 000 | 19 418 000 | 16 015 000 | 14 099 000 | 18 310 000 | 17 143 000 | 18 678 000 | 17 497 000 | 16 302 000 | 15 662 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 1 509 000 | 1 490 000 | 1 480 000 | 1 512 000 | 1 652 000 | 1 544 000 | 1 502 000 | 1 479 000 | 1 569 000 | 1 435 000 | 1 431 000 | 1 433 000 | 1 645 000 | 1 402 000 | 1 305 000 | 1 419 000 | 1 564 000 | 1 384 000 | 1 381 000 | 1 446 000 | 1 723 000 | 1 631 000 | 1 630 000 | 1 570 000 | 1 468 000 | 1 691 000 | 1 694 000 | 1 609 000 | 1 796 000 | 1 703 000 | 1 714 000 | 1 737 000 | 1 805 000 | 1 644 000 | 1 788 000 | 1 877 000 | 1 850 000 | 1 701 000 | 1 830 000 | 1 796 000 | 1 873 000 | 1 795 000 | 1 420 000 | 1 731 000 | 1 972 000 | 1 870 000 | 1 774 000 | 1 810 000 | 1 467 000 | 2 139 000 | 2 124 000 | 2 346 000 | 2 164 000 | 1 860 000 | 1 937 000 | 1 812 000 | 2 563 000 | 1 259 000 | 852 000 | 902 000 | 890 000 | 898 000 | 866 000 | 951 000 | 847 000 | 832 000 | 800 000 | 879 000 | 861 000 | 748 000 | 675 000 | 453 000 | 453 000 | 402 000 | 382 000 | 436 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 1 442 000 | 1 467 000 | 1 557 000 | 1 604 000 | 1 771 000 | 1 587 000 | 1 416 000 | 1 108 000 | 870 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 1 509 000 | 1 490 000 | 1 480 000 | 1 512 000 | 1 652 000 | 1 544 000 | 1 502 000 | 1 479 000 | 1 569 000 | 1 435 000 | 1 431 000 | 1 433 000 | 1 645 000 | 1 402 000 | 1 305 000 | 1 419 000 | 1 564 000 | 1 384 000 | 1 381 000 | 1 446 000 | 1 723 000 | 1 631 000 | 1 630 000 | 1 570 000 | 1 468 000 | 1 691 000 | 1 694 000 | 1 609 000 | 1 796 000 | 1 703 000 | 1 714 000 | 1 737 000 | 1 805 000 | 1 644 000 | 1 788 000 | 1 877 000 | 1 850 000 | 1 701 000 | 1 830 000 | 1 796 000 | 1 873 000 | 1 795 000 | 1 420 000 | 1 731 000 | 1 972 000 | 1 870 000 | 1 774 000 | 1 810 000 | -2 999 000 | 3 581 000 | 3 591 000 | 3 903 000 | 3 768 000 | 3 631 000 | 3 524 000 | 3 228 000 | 3 671 000 | 2 129 000 | 852 000 | 902 000 | 890 000 | 898 000 | 866 000 | 951 000 | 847 000 | 832 000 | 800 000 | 879 000 | 861 000 | 748 000 | 675 000 | 6 400 000 | 5 741 000 | 6 259 000 | 5 553 000 | 7 528 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 20 068 000 | 21 765 000 | 20 786 000 | 19 840 000 | 20 639 000 | 14 912 000 | 15 417 000 | 18 456 000 | 20 195 000 | 22 200 000 | 20 548 000 | 23 488 000 | 20 047 000 | 18 956 000 | 25 037 000 | 19 635 000 | 19 795 000 | 24 405 000 | 24 289 000 | 24 094 000 | 16 598 000 | 12 490 000 | 18 435 000 | 14 506 000 | 15 821 000 | 12 490 000 | 16 312 000 | 13 927 000 | 12 701 000 | 13 023 000 | 17 319 000 | 17 411 000 | 17 877 000 | 15 883 000 | 17 067 000 | 13 290 000 | 12 752 000 | 10 216 000 | 8 074 000 | 8 127 000 | 10 808 000 | 8 783 000 | 7 393 000 | 8 573 000 | 7 585 000 | 11 376 000 | 9 184 000 | 9 983 000 | 15 738 000 | 16 950 000 | 16 035 000 | 18 667 000 | 10 461 000 | 10 001 000 | 9 628 000 | 10 692 000 | 13 046 000 | 14 479 000 | 10 702 000 | 9 202 000 | 10 112 000 | 15 562 000 | 13 213 000 | 19 424 000 | 24 207 000 | 20 209 000 | 13 815 000 | 10 874 000 | 10 368 000 | 8 627 000 | 6 504 000 | 6 545 000 | 7 107 000 | 5 924 000 | 4 126 000 | 5 144 000 | 4 018 000 | 6 950 000 | 13 609 000 | 3 925 000 | 4 051 000 | 3 592 000 | 4 459 000 | 3 146 000 | 3 733 000 | 5 372 000 | 5 714 000 | 4 938 000 | 2 323 000 | 3 647 000 | 3 563 000 | 4 024 000 | 7 473 000 | 4 445 000 | 4 748 000 | 4 205 000 | 3 434 000 | 1 600 000 | 3 187 000 | 2 237 000 | 2 789 000 | 5 053 000 |
Краткосрочные инвестиции | 80 502 000 | 293 779 000 | 15 288 000 | 15 382 000 | 287 457 000 | 277 479 000 | 290 778 000 | 288 038 000 | 281 715 000 | 276 031 000 | 287 221 000 | 323 225 000 | 347 450 000 | 348 188 000 | 344 454 000 | 337 722 000 | 358 713 000 | 357 641 000 | 345 350 000 | 332 615 000 | 331 670 000 | 310 071 000 | 321 500 000 | 312 934 000 | 303 642 000 | 310 071 000 | 310 184 000 | 309 832 000 | 316 314 000 | 318 887 000 | 374 676 000 | 368 873 000 | 361 893 000 | 405 386 000 | 400 679 000 | 386 976 000 | 364 022 000 | 369 934 000 | 369 624 000 | 384 118 000 | 377 677 000 | 383 999 000 | 383 285 000 | 372 670 000 | 367 544 000 | 364 692 000 | 372 735 000 | 391 135 000 | 394 063 000 | 14 678 000 | 18 526 000 | 11 801 000 | 17 310 000 | 15 913 000 | 12 419 000 | 8 822 000 | 9 387 000 | 9 746 000 | 8 019 000 | 8 374 000 | 6 861 000 | 8 117 000 | 10 896 000 | 13 878 000 | 2 570 000 | 1 980 000 | 2 612 000 | 2 648 000 | 1 727 000 | 2 763 000 | 2 483 000 | 2 709 000 | 5 839 000 | 4 067 000 | 3 368 000 | 3 306 000 | 4 481 000 | 2 169 000 | 2 551 000 | 2 663 000 | 2 451 000 | 2 089 000 | 1 998 000 | 1 826 000 | 2 718 000 | 2 640 000 | 3 188 000 | 1 921 000 | 2 658 000 | 2 233 000 | 2 410 000 | 1 203 000 | 1 012 000 | 827 000 | 918 000 | 1 269 000 | 1 985 000 | 1 391 000 | 1 578 000 | |||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 100 570 000 | 315 544 000 | 302 326 000 | 303 133 000 | 308 096 000 | 292 391 000 | 306 195 000 | 306 494 000 | 301 910 000 | 298 231 000 | 307 769 000 | 346 713 000 | 367 497 000 | 367 144 000 | 369 491 000 | 357 357 000 | 378 508 000 | 382 046 000 | 369 639 000 | 356 709 000 | 348 268 000 | 322 561 000 | 339 935 000 | 327 440 000 | 319 463 000 | 322 561 000 | 326 496 000 | 323 759 000 | 329 015 000 | 331 910 000 | 391 995 000 | 386 284 000 | 379 770 000 | 421 269 000 | 417 746 000 | 400 266 000 | 376 774 000 | 380 150 000 | 377 698 000 | 392 245 000 | 388 485 000 | 392 782 000 | 390 678 000 | 381 243 000 | 375 129 000 | 376 068 000 | 381 919 000 | 401 118 000 | 409 801 000 | 31 628 000 | 34 561 000 | 30 468 000 | 27 771 000 | 25 914 000 | 22 047 000 | 19 514 000 | 22 433 000 | 14 479 000 | 20 448 000 | 17 221 000 | 18 486 000 | 22 423 000 | 21 330 000 | 30 320 000 | 38 085 000 | 22 779 000 | 15 795 000 | 13 486 000 | 13 016 000 | 10 354 000 | 9 267 000 | 9 028 000 | 9 816 000 | 11 763 000 | 8 193 000 | 8 512 000 | 7 324 000 | 11 431 000 | 15 778 000 | 6 476 000 | 6 714 000 | 6 043 000 | 6 548 000 | 5 144 000 | 5 559 000 | 8 090 000 | 8 354 000 | 8 126 000 | 4 244 000 | 6 305 000 | 5 796 000 | 6 434 000 | 8 676 000 | 5 457 000 | 5 575 000 | 5 123 000 | 4 703 000 | 3 585 000 | 4 578 000 | 3 815 000 | 2 789 000 | 5 053 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 30 770 000 | 29 161 000 | 18 719 000 | 18 692 000 | 17 406 000 | 18 043 000 | 17 965 000 | 17 333 000 | 20 443 000 | 19 820 000 | 20 522 000 | 20 615 000 | 19 644 000 | 19 820 000 | 19 608 000 | 19 368 000 | 18 423 000 | 18 591 000 | 26 553 000 | 25 941 000 | 26 101 000 | 26 178 000 | 26 086 000 | 27 968 000 | 22 863 000 | 25 808 000 | 24 872 000 | 24 190 000 | 22 244 000 | 23 814 000 | 23 730 000 | 23 031 000 | 21 859 000 | 23 473 000 | 23 283 000 | 23 052 000 | 21 634 000 | 22 939 000 | 23 974 000 | 23 759 000 | 22 481 000 | 23 137 000 | 21 070 000 | 20 315 000 | 19 830 000 | 193 000 | 18 177 000 | 17 554 000 | 17 068 000 | 16 903 000 | 16 730 000 | 18 514 000 | 16 973 000 | 17 865 000 | 15 402 000 | 14 998 000 | 14 607 000 | 16 549 000 | 15 297 000 | 15 581 000 | 14 490 000 | 14 494 000 | 13 216 000 | 12 731 000 | 12 186 000 | 14 391 000 | 7 822 000 | 7 515 000 | 6 696 000 | 7 089 000 | 7 566 000 | 7 554 000 | 7 047 000 | 7 133 000 | 7 512 000 | 7 968 000 | 7 669 000 | 8 165 000 | 8 170 000 | 8 111 000 | 6 437 000 | 8 063 000 | 8 139 000 | 8 797 000 | 8 343 000 | 8 064 000 | 8 317 000 | 9 032 000 | ||||||||||||||
Запасы | -334 494 000 | -333 119 000 | -69 111 000 | -79 135 000 | -53 223 000 | -52 216 000 | -56 716 000 | -55 364 000 | -80 944 000 | -83 003 000 | 27 379 000 | -1 440 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 607 000 | 489 000 | 402 000 | 1 162 000 | 132 000 | 669 000 | 1 205 000 | 1 584 000 | 3 407 000 | 358 000 | 158 000 | 706 000 | 145 000 | 4 398 000 | 593 000 | 2 184 000 | 1 741 000 | 1 381 000 | 2 067 000 | 912 000 | 891 000 | 1 253 000 | 2 381 000 | -81 000 | 884 000 | 826 000 | -2 088 000 | 577 000 | 110 000 | 2 201 000 | 834 000 | 1 203 000 | 1 115 000 | 2 158 000 | 1 521 000 | 2 094 000 | 1 366 000 | 1 328 000 | 908 000 | 972 000 | 502 000 | 986 000 | 127 000 | -954 000 | 2 295 000 | -144 000 | 1 156 000 | 3 582 000 | 1 237 000 | 1 006 000 | 82 000 | 316 000 | 1 557 000 | 835 000 | 320 000 | -620 000 | -1 402 000 | -548 000 | 985 000 | 630 000 | 946 000 | 648 000 | 1 118 000 | 1 019 000 | 1 163 000 | 1 017 000 | 3 863 000 | 1 033 000 | 650 000 | 747 000 | 709 000 | 773 000 | 2 245 000 | 987 000 | 511 000 | 695 000 | 947 000 | 523 000 | 701 000 | 574 000 | 580 000 | 362 000 | 561 000 | 328 000 | 387 000 | 329 000 | -296 000 | 162 000 | 320 000 | 287 000 | 591 000 | 241 000 | -115 000 | 236 000 | 266 000 | 242 000 | -120 000 | 229 000 | -130 000 | |||||||
Износ и амортизация (денежный поток) | 634 000 | 26 000 | 30 000 | 29 000 | 31 000 | 28 000 | 368 000 | 31 000 | 31 000 | 30 000 | 320 000 | 33 000 | 31 000 | 28 000 | 292 000 | 28 000 | 130 000 | 129 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | -3 430 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 171 000 | 173 000 | 127 000 | 150 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 2 625 000 | 3 984 000 | 2 369 000 | 8 394 000 | 674 226 000 | -24 367 000 | -723 311 000 | 704 755 000 | -316 566 000 | 301 345 000 | -20 601 000 | 13 379 000 | 2 481 000 | 3 395 000 | 6 555 000 | -1 254 000 | 184 564 000 | -8 886 000 | -13 545 000 | 40 992 000 | -10 317 000 | -21 384 000 | -28 733 000 | -80 000 | 19 763 000 | 16 147 000 | -11 302 000 | -358 169 000 | 5 717 000 | -5 887 000 | 2 536 000 | -64 545 000 | -439 234 000 | -4 342 000 | -86 000 | -84 000 | 4 184 000 | -690 000 | -2 523 000 | 772 804 000 | -769 671 000 | 3 122 000 | 1 991 000 | -267 061 000 | 25 121 000 | 255 431 000 | 9 645 000 | -1 143 000 | 7 740 000 | -2 658 000 | -2 190 000 | -5 216 000 | -3 333 000 | 89 000 | -2 246 000 | 1 223 000 | -3 294 000 | 1 638 000 | 1 480 000 | 2 271 000 | 499 292 000 | -1 284 000 | -17 947 000 | 1 914 000 | -100 614 000 | -9 603 000 | -5 647 000 | -10 063 000 | -5 822 000 | -1 454 000 | -9 244 000 | -11 891 000 | -4 738 000 | -20 299 000 | -8 710 000 | -8 185 000 | -5 775 000 | -1 693 000 | -2 674 000 | -4 505 000 | 3 092 000 | -1 061 000 | 705 000 | 4 050 000 | -1 964 000 | 2 780 000 | -30 093 000 | 2 027 000 | -211 055 000 | 1 867 000 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
09.04.2025 | ||
09.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 |