Облигации: Россети, 001P-02R (4B02-02-65018-D-001P, RU000A1028T1, ФСК РС1Р2)
Скачать
В буфер обмена
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
"Федеральная сетевая компания – Россети" создана в соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС). Основными направлениями деятельности компании является управление Единой национальной (общероссийской) электрической сетью, предоставление ... |
Ставка купона определяется решением эмитента |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Планируется | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 553 207 | 500 660 | 453 028 | 442 704 | 406 041 | 139 034 | 144 226 | 121 005 | 114 431 | 131 018 | 157 007 | 132 424 | 124 639 |
Итого внеоборотные активы | 2 892 550 | 2 925 366 | 2 837 774 | 2 619 786 | 2 518 228 | 1 239 020 | 1 232 520 | 1 238 383 | 1 225 727 | 1 195 983 | 1 170 959 | 1 169 484 | 1 165 702 |
Активы | 3 445 757 | 3 426 026 | 3 290 802 | 3 062 490 | 2 924 269 | 1 378 054 | 1 376 746 | 1 359 388 | 1 340 158 | 1 327 001 | 1 327 966 | 1 301 908 | 1 290 341 |
Итого краткосрочные обязательства | 905 057 | 728 881 | 676 243 | 597 774 | 659 958 | 72 196 | 93 744 | 80 696 | 84 224 | 67 576 | 97 221 | 79 552 | 101 226 |
Итого долгосрочные обязательства | 817 334 | 766 823 | 762 643 | 686 494 | 657 059 | 324 940 | 320 394 | 308 888 | 304 948 | 306 294 | 304 781 | 301 416 | 287 331 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 505 655 | 725 437 | 1 378 679 | 678 858 | 1 181 518 | 185 699 | 122 975 | 61 999 | 237 304 | 176 162 | 114 814 | 58 706 | 249 611 |
Валовая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционная прибыль | -93 097 | 130 829 | 222 284 | 162 316 | 182 007 | 64 715 | 42 952 | 23 516 | 69 737 | 67 837 | 43 267 | 23 570 | 102 714 |
Прибыль до налогообложения | -105 873 | 126 740 | 214 985 | 160 026 | 172 504 | 69 105 | 46 308 | 24 391 | 75 746 | 72 899 | 47 301 | 24 805 | 109 696 |
Чистая прибыль (убыток) | -116 863 | 88 424 | 161 321 | 123 873 | 132 825 | 54 731 | 36 573 | 19 574 | 59 390 | 58 500 | 37 491 | 19 666 | 86 638 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 462 102 | 210 462 | 472 620 | 228 524 | 322 201 | 101 123 | 73 414 | 35 875 | 120 878 | 87 577 | 63 954 | 31 909 | 136 234 |
Инвестиционный денежный поток | -481 381 | -140 682 | -424 201 | -134 485 | -389 585 | -44 193 | -30 220 | -21 904 | -91 213 | -60 140 | -30 929 | -17 699 | -79 069 |
Финансовый денежный поток | 80 025 | -22 874 | -10 568 | -33 624 | 75 838 | -33 804 | -9 117 | -4 569 | -36 646 | -39 836 | -11 020 | -15 280 | -57 706 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 741 781 | 632 590 | 646 549 | 618 140 | 649 295 | 244 879 | 264 475 | 243 960 | 243 954 | 236 118 | 260 366 | 239 971 | 239 787 |
Чистый долг | 514 920 | 419 569 | 480 434 | 429 461 | 521 031 | 191 657 | 200 302 | 204 462 | 213 858 | 211 440 | 201 284 | 203 964 | 202 710 |
Износ, истощение и амортизация | 178 603 | 88 260 | 161 944 | - | 150 367 | 33 594 | 22 307 | 11 104 | 40 964 | 30 247 | 20 008 | 10 080 | 37 868 |
EBITDA | 434 257 | 295 739 | 779 333 | - | 384 780 | 107 700 | 71 800 | 36 500 | 133 000 | 104 000 | 70 700 | 36 600 | 136 200 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | IV кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 1 716 394 549 | 1 970 489 240 | 1 969 980 357 | 2 010 110 532 | 1 883 040 852 | 1 896 609 021 | 1 624 006 523 | 1 208 345 583 | 1 472 641 716 | 1 390 096 648 | 1 386 416 629 | 1 391 661 437 | 1 389 203 970 | 1 331 577 326 | 1 318 782 411 | 1 321 140 622 | 1 331 513 807 |
Оборотные активы | 220 944 708 | 284 333 110 | 261 819 613 | 232 559 180 | 231 667 063 | 253 770 107 | 256 333 608 | 149 393 534 | 171 840 843 | 185 274 406 | 199 617 632 | 187 309 192 | 178 745 182 | 209 391 150 | 233 776 193 | 213 196 233 | 200 810 280 |
Капитал и резервы | 1 203 601 000 | 1 500 832 868 | 1 563 669 813 | 1 633 094 146 | 1 498 490 645 | 1 625 706 444 | 1 363 690 482 | 879 802 056 | 1 217 832 648 | 1 168 416 508 | 1 158 398 782 | 1 172 289 132 | 1 161 775 982 | 1 147 288 572 | 1 129 049 313 | 1 130 152 769 | 1 139 063 012 |
Долгосрочные обязательства | 402 437 320 | 440 768 457 | 355 096 966 | 385 307 963 | 377 229 224 | 395 605 977 | 405 603 946 | 361 391 759 | 327 221 680 | 340 400 432 | 337 582 342 | 328 353 497 | 325 608 358 | 325 310 035 | 325 376 112 | 325 607 199 | 294 622 350 |
Краткосрочные обязательства | 331 300 937 | 313 221 025 | 313 033 191 | 224 267 603 | 238 988 046 | 129 066 707 | 111 045 703 | 116 545 302 | 99 428 231 | 66 554 114 | 90 053 137 | 78 328 000 | 80 564 812 | 68 369 869 | 98 133 179 | 78 576 887 | 98 638 725 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | IV кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 354 243 440 | 260 151 874 | 176 780 578 | 80 185 905 | 326 233 254 | 235 093 411 | 160 925 629 | 253 531 542 | 247 609 111 | 180 935 184 | 119 670 168 | 60 618 008 | 230 591 805 | 171 470 722 | 111 093 665 | 56 737 078 | 242 700 173 |
Валовая прибыль (убыток) | 148 914 459 | 114 780 467 | 82 174 974 | 31 912 250 | 141 368 594 | 101 444 772 | 72 424 758 | 79 078 625 | 62 004 786 | 45 850 190 | 31 256 485 | 16 579 681 | 54 521 545 | 44 074 198 | 27 476 423 | 14 847 689 | 68 252 905 |
Прибыль (убыток) от продаж | 137 322 984 | 106 925 098 | 77 235 118 | 29 689 565 | 131 247 451 | 95 272 279 | 68 419 609 | 72 479 346 | 54 539 280 | 40 443 652 | 27 522 313 | 14 882 874 | 46 800 460 | 38 214 936 | 23 086 197 | 13 069 911 | 59 299 594 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | -336 657 366 | 26 748 177 | 82 167 408 | 140 867 608 | 341 277 476 | 485 216 380 | 216 640 531 | 71 011 197 | 40 675 239 | 35 124 458 | 22 403 852 | 13 403 017 | 50 219 248 | 48 914 343 | 26 439 886 | 13 220 617 | 74 576 579 |
Чистая прибыль (убыток) | -294 839 360 | 2 392 507 | 65 244 525 | 134 668 858 | 320 393 162 | 458 796 290 | 202 242 525 | 54 211 595 | 28 297 341 | 27 204 530 | 17 186 806 | 10 513 151 | 39 965 377 | 39 579 501 | 21 395 227 | 10 399 820 | 58 138 831 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 193 296 592 | 252 979 276 | 129 325 155 | 145 311 385 | 123 018 110 | 130 085 460 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -252 913 757 | -237 881 749 | -250 193 394 | -98 918 577 | -108 799 264 | -91 554 606 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 62 672 886 | 15 328 910 | 96 446 995 | -22 996 193 | -20 750 413 | -39 869 610 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 055 721 | 30 426 437 | -24 421 244 | 23 396 615 | -6 531 567 | -1 338 756 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 53 602 314 | 23 175 877 | 47 597 121 | 23 902 506 | 30 434 073 | 31 772 829 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
30.09.2024 | ||
30.08.2024 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 |