Еврооблигации: Aker BP, 3.75% 15jan2030, USD (USR0139KAB63)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 | ||||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 24 | 16.04.2025 |
Det Norske Oljeselskap ASA is an oil exploration and development company focusing petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf. Det Norske is present all over Norway. The headquarters are located in Trondheim, with additional offices in ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 025 600 | 2 822 300 | 3 376 600 | 3 052 700 | 3 541 800 | 3 480 100 | 3 259 914 | 3 298 238 | 3 803 739 | 4 850 956 | 1 991 666 | 2 249 822 | 1 820 878 | 1 558 228 | 1 128 183 | 1 132 701 | 830 098 | 674 801 | 584 169 | 779 085 | 979 561 | 720 930 | 780 071 | 858 105 | 860 809 | 981 083 | 977 933 | 891 645 | 737 204 | 600 808 | 590 471 | 647 171 | 541 550 | 247 213 | 271 272 | 200 768 | 218 315 | 280 537 | 336 084 | 323 749 | 348 268,05 | 17 445,34 | 23 357,46 | 25 825,85 | 39 506,84 | 53 588,79 | 46 711,33 | 13 448,21 | 20 631,53 | 8 545,1 | 11 677,3 | 16 769,36 | 13 644,27 | 13 631,23 | 17 382,31 | 17 921,78 | 16 592,72 | 13 608,56 | 13 439,35 | 16 067,75 | 12 536,5 | 10 642,48 | 9 810,87 | 8 491,54 |
Себестоимость | 832 600 | 800 000 | 277 900 | 872 100 | 970 800 | 883 100 | 919 298 | 959 982 | 1 152 599 | 842 786 | 456 570 | 508 779 | 504 305 | 553 122 | 500 626 | 504 377 | 473 198 | 434 602 | 532 300 | 483 791 | 493 970 | 443 347 | 426 470 | 473 923 | 454 949 | 353 991 | 346 153 | 358 902 | 330 214 | 309 745 | 305 211 | 304 878 | 280 936 | 146 837 | 159 381 | 148 691 | 135 667 | 156 678 | 168 040 | 161 573 | 152 690,28 | 34 101,02 | 20 777,86 | 21 947,83 | 35 429,55 | 36 135,96 | 33 729,45 | 13 072,32 | -212 668,25 | 78 130,45 | 77 726,85 | 112 356,78 | 19 815,96 | 28 052,42 | 42 824,36 | 116 971,4 | 117 632,4 | 41 954,11 | 62 451,74 | 97 773,55 | -157 307,37 | 63 149,84 | 69 701,94 | 14 707,54 |
Валовая прибыль | 2 193 000 | 2 022 300 | 3 098 700 | 2 180 600 | 2 571 000 | 2 597 000 | 2 340 616 | 2 338 256 | 2 651 140 | 4 008 170 | 1 535 096 | 1 741 043 | 1 316 573 | 1 005 106 | 627 557 | 628 324 | 356 900 | 240 199 | 51 869 | 295 294 | 485 591 | 277 583 | 353 601 | 384 182 | 405 860 | 627 092 | 631 780 | 532 743 | 406 990 | 291 063 | 285 260 | 342 293 | 260 614 | 100 376 | 111 891 | 52 077 | 82 648 | 123 859 | 168 044 | 162 176 | 195 577,77 | -16 655,68 | 2 579,6 | 3 878,01 | 4 077,29 | 17 452,83 | 12 981,88 | 375,89 | 233 299,78 | -69 585,35 | -66 049,55 | -95 587,43 | -6 171,69 | -14 421,18 | -25 442,06 | -99 049,62 | -101 039,68 | -28 345,55 | -49 012,39 | -81 705,81 | 169 843,88 | -52 507,36 | -59 891,07 | -6 216 |
Коммерческие, общие и административные расходы | 107 600 | 68 200 | 67 000 | 74 300 | 27 278 | 97 692 | 32 100 | 85 300 | 67 301 | 57 523 | 82 620 | 97 477 | 102 020 | 70 917 | 41 722 | 32 267 | 49 774 | 50 336 | 84 683 | 70 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 114 100 | 327 400 | 695 700 | 24 700 | 15 100 | 30 200 | 12 649 | 16 161 | -61 699 | 9 412 | 20 098 | 7 041 | -48 032 | 6 991 | 9 278 | 5 893 | 11 233 | 17 628 | 20 464 | 40 437 | 75 373 | 72 946 | 59 342 | 119 061 | 78 885 | 73 785 | 72 406 | 57 969 | 72 828 | 63 756 | 77 421 | 38 073 | -66 230 | 36 934 | 37 908 | 41 307 | 21 198 | 29 039 | 46 348 | 28 490 | 65 239,24 | 69 030,64 | -16 866,22 | 20 681,36 | 88 188,77 | 102 545,01 | 58 256,17 | 43 200,72 | -72 382,43 | 334 458,81 | 6 129,14 | 8 986,86 | 6 116,79 | 6 031,7 | 8 018,07 | 7 639,37 | 11 243,65 | 10 721,47 | 8 798,28 | 11 590,81 | 240 519,53 | 4 712,88 | 3 927,77 | 3 951,45 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 4 125 800 | 4 125 100 | 3 233 300 | 3 202 600 | 3 366 900 | 3 354 000 | 2 688 845 | 3 280 245 | 2 756 012 | 3 041 997 | 2 153 644 | 2 816 731 | 1 970 906 | 1 420 783 | 975 360 | 392 276 | 537 801 | 818 547 | 142 333 | 322 789 | 107 104 | 5 066 | 101 828 | 113 680 | 44 944 | 126 608 | 49 245 | 37 999 | 231 506 | 71 821 | 57 069 | 173 830 | 106 369 | 778 863 | 62 411 | 149 812 | 86 201 | 203 323 | 182 802 | 407 704 | 291 346 | 443 580,38 | 155 018,3 | 134 993,38 | 278 432,23 | 200 967,8 | 135 522 | 123 892,02 | 204 319,78 | 127 958,03 | 187 000,51 | 156 113,6 | 140 999,7 | 144 258,01 | 142 638,46 | 150 798,52 | 134 264,91 | 188 041,45 | 67 343,65 | 149 354,21 | 271 665,33 |
Краткосрочные инвестиции | 14 106 | 3 070 | 2 951 | 2 989 | 2 907 | 2 892 | 3 136 | 3 032 | 3 289 | 3 958,65 | 3 966,23 | 4 067,75 | 3 953,05 | 3 643,95 | 3 813,64 | 4 210,29 | 4 025,18 | 3 838,81 | 3 767,11 | 3 388,74 | 3 590,5 | 3 795,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 4 125 800 | 4 125 100 | 3 233 300 | 3 202 600 | 3 366 900 | 3 354 000 | 2 688 845 | 3 280 245 | 2 756 012 | 3 041 997 | 2 153 644 | 2 816 731 | 1 970 906 | 1 420 783 | 975 360 | 392 276 | 537 801 | 818 547 | 142 333 | 322 789 | 107 104 | 5 066 | 101 828 | 113 680 | 44 944 | 126 608 | 49 245 | 37 999 | 231 506 | 85 927 | 57 069 | 173 830 | 106 369 | 781 933 | 65 362 | 152 801 | 89 108 | 206 215 | 185 938 | 410 736 | 294 635 | 443 580,38 | 155 018,3 | 134 993,38 | 282 390,88 | 200 967,8 | 135 522 | 123 892,02 | 204 319,78 | 131 924,26 | 191 068,26 | 160 066,65 | 144 643,65 | 148 071,65 | 146 848,75 | 154 823,7 | 138 103,73 | 191 808,55 | 70 732,38 | 152 944,71 | 275 460,88 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 194 700 | 1 280 700 | 917 400 | 1 330 700 | 1 073 815 | 1 180 307 | 1 340 000 | 1 599 343 | 1 195 543 | 912 408 | 693 984 | 579 401 | 430 881 | 395 937 | 400 858 | 224 054 | 227 283 | 146 700 | 320 473 | 478 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 305 900 | 255 300 | 243 000 | 232 000 | 202 300 | 180 400 | 173 964 | 193 178 | 209 506 | 173 816 | 160 347 | 120 323 | 126 442 | 123 430 | 121 826 | 110 895 | 112 704 | 117 125 | 99 324 | 97 337 | 87 539 | 94 626 | 99 205 | 98 910 | 93 179 | 82 891 | 80 438 | 80 713 | 75 704 | 73 762 | 64 867 | 68 552 | 69 434 | 66 499 | 35 816 | 31 018 | 31 533 | 32 013 | 26 606 | 24 874 | 25 008 | 5 212,7 | 5 591,03 | 6 585,3 | 6 721,89 | 8 497,62 | 6 163,24 | 3 598,14 | 3 798,74 | 6 841,8 | 4 854,59 | 5 070,16 | 6 205,43 | 6 456,39 | 7 281,15 | 7 549,83 | 1 743,35 | 3 012,49 | 2 730,64 | 2 334,83 | 2 528,93 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 2 052 000 | 1 627 100 | 561 300 | 2 090 200 | 2 168 300 | 2 564 700 | 2 207 313 | 1 823 649 | 2 092 306 | 3 781 744 | 1 065 870 | 1 836 931 | 1 217 539 | 801 694 | 552 418 | 501 134 | 235 667 | 191 276 | 151 040 | -414 298 | 423 998 | 142 868 | 268 232 | 249 157 | 359 329 | 124 871 | 136 001 | 161 245 | 34 036 | 112 037 | 59 896 | 68 818 | -67 003 | 63 433 | 6 308 | 32 233 | -156 184 | -166 185 | 7 277 | 2 439 | -286 481,16 | -16 063,66 | 27 177,61 | 3 503,2 | -53 592,86 | -26 323,81 | -6 828,51 | -3 472,9 | -12 806,18 | -102 666,53 | -36 473,37 | -18 208,32 | -19 424,92 | -6 890,39 | -7 845,75 | -45 074,94 | -56 051,94 | -13 688,52 | -16 091,08 | -29 110,12 | -65 354,04 | -12 403,98 | -11 981,79 | 1 081,06 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 603 400 | 613 900 | 646 800 | 592 500 | 605 900 | 556 900 | 645 067 | 598 952 | 834 082 | 521 590 | 198 875 | 231 125 | 219 310 | 246 847 | 240 373 | 257 554 | 289 408 | 268 645 | 286 352 | 277 412 | 255 016 | 205 867 | 167 889 | 183 102 | 195 962 | 188 525 | 182 529 | 185 421 | 183 138 | 175 334 | 184 194 | 184 004 | 159 796 | 114 649 | 120 264 | 114 318 | 111 591 | 129 790 | 117 354 | 122 224 | 107 120,4 | 26 609 | 13 390,34 | 14 796,57 | 19 689,31 | 27 243,84 | 24 333,66 | 5 979,58 | 6 057,94 | 2 624,86 | 3 318,49 | 4 351,12 | 4 976,93 | 3 203,87 | 7 003,48 | 7 928,58 | 8 492,32 | 10 373,59 | 7 175,49 | 9 776,02 | 2 836,31 | 2 769,26 | 1 948,3 | 1 672,95 |
Изменения в оборотном капитале | -827 100 | 621 900 | 227 800 | -568 900 | 663 100 | -193 500 | -78 594 | -22 309 | 797 715 | -945 282 | -58 747 | -364 938 | -234 607 | -148 418 | 181 408 | 5 396 | -148 337 | -31 940 | -92 867 | -103 806 | 3 040 | -69 277 | 102 017 | 77 154 | 80 564 | 73 611 | -106 037 | -30 907 | -79 919 | 76 741 | 67 817 | -30 206 | -182 737 | -3 100 | -72 708 | 54 429 | -42 501 | 58 433 | -32 770 | 87 957 | -84 038,32 | 47 818,03 | 70 082 | -85 011,28 | -47 694,56 | 81 460,52 | -40 871,5 | -34 955,36 | -73 763,27 | -5 418,83 | 66 142,66 | 64 728,56 | 7 617,77 | 32 382,14 | 2 476,18 | -49 332,75 | 15 354,76 | 6 173,76 | 1 018,96 | -15 126,54 | -11 462,56 | 35 362,91 | 1 835,42 | 96 330,17 |
Запасы (денежный поток) | -315 400 | 585 900 | 100 300 | -475 500 | 505 800 | -271 700 | 207 165 | 133 760 | -154 743 | -106 308 | 67 511 | -75 118 | 23 164 | -27 388 | -39 389 | -5 181 | -199 548 | -9 176 | -89 159 | 136 856 | -51 020 | 59 735 | -112 609 | 118 262 | -9 907 | -7 584 | -66 256 | 75 947 | -63 673 | 19 591 | 42 217 | -5 718 | -225 400 | -31 465 | -161 403 | 100 779 | 428 649 | -180 545 | -86 177 | -174 986 | -576 727,07 | 19 443,54 | 65 500,92 | -37 756,45 | 19 816,53 | 65 861,56 | -59 579,8 | -2 163,26 | -44 821,47 | 59 951,67 | -7 728,16 | 871,28 | 17 583,9 | 21 111,09 | -18 143,6 | -30 257,7 | 15 544,09 | -31 739,57 | 25 484,61 | -18 009,12 | 12 888,53 | -6 958,8 | 86 197,74 | |
Прочие оборотные средства | -511 700 | 36 000 | 127 500 | -93 400 | 157 300 | 78 200 | -285 759 | -156 069 | 952 458 | -838 974 | -126 258 | -289 820 | -257 771 | -121 030 | 220 797 | 10 577 | 57 211 | -22 764 | -3 708 | -133 553 | 54 060 | -129 012 | 214 626 | -41 108 | 90 471 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
16.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
16.04.2025 | ||
16.04.2025 | ||
16.04.2025 |