Облигации: Россия, 24021 (ОФЗ-ПК, SU24021RMFS6) (24021RMFS, RU000A101CK7, ОФЗ 24021)
Скачать
В буфер обмена
Переменная ставка
Переменная ставка
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Рынок внутренних государственных ценных бумаг России представлен облигациями федерального займа (ОФЗ). ОФЗ размещаются на аукционах, проводимых Минфином, или по закрытой подписке. График аукционов с информацией о датах проведения и плановом объёме размещения публикуется на сайте Министерства ... |
Плавающая ставка |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Japan Credit Rating Agency | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | ||
Japan Credit Rating Agency | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | ||
RAEX-Europe | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | ||
RAEX-Europe | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | ||
RAEX-Europe | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign cu... |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
12.08.2020 | ||
29.09.2023 | ||
29.09.2023 | ||
31.12.2021 | ||
31.01.2024 | ||
30.09.2021 | ||
31.08.2022 | ||
29.09.2023 | ||
30.09.2021 | ||
31.01.2024 |