Облигации: Магнит, БО-002Р-01 (4B02-01-60525-P-002P, RU000A101HJ8, Магнит2Р01)
Скачать
В буфер обмена
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
"Магнит" является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов "Магнит", которая является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. Компания также управляет собственной логистической системой. |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена |
Показатель | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 428 694 726 | 544 425 405 | 570 882 538 | 568 621 840 | 344 747 227 | 320 098 125 | 348 178 491 | 266 931 047 | 256 186 752 | 251 342 816 | 230 910 137 |
Итого внеоборотные активы | 969 516 629 | 885 117 862 | 829 257 631 | 827 376 600 | 862 785 123 | 889 345 506 | 684 766 841 | 678 461 159 | 680 089 706 | 697 346 507 | 692 415 290 |
Активы | 1 398 211 355 | 1 429 543 267 | 1 400 140 169 | 1 395 998 440 | 1 207 532 350 | 1 209 443 631 | 1 032 945 332 | 945 392 206 | 936 276 458 | 948 689 323 | 923 325 427 |
Итого краткосрочные обязательства | 635 097 231 | 555 032 003 | 474 427 929 | 523 022 963 | 487 056 952 | 415 039 529 | 292 786 206 | 284 273 270 | 299 384 718 | 300 398 817 | 254 428 499 |
Итого долгосрочные обязательства | 611 095 664 | 716 043 932 | 685 314 837 | 665 593 173 | 512 119 200 | 615 418 923 | 558 360 676 | 478 230 012 | 449 589 875 | 459 757 693 | 467 855 840 |
Показатель | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 460 058 332 | 2 544 688 774 | 1 229 455 981 | 2 351 996 423 | 1 136 265 794 | 1 856 078 950 | 822 230 436 | 1 553 777 351 | 763 361 237 | 1 368 705 394 | 657 916 638 |
Валовая прибыль | 328 570 612 | 579 186 739 | 280 521 071 | 537 002 849 | 264 346 698 | 439 264 270 | 192 585 917 | 365 755 663 | 179 521 669 | 311 999 341 | 155 598 482 |
Операционная прибыль | 66 384 287 | 135 516 932 | 67 096 018 | 98 016 523 | 66 113 670 | 108 896 987 | 49 106 656 | - | - | - | - |
Прибыль до налогообложения | 24 028 447 | 82 735 798 | 42 971 919 | 42 864 550 | 37 508 159 | 62 599 719 | 28 959 411 | 42 702 515 | 17 947 775 | 12 579 472 | 5 982 950 |
Чистая прибыль (убыток) | 17 454 237 | 58 677 601 | 34 015 921 | 27 932 517 | 29 342 577 | 48 105 862 | 22 299 701 | 32 993 292 | 13 771 146 | 9 564 222 | 3 992 906 |
Показатель | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 67 991 483 | 143 032 698 | 36 862 644 | 236 481 222 | 107 886 972 | 169 469 851 | 51 370 010 | 149 611 212 | 32 403 518 | 88 228 480 | 29 741 457 |
Инвестиционный денежный поток | -44 903 782 | -88 240 305 | -26 449 438 | -52 450 933 | -46 192 015 | -126 689 032 | -21 944 914 | -29 019 801 | -11 520 308 | -56 322 981 | -21 373 638 |
Финансовый денежный поток | -126 420 010 | -157 960 975 | -33 174 242 | 58 347 940 | -35 729 645 | -14 081 792 | 55 238 302 | -84 793 128 | -8 635 012 | -49 751 955 | -18 203 430 |
Показатель | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 362 490 905 | 430 107 112 | 416 275 469 | 420 292 514 | 292 861 472 | 299 255 414 | 289 512 354 | 190 181 256 | 224 013 290 | 198 663 761 | 198 314 649 |
Чистый долг | 249 258 240 | 208 821 219 | 116 821 304 | 105 380 390 | 199 039 437 | 225 856 806 | 160 142 632 | 145 481 675 | 202 863 794 | 189 762 463 | 181 402 506 |
Износ, истощение и амортизация | 68 675 135 | 134 097 502 | 65 328 147 | 159 337 276 | 62 325 435 | 105 323 380 | 45 256 340 | 89 765 378 | 45 088 273 | 88 094 436 | 45 477 397 |
EBITDA | 135 059 000 | 269 614 000 | 132 424 000 | 257 354 000 | 128 439 000 | 214 220 000 | 94 363 000 | 178 189 000 | 86 891 000 | 147 310 000 | 74 371 000 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 165 907 712 | 185 921 613 | 160 702 104 | 160 713 011 | 160 707 780 | 160 802 949 | 160 808 999 | 167 982 861 | 137 993 293 | 128 500 086 | 128 998 892 | 152 897 978 | 166 998 304 | 177 820 062 | 178 275 133 | 168 970 456 | 168 941 980 | 180 344 227 | 180 962 361 | 155 981 951 | 150 997 401 |
Оборотные активы | 141 877 788 | 73 840 584 | 110 136 657 | 98 871 381 | 138 420 826 | 41 446 801 | 40 417 265 | 59 413 286 | 73 034 105 | 72 991 774 | 71 582 246 | 59 006 018 | 84 107 878 | 43 391 743 | 65 598 585 | 29 827 085 | 65 225 005 | 63 877 426 | 53 300 916 | 50 822 066 | 55 531 630 |
Капитал и резервы | 208 127 013 | 179 208 856 | 177 787 774 | 187 689 073 | 186 349 571 | 130 660 936 | 130 459 496 | 130 212 984 | 130 094 805 | 129 946 267 | 129 670 239 | 130 033 200 | 129 822 558 | 129 332 708 | 127 616 095 | 127 387 683 | 127 742 558 | 152 516 196 | 126 866 180 | 140 747 070 | 140 614 321 |
Долгосрочные обязательства | 73 567 578 | 75 072 794 | 50 076 294 | 50 077 944 | 50 070 703 | 50 076 116 | 50 072 394 | 70 062 025 | 40 065 016 | 20 069 690 | 20 072 260 | 45 066 649 | 60 004 753 | 70 004 931 | 70 005 094 | 60 005 258 | 70 005 426 | 70 005 602 | 70 005 778 | 45 657 254 | 40 006 130 |
Краткосрочные обязательства | 26 090 909 | 5 480 547 | 42 974 693 | 21 817 375 | 62 708 332 | 21 512 698 | 20 694 374 | 27 121 138 | 40 867 577 | 51 475 903 | 50 838 639 | 36 804 147 | 61 278 871 | 21 874 166 | 46 252 529 | 11 404 600 | 36 419 001 | 21 699 855 | 37 391 319 | 20 399 693 | 25 908 580 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 412 062 | 308 876 | 206 031 | 103 015 | 558 670 | 450 558 | 289 196 | 137 767 | 713 122 | 532 099 | 359 149 | 182 886 | 712 086 | 527 872 | 351 069 | 154 835 | 767 443 | 507 631 | 326 229 | 133 314 | 665 891 |
Валовая прибыль (убыток) | 347 255 | 260 034 | 169 817 | 86 988 | 495 715 | 399 766 | 256 706 | 121 928 | 661 730 | 499 328 | 334 729 | 170 847 | 644 412 | 473 292 | 314 897 | 136 788 | 703 114 | 459 747 | 294 176 | 117 364 | 598 116 |
Прибыль (убыток) от продаж | -1 289 105 | -1 188 481 | -1 146 967 | -14 306 | 40 430 | 42 469 | 44 488 | -5 202 | -465 835 | -531 488 | -609 192 | 51 939 | -951 118 | -960 912 | -1 004 775 | -410 133 | -237 300 | -384 327 | -420 861 | -246 716 | -958 742 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 65 048 343 | 35 731 257 | 33 925 356 | 1 678 276 | 98 531 102 | 710 292 | 459 022 | 152 132 | 280 547 | 185 636 | -159 621 | 274 628 | 57 038 835 | 26 521 443 | 24 783 668 | -427 038 | 28 259 743 | 27 965 038 | 2 335 693 | 177 899 | 40 705 421 |
Чистая прибыль (убыток) | 63 777 902 | 34 859 745 | 33 438 663 | 1 339 235 | 98 338 389 | 566 131 | 364 691 | 118 179 | 272 038 | 123 709 | -152 319 | 210 642 | 57 079 156 | 26 590 024 | 24 873 411 | -354 875 | 28 127 553 | 27 901 711 | 2 251 694 | 132 749 | 40 501 229 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | -10 244 672 | -6 767 336 | -6 229 136 | -6 802 135 | -5 984 168 | -2 644 081 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 63 761 587 | 19 378 835 | 34 049 476 | 58 584 708 | 6 988 730 | -16 350 538 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -55 221 470 | -10 011 703 | -39 899 001 | -39 703 305 | -1 004 592 | 18 996 465 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | -1 704 555 | 2 599 796 | -12 078 660 | 12 079 268 | -30 | 1 846 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 2 601 771 | 1 975 | 12 079 539 | 2 866 | 2 904 | 1 058 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
30.06.2022 | ||
30.09.2021 | ||
30.09.2021 | ||
30.11.2021 | ||
31.08.2022 |