Еврооблигации: Fox Corporation, 5.576% 25jan2049, USD (US35137LAK17)
Скачать
В буфер обмена
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Fox Corporation - это компания, работающая в сфере средств массовой информации. |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 5 078 000 | 3 564 000 | 3 092 000 | 3 447 000 | 4 234 000 | 3 207 000 | 3 032 000 | 4 084 000 | 4 605 000 | 3 192 000 | 3 033 000 | 3 455 000 | 4 441 000 | 3 045 000 | 2 890 000 | 3 215 000 | 4 087 000 | 2 717 000 | 2 418 000 | 3 440 000 | 3 778 000 | 2 667 000 | 2 513 000 | 2 752 000 | 3 583 000 | 2 541 000 | 2 394 000 | 2 463 000 | 3 108 000 | 2 188 000 |
Себестоимость | 2 109 000 | 1 882 000 | 2 148 000 | 3 490 000 | 1 958 000 | 1 881 000 | 2 833 000 | 3 631 000 | 1 755 000 | 1 814 000 | 2 256 000 | 3 760 000 | 1 650 000 | 1 722 000 | 1 963 000 | 3 346 000 | 1 168 000 | 1 187 000 | 2 061 000 | 3 091 000 | 1 468 000 | 1 358 000 | 1 660 000 | 2 818 000 | 1 491 000 | 1 451 000 | 1 444 000 | 2 346 000 | 1 264 000 | |
Валовая прибыль | 5 078 000 | 1 455 000 | 1 210 000 | 1 299 000 | 744 000 | 1 249 000 | 1 151 000 | 1 251 000 | 974 000 | 1 437 000 | 1 219 000 | 1 199 000 | 681 000 | 1 395 000 | 1 168 000 | 1 252 000 | 741 000 | 1 549 000 | 1 231 000 | 1 379 000 | 687 000 | 1 199 000 | 1 155 000 | 1 092 000 | 765 000 | 1 050 000 | 943 000 | 1 019 000 | 762 000 | 924 000 |
Общие и административные расходы | 222 000 | 550 000 | -772 000 | 354 000 | -822 000 | 468 000 | 540 000 | 388 000 | 494 000 | 464 000 | 431 000 | 352 000 | 455 000 | 336 000 | 329 000 | 299 000 | 315 000 | 325 000 | 359 000 | 263 000 | ||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | -1 220 000 | 1 220 000 | -1 307 000 | 1 307 000 | -1 987 000 | 1 987 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 3 322 000 | 4 052 000 | 4 319 000 | 3 791 000 | 4 122 000 | 3 829 000 | 4 272 000 | 4 146 000 | 4 058 000 | 4 950 000 | 5 200 000 | 4 634 000 | 4 255 000 | 5 411 000 | 5 886 000 | 5 765 000 | 4 502 000 | 5 061 000 | 4 645 000 | 3 196 000 | 1 991 000 | 3 340 000 | 3 234 000 | 2 818 000 | 1 951 000 | 2 756 000 | 2 500 000 | -19 000 |
Краткосрочные инвестиции | 38 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 3 322 000 | 4 052 000 | 4 319 000 | 3 791 000 | 4 122 000 | 3 829 000 | 4 272 000 | 4 146 000 | 4 058 000 | 4 950 000 | 5 200 000 | 4 634 000 | 4 255 000 | 5 411 000 | 5 886 000 | 5 765 000 | 4 502 000 | 5 061 000 | 4 645 000 | 3 196 000 | 1 991 000 | 3 340 000 | 3 234 000 | 2 818 000 | 1 951 000 | 2 756 000 | 2 500 000 | 19 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 3 492 000 | 2 687 000 | 2 364 000 | 2 481 000 | 3 001 000 | 2 420 000 | 2 177 000 | 2 741 000 | 3 004 000 | 2 268 000 | 2 128 000 | 2 338 000 | 2 952 000 | 2 192 000 | 2 029 000 | 2 153 000 | 2 776 000 | 1 997 000 | 1 888 000 | 2 453 000 | 2 733 000 | 2 108 000 | 1 967 000 | 1 949 000 | 2 438 000 | 1 912 000 | 1 833 000 | |
Запасы | 1 171 000 | 795 000 | 626 000 | 660 000 | 1 038 000 | 751 000 | 543 000 | 487 000 | 1 300 000 | 1 020 000 | 791 000 | 786 000 | 1 148 000 | 1 135 000 | 729 000 | 685 000 | 1 020 000 | 1 271 000 | 856 000 | 971 000 | 1 544 000 | 1 463 000 | 1 129 000 | 1 074 000 | 1 422 000 | 1 420 000 | 1 180 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 388 000 | 827 000 | 319 000 | 704 000 | 109 000 | 415 000 | 369 000 | -50 000 | 321 000 | 613 000 | 308 000 | 290 000 | -73 000 | 708 000 | 272 000 | 582 000 | 230 000 | 1 117 000 | 145 000 | 90 000 | 314 000 | 513 000 | 465 000 | 539 000 | 24 000 | 615 000 | 480 000 | 466 000 | 882 000 | 400 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 97 000 | 91 000 | 98 000 | 98 000 | 97 000 | 96 000 | 103 000 | 106 000 | 103 000 | 99 000 | 99 000 | 92 000 | 93 000 | 79 000 | 84 000 | 78 000 | 70 000 | 68 000 | 94 000 | 57 000 | 57 000 | 50 000 | 60 000 | 58 000 | 51 000 | 43 000 | 45 000 | 43 000 | 42 000 | 41 000 |
Отложенный налог на прибыль | 42 000 | 103 000 | 51 000 | 123 000 | -18 000 | 47 000 | 87 000 | 82 000 | 48 000 | 104 000 | 147 000 | 52 000 | -25 000 | 168 000 | 6 000 | 107 000 | 30 000 | 391 000 | 28 000 | 9 000 | 81 000 | 165 000 | 64 000 | 265 000 | -15 000 | 72 000 | -40 000 | 17 000 | -629 000 | 49 000 |
Выплаты на основе акций | 34 000 | 34 000 | 21 000 | 21 000 | 24 000 | 24 000 | 19 000 | 23 000 | 25 000 | 7 000 | 27 000 | 28 000 | 32 000 | 15 000 | 35 000 | 37 000 | 44 000 | 31 000 | 36 000 | 36 000 | 38 000 | 27 000 | 31 000 | 29 000 | 9 000 | 10 000 | 15 000 | 22 000 | 19 000 | 13 000 |
Изменения в оборотном капитале | 696 000 | -696 000 | 232 000 | 753 000 | -804 000 | -751 000 | 638 000 | 684 000 | -959 000 | -633 000 | 214 000 | 907 000 | -927 000 | -877 000 | 198 000 | 880 000 | -238 000 | -861 000 | 685 000 | 772 000 | -651 000 | -586 000 | 356 000 | 781 000 | -619 000 | -354 000 | 68 000 | 292 000 | -708 000 | -239 000 |
2024 | |
2023 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
28.02.2025 |