Еврооблигации: Citigroup, 0% 18mar2060, USD (14610D) (XS1273448339)
Дисконтные, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены |
---|---|---|---|
Анонимный участник 78 | 07.04.2025 | ||
Анонимный участник 20 | 04.04.2025 |
Citigroup Inc. is a diversified financial services holding company that provides a broad range of financial services to consumer and corporate customers. The Company services include investment banking, retail brokerage, corporate banking, and cash management products ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 17 023 000 | 19 862 000 | 20 144 000 | 21 094 000 | 18 840 000 | 20 142 000 | 19 440 000 | 20 405 000 | 18 001 000 | 17 884 000 | 19 570 000 | 19 188 000 | 17 235 000 | 17 457 000 | 17 749 000 | 19 678 000 | 16 513 000 | 17 318 000 | 19 735 000 | 20 999 000 | 18 378 000 | 16 512 000 | 16 669 000 | 18 576 000 | 17 124 000 | 18 700 000 | 18 788 000 | 19 248 000 | 17 568 000 | 18 474 000 | 18 353 000 | 18 425 000 | 17 319 000 | 18 096 000 | 17 815 000 | 17 790 000 | 18 725 000 | 18 956 000 | 19 759 000 | 20 032 000 | 18 850 000 | 19 604 000 | 19 342 000 | 20 124 000 | 18 912 000 | 17 880 000 | 20 479 000 | 20 491 000 | 19 436 000 | 13 951 000 | 18 642 000 | 19 406 000 | 18 474 000 | 20 831 000 | 20 622 000 | 19 726 000 | 18 172 000 | 20 958 000 | 22 071 000 | 25 421 000 | 5 405 000 | 20 390 000 | 29 969 000 | 24 789 000 | 5 595 000 | 16 680 000 | 18 652 000 | 13 219 000 | 7 216 000 | 22 393 000 | 26 630 000 | 25 459 000 | 23 828 000 | 21 422 000 | 22 182 000 | 22 183 000 | 20 779 000 | 21 498 000 | 20 169 000 | 21 533 000 | 21 886 000 | 20 514 000 | 22 302 000 | 21 488 000 | 20 154 000 | 19 398 000 | 19 354 000 | 18 536 000 | 17 873 000 | 17 644 000 | 21 273 000 | 20 995 000 | 21 004 000 | 19 387 000 | 19 385 000 | 20 281 000 | 25 963 000 | 16 337 000 | 15 904 000 | 16 984 000 | 14 766 000 | 14 021 000 | 14 380 000 | 14 070 000 | 30 055 000 | 4 927 000 | 6 763 000 | 7 191 000 | 9 873 000 | 5 741 000 | 5 277 000 | 5 275 000 | 5 163 000 | 5 042 000 | 5 260 000 | 4 018 000 | 3 647 000 | 3 801 000 | 3 654 000 | 3 875 000 | 4 226 000 | 4 356 000 | 4 307 000 | 4 546 000 | 1 988 700 | 1 837 600 | 1 126 200 | 1 150 500 | 1 223 100 | 1 078 200 | 1 100 400 | 1 237 000 | 1 669 800 | 1 372 800 | 1 415 700 | 1 336 600 | 1 451 700 | 1 243 600 | 1 304 500 | 1 182 100 |
Себестоимость | 8 303 000 | 8 505 000 | 33 103 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 17 023 000 | 19 862 000 | 20 144 000 | 21 094 000 | 18 840 000 | 20 142 000 | 19 440 000 | 20 405 000 | 18 001 000 | 17 884 000 | 19 570 000 | 19 188 000 | 17 235 000 | 17 457 000 | 17 749 000 | 19 678 000 | 16 513 000 | 17 318 000 | 19 735 000 | 20 999 000 | 8 209 000 | 10 071 000 | -15 979 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 6 940 000 | 7 086 000 | 6 906 000 | 7 700 000 | 6 906 000 | 7 449 000 | 7 402 000 | 7 562 000 | 6 638 000 | 6 770 000 | 6 494 000 | 6 847 000 | 7 120 000 | 6 080 000 | 5 997 000 | 6 053 000 | 5 357 000 | 5 653 000 | 5 639 000 | 5 678 000 | 5 090 000 | 1 783 000 | 1 724 000 | 5 670 000 | 4 604 000 | 5 656 000 | 5 792 000 | 6 209 000 | 5 221 000 | 5 633 000 | 5 815 000 | 5 869 000 | 5 321 000 | 5 574 000 | 5 545 000 | 5 791 000 | 5 878 000 | 5 774 000 | 5 953 000 | 6 013 000 | 7 646 000 | 6 114 000 | 6 028 000 | 6 010 000 | 7 691 000 | 5 828 000 | 6 075 000 | 6 348 000 | 4 381 000 | 7 597 000 | 7 608 000 | 7 767 000 | 4 864 000 | 7 529 000 | 7 944 000 | 7 623 000 | 4 858 000 | 7 248 000 | 7 044 000 | 7 226 000 | 4 105 000 | 7 250 000 | 7 513 000 | 7 598 000 | 7 985 000 | 7 865 000 | 9 185 000 | 9 080 000 | 9 325 000 | 7 966 000 | 9 119 000 | 8 960 000 | 8 157 000 | 6 992 000 | 7 605 000 | 8 490 000 | 6 654 000 | 7 007 000 | 6 248 000 | 6 894 000 | 7 327 000 | 6 670 000 | 6 743 000 | 6 768 000 | 6 226 000 | 6 335 000 | 6 445 000 | 6 177 000 | 6 940 000 | 5 274 000 | 7 998 000 | 7 879 000 | 7 781 000 | 7 928 000 | 7 443 000 | 8 056 000 | 9 204 000 | 6 705 000 | 6 495 000 | 6 376 000 | 5 849 000 | 5 789 000 | 5 766 000 | 5 803 000 | 11 173 000 | 3 096 000 | 3 656 000 | 3 776 000 | 5 082 000 | 3 071 000 | 2 945 000 | 2 961 000 | 2 575 000 | 2 911 000 | 3 337 000 | 2 243 000 | 1 825 000 | 2 240 000 | 2 214 000 | 2 458 000 | 2 534 000 | 2 787 000 | 2 754 000 | 2 963 000 | 1 024 800 | 848 100 | 502 300 | 514 800 | 503 300 | 471 800 | 496 800 | 504 100 | 555 600 | 514 200 | 547 400 | 520 300 | 485 400 | 495 000 | 521 700 | 503 800 |
Расходы на продажу и маркетинг | 323 000 | 282 000 | 280 000 | 228 000 | 377 000 | 324 000 | 361 000 | 331 000 | 424 000 | 407 000 | 414 000 | 311 000 | 478 000 | 402 000 | 340 000 | 270 000 | 352 000 | 238 000 | 299 000 | 328 000 | 345 000 | 378 000 | 434 000 | 359 000 | 375 000 | 378 000 | 411 000 | 381 000 | 386 000 | 417 000 | 432 000 | 373 000 | 406 000 | 403 000 | 433 000 | 390 000 | 371 000 | 391 000 | 393 000 | 392 000 | 484 000 | 442 000 | 460 000 | 458 000 | 501 000 | 458 000 | 480 000 | 460 000 | 525 000 | 605 000 | 591 000 | 503 000 | 687 000 | 635 000 | 627 000 | 397 000 | 518 000 | 458 000 | 367 000 | 302 000 | 413 000 | 317 000 | 351 000 | 343 000 | 493 000 | 515 000 | 686 000 | 679 000 | 751 000 | 800 000 | 767 000 | 617 000 | 734 000 | 574 000 | 652 000 | 603 000 | 685 000 | 587 000 | 620 000 | 214 200 | 133 400 | 135 500 | 138 400 | 214 200 | 128 600 | 122 000 | 102 300 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 22 782 000 | 283 023 000 | 225 898 000 | 253 592 000 | 241 915 000 | 235 051 000 | 280 786 000 | 307 354 000 | 325 049 000 | 299 607 000 | 266 641 000 | 253 479 000 | 248 611 000 | 307 175 000 | 281 487 000 | 308 792 000 | 282 238 000 | 308 407 000 | 295 516 000 | 272 219 000 | 155 168 000 | 192 592 000 | 203 243 000 | 205 893 000 | 188 010 000 | 199 286 000 | 200 902 000 | 202 704 000 | 180 516 000 | 186 109 000 | 186 082 000 | 180 045 000 | 160 494 000 | 155 990 000 | 150 133 000 | 158 289 000 | 133 097 000 | 159 661 000 | 154 098 000 | 155 776 000 | 160 197 000 | 179 044 000 | 189 085 000 | 204 400 000 | 198 890 000 | 205 469 000 | 189 173 000 | 174 377 000 | 138 587 000 | 203 830 000 | 188 981 000 | 210 454 000 | 184 485 000 | 188 288 000 | 183 947 000 | 191 445 000 | 190 409 000 | 176 413 000 | 185 489 000 | 189 203 000 | 192 886 000 | 244 212 000 | 209 492 000 | 190 566 000 | 199 584 000 | 141 696 000 | 112 769 000 | 104 155 000 | 107 572 000 | 96 939 000 | 101 532 000 | 69 327 000 | 69 036 000 | 56 482 000 | 60 179 000 | 54 631 000 | 55 277 000 | 59 042 000 | 60 264 000 | 54 188 000 | 47 445 000 | 48 890 000 | 51 172 000 | 46 208 000 | 40 926 000 | 46 192 000 | 40 601 000 | 38 904 000 | 33 708 000 | 31 069 000 | 34 454 000 | 33 173 000 | 37 731 000 | 39 365 000 | 30 280 000 | 33 657 000 | 30 785 000 | 28 361 000 | 26 065 000 | 25 523 000 | 27 587 000 | 25 138 000 | 26 552 000 | 23 273 000 | 25 480 000 | 5 737 000 | 4 895 000 | 3 943 000 | 4 033 000 | 2 127 000 | 1 739 000 | 1 776 000 | 1 868 000 | 1 635 000 | 1 635 000 | 1 417 000 | 1 866 000 | 1 462 000 | 1 442 000 | 1 249 000 | 1 227 000 | 1 208 000 | 1 411 000 | 1 463 000 | 2 444 000 | 1 919 400 | 536 300 | 550 300 | 272 300 | 632 600 | 330 800 | 265 500 | 315 000 | 318 900 | 389 800 | 274 100 | 298 100 | 395 000 | 368 200 | 291 800 | 198 400 |
Краткосрочные инвестиции | 231 865 000 | 246 503 000 | 253 052 000 | 245 068 000 | 227 063 000 | 225 580 000 | 230 111 000 | 238 746 000 | 232 143 000 | 238 499 000 | 264 774 000 | 288 522 000 | 295 573 000 | 302 977 000 | 304 036 000 | 335 084 000 | 343 690 000 | 342 256 000 | 308 219 000 | 280 265 000 | 275 425 000 | 281 009 000 | 282 439 000 | 295 250 000 | 276 928 000 | 281 130 000 | 277 211 000 | 281 421 000 | 285 716 000 | 285 117 000 | 282 167 000 | 291 185 000 | 299 704 000 | 304 106 000 | 298 600 000 | 288 438 000 | 286 631 000 | 282 957 000 | 282 644 000 | 286 335 000 | 298 678 000 | 292 578 000 | 290 937 000 | 286 511 000 | 279 877 000 | 277 378 000 | 281 749 000 | 288 695 000 | 265 204 000 | 274 572 000 | 239 599 000 | 175 189 000 | 193 113 000 | 254 144 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 22 782 000 | 283 023 000 | 225 898 000 | 253 592 000 | 241 915 000 | 235 051 000 | 280 786 000 | 307 354 000 | 325 049 000 | 531 750 000 | 266 641 000 | 253 479 000 | 248 611 000 | 307 175 000 | 281 487 000 | 308 792 000 | 282 238 000 | 308 407 000 | 295 516 000 | 272 219 000 | 155 168 000 | 192 592 000 | 466 190 000 | 467 885 000 | 466 854 000 | 476 214 000 | 482 032 000 | 479 915 000 | 461 937 000 | 471 825 000 | 471 199 000 | 462 212 000 | 451 679 000 | 455 694 000 | 454 239 000 | 456 889 000 | 421 535 000 | 446 292 000 | 437 055 000 | 438 420 000 | 446 532 000 | 477 722 000 | 481 663 000 | 495 337 000 | 485 401 000 | 485 346 000 | 466 551 000 | 456 126 000 | 427 282 000 | 203 830 000 | 188 981 000 | 210 454 000 | 449 689 000 | 188 288 000 | 183 947 000 | 191 445 000 | 464 981 000 | 176 413 000 | 185 489 000 | 189 203 000 | 432 485 000 | 244 212 000 | 209 492 000 | 190 566 000 | 374 773 000 | 141 696 000 | 112 769 000 | 104 155 000 | 300 685 000 | 96 939 000 | 101 532 000 | 69 327 000 | 323 180 000 | 56 482 000 | 60 179 000 | 54 631 000 | 55 277 000 | 59 042 000 | 60 264 000 | 54 188 000 | 47 445 000 | 48 890 000 | 51 172 000 | 46 208 000 | 40 926 000 | 46 192 000 | 40 601 000 | 38 904 000 | 33 708 000 | 31 069 000 | 34 454 000 | 33 173 000 | 37 731 000 | 39 365 000 | 30 280 000 | 33 657 000 | 30 785 000 | 28 361 000 | 26 065 000 | 25 523 000 | 27 587 000 | 25 138 000 | 26 552 000 | 23 273 000 | 25 480 000 | 5 737 000 | 4 895 000 | 3 943 000 | 4 033 000 | 2 127 000 | 1 739 000 | 1 776 000 | 1 868 000 | 1 635 000 | 1 635 000 | 1 417 000 | 1 866 000 | 1 462 000 | 1 442 000 | 1 249 000 | 1 227 000 | 1 208 000 | 1 411 000 | 1 463 000 | 2 444 000 | 1 919 400 | 536 300 | 550 300 | 272 300 | 632 600 | 330 800 | 265 500 | 315 000 | 318 900 | 389 800 | 274 100 | 298 100 | 395 000 | 368 200 | 291 800 | 198 400 |
Чистая дебиторская задолженность | 79 696 000 | 54 215 000 | 50 027 000 | 44 500 000 | 35 450 000 | 42 307 000 | 38 616 000 | 48 264 000 | 40 120 000 | 39 862 000 | 42 269 000 | 38 735 000 | 30 737 000 | 38 000 000 | 38 792 000 | 37 277 000 | 30 128 000 | 40 290 000 | 46 430 000 | 38 260 000 | 31 142 000 | 42 109 000 | 44 697 000 | 35 336 000 | 28 617 000 | 27 750 000 | 36 287 000 | 27 942 000 | 25 286 000 | 31 077 000 | 35 340 000 | 39 443 000 | 30 327 000 | 37 992 000 | 40 695 000 | 40 901 000 | 33 824 000 | 37 138 000 | 36 872 000 | 34 001 000 | 36 568 000 | 34 667 000 | 34 598 000 | 43 329 000 | 47 939 000 | 80 532 000 | 62 492 000 | 65 653 000 | 65 556 000 | 69 062 000 | 61 144 000 | 51 976 000 | 54 273 000 | 40 970 000 | 46 162 000 | 42 569 000 | 42 823 000 | 42 835 000 | 43 785 000 | 41 565 000 | 39 273 000 | 37 987 000 | 41 494 000 | 35 159 000 | 26 476 000 | 35 372 000 | 43 955 000 | 25 606 000 | 25 358 000 | 21 208 000 | 21 050 000 | 26 848 000 | 35 155 000 | 50 004 000 | 23 238 000 | 24 592 000 | 25 696 000 | 30 808 000 | 31 421 000 | 25 481 000 | 22 973 000 | 21 063 000 | 23 319 000 | 22 048 000 | 21 413 000 | 51 534 000 | 40 615 000 | 60 142 000 | 32 176 000 | 33 513 000 | 22 449 000 | 21 601 000 | 20 059 000 | 20 251 000 | 20 373 000 | 11 258 000 | 17 215 000 | 17 497 000 | 17 388 000 | 17 971 000 | 19 002 000 | 18 920 000 | 18 766 000 | 19 288 000 | 16 693 000 | 14 226 000 | 9 558 000 | 9 056 500 | 8 874 600 | 8 926 500 | 9 358 800 | 8 654 100 | 8 959 700 | 8 535 300 | 8 368 900 | 8 633 200 | 7 806 600 | 7 550 600 | 7 788 200 | 7 551 000 | 6 621 100 | ||||||||||||||||||||
Запасы | -1 162 100 000 | -1 192 528 000 | -1 148 510 000 | -1 150 046 000 | -1 198 326 000 | -1 228 019 000 | -1 167 269 000 | -1 147 224 000 | -1 153 956 000 | -1 029 973 000 | -1 123 422 000 | -1 101 544 000 |
