Еврооблигации: Walgreens Boots Alliance, 4.1% 15apr2050, USD (US931427AT57)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 07.04.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 07.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 04.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 04.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 02.04.2025 |
Walgreens Boots Alliance, Inc. (ранее - Walgreen Company) - одна из крупнейших аптечных сетей США. Компания использует различные каналы продажи лекарственных средств и товаров для здоровья: аптеки, интернет, телефонные и e-mail продажи. / обн. 08. ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена |
30.11.2024 тыс USD | 31.08.2024 тыс USD | 31.05.2024 тыс USD | 29.02.2024 тыс USD | 30.11.2023 тыс USD | 31.08.2023 тыс USD | 31.05.2023 тыс USD | 28.02.2023 тыс USD | 30.11.2022 тыс USD | 31.08.2022 тыс USD | 31.05.2022 тыс USD | 28.02.2022 тыс USD | 30.11.2021 тыс USD | 31.08.2021 тыс USD | 31.05.2021 тыс USD | 28.02.2021 тыс USD | 30.11.2020 тыс USD | 31.08.2020 тыс USD | 31.05.2020 тыс USD | 29.02.2020 тыс USD | 30.11.2019 тыс USD | 31.08.2019 тыс USD | 31.05.2019 тыс USD | 28.02.2019 тыс USD | 30.11.2018 тыс USD | 31.08.2018 тыс USD | 31.05.2018 тыс USD | 28.02.2018 тыс USD | 30.11.2017 тыс USD | 31.08.2017 тыс USD | 31.05.2017 тыс USD | 28.02.2017 тыс USD | 30.11.2016 тыс USD | 31.08.2016 тыс USD | 31.05.2016 тыс USD | 29.02.2016 тыс USD | 30.11.2015 тыс USD | 31.08.2015 тыс USD | 31.05.2015 тыс USD | 28.02.2015 тыс USD | 30.11.2014 тыс USD | 31.08.2014 тыс USD | 31.05.2014 тыс USD | 28.02.2014 тыс USD | 30.11.2013 тыс USD | 31.08.2013 тыс USD | 31.05.2013 тыс USD | 28.02.2013 тыс USD | 30.11.2012 тыс USD | 31.08.2012 тыс USD | 31.05.2012 тыс USD | 29.02.2012 тыс USD | 30.11.2011 тыс USD | 31.08.2011 тыс USD | 31.05.2011 тыс USD | 28.02.2011 тыс USD | 30.11.2010 тыс USD | 31.08.2010 тыс USD | 31.05.2010 тыс USD | 28.02.2010 тыс USD | 30.11.2009 тыс USD | 31.08.2009 тыс USD | 31.05.2009 тыс USD | 28.02.2009 тыс USD | 30.11.2008 тыс USD | 31.08.2008 тыс USD | 31.05.2008 тыс USD | 29.02.2008 тыс USD | 30.11.2007 тыс USD | 31.08.2007 тыс USD | 31.05.2007 тыс USD | 28.02.2007 тыс USD | 30.11.2006 тыс USD | 31.08.2006 тыс USD | 31.05.2006 тыс USD | 28.02.2006 тыс USD | 30.11.2005 тыс USD | 31.08.2005 тыс USD | 31.05.2005 тыс USD | 28.02.2005 тыс USD | 30.11.2004 тыс USD | 31.08.2004 тыс USD | 31.05.2004 тыс USD | 29.02.2004 тыс USD | 30.11.2003 тыс USD | 31.08.2003 тыс USD | 31.05.2003 тыс USD | 28.02.2003 тыс USD | 30.11.2002 тыс USD | 31.08.2002 тыс USD | 31.05.2002 тыс USD | 28.02.2002 тыс USD | 30.11.2001 тыс USD | 31.08.2001 тыс USD | 31.05.2001 тыс USD | 28.02.2001 тыс USD | 30.11.2000 тыс USD | 31.08.2000 тыс USD | 31.05.2000 тыс USD | 29.02.2000 тыс USD | 30.11.1999 тыс USD | 31.08.1999 тыс USD | 31.05.1999 тыс USD | 28.02.1999 тыс USD | 30.11.1998 тыс USD | 31.08.1998 тыс USD | 31.05.1998 тыс USD | 28.02.1998 тыс USD | 30.11.1997 тыс USD | 31.08.1997 тыс USD | 31.05.1997 тыс USD | 28.02.1997 тыс USD | 30.11.1996 тыс USD | 31.08.1996 тыс USD | 31.05.1996 тыс USD | 29.02.1996 тыс USD | 30.11.1995 тыс USD | 31.08.1995 тыс USD | 31.05.1995 тыс USD | 28.02.1995 тыс USD | 30.11.1994 тыс USD | 31.08.1994 тыс USD | 31.05.1994 тыс USD | 28.02.1994 тыс USD | 30.11.1993 тыс USD | 31.08.1993 тыс USD | 31.05.1993 тыс USD | 28.02.1993 тыс USD | 30.11.1992 тыс USD | 31.08.1992 тыс USD | 31.05.1992 тыс USD | 29.02.1992 тыс USD | 30.11.1991 тыс USD | 31.08.1991 тыс USD | 31.05.1991 тыс USD | 28.02.1991 тыс USD | 30.11.1990 тыс USD | 31.08.1990 тыс USD | 31.05.1990 тыс USD | 28.02.1990 тыс USD | 30.11.1989 тыс USD | 31.08.1989 тыс USD | 31.05.1989 тыс USD | 28.02.1989 тыс USD | 30.11.1988 тыс USD | 31.08.1988 тыс USD | 31.05.1988 тыс USD | 29.02.1988 тыс USD | 30.11.1987 тыс USD | 31.08.1987 тыс USD | 31.05.1987 тыс USD | 28.02.1987 тыс USD | 30.11.1986 тыс USD | 31.08.1986 тыс USD | 31.05.1986 тыс USD | 28.02.1986 тыс USD | 30.11.1985 тыс USD | 31.08.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 39 459 000 | 37 547 000 | 36 351 000 | 37 052 000 | 36 707 000 | 35 422 000 | 35 415 000 | 34 862 000 | 33 382 000 | 32 449 000 | 32 597 000 | 33 756 000 | 33 901 000 | 34 262 000 | 34 030 000 | 32 779 000 | 31 438 000 | 34 746 000 | 30 364 000 | 31 336 000 | 29 911 000 | 33 954 000 | 34 591 000 | 34 528 000 | 33 793 000 | 33 442 000 | 34 334 000 | 33 021 000 | 30 740 000 | 30 149 000 | 30 118 000 | 29 446 000 | 28 501 000 | 28 636 000 | 29 498 000 | 30 184 000 | 29 033 000 | 28 522 000 | 28 795 000 | 26 573 000 | 19 554 000 | 19 057 000 | 19 401 000 | 19 605 000 | 18 329 000 | 17 941 000 | 18 313 000 | 18 647 000 | 17 316 000 | 17 073 000 | 17 752 000 | 18 651 000 | 18 157 000 | 17 967 000 | 18 371 000 | 18 502 000 | 17 344 000 | 16 870 000 | 17 199 000 | 16 987 000 | 16 364 000 | 15 703 000 | 16 210 000 | 16 475 000 | 14 947 000 | 14 597 100 | 15 015 700 | 15 393 600 | 14 027 900 | 13 421 500 | 13 698 300 | 13 933 700 | 12 708 500 | 12 170 300 | 12 175 200 | 12 163 100 | 10 900 400 | 10 494 900 | 10 830 600 | 10 987 000 | 9 889 100 | 9 426 700 | 9 578 500 | 9 782 200 | 8 720 800 | 8 246 400 | 8 328 000 | 8 446 100 | 7 484 900 | 7 235 300 | 7 397 900 | 7 488 500 | 6 559 400 | 6 283 600 | 6 296 200 | 6 429 000 | 5 614 200 | 5 380 800 | 5 394 100 | 5 608 800 | 4 823 200 | 4 560 000 | 4 571 400 | 4 691 000 | 4 016 000 | 3 841 000 | 3 887 000 | 4 094 000 | 3 485 000 | 3 303 100 | 3 403 300 | 3 602 600 | 3 054 000 | 2 917 700 | 2 988 800 | 3 179 100 | 2 692 800 | 2 565 200 | 2 617 400 | 2 807 000 | 2 405 600 | 2 282 500 | 2 336 000 | 2 498 500 | 2 118 000 | 2 037 000 | 2 085 300 | 2 257 900 | 1 914 600 | 1 842 300 | 1 886 000 | 2 038 000 | 1 708 700 | 1 667 300 | 1 704 400 | 1 820 800 | 1 540 500 | 1 492 300 | 1 521 800 | 1 646 600 | 1 386 800 | 1 341 000 | 1 350 700 | 1 476 700 | 1 211 700 | 1 201 900 | 1 215 900 | 1 350 900 | 1 114 800 | 1 075 100 | 1 070 800 | 1 175 400 | 960 300 | 926 700 | 913 900 | 1 002 300 | 817 700 | 778 800 |
Себестоимость | 32 680 000 | 31 294 000 | 29 892 000 | 30 012 000 | 29 937 000 | 28 947 000 | 28 826 000 | 27 807 000 | 26 429 000 | 26 038 000 | 26 025 000 | 26 047 000 | 26 326 000 | 26 758 000 | 26 877 000 | 25 998 000 | 24 808 000 | 27 943 000 | 24 406 000 | 24 318 000 | 23 135 000 | 26 727 000 | 27 138 000 | 26 773 000 | 26 152 000 | 25 867 000 | 26 554 000 | 24 925 000 | 23 399 000 | 22 809 000 | 22 973 000 | 21 885 000 | 21 385 000 | 21 705 000 | 22 001 000 | 22 240 000 | 21 531 000 | 21 257 000 | 21 314 000 | 19 691 000 | 14 258 000 | 13 730 000 | 13 961 000 | 13 955 000 | 13 177 000 | 12 750 000 | 13 091 000 | 13 040 000 | 12 217 000 | 12 238 000 | 12 738 000 | 13 262 000 | 13 053 000 | 12 898 000 | 13 217 000 | 13 178 000 | 12 399 000 | 12 078 000 | 12 450 000 | 12 090 000 | 11 826 000 | 11 357 000 | 11 751 000 | 11 818 000 | 10 796 000 | 10 542 200 | 10 776 800 | 10 957 400 | 10 121 100 | 9 666 200 | 9 821 100 | 9 897 900 | 9 132 900 | 8 806 700 | 8 832 000 | 8 703 800 | 7 897 900 | 7 561 800 | 7 814 400 | 7 856 400 | 7 181 200 | 6 812 400 | 7 000 700 | 7 076 600 | 6 420 700 | 6 021 000 | 6 098 000 | 6 098 000 | 5 489 200 | 5 299 300 | 5 460 700 | 5 454 600 | 4 861 500 | 4 620 000 | 4 644 600 | 4 658 200 | 4 126 100 | 3 676 400 | 3 943 100 | 4 065 300 | 3 551 000 | 3 103 700 | 3 330 700 | 3 392 400 | 2 942 000 | 2 609 000 | 2 840 000 | 2 961 000 | 2 541 000 | 2 226 800 | 2 470 600 | 2 596 500 | 2 224 000 | 1 958 300 | 2 165 600 | 2 289 800 | 1 953 800 | 1 712 700 | 1 888 200 | 2 009 100 | 1 740 800 | 1 502 600 | 1 679 900 | 1 785 600 | 1 528 200 | 1 343 900 | 1 503 500 | 1 619 700 | 1 387 200 | 1 223 100 | 1 360 400 | 1 464 800 | 1 237 300 | 1 106 400 | 1 223 500 | 1 303 100 | 1 111 900 | 1 047 300 | 1 081 700 | 1 170 000 | 988 000 | |||||||||||||||||
Валовая прибыль | 6 779 000 | 6 253 000 | 6 459 000 | 7 040 000 | 6 770 000 | 6 475 000 | 6 589 000 | 7 055 000 | 6 953 000 | 6 411 000 | 6 572 000 | 7 709 000 | 7 575 000 | 7 504 000 | 7 153 000 | 6 781 000 | 6 630 000 | 6 803 000 | 5 958 000 | 7 018 000 | 6 776 000 | 7 227 000 | 7 453 000 | 7 755 000 | 7 641 000 | 7 575 000 | 7 780 000 | 8 096 000 | 7 341 000 | 7 340 000 | 7 145 000 | 7 561 000 | 7 116 000 | 6 931 000 | 7 497 000 | 7 944 000 | 7 502 000 | 7 265 000 | 7 481 000 | 6 882 000 | 5 296 000 | 5 327 000 | 5 440 000 | 5 650 000 | 5 152 000 | 5 191 000 | 5 222 000 | 5 607 000 | 5 099 000 | 4 835 000 | 5 014 000 | 5 389 000 | 5 104 000 | 5 069 000 | 5 154 000 | 5 324 000 | 4 945 000 | 4 792 000 | 4 749 000 | 4 897 000 | 4 538 000 | 4 346 000 | 4 459 000 | 4 657 000 | 4 151 000 | 4 054 900 | 4 238 900 | 4 436 200 | 3 906 800 | 3 755 300 | 3 877 200 | 4 035 800 | 3 575 600 | 3 363 600 | 3 343 200 | 3 459 300 | 3 002 500 | 2 933 100 | 3 016 200 | 3 130 600 | 2 707 900 | 2 614 300 | 2 577 800 | 2 705 600 | 2 300 100 | 2 225 400 | 2 230 000 | 2 348 100 | 1 995 700 | 1 936 000 | 1 937 200 | 2 033 900 | 1 697 900 | 1 663 600 | 1 651 600 | 1 770 800 | 1 488 100 | 1 704 400 | 1 451 000 | 1 543 500 | 1 272 200 | 1 456 300 | 1 240 700 | 1 298 600 | 1 074 000 | 1 232 000 | 1 047 000 | 1 133 000 | 944 000 | 1 076 300 | 932 700 | 1 006 100 | 830 000 | 959 400 | 823 200 | 889 300 | 739 000 | 852 500 | 729 200 | 797 900 | 664 800 | 779 900 | 656 100 | 712 900 | 589 800 | 693 100 | 581 800 | 638 200 | 527 400 | 619 200 | 525 600 | 573 200 | 471 400 | 560 900 | 480 900 | 517 700 | 428 600 | 445 000 | 440 100 | 476 600 | 398 800 | |||||||||||||||||
Расходы на исследования и разработки | 273 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 6 408 000 | 6 235 000 | 6 320 000 | 6 280 000 | 6 113 000 | 6 231 000 | 6 318 000 | 5 907 000 | 6 218 000 | 5 712 000 | 6 124 000 | 5 686 000 | 5 825 000 | 5 967 000 | 6 084 000 | 6 034 000 | 6 429 000 | 6 080 000 | 5 606 000 |
30.11.2024 тыс USD | 31.08.2024 тыс USD | 31.05.2024 тыс USD | 29.02.2024 тыс USD | 30.11.2023 тыс USD | 31.08.2023 тыс USD | 31.05.2023 тыс USD | 28.02.2023 тыс USD | 30.11.2022 тыс USD | 31.08.2022 тыс USD | 31.05.2022 тыс USD | 28.02.2022 тыс USD | 30.11.2021 тыс USD | 31.08.2021 тыс USD | 31.05.2021 тыс USD | 28.02.2021 тыс USD | 30.11.2020 тыс USD | 31.08.2020 тыс USD | 31.05.2020 тыс USD | 29.02.2020 тыс USD | 30.11.2019 тыс USD | 31.08.2019 тыс USD | 31.05.2019 тыс USD | 28.02.2019 тыс USD | 30.11.2018 тыс USD | 31.08.2018 тыс USD | 31.05.2018 тыс USD | 28.02.2018 тыс USD | 30.11.2017 тыс USD | 31.08.2017 тыс USD | 31.05.2017 тыс USD | 28.02.2017 тыс USD | 30.11.2016 тыс USD | 31.08.2016 тыс USD | 31.05.2016 тыс USD | 29.02.2016 тыс USD | 30.11.2015 тыс USD | 31.08.2015 тыс USD | 31.05.2015 тыс USD | 28.02.2015 тыс USD | 30.11.2014 тыс USD | 31.08.2014 тыс USD | 31.05.2014 тыс USD | 28.02.2014 тыс USD | 30.11.2013 тыс USD | 31.08.2013 тыс USD | 31.05.2013 тыс USD | 28.02.2013 тыс USD | 30.11.2012 тыс USD | 31.08.2012 тыс USD | 31.05.2012 тыс USD | 29.02.2012 тыс USD | 30.11.2011 тыс USD | 31.08.2011 тыс USD | 31.05.2011 тыс USD | 28.02.2011 тыс USD | 30.11.2010 тыс USD | 31.08.2010 тыс USD | 31.05.2010 тыс USD | 28.02.2010 тыс USD | 30.11.2009 тыс USD | 31.08.2009 тыс USD | 31.05.2009 тыс USD | 28.02.2009 тыс USD | 30.11.2008 тыс USD | 31.08.2008 тыс USD | 31.05.2008 тыс USD | 29.02.2008 тыс USD | 30.11.2007 тыс USD | 31.08.2007 тыс USD | 31.05.2007 тыс USD | 28.02.2007 тыс USD | 30.11.2006 тыс USD | 31.08.2006 тыс USD | 31.05.2006 тыс USD | 28.02.2006 тыс USD | 30.11.2005 тыс USD | 31.08.2005 тыс USD | 31.05.2005 тыс USD | 28.02.2005 тыс USD | 30.11.2004 тыс USD | 31.08.2004 тыс USD | 31.05.2004 тыс USD | 29.02.2004 тыс USD | 30.11.2003 тыс USD | 31.08.2003 тыс USD | 31.05.2003 тыс USD | 28.02.2003 тыс USD | 30.11.2002 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 859 000 | 1 319 000 | 703 000 | 668 000 | 784 000 | 728 000 | 871 000 | 1 088 000 | 2 349 000 | 1 358 000 | 2 285 000 | 1 887 000 | 4 135 000 | 1 193 000 | 1 345 000 | 1 030 000 | 1 111 000 | 516 000 | 768 000 | 792 000 | 811 000 | 1 023 000 | 839 000 | 818 000 | 980 000 | 785 000 | 1 818 000 | 1 749 000 | 1 830 000 | 3 301 000 | 12 253 000 | 11 822 000 | 9 598 000 | 9 807 000 | 3 291 000 | 3 586 000 | 2 570 000 | 3 000 000 | 4 449 000 | 3 005 000 | 12 861 000 | 2 646 000 | 2 126 000 | 1 777 000 | 969 000 | 2 106 000 | 2 994 000 | 2 431 000 | 1 829 000 | 1 297 000 | 1 995 000 | 1 084 000 | 1 094 000 | 1 556 000 | 2 652 000 | 2 243 000 | 2 062 000 | 1 880 000 | 1 712 000 | 2 501 000 | 2 552 000 | 2 087 000 | 2 300 000 | 909 000 | 886 000 | 442 700 | 471 800 | 255 300 | 295 100 | 254 800 | 567 400 | 694 200 | 669 700 | 919 900 | 802 400 | 578 800 | 584 100 | 576 800 | 541 200 | 453 100 | 1 313 400 | 1 695 500 | 1 577 000 | 1 107 200 | 868 100 | 1 017 100 | 854 400 | 683 200 | 294 300 |
Краткосрочные инвестиции | 332 000 | 1 790 000 | 8 000 | 8 000 | 12 000 | 11 000 | 99 000 | 752 000 | 1 883 000 | 1 114 000 | 2 173 000 | 634 000 | 9 000 | 1 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 500 000 | 100 000 | 650 000 | 190 700 | 263 900 | 99 700 | 415 100 | 1 000 800 | 646 000 | 311 400 | 494 800 | 829 000 | 994 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 1 191 000 | 3 109 000 | 703 000 | 668 000 | 784 000 | 739 000 | 970 000 | 1 840 000 | 4 232 000 | 2 472 000 | 4 458 000 | 1 887 000 | 4 135 000 | 1 193 000 | 1 345 000 | 1 030 000 | 1 111 000 | 516 000 | 768 000 | 792 000 | 811 000 | 1 023 000 | 839 000 | 818 000 | 980 000 | 785 000 | 1 818 000 | 1 749 000 | 1 830 000 | 3 301 000 | 12 253 000 | 11 822 000 | 9 598 000 | 9 807 000 | 3 291 000 | 3 586 000 | 2 570 000 | 3 000 000 | 4 449 000 | 3 005 000 | 12 861 000 | 2 646 000 | 2 126 000 | 1 777 000 | 969 000 | 2 106 000 | 2 994 000 | 2 431 000 | 1 829 000 | 1 297 000 | 1 995 000 | 1 084 000 | 1 094 000 | 1 556 000 | 2 652 000 | 2 243 000 | 2 062 000 | 1 880 000 | 2 312 000 | 3 101 000 | 3 152 000 | 2 587 000 | 2 400 000 | 1 559 000 | 886 000 | 442 700 | 471 800 | 255 300 | 295 100 | 254 800 | 758 100 | 958 100 | 769 400 | 1 335 000 | 1 803 200 | 1 224 800 | 895 500 | 1 071 600 | 1 370 200 | 1 447 200 | 1 313 400 | 1 695 500 | 1 577 000 | 1 107 200 | 868 100 | 1 017 100 | 854 400 | 683 200 | 294 300 |
Чистая дебиторская задолженность | 6 191 000 | 5 851 000 | 5 949 000 | 6 200 000 | 5 972 000 | 5 381 000 | 5 843 000 | 5 730 000 | 4 853 000 | 5 017 000 | 5 034 000 | 5 328 000 | 5 960 000 | 5 663 000 | 5 153 000 | 4 878 000 | 7 869 000 | 7 132 000 | 6 982 000 | 7 572 000 | 7 435 000 | 7 226 000 | 7 239 000 | 7 828 000 | 7 144 000 | 6 573 000 | 7 159 000 | 7 281 000 | 6 858 000 | 6 528 000 | 6 339 000 | 5 674 000 | 6 138 000 | 6 260 000 | 6 508 000 | 6 733 000 | 6 821 000 | 6 849 000 | 6 899 000 | 7 017 000 | 3 579 000 | 3 218 000 | 3 029 000 | 2 774 000 | 2 727 000 | 2 632 000 | 2 418 000 | 2 481 000 | 2 264 000 | 2 167 000 | 2 294 000 | 2 509 000 | 2 586 000 | 2 497 000 | 2 598 000 | 2 497 000 | 2 472 000 | 2 450 000 | 2 729 000 | 2 694 000 | 2 577 000 | 2 496 000 | 2 797 000 | 2 836 000 | 2 776 000 | 2 527 100 | 2 395 100 | 2 339 900 | 2 247 000 | 2 236 500 | 2 003 600 | 1 979 100 | 2 304 300 | 2 062 700 | 2 041 500 | 1 848 200 | 1 472 800 | 1 396 300 | 1 515 700 | 1 483 000 | 1 315 700 | 1 169 100 | 1 298 300 | 1 273 100 | 1 101 000 | 1 017 800 | 1 007 700 | 1 057 200 | 1 001 500 |
Запасы | 9 119 000 | 8 320 000 | 8 578 000 | 8 557 000 | 9 454 000 | 8 257 000 | 8 164 000 | 8 757 000 | 9 322 000 | 8 353 000 | 8 520 000 | 8 947 000 | 9 475 000 | 8 159 000 | 8 333 000 | 8 541 000 | 11 180 000 | 9 451 000 | 9 563 000 | 9 652 000 | 10 536 000 | 9 333 000 | 9 874 000 | 10 188 000 | 10 976 000 | 9 565 000 | 9 889 000 | 10 316 000 | 10 010 000 | 8 899 000 | 8 681 000 | 9 230 000 | 10 039 000 | 8 956 000 | 8 931 000 | 9 025 000 | 9 884 000 | 8 678 000 | 8 764 000 | 9 379 000 | 6 518 000 | 6 076 000 | 6 439 000 | 7 213 000 | 7 729 000 | 6 852 000 | 6 881 000 | 7 253 000 | 7 821 000 | 7 036 000 | 7 004 000 | 7 347 000 | 8 231 000 | 8 044 000 | 7 552 000 | 7 607 000 | 7 909 000 | 7 378 000 | 7 110 000 | 7 200 000 | 7 474 000 | 6 789 000 | 6 891 000 | 7 584 000 | 8 298 000 | 7 249 000 | 7 063 800 | 7 327 700 | 7 552 900 | 6 790 500 | 6 455 700 | 6 531 300 | 6 998 800 | 6 050 400 | 5 543 700 | 5 616 000 | 6 239 800 | 5 592 700 | 5 204 600 | 5 159 900 | 5 582 500 | 4 738 600 | 4 359 800 | 4 519 400 | 4 838 700 | 4 202 700 | 4 020 100 | 4 060 000 | 4 134 500 |
30.11.2024 тыс USD | 31.08.2024 тыс USD | 31.05.2024 тыс USD | 29.02.2024 тыс USD | 30.11.2023 тыс USD | 31.08.2023 тыс USD | 31.05.2023 тыс USD | 28.02.2023 тыс USD | 30.11.2022 тыс USD | 31.08.2022 тыс USD | 31.05.2022 тыс USD | 28.02.2022 тыс USD | 30.11.2021 тыс USD | 31.08.2021 тыс USD | 31.05.2021 тыс USD | 28.02.2021 тыс USD | 30.11.2020 тыс USD | 31.08.2020 тыс USD | 31.05.2020 тыс USD | 29.02.2020 тыс USD | 30.11.2019 тыс USD | 31.08.2019 тыс USD | 31.05.2019 тыс USD | 28.02.2019 тыс USD | 30.11.2018 тыс USD | 31.08.2018 тыс USD | 31.05.2018 тыс USD | 28.02.2018 тыс USD | 30.11.2017 тыс USD | 31.08.2017 тыс USD | 31.05.2017 тыс USD | 28.02.2017 тыс USD | 30.11.2016 тыс USD | 31.08.2016 тыс USD | 31.05.2016 тыс USD | 29.02.2016 тыс USD | 30.11.2015 тыс USD | 31.08.2015 тыс USD | 31.05.2015 тыс USD | 28.02.2015 тыс USD | 30.11.2014 тыс USD | 31.08.2014 тыс USD | 31.05.2014 тыс USD | 28.02.2014 тыс USD | 30.11.2013 тыс USD | 31.08.2013 тыс USD | 31.05.2013 тыс USD | 28.02.2013 тыс USD | 30.11.2012 тыс USD | 31.08.2012 тыс USD | 31.05.2012 тыс USD | 29.02.2012 тыс USD | 30.11.2011 тыс USD | 31.08.2011 тыс USD | 31.05.2011 тыс USD | 28.02.2011 тыс USD | 30.11.2010 тыс USD | 31.08.2010 тыс USD | 31.05.2010 тыс USD | 28.02.2010 тыс USD | 30.11.2009 тыс USD | 31.08.2009 тыс USD | 31.05.2009 тыс USD | 28.02.2009 тыс USD | 30.11.2008 тыс USD | 31.08.2008 тыс USD | 31.05.2008 тыс USD | 29.02.2008 тыс USD | 30.11.2007 тыс USD | 31.08.2007 тыс USD | 31.05.2007 тыс USD | 28.02.2007 тыс USD | 30.11.2006 тыс USD | 31.08.2006 тыс USD | 31.05.2006 тыс USD | 28.02.2006 тыс USD | 30.11.2005 тыс USD | 31.08.2005 тыс USD | 31.05.2005 тыс USD | 28.02.2005 тыс USD | 30.11.2004 тыс USD | 31.08.2004 тыс USD | 31.05.2004 тыс USD | 29.02.2004 тыс USD | 30.11.2003 тыс USD | 31.08.2003 тыс USD | 31.05.2003 тыс USD | 28.02.2003 тыс USD | 30.11.2002 тыс USD | 31.08.2002 тыс USD | 31.05.2002 тыс USD | 28.02.2002 тыс USD | 30.11.2001 тыс USD | 31.08.2001 тыс USD | 31.05.2001 тыс USD | 28.02.2001 тыс USD | 30.11.2000 тыс USD | 31.08.2000 тыс USD | 31.05.2000 тыс USD | 29.02.2000 тыс USD | 30.11.1999 тыс USD | 31.08.1999 тыс USD | 31.05.1999 тыс USD | 28.02.1999 тыс USD | 30.11.1998 тыс USD | 31.08.1998 тыс USD | 31.05.1998 тыс USD | 28.02.1998 тыс USD | 30.11.1997 тыс USD | 31.08.1997 тыс USD | 31.05.1997 тыс USD | 28.02.1997 тыс USD | 30.11.1996 тыс USD | 31.08.1996 тыс USD | 31.05.1996 тыс USD | 29.02.1996 тыс USD | 30.11.1995 тыс USD | 31.08.1995 тыс USD | 31.05.1995 тыс USD | 28.02.1995 тыс USD | 30.11.1994 тыс USD | 31.08.1994 тыс USD | 31.05.1994 тыс USD | 28.02.1994 тыс USD | 30.11.1993 тыс USD | 31.08.1993 тыс USD | 31.05.1993 тыс USD | 28.02.1993 тыс USD | 30.11.1992 тыс USD | 31.08.1992 тыс USD | 31.05.1992 тыс USD | 29.02.1992 тыс USD | 30.11.1991 тыс USD | 31.08.1991 тыс USD | 31.05.1991 тыс USD | 28.02.1991 тыс USD | 30.11.1990 тыс USD | 31.08.1990 тыс USD | 31.05.1990 тыс USD | 28.02.1990 тыс USD | 30.11.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
