Облигации: Kohls, 7.25% 1jun2029, USD (US500255AF12)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | |||||||||
Cambridge Financial Information Services | 10.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 78 | 10.04.2025 | ||||||||
*** | 08.04.2025 |
Kohl's Corporation управляет сетью ориентированных на семью универмагов. Магазины компании ориентированы на клиентов среднего дохода. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении |
01.02.2025 тыс USD | 02.11.2024 тыс USD | 03.08.2024 тыс USD | 04.05.2024 тыс USD | 03.02.2024 тыс USD | 28.10.2023 тыс USD | 29.07.2023 тыс USD | 29.04.2023 тыс USD | 28.01.2023 тыс USD | 29.10.2022 тыс USD | 30.07.2022 тыс USD | 30.04.2022 тыс USD | 29.01.2022 тыс USD | 30.10.2021 тыс USD | 31.07.2021 тыс USD | 01.05.2021 тыс USD | 30.01.2021 тыс USD | 31.10.2020 тыс USD | 01.08.2020 тыс USD | 02.05.2020 тыс USD | 01.02.2020 тыс USD | 02.11.2019 тыс USD | 03.08.2019 тыс USD | 04.05.2019 тыс USD | 02.02.2019 тыс USD | 03.11.2018 тыс USD | 04.08.2018 тыс USD | 05.05.2018 тыс USD | 03.02.2018 тыс USD | 28.10.2017 тыс USD | 29.07.2017 тыс USD | 29.04.2017 тыс USD | 28.01.2017 тыс USD | 29.10.2016 тыс USD | 30.07.2016 тыс USD | 30.04.2016 тыс USD | 30.01.2016 тыс USD | 31.10.2015 тыс USD | 01.08.2015 тыс USD | 02.05.2015 тыс USD | 31.01.2015 тыс USD | 01.11.2014 тыс USD | 02.08.2014 тыс USD | 03.05.2014 тыс USD | 01.02.2014 тыс USD | 02.11.2013 тыс USD | 03.08.2013 тыс USD | 04.05.2013 тыс USD | 02.02.2013 тыс USD | 27.10.2012 тыс USD | 28.07.2012 тыс USD | 28.04.2012 тыс USD | 31.01.2012 тыс USD | 29.10.2011 тыс USD | 30.07.2011 тыс USD | 30.04.2011 тыс USD | 29.01.2011 тыс USD | 30.10.2010 тыс USD | 31.07.2010 тыс USD | 01.05.2010 тыс USD | 30.01.2010 тыс USD | 31.10.2009 тыс USD | 01.08.2009 тыс USD | 02.05.2009 тыс USD | 31.01.2009 тыс USD | 01.11.2008 тыс USD | 02.08.2008 тыс USD | 03.05.2008 тыс USD | 02.02.2008 тыс USD | 03.11.2007 тыс USD | 04.08.2007 тыс USD | 05.05.2007 тыс USD | 03.02.2007 тыс USD | 28.10.2006 тыс USD | 29.07.2006 тыс USD | 29.04.2006 тыс USD | 28.01.2006 тыс USD | 29.10.2005 тыс USD | 30.07.2005 тыс USD | 30.04.2005 тыс USD | 29.01.2005 тыс USD | 30.10.2004 тыс USD | 31.07.2004 тыс USD | 01.05.2004 тыс USD | 31.01.2004 тыс USD | 01.11.2003 тыс USD | 02.08.2003 тыс USD | 03.05.2003 тыс USD | 01.02.2003 тыс USD | 02.11.2002 тыс USD | 03.08.2002 тыс USD | 04.05.2002 тыс USD | 02.02.2002 тыс USD | 03.11.2001 тыс USD | 04.08.2001 тыс USD | 05.05.2001 тыс USD | 03.02.2001 тыс USD | 28.10.2000 тыс USD | 29.07.2000 тыс USD | 29.04.2000 тыс USD | 29.01.2000 тыс USD | 30.10.1999 тыс USD | 31.07.1999 тыс USD | 01.05.1999 тыс USD | 30.01.1999 тыс USD | 31.10.1998 тыс USD | 01.08.1998 тыс USD | 02.05.1998 тыс USD | 31.01.1998 тыс USD | 01.11.1997 тыс USD | 02.08.1997 тыс USD | 03.05.1997 тыс USD | 01.02.1997 тыс USD | 02.11.1996 тыс USD | 03.08.1996 тыс USD | 04.05.1996 тыс USD | 31.01.1996 тыс USD | 31.10.1995 тыс USD | 31.07.1995 тыс USD | 30.04.1995 тыс USD | 31.01.1995 тыс USD | 31.10.1994 тыс USD | 31.07.1994 тыс USD | 30.04.1994 тыс USD | 31.01.1994 тыс USD | 31.10.1993 тыс USD | 31.07.1993 тыс USD | 30.04.1993 тыс USD | 31.01.1993 тыс USD | 31.10.1992 тыс USD | 31.08.1992 тыс USD | 31.05.1992 тыс USD | 29.02.1992 тыс USD | 30.11.1991 тыс USD | 31.08.1991 тыс USD | 31.05.1991 тыс USD | 28.02.1991 тыс USD | 30.11.1990 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 5 397 000 | 3 710 000 | 3 732 000 | 3 382 000 | 5 956 000 | 4 054 000 | 3 895 000 | 3 571 000 | 6 019 000 | 4 277 000 | 4 087 000 | 3 715 000 | 6 499 000 | 4 600 000 | 4 447 000 | 3 887 000 | 6 141 000 | 3 979 000 | 3 407 000 | 2 428 000 | 6 832 000 | 4 625 000 | 4 430 000 | 4 087 000 | 6 823 000 | 4 628 000 | 4 570 000 | 4 208 000 | 7 057 000 | 4 567 000 | 4 395 000 | 4 065 000 | 7 200 000 | 4 327 000 | 4 182 000 | 3 972 000 | 6 387 000 | 4 427 000 | 4 267 000 | 4 123 000 | 6 337 000 | 4 374 000 | 4 242 000 | 4 070 000 | 6 099 000 | 4 444 000 | 4 289 000 | 4 199 000 | 6 342 000 | 4 490 000 | 4 205 000 | 4 242 000 | 6 018 000 | 4 376 000 | 4 248 000 | 4 162 000 | 6 038 000 | 4 218 000 | 4 100 000 | 4 035 000 | 5 682 000 | 4 051 000 | 3 806 000 | 3 639 000 | 5 235 602 | 3 803 600 | 3 725 500 | 3 624 300 | 5 487 600 | 3 825 200 | 3 589 200 | 3 572 000 | 5 448 600 | 3 650 500 | 3 301 500 | 3 196 300 | 4 651 900 | 3 119 400 | 2 888 100 | 2 742 838 | 4 078 700 | 2 743 900 | 2 497 858 | 2 380 200 | 3 561 941 | 2 394 000 | 2 208 500 | 2 117 700 | 3 184 500 | 2 143 400 | 1 921 800 | 1 870 600 | 2 724 200 | 1 760 300 | 1 515 800 | 1 488 300 | 2 223 000 | 1 444 900 | 1 255 400 | 1 228 700 | 1 607 500 | 1 099 900 | 939 500 | 910 300 | 1 289 500 | 888 900 | 758 700 | 744 600 | 1 077 800 | 757 800 | 623 900 | 600 500 | 846 900 | 598 100 | 474 600 | 468 600 | 707 000 | 486 800 | 363 500 | 368 400 | 564 300 | 389 500 | 292 400 | 307 900 | 457 000 | 341 000 | 257 400 | 250 200 | 382 400 | 285 200 | 247 000 | 237 000 | 260 900 | 260 900 | 215 800 | 215 700 | 215 700 | 215 700 |
Себестоимость | 5 364 100 | 2 137 000 | 2 316 000 | 2 111 000 | 4 047 000 | 2 349 000 | 2 242 000 | 2 047 000 | 4 444 000 | 2 541 000 | 2 538 000 | 2 140 000 | 4 155 000 | 2 623 000 | 2 426 000 | 2 233 000 | 4 000 000 | 2 424 000 | 2 149 000 | 1 787 000 | 4 400 000 | 2 775 000 | 2 550 000 | 2 415 000 | 4 345 000 | 2 752 000 | 2 605 000 | 2 496 000 | 4 496 000 | 2 727 000 | 2 525 000 | 2 428 000 | 4 132 000 | 2 720 000 | 2 532 000 | 2 560 000 | 4 275 000 | 2 784 000 | 2 605 000 | 2 600 000 | 4 190 000 | 2 746 000 | 2 588 000 | 2 574 000 | 4 024 000 | 2 778 000 | 2 613 000 | 2 671 000 | 4 230 000 | 2 778 000 | 2 563 000 | 2 718 000 | 3 841 000 | 2 688 000 | 2 520 000 | 2 576 000 | 3 816 000 | 2 596 000 | 2 449 000 | 2 498 000 | 3 612 000 | 2 512 000 | 2 286 000 | 2 270 000 | 3 413 387 | 2 380 900 | 2 250 600 | 2 289 200 | 3 605 900 | 2 407 100 | 2 192 800 | 2 254 200 | 3 519 400 | 2 299 600 | 2 062 200 | 2 041 000 | 3 073 400 | 1 986 800 | 1 819 500 | 1 759 638 | 2 708 100 | 1 758 300 | 1 587 809 | 1 532 700 | 2 460 290 | 1 578 600 | 1 471 700 | 1 376 500 | 2 133 500 | 1 399 100 | 1 234 800 | 1 213 800 | 1 825 000 | 1 152 000 | 978 900 | 967 500 | 1 486 400 | 949 600 | 817 400 | 802 700 | 1 078 600 | 724 200 | 614 000 | 597 100 | 864 800 | 589 300 | 502 200 | 491 100 | 729 700 | 503 900 | 415 900 | 397 400 | 579 200 | 399 600 | 318 000 | 311 800 | 482 300 | 326 100 | 242 300 | 244 000 | 382 400 | 260 400 | 191 200 | 201 100 | 307 500 | 228 100 | 167 900 | 164 000 | 254 400 | 186 300 | 161 000 | 153 600 | ||||||
Валовая прибыль | 32 900 | 1 573 000 | 1 416 000 | 1 271 000 | 1 909 000 | 1 705 000 | 1 653 000 | 1 524 000 | 1 575 000 | 1 736 000 | 1 549 000 | 1 575 000 | 2 344 000 | 1 977 000 | 2 021 000 | 1 654 000 | 2 141 000 | 1 555 000 | 1 258 000 | 641 000 | 2 432 000 | 1 850 000 | 1 880 000 | 1 672 000 | 2 478 000 | 1 876 000 | 1 965 000 | 1 712 000 | 2 561 000 | 1 840 000 | 1 870 000 | 1 637 000 | 3 068 000 | 1 607 000 | 1 650 000 | 1 412 000 | 2 112 000 | 1 643 000 | 1 662 000 | 1 523 000 | 2 147 000 | 1 628 000 | 1 654 000 | 1 496 000 | 2 075 000 | 1 666 000 | 1 676 000 | 1 528 000 | 2 112 000 | 1 712 000 | 1 642 000 | 1 524 000 | 2 177 000 | 1 688 000 | 1 728 000 | 1 586 000 | 2 222 000 | 1 622 000 | 1 651 000 | 1 537 000 | 2 070 000 | 1 539 000 | 1 520 000 | 1 369 000 | 1 822 215 | 1 422 700 | 1 474 900 | 1 335 100 | 1 881 700 | 1 418 100 | 1 396 400 | 1 317 800 | 1 929 200 | 1 350 900 | 1 239 300 | 1 155 300 | 1 578 500 | 1 132 600 | 1 068 600 | 983 200 | 1 370 600 | 985 600 | 910 049 | 847 500 | 1 101 651 | 815 400 | 736 800 | 741 200 | 1 051 000 | 744 300 | 687 000 | 656 800 | 899 200 | 608 300 | 536 900 | 520 800 | 736 600 | 495 300 | 438 000 | 426 000 | 528 900 | 375 700 | 325 500 | 313 200 | 424 700 | 299 600 | 256 500 | 253 500 | 348 100 | 253 900 | 208 000 | 203 100 | 267 700 | 198 500 | 156 600 | 156 800 | 224 700 | 160 700 | 121 200 | 124 400 | 181 900 | 129 100 | 101 200 | 106 800 | 149 500 | 112 900 | 89 500 | 86 200 | 128 000 | 98 900 | 86 000 | 83 400 | ||||||
Расходы на исследования и разработки | 21 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 814 000 | 794 000 | 815 000 | 716 000 | 1 375 000 | 1 272 000 | 1 259 000 | 1 727 000 | 1 340 000 | 1 220 000 | 1 214 000 | 2 356 000 | 1 080 000 | 986 000 | 1 008 000 | 1 332 000 | 1 099 000 | 1 005 000 | 1 016 000 | 1 272 000 | 1 097 000 | 981 000 | 1 000 000 | 1 242 000 | 1 073 000 | 1 000 000 | 997 000 | 1 212 000 | 1 077 000 | 975 000 | 1 002 000 | 1 059 000 | 1 047 000 | 973 000 | 948 000 | 1 050 000 | 977 000 | 976 000 | 1 106 679 | 1 002 000 | 935 700 | 933 600 | 1 072 400 | 972 000 | 846 500 | 867 100 | 1 037 500 | 887 200 | 767 800 | 779 900 | 865 700 | 780 100 | 676 600 | 685 494 | 762 600 | 682 000 | 573 824 | 600 000 | 624 108 | 544 900 | 476 300 | 489 600 | 534 900 | 467 000 | 426 600 | 428 800 | 468 200 | 392 200 | 346 100 | 351 500 | 395 900 | 324 300 | 292 200 | 303 400 | 300 500 | 257 800 | 224 000 | 224 000 | 245 700 | 210 200 | 182 800 | 187 900 | 206 700 | 179 500 | 152 300 | 158 900 | 164 600 | 144 900 | 117 600 |
01.02.2025 тыс USD | 02.11.2024 тыс USD | 03.08.2024 тыс USD | 04.05.2024 тыс USD | 03.02.2024 тыс USD | 28.10.2023 тыс USD | 29.07.2023 тыс USD | 29.04.2023 тыс USD | 28.01.2023 тыс USD | 29.10.2022 тыс USD | 30.07.2022 тыс USD | 30.04.2022 тыс USD | 29.01.2022 тыс USD | 30.10.2021 тыс USD | 31.07.2021 тыс USD | 01.05.2021 тыс USD | 30.01.2021 тыс USD | 31.10.2020 тыс USD | 01.08.2020 тыс USD | 02.05.2020 тыс USD | 01.02.2020 тыс USD | 02.11.2019 тыс USD | 03.08.2019 тыс USD | 04.05.2019 тыс USD | 02.02.2019 тыс USD | 03.11.2018 тыс USD | 04.08.2018 тыс USD | 05.05.2018 тыс USD | 03.02.2018 тыс USD | 28.10.2017 тыс USD | 29.07.2017 тыс USD | 29.04.2017 тыс USD | 28.01.2017 тыс USD | 29.10.2016 тыс USD | 30.07.2016 тыс USD | 30.04.2016 тыс USD | 30.01.2016 тыс USD | 31.10.2015 тыс USD | 01.08.2015 тыс USD | 02.05.2015 тыс USD | 31.01.2015 тыс USD | 01.11.2014 тыс USD | 02.08.2014 тыс USD | 03.05.2014 тыс USD | 01.02.2014 тыс USD | 02.11.2013 тыс USD | 03.08.2013 тыс USD | 04.05.2013 тыс USD | 02.02.2013 тыс USD | 27.10.2012 тыс USD | 28.07.2012 тыс USD | 28.04.2012 тыс USD | 31.01.2012 тыс USD | 29.10.2011 тыс USD | 30.07.2011 тыс USD | 30.04.2011 тыс USD | 29.01.2011 тыс USD | 30.10.2010 тыс USD | 31.07.2010 тыс USD | 01.05.2010 тыс USD | 30.01.2010 тыс USD | 31.10.2009 тыс USD | 01.08.2009 тыс USD | 02.05.2009 тыс USD | 31.01.2009 тыс USD | 01.11.2008 тыс USD | 02.08.2008 тыс USD | 03.05.2008 тыс USD | 02.02.2008 тыс USD | 03.11.2007 тыс USD | 04.08.2007 тыс USD | 05.05.2007 тыс USD | 03.02.2007 тыс USD | 28.10.2006 тыс USD | 29.07.2006 тыс USD | 29.04.2006 тыс USD | 28.01.2006 тыс USD | 29.10.2005 тыс USD | 30.07.2005 тыс USD | 30.04.2005 тыс USD | 29.01.2005 тыс USD | 30.10.2004 тыс USD | 31.07.2004 тыс USD | 01.05.2004 тыс USD | 31.01.2004 тыс USD | 01.11.2003 тыс USD | 02.08.2003 тыс USD | 03.05.2003 тыс USD | 01.02.2003 тыс USD | 02.11.2002 тыс USD | 03.08.2002 тыс USD | 04.05.2002 тыс USD | 02.02.2002 тыс USD | 03.11.2001 тыс USD | 04.08.2001 тыс USD | 05.05.2001 тыс USD | 03.02.2001 тыс USD | 28.10.2000 тыс USD | 29.07.2000 тыс USD | 29.04.2000 тыс USD | 29.01.2000 тыс USD | 30.10.1999 тыс USD | 31.07.1999 тыс USD | 01.05.1999 тыс USD | 30.01.1999 тыс USD | 31.10.1998 тыс USD | 01.08.1998 тыс USD | 02.05.1998 тыс USD | 31.01.1998 тыс USD | 01.11.1997 тыс USD | 02.08.1997 тыс USD | 03.05.1997 тыс USD | 01.02.1997 тыс USD | 02.11.1996 тыс USD | 03.08.1996 тыс USD | 04.05.1996 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 134 000 | 174 000 | 221 000 | 228 000 | 183 000 | 190 000 | 204 000 | 286 000 | 153 000 | 194 000 | 222 000 | 646 000 | 1 587 000 | 1 873 000 | 2 569 000 | 1 609 000 | 2 271 000 | 1 939 000 | 2 428 000 | 2 039 000 | 723 000 | 490 000 | 625 000 | 543 000 | 934 000 | 1 047 000 | 1 066 000 | 822 000 | 1 308 000 | 736 000 | 552 000 | 625 000 | 1 074 000 | 597 000 | 700 000 | 423 000 | 707 000 | 501 000 | 934 000 | 1 195 000 | 1 407 000 | 631 000 | 746 000 | 717 000 | 971 000 | 598 000 | 592 000 | 518 000 | 537 000 | 550 000 | 600 000 | 1 029 000 | 1 205 000 | 760 000 | 1 169 000 | 1 668 000 | 2 277 000 | 2 441 000 | 2 518 000 | 2 388 000 | 2 267 000 | 232 000 | 1 310 000 | 856 000 | 167 000 | 243 000 | 217 000 | 239 000 | 181 000 | 295 000 | 230 000 | 251 000 | 189 000 | 199 000 | 163 000 | 195 000 | 127 000 | 133 000 | 110 000 | 119 729 | 117 000 | 112 000 | 105 173 | 100 000 | 112 748 | 109 000 | 108 000 | 95 000 | 90 000 | 93 000 | 85 000 | 101 000 | 107 000 | 8 000 | 5 000 | 13 000 | 124 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 13 000 | 16 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 17 800 | 17 000 | 3 000 | 44 200 | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 9 000 | 2 000 | 5 000 | 1 800 |
Краткосрочные инвестиции | 10 000 | 1 299 000 | 509 000 | 36 000 | 71 000 | 34 000 | 483 000 | 26 000 | 36 000 | 253 000 | 431 000 | 319 000 | 519 000 | 1 401 000 | 160 000 | 140 000 | 89 000 | 164 043 | 34 285 | 35 000 | 153 000 | 476 000 | 113 000 | 25 000 | 229 000 | 165 000 | 144 000 | 49 000 | 28 000 | 20 000 | 58 800 | 15 000 | 27 000 | 15 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 134 000 | 174 000 | 231 000 | 228 000 | 183 000 | 190 000 | 204 000 | 286 000 | 153 000 | 194 000 | 222 000 | 646 000 | 1 587 000 | 1 873 000 | 2 569 000 | 1 609 000 | 2 271 000 | 1 939 000 | 2 428 000 | 2 039 000 | 723 000 | 490 000 | 625 000 | 543 000 | 934 000 | 1 047 000 | 1 066 000 | 822 000 | 1 308 000 | 736 000 | 552 000 | 625 000 | 1 074 000 | 597 000 | 700 000 | 423 000 | 707 000 | 501 000 | 934 000 | 1 195 000 | 1 407 000 | 631 000 | 746 000 | 717 000 | 971 000 | 598 000 | 592 000 | 518 000 | 537 000 | 550 000 | 600 000 | 1 029 000 | 1 205 000 | 760 000 | 1 169 000 | 1 668 000 | 2 277 000 | 2 441 000 | 2 518 000 | 2 388 000 | 2 267 000 | 1 531 000 | 1 310 000 | 856 000 | 676 000 | 279 000 | 288 000 | 273 000 | 664 000 | 321 000 | 266 000 | 504 000 | 620 000 | 518 000 | 682 000 | 1 596 000 | 287 000 | 133 000 | 250 000 | 119 729 | 206 000 | 112 000 | 269 216 | 100 000 | 147 033 | 109 000 | 143 000 | 248 000 | 566 000 | 93 000 | 198 000 | 126 000 | 336 000 | 8 000 | 170 000 | 157 000 | 173 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 41 000 | 36 000 | 61 800 | 18 000 | 30 000 | 17 800 | 17 000 | 18 000 | 44 200 | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 9 000 | 2 000 | 5 000 | 1 800 |
Чистая дебиторская задолженность | 159 000 | 167 000 | 210 000 | 190 000 | 789 000 | 115 000 | 205 000 | 174 000 | 15 000 | 36 000 | 52 000 | 105 000 | 88 000 | 77 000 | 25 000 | 1 652 000 | 1 492 000 | 1 296 000 | 1 309 303 | 1 390 000 | 1 285 000 | 1 093 455 | 1 114 000 | 1 150 157 | 1 049 000 | 950 000 | 973 000 | 991 000 | 976 000 | 829 000 | 837 000 | 836 000 | 805 000 | 704 000 | 712 000 | 681 000 | 630 000 | 532 000 | 555 000 | 505 000 | 295 000 | 395 000 | 248 000 | 271 000 | 123 500 | 192 000 | 183 000 | 239 600 | 57 000 | 11 000 | 13 000 | 27 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 2 945 000 | 4 099 000 | 3 151 000 | 3 083 000 | 2 880 000 | 4 239 000 | 3 474 000 | 3 526 000 | 3 189 000 | 4 874 000 | 4 034 000 | 3 736 000 | 3 067 000 | 3 642 000 | 2 733 000 | 2 667 000 | 2 590 000 | 3 607 000 | 2 698 000 | 3 557 000 | 3 537 000 | 4 887 000 | 3 656 000 | 3 680 000 | 3 475 000 | 4 844 000 | 3 572 000 | 3 726 000 | 3 542 000 | 4 632 000 | 3 853 000 | 3 991 000 | 3 795 000 | 4 721 000 | 3 928 000 | 4 084 000 | 4 038 000 | 5 254 000 | 4 252 000 | 4 165 000 | 3 814 000 | 4 973 000 | 3 899 000 | 3 981 000 | 3 874 000 | 4 959 000 | 3 856 000 | 3 961 000 | 3 748 000 | 4 818 000 | 3 494 000 | 3 424 000 | 3 199 000 | 4 130 000 | 3 095 000 | 3 193 000 | 3 036 000 | 4 030 000 | 2 930 000 | 3 017 000 | 2 923 000 | 3 807 000 | 2 724 000 | 2 804 000 | 2 799 000 | 3 712 000 | 2 718 000 | 2 817 000 | 2 856 000 | 3 909 000 | 2 803 000 | 2 699 000 | 2 578 000 | 3 235 000 | 2 408 000 | 2 348 000 | 2 238 000 | 2 854 000 | 2 197 000 | 2 112 753 | 1 947 000 | 2 640 000 | 1 776 212 | 1 862 000 | 1 606 990 | 2 425 000 | 1 717 000 | 1 811 000 | 1 627 000 | 2 078 000 | 1 454 000 | 1 419 000 | 1 198 000 | 1 702 000 | 1 168 000 | 1 134 000 | 1 003 000 | 1 325 000 | 1 007 000 | 994 000 | 794 000 | 1 011 000 | 754 000 | 722 000 | 617 000 | 832 300 | 635 000 | 623 000 | 515 800 | 753 000 | 553 000 | 538 000 | 423 000 | 588 000 | 441 000 | 397 200 |
01.02.2025 тыс USD | 02.11.2024 тыс USD | 03.08.2024 тыс USD | 31.07.2024 тыс USD | 04.05.2024 тыс USD | 03.02.2024 тыс USD | 28.10.2023 тыс USD | 29.07.2023 тыс USD | 29.04.2023 тыс USD | 28.01.2023 тыс USD | 29.10.2022 тыс USD | 30.07.2022 тыс USD | 30.04.2022 тыс USD | 29.01.2022 тыс USD | 30.10.2021 тыс USD | 31.07.2021 тыс USD | 01.05.2021 тыс USD | 30.01.2021 тыс USD | 31.10.2020 тыс USD | 01.08.2020 тыс USD | 02.05.2020 тыс USD | 01.02.2020 тыс USD | 02.11.2019 тыс USD | 03.08.2019 тыс USD | 04.05.2019 тыс USD | 02.02.2019 тыс USD | 03.11.2018 тыс USD | 04.08.2018 тыс USD | 05.05.2018 тыс USD | 03.02.2018 тыс USD | 28.10.2017 тыс USD | 29.07.2017 тыс USD | 29.04.2017 тыс USD | 28.01.2017 тыс USD | 29.10.2016 тыс USD | 30.07.2016 тыс USD | 30.04.2016 тыс USD | 30.01.2016 тыс USD | 31.10.2015 тыс USD | 01.08.2015 тыс USD | 02.05.2015 тыс USD | 31.01.2015 тыс USD | 01.11.2014 тыс USD | 02.08.2014 тыс USD | 03.05.2014 тыс USD | 01.02.2014 тыс USD | 02.11.2013 тыс USD | 03.08.2013 тыс USD | 04.05.2013 тыс USD | 02.02.2013 тыс USD | 27.10.2012 тыс USD | 28.07.2012 тыс USD | 28.04.2012 тыс USD | 31.01.2012 тыс USD | 29.10.2011 тыс USD | 30.07.2011 тыс USD | 30.04.2011 тыс USD | 29.01.2011 тыс USD | 30.10.2010 тыс USD | 31.07.2010 тыс USD | 01.05.2010 тыс USD | 30.01.2010 тыс USD | 31.10.2009 тыс USD | 01.08.2009 тыс USD | 02.05.2009 тыс USD | 31.01.2009 тыс USD | 01.11.2008 тыс USD | 02.08.2008 тыс USD | 03.05.2008 тыс USD | 02.02.2008 тыс USD | 03.11.2007 тыс USD | 04.08.2007 тыс USD | 05.05.2007 тыс USD | 03.02.2007 тыс USD | 28.10.2006 тыс USD | 29.07.2006 тыс USD | 29.04.2006 тыс USD | 28.01.2006 тыс USD | 29.10.2005 тыс USD | 30.07.2005 тыс USD | 30.04.2005 тыс USD | 29.01.2005 тыс USD | 30.10.2004 тыс USD | 31.07.2004 тыс USD | 01.05.2004 тыс USD | 31.01.2004 тыс USD | 01.11.2003 тыс USD | 02.08.2003 тыс USD | 03.05.2003 тыс USD | 01.02.2003 тыс USD | 02.11.2002 тыс USD | 03.08.2002 тыс USD | 04.05.2002 тыс USD | 02.02.2002 тыс USD | 03.11.2001 тыс USD | 04.08.2001 тыс USD | 05.05.2001 тыс USD | 03.02.2001 тыс USD | 28.10.2000 тыс USD | 29.07.2000 тыс USD | 29.04.2000 тыс USD | 29.01.2000 тыс USD | 30.10.1999 тыс USD | 31.07.1999 тыс USD | 01.05.1999 тыс USD | 30.01.1999 тыс USD | 31.10.1998 тыс USD | 01.08.1998 тыс USD | 02.05.1998 тыс USD | 31.01.1998 тыс USD | 01.11.1997 тыс USD | 02.08.1997 тыс USD | 03.05.1997 тыс USD | 01.02.1997 тыс USD | 02.11.1996 тыс USD | 03.08.1996 тыс USD | 04.05.1996 тыс USD | 31.01.1996 тыс USD | 31.10.1995 тыс USD | 31.07.1995 тыс USD | 30.04.1995 тыс USD | 31.01.1995 тыс USD | 31.10.1994 тыс USD | 31.07.1994 тыс USD | 30.04.1994 тыс USD | 31.01.1994 тыс USD | 31.10.1993 тыс USD | 31.07.1993 тыс USD | 30.04.1993 тыс USD | 31.01.1993 тыс USD | 31.08.1992 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
