Облигации: Castellum AB, FRN 6may2026, SEK (419) (SE0012013084)
Скачать
В буфер обмена
Переменная ставка, Senior Unsecured
Переменная ставка, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Castellum is one of Sweden’s largest real estate companies, listed on the Stockholm Stock Exchange (NASDAQ Nordic), and holding properties valued at SEK 39 billion. You’ll find us in five strong growth regions in southern Sweden ... |
Плавающая ставка |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс SEK | 30.09.2024 тыс SEK | 30.06.2024 тыс SEK | 31.03.2024 тыс SEK | 31.12.2023 тыс SEK | 30.09.2023 тыс SEK | 30.06.2023 тыс SEK | 31.03.2023 тыс SEK | 31.12.2022 тыс SEK | 30.09.2022 тыс SEK | 30.06.2022 тыс SEK | 31.03.2022 тыс SEK | 31.12.2021 тыс SEK | 30.09.2021 тыс SEK | 30.06.2021 тыс SEK | 31.03.2021 тыс SEK | 31.12.2020 тыс SEK | 30.09.2020 тыс SEK | 30.06.2020 тыс SEK | 31.03.2020 тыс SEK | 31.12.2019 тыс SEK | 30.09.2019 тыс SEK | 30.06.2019 тыс SEK | 31.03.2019 тыс SEK | 31.12.2018 тыс SEK | 30.09.2018 тыс SEK | 30.06.2018 тыс SEK | 31.03.2018 тыс SEK | 31.12.2017 тыс SEK | 30.09.2017 тыс SEK | 30.06.2017 тыс SEK | 31.03.2017 тыс SEK | 31.12.2016 тыс SEK | 30.09.2016 тыс SEK | 30.06.2016 тыс SEK | 31.03.2016 тыс SEK | 31.12.2015 тыс SEK | 30.09.2015 тыс SEK | 30.06.2015 тыс SEK | 31.03.2015 тыс SEK | 31.12.2014 тыс SEK | 30.09.2014 тыс SEK | 30.06.2014 тыс SEK | 31.03.2014 тыс SEK | 31.12.2013 тыс SEK | 30.09.2013 тыс SEK | 30.06.2013 тыс SEK | 31.03.2013 тыс SEK | 31.12.2012 тыс SEK | 30.09.2012 тыс SEK | 30.06.2012 тыс SEK | 31.03.2012 тыс SEK | 31.12.2011 тыс SEK | 30.09.2011 тыс SEK | 30.06.2011 тыс SEK | 31.03.2011 тыс SEK | 31.12.2010 тыс SEK | 30.09.2010 тыс SEK | 30.06.2010 тыс SEK | 31.03.2010 тыс SEK | 31.12.2009 тыс SEK | 30.09.2009 тыс SEK | 30.06.2009 тыс SEK | 31.03.2009 тыс SEK | 31.12.2008 тыс SEK | 30.09.2008 тыс SEK | 30.06.2008 тыс SEK | 31.03.2008 тыс SEK | 31.12.2007 тыс SEK | 30.09.2007 тыс SEK | 30.06.2007 тыс SEK | 31.03.2007 тыс SEK | 31.12.2006 тыс SEK | 30.09.2006 тыс SEK | 30.06.2006 тыс SEK | 31.03.2006 тыс SEK | 31.12.2005 тыс SEK | 30.09.2005 тыс SEK | 30.06.2005 тыс SEK | 31.03.2005 тыс SEK | 31.12.2004 тыс SEK | 30.09.2004 тыс SEK | 30.06.2004 тыс SEK | 31.03.2004 тыс SEK | 31.12.2003 тыс SEK | 30.09.2003 тыс SEK | 30.06.2003 тыс SEK | 31.03.2003 тыс SEK | 31.12.2002 тыс SEK | 30.09.2002 тыс SEK | 30.06.2002 тыс SEK | 31.03.2002 тыс SEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2 443 000 | 2 428 000 | 2 528 000 | 2 449 000 | 2 477 000 | 2 435 000 | 2 483 000 | 2 470 000 | 2 263 000 | 2 332 000 | 2 207 000 | 2 193 000 | 1 916 000 | 1 501 000 | 1 434 000 | 1 502 000 | 1 516 000 | 1 489 000 | 1 523 000 | 1 476 000 | 1 478 000 | 1 472 000 | 1 438 000 | 1 433 000 | 1 436 000 | 1 401 000 | 1 388 000 | 1 352 000 | 1 316 000 | 1 303 000 | 1 259 000 | 1 304 000 | 1 367 000 | 1 359 000 | 952 000 | 855 000 | 850 000 | 832 000 | 816 000 | 801 000 | 822 000 | 833 000 | 843 000 | 820 000 | 818 000 | 809 000 | 808 000 | 814 000 | 788 000 | 764 000 | 768 000 | 753 000 | 738 000 | 734 000 | 730 000 | 717 000 | 701 000 | 691 000 | 693 000 | 674 000 | 672 000 | 676 000 | 677 000 | 669 000 | 417 500 | 417 500 | 417 500 | 417 500 | 564 750 | 564 750 | 564 750 | 564 750 | 503 500 | 503 500 | 503 500 | 503 500 | 476 750 | 476 750 | 476 750 | 476 750 | 464 000 | 464 000 | 464 000 | 464 000 | 439 500 | 439 500 | 439 500 | 439 500 | 421 000 | 421 000 | 421 000 | 421 000 |
Себестоимость | 792 000 | 704 000 | 755 000 | 831 000 | 850 000 | 732 000 | 812 000 | 951 000 | 920 000 | 800 000 | 709 000 | 805 000 | 671 000 | 447 000 | 426 000 | 490 000 | 475 000 | 373 000 | 396 000 | 445 000 | 473 000 | 420 000 | 377 000 | 460 000 | 456 000 | 376 000 | 386 000 | 414 000 | 470 000 | 349 000 | 344 000 | 442 000 | 507 000 | 392 000 | 299 000 | 299 000 | 300 000 | 235 000 | 256 000 | 283 000 | 298 000 | 234 000 | 262 000 | 302 000 | 286 000 | 233 000 | 269 000 | 317 000 | 289 000 | 33 000 | 30 000 | 265 000 | 144 000 | 100 000 | 142 000 | 101 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 146 250 | 146 250 | 146 250 | 146 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 1 651 000 | 1 724 000 | 1 773 000 | 1 618 000 | 1 627 000 | 1 703 000 | 1 671 000 | 1 519 000 | 1 343 000 | 1 532 000 | 1 498 000 | 1 388 000 | 1 245 000 | 1 054 000 | 1 008 000 | 1 012 000 | 1 041 000 | 1 116 000 | 1 127 000 | 1 031 000 | 1 005 000 | 1 052 000 | 1 061 000 | 973 000 | 980 000 | 1 025 000 | 1 002 000 | 938 000 | 846 000 | 954 000 | 915 000 | 862 000 | 860 000 | 967 000 | 653 000 | 556 000 | 550 000 | 597 000 | 560 000 | 518 000 | 524 000 | 599 000 | 581 000 | 518 000 | 532 000 | 576 000 | 539 000 | 497 000 | 499 000 | 731 000 | 738 000 | 753 000 | 473 000 | 557 000 | 591 000 | 530 000 | 575 000 | 404 750 | 404 750 | 404 750 | 404 750 | 357 250 | 357 250 | 357 250 | 357 250 | |||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 63 000 | 50 000 | 60 000 | 68 000 | 124 000 | 78 000 | 131 000 | 70 000 | 57 000 | 57 000 | 87 000 | 67 000 | 66 000 | 31 000 | 39 000 | 38 000 | 44 000 | 30 000 | 38 000 | 37 000 | 44 000 | 29 000 | 42 000 | 48 000 | 45 000 | 29 000 | 38 000 | 46 000 | 48 000 | 31 000 | 40 000 | 43 000 | 39 000 | 36 000 | 36 000 | 42 000 | 31 000 | 21 000 | 32 000 | 29 000 | 29 000 | 23 000 | 30 000 | 26 000 | 29 000 | 18 000 | 28 000 | 21 000 | 27 000 | 24 000 | 72 000 | 20 000 | 81 000 | 221 000 | 267 000 | 89 000 | 83 000 | 90 000 | 76 000 | 104 000 | 79 000 | 98 000 | 82 000 | 17 750 | 17 750 | 17 750 | 17 750 | 17 250 | 17 250 | 17 250 | 17 250 | 16 750 | 16 750 | 16 750 | 16 750 | 49 750 | 49 750 | 49 750 | 49 750 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | |
Расходы на продажу и маркетинг | 14 000 |
31.12.2024 тыс SEK | 30.09.2024 тыс SEK | 30.06.2024 тыс SEK | 31.03.2024 тыс SEK | 31.12.2023 тыс SEK | 30.09.2023 тыс SEK | 30.06.2023 тыс SEK | 31.03.2023 тыс SEK | 31.12.2022 тыс SEK | 30.09.2022 тыс SEK | 30.06.2022 тыс SEK | 31.03.2022 тыс SEK | 31.12.2021 тыс SEK | 30.09.2021 тыс SEK | 30.06.2021 тыс SEK | 31.03.2021 тыс SEK | 31.12.2020 тыс SEK | 30.09.2020 тыс SEK | 30.06.2020 тыс SEK | 31.03.2020 тыс SEK | 31.12.2019 тыс SEK | 30.09.2019 тыс SEK | 30.06.2019 тыс SEK | 31.03.2019 тыс SEK | 31.12.2018 тыс SEK | 30.09.2018 тыс SEK | 30.06.2018 тыс SEK | 31.03.2018 тыс SEK | 31.12.2017 тыс SEK | 30.09.2017 тыс SEK | 30.06.2017 тыс SEK | 31.03.2017 тыс SEK | 31.12.2016 тыс SEK | 30.09.2016 тыс SEK | 30.06.2016 тыс SEK | 31.03.2016 тыс SEK | 31.12.2015 тыс SEK | 30.09.2015 тыс SEK | 30.06.2015 тыс SEK | 31.03.2015 тыс SEK | 31.12.2014 тыс SEK | 30.09.2014 тыс SEK | 30.06.2014 тыс SEK | 31.03.2014 тыс SEK | 31.12.2013 тыс SEK | 30.09.2013 тыс SEK | 30.06.2013 тыс SEK | 31.03.2013 тыс SEK | 31.12.2012 тыс SEK | 30.09.2012 тыс SEK | 30.06.2012 тыс SEK | 31.03.2012 тыс SEK | 31.12.2011 тыс SEK | 30.09.2011 тыс SEK | 30.06.2011 тыс SEK | 31.03.2011 тыс SEK | 31.12.2010 тыс SEK | 30.09.2010 тыс SEK | 30.06.2010 тыс SEK | 31.03.2010 тыс SEK | 31.12.2009 тыс SEK | 30.09.2009 тыс SEK | 30.06.2009 тыс SEK | 31.03.2009 тыс SEK | 31.12.2008 тыс SEK | 30.09.2008 тыс SEK | 30.06.2008 тыс SEK | 31.03.2008 тыс SEK | 31.12.2007 тыс SEK | 30.09.2007 тыс SEK | 30.06.2007 тыс SEK | 31.03.2007 тыс SEK | 31.12.2006 тыс SEK | 30.09.2006 тыс SEK | 30.06.2006 тыс SEK | 31.03.2006 тыс SEK | 31.12.2005 тыс SEK | 30.09.2005 тыс SEK | 30.06.2005 тыс SEK | 31.03.2005 тыс SEK | 31.12.2004 тыс SEK | 30.09.2004 тыс SEK | 30.06.2004 тыс SEK | 31.03.2004 тыс SEK | 31.12.2003 тыс SEK | 30.09.2003 тыс SEK | 30.06.2003 тыс SEK | 31.03.2003 тыс SEK | 31.12.2002 тыс SEK | 30.09.2002 тыс SEK | 30.06.2002 тыс SEK | 31.03.2002 тыс SEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 2 400 000 | 1 825 000 | 739 000 | 675 000 | 2 088 000 | 1 397 000 | 1 755 000 | 1 757 000 | 858 000 | 2 101 000 | 1 290 000 | 1 505 000 | 1 197 000 | 2 227 000 | 997 000 | 1 203 000 | 161 000 | 198 000 | 200 000 | 1 174 000 | 173 000 | 217 000 | 157 000 | 150 000 | 243 000 | 51 000 | 84 000 | 34 000 | 203 000 | 258 000 | 323 000 | 304 000 | 257 000 | 391 000 | 425 000 | 150 000 | 39 000 | 105 000 | 55 000 | 73 000 | 47 000 | 174 000 | 177 000 | 185 000 | 70 000 | 176 000 | 59 000 | 18 000 | 44 000 | 14 000 | 59 000 | 22 000 | 97 000 | 146 000 | 104 000 | 113 000 | 12 000 | 35 000 | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Краткосрочные инвестиции | -4 223 000 | -4 577 000 | -3 475 000 | -3 214 000 | -3 414 000 | -2 886 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 2 400 000 | 1 825 000 | 739 000 | 675 000 | 2 088 000 | 1 397 000 | 1 755 000 | 1 757 000 | 858 000 | 2 101 000 | 1 290 000 | 1 505 000 | 1 197 000 | 2 227 000 | 997 000 | 1 203 000 | 161 000 | 198 000 | 200 000 | 1 174 000 | 173 000 | 217 000 | 157 000 | 150 000 | 243 000 | 51 000 | 84 000 | 34 000 | 203 000 | 258 000 | 323 000 | 304 000 | 257 000 | 391 000 | 425 000 | 150 000 | 39 000 | 105 000 | 55 000 | 73 000 | 47 000 | 174 000 | 177 000 | 185 000 | 70 000 | 176 000 | 59 000 | 18 000 | 44 000 | 14 000 | 59 000 | 22 000 | 97 000 | 146 000 | 104 000 | 113 000 | 12 000 | 35 000 | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 684 000 | 1 131 000 | 2 051 000 | 2 051 000 | 2 185 000 | 3 108 000 | 2 409 000 | 6 089 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | -1 131 000 | -2 051 000 | -2 051 000 | -2 185 000 | -1 268 000 | -3 108 000 | -2 409 000 | -6 089 000 |
31.12.2024 тыс SEK | 30.09.2024 тыс SEK | 30.06.2024 тыс SEK | 31.03.2024 тыс SEK | 31.12.2023 тыс SEK | 30.09.2023 тыс SEK | 30.06.2023 тыс SEK | 31.03.2023 тыс SEK | 31.12.2022 тыс SEK | 30.09.2022 тыс SEK | 30.06.2022 тыс SEK | 31.03.2022 тыс SEK | 31.12.2021 тыс SEK | 30.09.2021 тыс SEK | 30.06.2021 тыс SEK | 31.03.2021 тыс SEK | 31.12.2020 тыс SEK | 30.09.2020 тыс SEK | 30.06.2020 тыс SEK | 31.03.2020 тыс SEK | 31.12.2019 тыс SEK | 30.09.2019 тыс SEK | 30.06.2019 тыс SEK | 31.03.2019 тыс SEK | 31.12.2018 тыс SEK | 30.09.2018 тыс SEK | 30.06.2018 тыс SEK | 31.03.2018 тыс SEK | 31.12.2017 тыс SEK | 30.09.2017 тыс SEK | 30.06.2017 тыс SEK | 31.03.2017 тыс SEK | 31.12.2016 тыс SEK | 30.09.2016 тыс SEK | 30.06.2016 тыс SEK | 31.03.2016 тыс SEK | 31.12.2015 тыс SEK | 30.09.2015 тыс SEK | 30.06.2015 тыс SEK | 31.03.2015 тыс SEK | 31.12.2014 тыс SEK | 30.09.2014 тыс SEK | 30.06.2014 тыс SEK | 31.03.2014 тыс SEK | 31.12.2013 тыс SEK | 30.09.2013 тыс SEK | 30.06.2013 тыс SEK | 31.03.2013 тыс SEK | 31.12.2012 тыс SEK | 30.09.2012 тыс SEK | 30.06.2012 тыс SEK | 31.03.2012 тыс SEK | 31.12.2011 тыс SEK | 30.09.2011 тыс SEK | 30.06.2011 тыс SEK | 31.03.2011 тыс SEK | 31.12.2010 тыс SEK | 30.09.2010 тыс SEK | 30.06.2010 тыс SEK | 31.03.2010 тыс SEK | 31.12.2009 тыс SEK | 30.09.2009 тыс SEK | 30.06.2009 тыс SEK | 31.03.2009 тыс SEK | 31.12.2008 тыс SEK | 30.09.2008 тыс SEK | 30.06.2008 тыс SEK | 31.03.2008 тыс SEK | 31.12.2007 тыс SEK | 30.09.2007 тыс SEK | 30.06.2007 тыс SEK | 31.03.2007 тыс SEK | 31.12.2006 тыс SEK | 30.09.2006 тыс SEK | 30.06.2006 тыс SEK | 31.03.2006 тыс SEK | 31.12.2005 тыс SEK | 30.09.2005 тыс SEK | 30.06.2005 тыс SEK | 31.03.2005 тыс SEK | 31.12.2004 тыс SEK | 30.09.2004 тыс SEK | 30.06.2004 тыс SEK | 31.03.2004 тыс SEK | 31.12.2003 тыс SEK | 30.09.2003 тыс SEK | 30.06.2003 тыс SEK | 31.03.2003 тыс SEK | 31.12.2002 тыс SEK | 30.09.2002 тыс SEK | 30.06.2002 тыс SEK | 31.03.2002 тыс SEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 1 652 000 | 1 743 000 | 77 000 | -180 000 | -6 302 000 | 1 717 000 | 1 685 000 | 1 536 000 | 1 368 000 | 1 553 000 | 1 512 000 | 1 406 000 | 1 252 000 | 1 060 000 | 1 015 000 | 1 019 000 | 1 043 000 | 1 122 000 | 1 132 000 | 1 038 000 | 1 011 000 | 1 058 000 | 1 067 000 | 977 000 | 980 000 | 1 025 000 | 1 002 000 | 938 000 | 846 000 | 954 000 | 915 000 | 862 000 | 860 000 | 967 000 | 653 000 | 556 000 | 550 000 | 597 000 | 560 000 | 518 000 | 524 000 | 599 000 | 581 000 | 518 000 | 532 000 | 576 000 | 539 000 | 497 000 | 499 000 | 535 000 | 528 000 | 473 000 | 522 000 | 492 000 | 429 000 | 454 000 | 485 000 | 466 000 | 394 000 | 411 000 | 477 000 | 450 000 | 414 000 | 372 000 | 372 000 | 372 000 | 372 000 | 328 500 | 328 500 | 328 500 | 328 500 | 317 500 | 317 500 | 317 500 | 317 500 | 307 000 | 307 000 | 307 000 | 307 000 | |||||||||||||
Износ и амортизация (денежный поток) | 65 000 | 39 000 | 40 000 | 39 000 | 83 000 | 12 000 | 22 000 | 43 000 | 39 000 | 36 000 | 35 000 | 29 000 | 24 000 | 41 000 | 7 000 | 23 000 | 18 000 | 17 000 | 20 000 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 7 000 | 2 000 | -7 000 | 12 000 | 4 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | -6 000 | -6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 6 000 | 6 000 | 9 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 438 000 | -101 000 | 17 000 | -354 000 | 1 524 000 | -851 000 | -101 000 | 132 000 | 256 000 | -350 000 | 284 000 | -164 000 | -497 000 | 229 000 | -266 000 | -140 000 | -30 000 | 13 000 | -6 000 | -214 000 | 541 000 | 205 000 | -378 000 | 31 000 | -90 000 | 63 000 | -90 000 | -308 000 | 367 000 | -383 000 | -680 000 | 399 000 | 44 000 | -256 000 | 199 000 | 165 000 | -125 000 | -2 000 | 5 000 | 148 000 | -178 000 | 9 000 | 14 000 | 125 000 | -27 000 | 140 000 | -28 000 | -51 000 | 166 000 | -37 000 | -57 000 | -71 000 | 52 000 | 19 000 | -71 000 | 133 000 | 23 000 | 48 000 | -105 000 | 130 000 | -13 000 | -4 000 | -60 000 | 10 000 | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 42 250 | 42 250 | 42 250 | 42 250 | -14 750 | -14 750 | -14 750 | -14 750 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
2024 | |
2023 | |