Еврооблигации: Delta Air Lines, 7% 1may2025, USD (USU24740AM10)
Trace-eligible, Senior Secured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | |||||||||
FINRA TRACE | 07.04.2025 | ||||||||
Gettex | 07.04.2025 | ||||||||
Cambridge Financial Information Services | 07.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 78 | 04.04.2025 | ||||||||
Raiffeisenbank CZ | 02.04.2025 |
Delta Air Lines, Inc. (Delta) - Крупнейшая авиакомпания мира по трём значимым критериям (размер флота, объём пассажироперевозок и кол-во пунктов назначения), её маршрутная сеть охватывает страны Северной Америки, Южной Америки, Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 30.09.1988 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 30.09.1987 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 30.09.1986 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | 31.03.1986 тыс USD | 31.12.1985 тыс USD | 30.09.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 15 559 000 | 15 677 000 | 16 658 000 | 13 748 000 | 14 223 000 | 15 488 000 | 15 578 000 | 12 759 000 | 13 435 000 | 13 975 000 | 13 824 000 | 9 348 000 | 9 470 000 | 9 154 000 | 7 126 000 | 4 150 000 | 3 973 000 | 3 062 000 | 1 468 000 | 8 592 000 | 11 439 000 | 12 560 000 | 12 536 000 | 10 472 000 | 10 742 000 | 11 953 000 | 11 775 000 | 9 968 000 | 10 229 000 | 11 060 000 | 10 791 000 | 9 148 000 | 9 458 000 | 10 483 000 | 10 447 000 | 9 251 000 | 9 502 000 | 11 107 000 | 10 707 000 | 9 388 000 | 9 647 000 | 11 178 000 | 10 621 000 | 8 916 000 | 9 076 000 | 10 490 000 | 9 707 000 | 8 500 000 | 8 602 000 | 9 923 000 | 9 732 000 | 8 413 000 | 8 399 000 | 9 816 000 | 9 153 000 | 7 747 000 | 7 789 000 | 8 950 000 | 8 168 000 | 6 848 000 | 6 805 000 | 7 574 000 | 7 000 000 | 6 684 000 | 6 713 000 | 5 719 000 | 5 499 000 | 4 766 000 | 4 783 000 | 5 227 000 | 5 003 000 | 4 144 000 | 4 138 000 | 4 659 000 | 4 655 000 | 3 719 000 | 4 143 000 | 4 216 000 | 4 185 000 | 3 647 000 | 3 641 000 | 3 871 000 | 3 961 000 | 3 292 000 | 3 398 000 | 3 443 000 | 3 307 000 | 3 155 000 | 3 308 000 | 3 420 000 | 3 474 000 | 3 103 000 | 2 863 000 | 3 398 000 | 3 776 000 | 3 842 000 | 4 345 000 | 4 338 000 | 3 960 000 | 3 713 000 | 3 877 000 | 3 957 000 | 3 504 000 | 3 448 000 | 3 802 000 | 3 764 000 | 3 389 000 | 3 433 000 | 3 552 000 | 3 541 000 | 3 420 000 | 3 197 000 | 3 432 000 | 3 360 000 | 2 964 000 | 2 944 000 | 3 188 000 | 3 216 000 | 2 902 000 | 2 919 000 | 3 157 000 | 3 179 400 | 2 943 000 | 3 016 900 | 3 219 800 | 3 131 500 | 2 926 600 | 2 874 500 | 3 064 000 | 2 826 000 | 2 814 600 | 2 623 200 | 2 573 000 | 2 524 100 | 2 299 300 | 2 129 700 | 2 217 500 | 2 239 900 | 2 120 400 | 2 048 600 | 2 173 400 | 2 311 700 | 2 038 100 | 1 858 100 | 1 881 600 | 1 968 400 | 1 679 400 | 1 664 200 | 1 603 400 | 1 566 200 | 1 452 900 | 1 197 600 | 1 102 100 | 1 019 600 | 1 109 800 | 1 119 900 | 1 123 200 |
Себестоимость | 11 576 000 | 11 850 000 | 13 099 000 | 11 309 000 | 11 468 000 | 11 888 000 | 11 312 000 | 11 901 000 | 10 815 000 | 11 250 000 | 11 289 000 | 9 416 000 | 8 403 000 | 8 073 000 | 7 254 000 | 6 346 000 | 5 459 000 | 5 086 000 | 4 868 000 | 8 133 000 | 8 710 000 | 8 957 000 | 8 939 000 | 8 376 000 | 8 453 000 | 8 926 000 | 8 747 000 | 8 108 000 | 7 967 000 | 7 832 000 | 7 434 000 | 7 073 000 | 7 345 000 | 7 195 000 | 6 778 000 | 6 558 000 | 6 610 000 | 7 303 000 | 6 828 000 | 6 966 000 | 9 240 000 | 8 398 000 | 7 824 000 | 7 396 000 | 7 345 000 | 7 686 000 | 7 868 000 | 7 443 000 | 7 329 000 | 5 189 000 | 6 268 000 | 5 098 000 | 4 647 000 | 5 781 000 | 5 548 000 | 4 931 000 | 2 922 000 | 3 829 000 | 3 433 000 | 3 079 000 | 3 003 000 | 3 449 000 | 3 272 000 | 3 381 000 | 3 619 000 | 3 264 000 | 3 014 000 | 1 447 000 | 8 887 000 | 3 279 000 | 2 624 000 | 3 068 000 | 2 914 000 | 3 010 000 | 3 375 000 | 3 301 000 | 3 186 000 | 3 406 000 | 3 211 000 | 3 104 000 | 2 950 000 | 2 922 000 | 3 057 000 | 2 870 000 | 1 078 000 | 934 000 | 981 000 | 1 023 000 | 961 000 | 1 022 000 | 1 011 000 | 1 004 000 | 998 000 | 993 000 | -2 402 000 | 897 000 | 879 000 | 874 000 | 824 000 | 882 000 | 896 000 | -3 008 500 | 1 056 600 | 1 110 200 | 1 205 900 | 1 264 600 | 1 108 600 | 1 213 500 | 1 274 800 | 1 221 000 | 1 155 700 | 1 141 800 | 947 300 | 944 800 | 946 800 | 1 057 100 | 865 500 | 1 348 400 | 1 350 800 | 1 275 800 | 1 250 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 3 983 000 | 3 827 000 | 3 559 000 | 2 439 000 | 2 755 000 | 3 600 000 | 4 266 000 | 858 000 | 2 620 000 | 2 725 000 | 2 535 000 | -68 000 | 1 067 000 | 1 081 000 | -128 000 | -2 196 000 | -1 486 000 | -2 024 000 | -3 400 000 | 459 000 | 2 729 000 | 3 603 000 | 3 597 000 | 2 096 000 | 2 289 000 | 3 027 000 | 3 028 000 | 1 860 000 | 2 262 000 | 3 228 000 | 3 357 000 | 2 075 000 | 2 113 000 | 3 288 000 | 3 669 000 | 2 693 000 | 2 892 000 | 3 804 000 | 3 879 000 | 2 422 000 | 407 000 | 2 780 000 | 2 797 000 | 1 520 000 | 1 731 000 | 2 804 000 | 1 839 000 | 1 057 000 | 1 273 000 | 4 734 000 | 3 464 000 | 3 315 000 | 3 752 000 | 4 035 000 | 3 605 000 | 2 816 000 | 4 867 000 | 5 121 000 | 4 735 000 | 3 769 000 | 3 802 000 | 4 125 000 | 3 728 000 | 3 303 000 | 3 094 000 | 2 455 000 | 2 485 000 | 3 319 000 | -4 104 000 | 1 948 000 | 5 003 000 | 1 520 000 | 4 138 000 | 1 591 000 | 1 741 000 | 709 000 | 4 143 000 | 841 000 | 884 000 | 461 000 | 3 641 000 | 465 000 | 750 000 | 188 000 | 3 398 000 | 493 000 | 385 000 | 98 000 | 3 308 000 | 3 420 000 | 3 474 000 | 233 000 | 2 863 000 | 3 398 000 | 3 776 000 | 3 842 000 | 4 345 000 | 4 338 000 | 3 960 000 | 3 713 000 | 2 799 000 | 3 957 000 | 2 570 000 | 2 467 000 | 2 779 000 | 3 764 000 | 2 428 000 | 2 411 000 | 2 541 000 | 3 541 000 | 2 416 000 | 2 199 000 | 2 439 000 | 5 762 000 | 2 067 000 | 2 065 000 | 2 314 000 | 3 216 000 | 2 078 000 | 2 037 000 | 2 261 000 | 6 187 900 | 1 886 400 | 1 906 700 | 2 013 900 | 1 866 900 | 1 818 000 | 1 661 000 | 1 789 200 | 1 605 000 | 1 658 900 | 1 481 400 | 1 625 700 | 1 579 300 | 1 352 500 | 1 072 600 | 1 352 000 | 891 500 | 769 600 | 772 800 | 923 200 | 2 311 700 | 2 038 100 | 1 858 100 | 1 881 600 | 1 968 400 | 1 679 400 | 1 664 200 | 1 603 400 | 1 566 200 | 1 452 900 | 1 197 600 | 1 102 100 | 1 019 600 | 1 109 800 | 1 119 900 | 1 123 200 |
Расходы на исследования и разработки | 340 000 | 307 000 | 301 000 | 304 000 | 239 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 125 000 | 360 000 | 478 000 | 656 000 | 72 000 | 272 000 | 237 000 | 54 000 | 108 000 | 387 000 | 517 000 | 518 000 | 220 000 | 311 000 | 395 000 | 400 000 | 183 000 | 262 000 | 314 000 | 338 000 | 151 000 | 193 000 | 326 000 | 324 000 | 272 000 | 380 000 | 563 000 | 411 000 | 136 000 | 262 000 | 384 000 | 340 000 | 99 000 | 119 000 | 249 000 | 118 000 | 20 000 | 63 000 | 2 024 000 | 1 960 000 | 1 763 000 | 1 800 000 | 1 884 000 | 1 747 000 | 1 727 000 | 3 295 000 | 1 854 000 | 1 702 000 | 1 672 000 | 1 186 000 | 1 894 000 | 1 891 000 | 1 867 000 | 1 533 000 | 1 346 000 | 1 092 000 | 1 091 000 | 2 037 000 | 2 037 000 | 254 000 | 237 000 | 214 000 | 341 000 | 339 000 | 1 609 000 | 1 706 000 | -4 292 000 | 2 145 000 | 2 111 000 | 2 114 000 | 2 047 000 | 2 038 000 | 481 000 | 2 139 000 | 2 050 000 | 2 096 000 | 2 104 000 | 2 074 000 | -4 169 000 | 2 129 000 | 2 161 000 | 601 000 | 2 116 000 | 2 124 000 | 2 013 000 | 1 917 000 | -345 000 | 8 379 000 | -321 000 | -339 000 | -380 000 | 8 282 000 | -351 000 | -353 000 | -406 000 | 7 365 000 | -376 000 | -379 000 | -399 000 | 7 168 000 | -361 000 | -400 000 | -455 000 | 3 204 000 | -459 000 | -475 000 | -519 000 | 800 900 | 803 500 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 3 069 000 | 3 969 000 | 4 224 000 | 4 003 000 | 2 741 000 | 2 835 000 | 2 668 000 | 3 215 000 | 3 266 000 | 7 023 000 | 9 221 000 | 7 705 000 | 7 933 000 | 8 785 000 | 10 357 000 | 8 460 000 | 8 307 000 | 16 477 000 | 11 366 000 | 5 967 000 | 2 882 000 | 1 899 000 | 2 009 000 | 1 910 000 | 1 565 000 | 1 380 000 | 1 886 000 | 1 447 000 | 1 814 000 | 1 478 000 | 2 241 000 | 1 907 000 | 2 762 000 | 1 638 000 | 1 662 000 | 1 708 000 | 1 972 000 | 2 369 000 | 2 293 000 | 2 122 000 | 2 088 000 | 2 510 000 | 3 362 000 | 2 699 000 | 2 844 000 | 3 018 000 | 2 965 000 | 2 636 000 | 2 416 000 | 2 274 000 | 2 539 000 | 2 911 000 | 2 657 000 | 2 307 000 | 2 855 000 | 2 881 000 | 2 892 000 | 3 436 000 | 4 434 000 | 4 913 000 | 4 607 000 | 5 396 000 | 4 851 000 | 4 441 000 | 4 255 000 | 2 160 000 | 3 239 000 | 2 492 000 | 2 648 000 | 1 623 000 | 1 830 000 | 2 093 000 | 2 034 000 | 2 283 000 | 2 431 000 | 2 429 000 | 2 008 000 | 1 361 000 | 1 341 000 | 1 646 000 | 1 463 000 | 1 446 000 | 1 966 000 | 2 180 000 | 2 710 000 | 2 727 000 | 2 815 000 | 1 857 000 | 1 969 000 | 1 657 000 | 1 747 000 | 1 513 000 | 2 210 000 | 2 786 000 | 1 505 000 | 1 172 000 | 1 387 000 | 1 252 000 | 1 190 000 | 1 664 000 | 1 511 000 | 1 124 000 | 979 000 | 618 000 | 534 000 | 1 077 000 | 986 000 | 850 000 | 1 151 000 | 662 000 | 682 000 | 526 000 | 882 000 | 1 145 000 | 1 056 000 | 881 000 | 1 129 000 | 1 233 000 | 766 000 | 469 000 | 782 000 | 1 302 000 | 1 413 500 | 1 096 400 | 1 156 100 | 1 180 400 | 178 700 | 310 600 | 29 400 | 50 400 | 54 300 | 110 400 | 444 600 | 763 700 | 46 800 | 59 100 | 32 500 | 68 500 | 42 900 | 72 500 | 437 400 | 529 700 | 822 800 | 379 900 | 61 300 |
Краткосрочные инвестиции | 8 000 | 124 000 | 589 000 | 1 127 000 | 2 170 000 | 3 368 000 | 3 396 000 | 3 268 000 | 1 345 000 | 1 549 000 | 2 250 000 | 3 386 000 | 4 417 000 | 4 873 000 | 5 575 000 | 5 789 000 | 5 048 000 | 4 302 000 | 2 000 | 12 000 | 7 000 | 8 000 | 203 000 | 478 000 | 520 000 | 523 000 | 825 000 | 960 000 | 747 000 | 743 000 | 487 000 | 1 514 000 | 1 289 000 | 1 206 000 | 1 465 000 | 1 442 000 | 1 494 000 | 1 447 000 | 1 217 000 | 1 852 000 | 719 000 | 959 000 | 959 000 | 959 000 | 958 000 | 958 000 | 958 000 | 959 000 | 959 000 | 959 000 | 958 000 | 958 000 | 967 000 | 958 000 | 718 000 | 439 000 | 409 000 | 71 000 | 92 000 | 91 000 | 67 000 | 212 000 | 921 000 | 103 000 | 103 000 | 138 000 | 767 000 | 1 549 000 | 790 000 | 614 000 | 525 000 | 464 000 | 330 000 | 169 000 | 336 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 478 000 | 493 000 | 817 000 | 653 000 | 93 000 | 19 000 | 34 000 | 186 000 | 603 000 | 557 000 | 504 000 | 503 000 | 504 000 | 508 000 | 402 000 | 504 000 | 505 000 | 507 000 | 504 000 | 503 000 | 503 000 | 529 000 | 761 000 | 911 000 | 906 000 | 408 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 3 069 000 | 3 977 000 | 4 348 000 | 4 592 000 | 3 868 000 | 5 005 000 | 6 036 000 | 6 611 000 | 6 534 000 | 8 368 000 | 10 770 000 | 9 955 000 | 11 319 000 | 13 202 000 | 15 230 000 | 14 035 000 | 14 096 000 | 21 525 000 | 15 668 000 | 5 967 000 | 2 882 000 | 1 899 000 | 2 009 000 | 1 910 000 | 1 768 000 | 1 858 000 | 2 406 000 | 1 970 000 | 2 639 000 | 2 438 000 | 2 988 000 | 2 650 000 | 3 249 000 | 3 152 000 | 2 951 000 | 2 914 000 | 3 437 000 | 3 811 000 | 3 787 000 | 3 569 000 | 3 305 000 | 4 362 000 | 4 081 000 | 3 658 000 | 3 803 000 | 3 977 000 | 3 923 000 | 3 594 000 | 3 374 000 | 3 233 000 | 3 498 000 | 3 870 000 | 3 615 000 | 3 265 000 | 3 822 000 | 3 839 000 | 3 610 000 | 3 875 000 | 4 434 000 | 4 913 000 | 4 678 000 | 5 488 000 | 4 942 000 | 4 508 000 | 4 467 000 | 3 081 000 | 3 342 000 | 2 595 000 | 2 786 000 | 2 390 000 | 3 379 000 | 2 883 000 | 2 648 000 | 2 808 000 | 2 895 000 | 2 429 000 | 2 008 000 | 1 361 000 | 1 671 000 | 1 815 000 | 1 799 000 | 1 446 000 | 1 966 000 | 2 180 000 | 2 710 000 | 2 727 000 | 2 815 000 | 1 857 000 | 1 969 000 | 1 657 000 | 1 747 000 | 1 513 000 | 2 215 000 | 2 791 000 | 1 510 000 | 1 177 000 | 1 865 000 | 1 745 000 | 2 007 000 | 2 317 000 | 1 604 000 | 1 143 000 | 1 013 000 | 804 000 | 1 137 000 | 1 634 000 | 1 490 000 | 1 353 000 | 1 655 000 | 1 170 000 | 1 084 000 | 1 030 000 | 1 387 000 | 1 652 000 | 1 560 000 | 1 384 000 | 1 632 000 | 1 762 000 | 1 527 000 | 1 380 000 | 1 688 000 | 1 710 000 | 1 413 500 | 1 096 400 | 1 156 100 | 1 180 400 | 178 700 | 310 600 | 29 400 | 50 400 | 54 300 | 110 400 | 444 600 | 763 700 | 46 800 | 59 100 | 32 500 | 68 500 | 42 900 | 72 500 | 437 400 | 529 700 | 822 800 | 379 900 | 61 300 |
Чистая дебиторская задолженность | 3 224 000 | 3 550 000 | 3 812 000 | 3 748 000 | 3 130 000 | 3 214 000 | 3 122 000 | 3 224 000 | 3 176 000 | 3 097 000 | 3 093 000 | 3 039 000 | 2 404 000 | 2 183 000 | 2 258 000 | 1 837 000 | 1 396 000 | 1 503 000 | 1 375 000 | 2 280 000 | 2 854 000 | 2 836 000 | 2 844 000 | 3 154 000 | 2 310 000 | 2 517 000 | 2 427 000 | 2 568 000 | 2 377 000 | 2 399 000 | 2 164 000 | 2 307 000 | 2 064 000 | 1 996 000 | 2 102 000 | 2 633 000 | 2 139 000 | 2 355 000 | 2 100 000 | 2 440 000 | 3 222 000 | 2 135 000 | 2 104 000 | 2 042 000 | 1 609 000 | 1 969 000 | 2 084 000 | 1 994 000 | 1 693 000 | 1 785 000 | 1 828 000 | 1 807 000 | 1 563 000 | 1 816 000 | 1 885 000 | 1 848 000 | 1 456 000 | 1 512 000 | 1 645 000 | 1 533 000 | 1 360 000 | 1 469 000 | 1 410 000 | 1 823 000 | 2 582 000 | 1 240 000 | 1 418 000 | 1 325 000 | 1 066 000 | 1 213 000 | 1 140 000 | 986 000 | 915 000 | 999 000 | 1 030 000 | 1 012 000 | 819 000 | 1 007 000 | 923 000 | 892 000 | 696 000 | 796 000 | 823 000 | 823 000 | 662 000 | 804 000 | 770 000 | 367 000 | 611 000 | 813 000 | 560 000 | 562 000 | 368 000 | 428 000 | 595 000 | 590 000 | 700 000 | 739 000 | 732 000 | 492 000 | 984 000 | 602 000 | 968 000 | 772 000 | 969 000 | 938 000 | 970 000 | 758 000 | 1 029 000 | 943 000 | 1 034 000 | 951 000 | 1 085 000 | 968 000 | 1 058 000 | 845 000 | 1 015 000 | 755 000 | 662 000 | 777 000 | 883 000 | 886 000 | 828 500 | 961 100 | 998 400 | 1 024 900 | 949 400 | 793 700 | 1 084 200 | 1 090 700 | 925 200 | 674 600 | 818 300 | 772 600 | 836 400 | 556 000 | 745 800 | 726 100 | 785 900 | 605 900 | 754 200 | 752 200 | 644 500 | 626 100 | 425 900 |
