Еврооблигации: Chevron, 1.554% 11may2025, USD (US166764BW97)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | |||||||||
FINRA TRACE | 07.04.2025 | ||||||||
Gettex | 07.04.2025 | ||||||||
Cambridge Financial Information Services | 07.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 12 | 04.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 78 | 04.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 20 | 02.04.2025 |
Chevron Corporation is an integrated energy company with operations in countries located around the world. The Company produces and transports crude oil and natural gas. Chevron also refines, markets, and distributes fuels, as well as is ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 03.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 52 226 000 | 48 926 000 | 49 574 000 | 46 580 000 | 48 933 000 | 51 922 000 | 47 216 000 | 48 842 000 | 54 523 000 | 63 508 000 | 65 372 000 | 52 314 000 | 45 861 000 | 42 552 000 | 36 117 000 | 31 076 000 | 24 843 000 | 23 997 000 | 15 926 000 | 29 705 000 | 34 574 000 | 34 779 000 | 36 323 000 | 34 189 000 | 40 338 000 | 42 105 000 | 40 491 000 | 35 968 000 | 36 381 000 | 33 892 000 | 32 877 000 | 31 524 000 | 30 142 000 | 29 159 000 | 27 844 000 | 23 070 000 | 28 014 000 | 32 767 000 | 36 829 000 | 32 315 000 | 42 111 000 | 51 822 000 | 55 583 000 | 50 978 000 | 53 950 000 | 56 603 000 | 55 307 000 | 54 296 000 | 54 307 000 | 56 770 000 | 60 517 000 | 58 996 000 | 58 418 000 | 62 205 000 | 67 066 000 | 58 654 000 | 52 517 000 | 48 476 000 | 51 354 000 | 46 944 000 | 47 778 000 | 45 553 000 | 39 470 000 | 35 519 000 | 45 203 000 | 78 867 000 | 82 989 000 | 65 946 000 | 61 410 000 | 55 173 000 | 56 094 000 | 48 227 000 | 47 746 000 | 54 212 000 | 53 536 000 | 54 624 000 | 60 340 000 | 52 188 000 | 45 194 000 | 41 607 000 | 48 552 000 | 38 675 000 | 38 301 000 | 33 566 000 | 30 465 000 | 30 970 000 | 29 361 000 | 30 652 000 | 27 058 000 | 25 681 000 | 25 333 000 | 21 155 000 | 69 032 000 | 11 909 000 | 13 006 000 | 12 298 000 | 80 655 000 | 13 586 000 | 13 191 000 | 11 698 000 | 60 106 000 | 10 177 000 | 8 741 000 | 6 689 000 | 7 257 000 | 7 678 000 | 7 969 000 | 7 653 000 | 10 255 000 | 10 328 000 | 10 274 000 | 11 093 000 | 11 511 000 | 11 049 000 | 10 997 000 | 10 336 000 | 9 157 000 | 9 314 000 | 9 567 000 | 9 044 000 | 8 817 000 | 9 509 000 | 8 824 000 | 8 264 000 | 8 473 000 | 9 233 000 | 9 854 000 | 9 082 000 |
Себестоимость | 35 121 000 | 34 664 000 | 34 871 000 | 31 832 000 | 34 731 000 | 36 353 000 | 32 505 000 | 32 933 000 | 39 438 000 | 42 952 000 | 44 384 000 | 37 065 000 | 32 154 000 | 28 138 000 | 25 151 000 | 21 854 000 | 17 873 000 | 17 465 000 | 14 861 000 | 19 797 000 | 36 122 000 | 24 243 000 | 25 169 000 | 23 797 000 | 29 172 000 | 30 061 000 | 29 242 000 | 25 522 000 | 25 893 000 | 23 885 000 | 23 636 000 | 21 700 000 | 21 179 000 | 19 972 000 | 21 999 000 | 15 628 000 | 19 970 000 | 21 715 000 | 27 499 000 | 21 604 000 | 29 136 000 | 34 689 000 | 37 686 000 | 34 953 000 | 36 326 000 | 38 480 000 | 37 685 000 | 36 391 000 | 47 372 000 | 33 982 000 | 36 772 000 | 36 053 000 | 66 097 000 | 37 600 000 | 40 759 000 | 40 264 000 | 35 452 000 | 33 275 000 | 35 195 000 | 31 733 000 | 33 505 000 | 31 372 000 | 27 887 000 | 24 746 000 | 29 329 000 | 55 185 000 | 61 611 000 | 47 236 000 | 43 303 000 | 38 680 000 | 37 535 000 | 32 046 000 | 32 297 000 | 36 010 000 | 36 847 000 | 38 717 000 | 38 339 000 | 39 468 000 | 33 982 000 | 29 113 000 | 29 447 000 | 28 376 000 | 24 937 000 | 22 234 000 | 20 615 000 | 20 458 000 | 19 266 000 | 20 368 000 | 18 355 000 | 17 155 000 | 16 528 000 | 13 650 000 | 46 536 000 | 7 382 000 | 8 069 000 | 7 251 000 | 54 408 000 | 8 410 000 | 8 685 000 | 7 583 000 | 38 597 000 | 6 649 000 | 5 826 000 | 4 029 000 | -677 000 | 4 733 000 | 5 038 000 | 4 942 000 | 334 000 | 6 491 000 | 6 232 000 | 7 166 000 | 1 492 000 | 7 351 000 | 7 130 000 | 6 853 000 | -137 000 | 6 183 000 | 6 033 000 | 5 954 000 | -876 000 | 6 704 000 | 5 876 000 | 5 286 000 | -1 407 000 | 6 042 000 | 7 353 000 | 6 019 000 |
Валовая прибыль | 17 105 000 | 14 262 000 | 14 703 000 | 14 748 000 | 14 202 000 | 15 569 000 | 14 711 000 | 15 909 000 | 15 085 000 | 20 556 000 | 20 988 000 | 15 249 000 | 13 707 000 | 14 414 000 | 10 966 000 | 9 222 000 | 6 970 000 | 6 532 000 | 1 065 000 | 9 908 000 | -1 548 000 | 10 536 000 | 11 154 000 | 10 392 000 | 11 166 000 | 12 044 000 | 11 249 000 | 10 446 000 | 10 488 000 | 10 007 000 | 9 241 000 | 9 824 000 | 8 963 000 | 9 187 000 | 5 845 000 | 7 442 000 | 8 044 000 | 11 052 000 | 9 330 000 | 10 711 000 | 12 975 000 | 17 133 000 | 17 897 000 | 16 025 000 | 17 624 000 | 18 123 000 | 17 622 000 | 17 905 000 | 6 935 000 | 22 788 000 | 23 745 000 | 22 943 000 | -7 679 000 | 24 605 000 | 26 307 000 | 18 390 000 | 17 065 000 | 15 201 000 | 16 159 000 | 15 211 000 | 14 273 000 | 14 181 000 | 11 583 000 | 10 773 000 | 15 874 000 | 23 682 000 | 21 378 000 | 18 710 000 | 18 107 000 | 16 493 000 | 18 559 000 | 16 181 000 | 15 449 000 | 18 202 000 | 16 689 000 | 15 907 000 | 22 001 000 | 12 720 000 | 11 212 000 | 12 494 000 | 19 105 000 | 10 299 000 | 13 364 000 | 11 332 000 | 9 850 000 | 10 512 000 | 10 095 000 | 10 284 000 | 8 703 000 | 8 526 000 | 8 805 000 | 7 505 000 | 22 496 000 | 4 527 000 | 4 937 000 | 5 047 000 | 26 247 000 | 5 176 000 | 4 506 000 | 4 115 000 | 21 509 000 | 3 528 000 | 2 915 000 | 2 660 000 | 7 934 000 | 2 945 000 | 2 931 000 | 2 711 000 | 9 921 000 | 3 837 000 | 4 042 000 | 3 927 000 | 10 019 000 | 3 698 000 | 3 867 000 | 3 483 000 | 9 294 000 | 3 131 000 | 3 534 000 | 3 090 000 | 9 693 000 | 2 805 000 | 2 948 000 | 2 978 000 | 9 880 000 | 3 191 000 | 2 501 000 | 3 063 000 |
Коммерческие, общие и административные расходы | 1 191 000 | 1 048 000 | 1 010 000 | 969 000 | 1 163 000 | 1 128 000 | 881 000 | 1 454 000 | 1 028 000 | 863 000 | 967 000 | 1 271 000 | 657 000 | 1 096 000 | 990 000 | 1 129 000 | 832 000 | 1 569 000 | 683 000 | 1 129 000 | 954 000 | 1 076 000 | 984 000 | 6 725 000 | 1 018 000 | 1 017 000 | 723 000 | 1 349 000 | 1 238 000 | 991 000 | 870 000 | 1 544 000 | 1 109 000 | 1 033 000 | 998 000 | 1 303 000 | 1 026 000 | 1 170 000 | 944 000 | 1 368 000 | 1 122 000 | 1 077 000 | 927 000 | 1 176 000 | 1 197 000 | 1 139 000 | 998 000 | -15 115 000 | 7 046 000 | 6 670 000 | 6 123 000 | -14 371 000 | 6 493 000 | 6 460 000 | 1 100 000 | 1 408 000 | 1 181 000 | 1 136 000 | 1 042 000 | 1 330 000 | 1 177 000 | 1 043 000 | 977 000 | 1 492 000 | 1 278 000 | 1 639 000 | 1 347 000 | 1 833 000 | 1 446 000 | 1 516 000 | 1 131 000 | 1 203 000 | 1 428 000 | 1 207 000 | 1 523 000 | 1 340 000 | 1 337 000 | 1 152 000 | 999 000 | 1 319 000 | 1 231 000 | 986 000 | 1 021 000 | 1 173 000 | 1 197 000 | 1 061 000 | 1 009 000 | 1 107 000 | 1 032 000 | 1 153 000 | 863 000 | 2 544 000 | 537 000 | 462 000 | 441 000 | 2 464 000 | 399 000 | 386 000 | 377 000 | 2 019 000 | 357 000 | 449 000 | 397 000 | 1 343 000 | 367 000 | 276 000 | 253 000 | 496 000 | 301 000 | 391 000 | 345 000 | 334 000 | 303 000 | 386 000 | 354 000 | 397 000 | 344 000 | 342 000 | 301 000 | 339 000 | -9 000 | 325 000 | 308 000 | 410 000 | 359 000 | 395 000 | 366 000 | |
Прочие расходы | 11 046 000 | 8 112 000 | 8 065 000 | 7 786 000 | 7 826 000 | 7 621 000 | 13 583 000 | 15 028 000 | 13 631 000 | 19 528 000 | 20 125 000 | 14 282 000 | 12 436 000 | 13 757 000 | 9 870 000 | 8 232 000 | 5 841 000 | 5 700 000 | -504 000 | 9 225 000 | 7 228 000 | 165 000 | 1 331 000 | -51 000 | 156 000 | 6 869 000 | 6 753 000 | 6 203 000 | 8 720 000 | 8 389 000 | 7 852 000 | 7 671 000 | 8 204 000 | 7 886 000 | 8 241 000 | 8 638 000 | 10 184 000 | 8 790 000 | 10 325 000 | 9 105 000 | 10 200 000 | 10 005 000 | 10 148 000 | 9 457 000 | 10 458 000 | 9 991 000 | 9 956 000 | 9 146 000 | 16 319 000 | 7 084 000 | 1 391 000 | 6 460 000 | 6 379 000 | 6 999 000 | 3 262 000 | 7 855 000 | 8 397 000 | 8 380 000 | 7 890 000 | 7 734 000 | 8 020 000 | 7 874 000 | 7 923 000 | 7 226 000 | 7 136 000 | 8 063 000 | 7 974 000 | 7 658 000 | 5 106 000 | 5 483 000 | 5 290 000 | 4 974 000 | -2 030 000 | 7 326 000 | 6 960 000 | 6 582 000 | 4 615 000 | 4 548 000 | 4 469 000 | 4 344 000 | 4 351 000 | 4 127 000 | 4 214 000 | 4 101 000 | 4 142 000 | 4 013 000 | 4 159 000 | 3 881 000 | 3 889 000 | 4 101 000 | 3 627 000 | 3 297 000 | 9 871 000 | 1 966 000 | 1 961 000 | 1 871 000 | 8 921 000 | 2 006 000 | 1 860 000 | 1 760 000 | 8 978 000 | 1 948 000 | 1 776 000 | 1 644 000 | 7 073 000 | 1 708 000 | 1 697 000 | 1 565 000 | 7 942 000 | 2 218 000 | 2 179 000 | 2 041 000 | 8 615 000 | 2 051 000 | 1 976 000 | 1 944 000 | 9 508 000 | 2 035 000 | 1 983 000 | 1 949 000 | 2 383 000 | 2 031 000 | 2 018 000 | 1 937 000 | 2 315 000 | 1 834 000 | 1 823 000 | 1 726 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 03.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 6 781 000 | 4 699 000 | 4 153 000 | 6 405 000 | 8 453 000 | 5 797 000 | 9 292 000 | 15 668 000 | 17 678 000 | 15 164 000 | 12 029 000 | 11 671 000 | 5 640 000 | 5 998 000 | 7 527 000 | 7 076 000 | 5 596 000 | 6 866 000 | 6 855 000 | 8 492 000 | 5 686 000 | 11 697 000 | 8 513 000 | 8 699 000 | 9 342 000 | 9 686 000 | 7 628 000 | 6 466 000 | 4 813 000 | 6 641 000 | 4 762 000 | 6 983 000 | 6 988 000 | 7 351 000 | 8 764 000 | 8 562 000 | 11 022 000 | 12 933 000 | 12 156 000 | 12 675 000 | 12 785 000 | 14 215 000 | 13 959 000 | 15 612 000 | 16 245 000 | 17 014 000 | 20 630 000 | 17 374 000 | 20 939 000 | 21 313 000 | 21 209 000 | 18 871 000 | 15 864 000 | 14 229 000 | 13 335 000 | 13 149 000 | 14 060 000 | 10 995 000 | 9 396 000 | 7 376 000 | 8 716 000 | 7 568 000 | 7 236 000 | 9 150 000 | 9 347 000 | 10 636 000 | 8 180 000 | 8 208 000 | 7 362 000 | 7 950 000 | 11 216 000 | 11 800 000 | 10 493 000 | 11 226 000 | 10 080 000 | 10 703 000 | 10 043 000 | 9 808 000 | 12 317 000 | 10 687 000 | 9 291 000 | 10 037 000 | 8 339 000 | 5 858 000 | 4 266 000 | 4 383 000 | 3 092 000 | 3 804 000 | 2 957 000 | 2 767 000 | 2 652 000 | 3 525 000 | 2 117 000 | 3 417 000 | 2 895 000 | 2 315 000 | 2 328 000 | 1 342 000 | 1 102 000 | 1 185 000 | 1 997 000 | 703 000 | 752 000 | 538 000 | 569 000 | 1 152 000 | 1 185 000 | 1 265 000 | 1 015 000 | 991 000 | 1 280 000 | 1 385 000 | 892 000 | 1 091 000 | 1 052 000 | 980 000 | 621 000 | 783 000 | 824 000 | 608 000 | 413 000 | 1 275 000 | 1 203 000 | 1 201 000 | 1 644 000 |
Краткосрочные инвестиции | 17 756 000 | 4 000 | 19 176 000 | 16 446 000 | 45 000 | 141 000 | 318 000 | 130 000 | 223 000 | 267 000 | 341 000 | 33 000 | 35 000 | 34 000 | 34 000 | 32 000 | 31 000 | 28 000 | 59 000 | 50 000 | 63 000 | 58 000 | 58 000 | 56 000 | 1 003 000 | 60 000 | 58 000 | 38 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 11 000 | 13 000 | 321 000 | 320 000 | 317 000 | 310 000 | 306 000 | 365 000 | 432 000 | 430 000 | 275 000 | 276 000 | 571 000 | 271 000 | 1 566 000 | 1 666 000 | 1 674 000 | 974 000 | 261 000 | 246 000 | 239 000 | 249 000 | 248 000 | 221 000 | 145 000 | 155 000 | 66 000 | 66 000 | 84 000 | 106 000 | 121 000 | 108 000 | 154 000 | 213 000 | 347 000 | 427 000 | 473 000 | 732 000 | 794 000 | 887 000 | 903 000 | 953 000 | 1 047 000 | 1 053 000 | 1 061 000 | 1 101 000 | 1 172 000 | 1 160 000 | 1 164 000 | 1 451 000 | 1 005 000 | 998 000 | 1 023 000 | 1 001 000 | 844 000 | 835 000 | 760 000 | 824 000 | 811 000 | 763 000 | 811 000 | 1 033 000 | 1 691 000 | 1 521 000 | 1 471 000 | 913 000 | 1 318 000 | 622 000 | 627 000 | 971 000 | 762 000 | 955 000 | 947 000 | 844 000 | 616 000 | 525 000 | 501 000 | 655 000 | 573 000 | 447 000 | 421 000 | 745 000 | 436 000 | 437 000 | 449 000 | 773 000 | 534 000 | 532 000 | 642 000 | 893 000 | 383 000 | 373 000 | 371 000 | 372 000 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 24 537 000 | 4 703 000 | 4 153 000 | 6 405 000 | 8 498 000 | 5 797 000 | 9 610 000 | 15 798 000 | 17 901 000 | 15 431 000 | 12 370 000 | 11 704 000 | 5 675 000 | 6 032 000 | 7 561 000 | 7 108 000 | 5 627 000 | 6 894 000 | 6 914 000 | 8 542 000 | 5 749 000 | 11 755 000 | 8 571 000 | 8 755 000 | 10 345 000 | 9 746 000 | 7 686 000 | 6 504 000 | 4 822 000 | 6 654 000 | 4 775 000 | 6 994 000 | 7 001 000 | 7 672 000 | 9 084 000 | 8 879 000 | 11 332 000 | 13 239 000 | 12 521 000 | 13 107 000 | 13 215 000 | 14 490 000 | 14 235 000 | 16 183 000 | 16 516 000 | 18 580 000 | 22 296 000 | 19 048 000 | 21 913 000 | 21 574 000 | 21 455 000 | 19 110 000 | 16 113 000 | 14 477 000 | 13 556 000 | 13 294 000 | 14 215 000 | 11 061 000 | 9 462 000 | 7 460 000 | 8 822 000 | 7 689 000 | 7 344 000 | 9 304 000 | 9 560 000 | 10 983 000 | 8 607 000 | 8 681 000 | 8 094 000 | 8 744 000 | 12 103 000 | 12 703 000 | 11 446 000 | 12 273 000 | 11 133 000 | 11 764 000 | 11 144 000 | 10 980 000 | 13 477 000 | 11 851 000 | 10 742 000 | 11 042 000 | 9 337 000 | 6 881 000 | 5 267 000 | 5 227 000 | 3 927 000 | 4 564 000 | 3 781 000 | 3 578 000 | 3 415 000 | 4 336 000 | 3 150 000 | 5 108 000 | 4 416 000 | 3 786 000 | 3 241 000 | 2 660 000 | 1 724 000 | 1 812 000 | 2 968 000 | 1 465 000 | 1 707 000 | 1 485 000 | 1 413 000 | 1 768 000 | 1 710 000 | 1 766 000 | 1 670 000 | 1 564 000 | 1 727 000 | 1 806 000 | 1 637 000 | 1 527 000 | 1 489 000 | 1 429 000 | 1 394 000 | 1 317 000 | 1 356 000 | 1 250 000 | 1 306 000 | 1 658 000 | 1 576 000 | 1 572 000 | 2 016 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 19 591 000 | 20 752 000 | 20 414 000 | 19 921 000 | 21 993 000 | 19 285 000 | 19 021 000 | 20 456 000 | 22 466 000 | 26 860 000 | 23 255 000 | 18 419 000 | 16 567 000 | 15 705 000 | 14 118 000 | 11 471 000 | 9 722 000 | 8 570 000 | 10 167 000 | 13 325 000 | 12 966 000 | 14 383 000 | 14 928 000 | 15 050 000 | 16 788 000 | 16 672 000 | 15 771 000 | 15 353 000 | 14 124 000 | 13 168 000 | 13 754 000 | 14 092 000 | 12 522 000 | 13 490 000 | 12 459 000 | 12 860 000 | 14 240 000 | 16 153 000 | 15 239 000 | 16 736 000 | 19 974 000 | 21 578 000 | 20 285 000 | 21 622 000 | 21 641 000 | 20 273 000 | 21 969 000 | 20 997 000 | 21 464 000 | 20 711 000 | 22 005 000 | 21 793 000 | 20 878 000 | 23 613 000 | 22 078 000 | 20 759 000 | 17 994 000 | 17 893 000 | 17 921 000 | 17 703 000 | 17 070 000 | 16 617 000 | 14 416 000 | 15 856 000 | 24 922 000 | 30 591 000 | 23 874 000 | 22 446 000 | 19 756 000 | 19 360 000 | 17 465 000 | 17 628 000 | 18 738 000 | 18 370 000 | 17 445 000 | 17 184 000 | 17 777 000 | 14 844 000 | 13 665 000 | 12 429 000 | 12 552 000 | 11 666 000 | 11 224 000 | 9 722 000 | 9 623 000 | 9 705 000 | 10 197 000 | 9 385 000 | 9 000 000 | 8 937 000 | 9 021 000 | 8 279 000 | 3 119 000 | 3 553 000 | 3 424 000 | 10 763 000 | 3 727 000 | 4 161 000 | 4 013 000 | 9 205 000 | 3 342 000 | 3 027 000 | 2 773 000 | 2 813 000 | 3 029 000 | 2 950 000 | 3 111 000 | 3 374 000 | 3 464 000 | 3 436 000 | 3 718 000 | 4 035 000 | 4 391 000 | 4 332 000 | 4 244 000 | 4 014 000 | 3 790 000 | 4 379 000 | 3 957 000 | 3 923 000 | 4 075 000 | 4 222 000 | 3 828 000 | 3 808 000 | |
