Облигации: Great-West Lifeco, 2.379% 14may2030, CAD (CA39138CAK23)
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 | ||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 18.04.2025 | |||||||||
Анонимный участник 19 | 17.04.2025 | |||||||||
Анонимный участник 26 | 17.04.2025 | |||||||||
Анонимный участник 78 | 17.04.2025 | |||||||||
Анонимный участник 24 | 16.04.2025 | |||||||||
Анонимный участник 20 | 15.04.2025 |
Great-West Lifeco is a financial services holding company with interests in the life insurance, health insurance, retirement savings, investment management and reinsurance businesses. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс CAD | 30.09.2024 тыс CAD | 30.06.2024 тыс CAD | 31.03.2024 тыс CAD | 31.12.2023 тыс CAD | 30.09.2023 тыс CAD | 30.06.2023 тыс CAD | 31.03.2023 тыс CAD | 31.12.2022 тыс CAD | 30.09.2022 тыс CAD | 30.06.2022 тыс CAD | 31.03.2022 тыс CAD | 31.12.2021 тыс CAD | 30.09.2021 тыс CAD | 30.06.2021 тыс CAD | 31.03.2021 тыс CAD | 31.12.2020 тыс CAD | 30.09.2020 тыс CAD | 30.06.2020 тыс CAD | 31.03.2020 тыс CAD | 31.12.2019 тыс CAD | 30.09.2019 тыс CAD | 30.06.2019 тыс CAD | 31.03.2019 тыс CAD | 31.12.2018 тыс CAD | 30.09.2018 тыс CAD | 30.06.2018 тыс CAD | 31.03.2018 тыс CAD | 31.12.2017 тыс CAD | 30.09.2017 тыс CAD | 30.06.2017 тыс CAD | 31.03.2017 тыс CAD | 31.12.2016 тыс CAD | 30.09.2016 тыс CAD | 30.06.2016 тыс CAD | 31.03.2016 тыс CAD | 31.12.2015 тыс CAD | 30.09.2015 тыс CAD | 30.06.2015 тыс CAD | 31.03.2015 тыс CAD | 31.12.2014 тыс CAD | 30.09.2014 тыс CAD | 30.06.2014 тыс CAD | 31.03.2014 тыс CAD | 31.12.2013 тыс CAD | 30.09.2013 тыс CAD | 30.06.2013 тыс CAD | 31.03.2013 тыс CAD | 31.12.2012 тыс CAD | 30.09.2012 тыс CAD | 30.06.2012 тыс CAD | 31.03.2012 тыс CAD | 31.12.2011 тыс CAD | 30.09.2011 тыс CAD | 30.06.2011 тыс CAD | 31.03.2011 тыс CAD | 31.12.2010 тыс CAD | 30.09.2010 тыс CAD | 30.06.2010 тыс CAD | 31.03.2010 тыс CAD | 31.12.2009 тыс CAD | 30.09.2009 тыс CAD | 30.06.2009 тыс CAD | 31.03.2009 тыс CAD | 31.12.2008 тыс CAD | 30.09.2008 тыс CAD | 30.06.2008 тыс CAD | 31.03.2008 тыс CAD | 31.12.2007 тыс CAD | 30.09.2007 тыс CAD | 30.06.2007 тыс CAD | 31.03.2007 тыс CAD | 31.12.2006 тыс CAD | 30.09.2006 тыс CAD | 30.06.2006 тыс CAD | 31.03.2006 тыс CAD | 31.12.2005 тыс CAD | 30.09.2005 тыс CAD | 30.06.2005 тыс CAD | 31.03.2005 тыс CAD | 31.12.2004 тыс CAD | 30.09.2004 тыс CAD | 30.06.2004 тыс CAD | 31.03.2004 тыс CAD | 31.12.2003 тыс CAD | 30.09.2003 тыс CAD | 30.06.2003 тыс CAD | 31.03.2003 тыс CAD | 31.12.2002 тыс CAD | 30.09.2002 тыс CAD | 30.06.2002 тыс CAD | 31.03.2002 тыс CAD | 31.12.2001 тыс CAD | 30.09.2001 тыс CAD | 30.06.2001 тыс CAD | 31.03.2001 тыс CAD | 31.12.2000 тыс CAD | 30.09.2000 тыс CAD | 30.06.2000 тыс CAD | 31.03.2000 тыс CAD | 31.12.1999 тыс CAD | 30.09.1999 тыс CAD | 30.06.1999 тыс CAD | 31.03.1999 тыс CAD | 31.12.1998 тыс CAD | 30.09.1998 тыс CAD | 30.06.1998 тыс CAD | 31.03.1998 тыс CAD | 31.12.1997 тыс CAD | 30.09.1997 тыс CAD | 30.06.1997 тыс CAD | 31.03.1997 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | -960 000 | 10 644 000 | 7 714 000 | 7 943 000 | 17 680 000 | 245 000 | 845 000 | 8 414 000 | 14 092 000 | 12 383 000 | 9 199 000 | 9 030 000 | 18 124 000 | 17 428 000 | 17 981 000 | 12 123 000 | 16 866 000 | 13 741 000 | 19 710 000 | 10 273 000 | 10 689 000 | 14 374 000 | 2 746 000 | 16 889 000 | 11 699 000 | 12 027 000 | 10 613 000 | 9 693 000 | 12 912 000 | 10 198 000 | 11 048 000 | 12 874 000 | 7 814 000 | 13 408 000 | 12 807 000 | 12 352 000 | 8 321 000 | 8 596 000 | 4 224 000 | 12 679 000 | 10 723 000 | 8 451 000 | 10 070 000 | 9 937 000 | 8 994 000 | 6 923 000 | 3 344 000 | 7 185 000 | 7 137 000 | 8 636 000 | 7 792 000 | 6 496 000 | 8 003 000 | 8 506 000 | 7 134 000 | 6 255 000 | 5 259 000 | 9 103 000 | 7 366 000 | 8 270 000 | 6 001 000 | 10 389 000 | 9 218 000 | 4 933 000 | 6 580 000 | 3 971 000 | 5 382 000 | 17 999 000 | 7 329 000 | 6 644 000 | 4 571 000 | 7 379 000 | 8 453 000 | 6 567 000 | 6 627 000 | 5 675 000 | 6 518 000 | 5 188 000 | 5 731 000 | 6 434 000 | 5 708 000 | 4 914 000 | 5 852 000 | 5 267 000 | 250 000 | 4 878 000 | 3 971 000 | 4 330 000 | 4 242 000 | 4 429 000 | 3 648 000 | 4 313 000 | 4 286 000 | 3 922 000 | 4 051 000 | 3 789 000 | 4 242 000 | 3 705 000 | 3 728 000 | 3 591 000 | 3 704 000 | 3 148 000 | 3 217 000 | 3 259 000 | 4 232 000 | 3 311 000 | 3 095 000 | 3 118 000 | 3 256 500 | 1 530 000 | 1 340 500 | 1 349 900 |
Себестоимость | -926 000 | 261 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | -960 000 | 10 644 000 | 8 640 000 | 7 682 000 | 17 680 000 | 245 000 | 845 000 | 8 414 000 | 14 092 000 | 12 383 000 | 9 199 000 | 9 030 000 | 18 124 000 | 17 428 000 | 17 981 000 | 12 123 000 | 16 866 000 | 13 741 000 | 19 710 000 | 10 273 000 | 10 689 000 | 14 374 000 | 2 746 000 | 16 889 000 | 11 699 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 1 736 000 | 1 511 000 | 1 560 000 | 1 252 000 | -886 000 | 1 168 000 | 709 000 | 640 000 | 142 000 | 605 000 | 558 000 | 645 000 | 568 000 | 970 000 | 629 000 | 630 000 | 673 000 | 636 000 | 628 000 | 663 000 | 666 000 | 662 000 | 646 000 | 248 000 | 857 000 | 560 000 | 595 000 | 595 000 | 532 000 | 562 000 | 546 000 | 535 000 | 553 000 | 564 000 | 565 000 | 543 000 | 572 000 | 584 000 | 597 000 | 607 000 | 402 000 | 457 000 | 413 000 | 446 000 | 470 000 | 486 000 | 455 000 | 520 000 | 480 000 | 483 000 | 442 000 | 430 000 | 461 000 | 404 000 | 372 000 | 376 000 | 398 000 | 345 000 | 391 000 | 354 000 | 356 000 | 299 100 | 193 300 | 188 400 | 181 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 459 000 | 410 000 | 409 000 | 372 000 | 390 000 | 377 000 | 430 000 | 366 000 | 364 000 | 363 000 | 391 000 | 319 000 | 353 000 | 307 000 | 360 000 | 341 000 | 330 000 |
31.12.2024 тыс CAD | 30.09.2024 тыс CAD | 30.06.2024 тыс CAD | 31.03.2024 тыс CAD | 31.12.2023 тыс CAD | 30.09.2023 тыс CAD | 30.06.2023 тыс CAD | 31.03.2023 тыс CAD | 31.12.2022 тыс CAD | 30.09.2022 тыс CAD | 30.06.2022 тыс CAD | 31.03.2022 тыс CAD | 31.12.2021 тыс CAD | 30.09.2021 тыс CAD | 30.06.2021 тыс CAD | 31.03.2021 тыс CAD | 31.12.2020 тыс CAD | 30.09.2020 тыс CAD | 30.06.2020 тыс CAD | 31.03.2020 тыс CAD | 31.12.2019 тыс CAD | 30.09.2019 тыс CAD | 30.06.2019 тыс CAD | 31.03.2019 тыс CAD | 31.12.2018 тыс CAD | 30.09.2018 тыс CAD | 30.06.2018 тыс CAD | 31.03.2018 тыс CAD | 31.12.2017 тыс CAD | 30.09.2017 тыс CAD | 30.06.2017 тыс CAD | 31.03.2017 тыс CAD | 31.12.2016 тыс CAD | 30.09.2016 тыс CAD | 30.06.2016 тыс CAD | 31.03.2016 тыс CAD | 31.12.2015 тыс CAD | 30.09.2015 тыс CAD | 30.06.2015 тыс CAD | 31.03.2015 тыс CAD | 31.12.2014 тыс CAD | 30.09.2014 тыс CAD | 30.06.2014 тыс CAD | 31.03.2014 тыс CAD | 31.12.2013 тыс CAD | 30.09.2013 тыс CAD | 30.06.2013 тыс CAD | 31.03.2013 тыс CAD | 31.12.2012 тыс CAD | 30.09.2012 тыс CAD | 30.06.2012 тыс CAD | 31.03.2012 тыс CAD | 31.12.2011 тыс CAD | 30.09.2011 тыс CAD | 30.06.2011 тыс CAD | 31.03.2011 тыс CAD | 31.12.2010 тыс CAD | 30.09.2010 тыс CAD | 30.06.2010 тыс CAD | 31.03.2010 тыс CAD | 31.12.2009 тыс CAD | 30.09.2009 тыс CAD | 30.06.2009 тыс CAD | 31.03.2009 тыс CAD | 31.12.2008 тыс CAD | 30.09.2008 тыс CAD | 30.06.2008 тыс CAD | 31.03.2008 тыс CAD | 31.12.2007 тыс CAD | 30.09.2007 тыс CAD | 30.06.2007 тыс CAD | 31.03.2007 тыс CAD | 31.12.2006 тыс CAD | 30.09.2006 тыс CAD | 30.06.2006 тыс CAD | 31.03.2006 тыс CAD | 31.12.2005 тыс CAD | 30.09.2005 тыс CAD | 30.06.2005 тыс CAD | 31.03.2005 тыс CAD | 31.12.2004 тыс CAD | 30.09.2004 тыс CAD | 30.06.2004 тыс CAD | 31.03.2004 тыс CAD | 31.12.2003 тыс CAD | 30.09.2003 тыс CAD | 30.06.2003 тыс CAD | 31.03.2003 тыс CAD | 31.12.2002 тыс CAD | 30.09.2002 тыс CAD | 30.06.2002 тыс CAD | 31.03.2002 тыс CAD | 31.12.2001 тыс CAD | 30.09.2001 тыс CAD | 30.06.2001 тыс CAD | 31.03.2001 тыс CAD | 31.12.2000 тыс CAD | 30.09.2000 тыс CAD | 30.06.2000 тыс CAD | 31.03.2000 тыс CAD | 31.12.1999 тыс CAD | 30.09.1999 тыс CAD | 30.06.1999 тыс CAD | 31.03.1999 тыс CAD | 31.12.1998 тыс CAD | 30.09.1998 тыс CAD | 30.06.1998 тыс CAD | 31.03.1998 тыс CAD | 31.12.1997 тыс CAD | 30.09.1997 тыс CAD | 30.06.1997 тыс CAD | 31.03.1997 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 9 564 000 | 8 887 000 | 8 582 000 | 7 708 000 | 7 053 000 | 6 978 000 | 7 171 000 | 6 666 000 | 6 411 000 | 8 636 000 | 7 924 000 | 9 257 000 | 4 772 000 | 6 890 000 | 6 708 000 | 5 616 000 | 7 946 000 | 5 372 000 | 5 869 000 | 5 635 000 | 4 628 000 | 3 853 000 | 3 835 000 | 4 481 000 | 4 168 000 | 13 027 000 | 13 375 000 | 13 665 000 | 13 444 000 | 13 083 000 | 13 715 000 | 13 538 000 | 14 040 000 | 15 618 000 | 15 486 000 | 15 877 000 | 18 325 000 | 18 079 000 | 16 738 000 | 17 439 000 | 14 652 000 | 15 194 000 | 15 015 000 | 14 518 000 | 13 623 000 | 12 606 000 | 12 428 000 | 11 843 000 | 12 432 000 | 1 871 000 | 1 739 000 | 11 748 000 | 2 056 000 | 1 954 000 | 1 730 000 | 2 070 000 | 1 840 000 | 2 665 000 | 2 918 000 | 3 237 000 | 3 427 000 | 3 046 000 | 3 357 000 | 2 979 000 | 2 850 000 | 3 333 000 | 3 267 000 | 3 650 000 | 3 083 000 | 2 961 000 | 2 472 000 | 2 461 000 | 912 000 | 837 000 | 740 000 | 732 000 | 759 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные инвестиции | 15 142 000 | 13 057 000 | 13 000 000 | 13 542 000 | 12 328 000 | 11 948 000 | 12 104 000 | 13 433 000 | 12 429 000 | 10 873 000 | 11 271 000 | 10 364 000 | 12 456 000 | 12 514 000 | 44 275 000 | 43 191 000 | 43 289 000 | 40 908 000 | 40 706 000 | 41 020 000 | 39 207 000 | 39 094 000 | 38 593 000 | 40 280 000 | 39 578 000 | 8 622 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 24 706 000 | 21 944 000 | 8 582 000 | 21 250 000 | 19 381 000 | 18 926 000 | 19 275 000 | 20 099 000 | 18 840 000 | 19 509 000 | 19 195 000 | 19 621 000 | 17 228 000 | 19 404 000 | 6 708 000 | 5 616 000 | 7 946 000 | 5 372 000 | 5 869 000 | 5 635 000 | 4 628 000 | 3 853 000 | 3 835 000 | 4 481 000 | 4 168 000 | 13 027 000 | 13 375 000 | 13 665 000 | 13 444 000 | 13 083 000 | 13 715 000 | 13 538 000 | 14 040 000 | 15 618 000 | 15 486 000 | 15 877 000 | 18 325 000 | 18 079 000 | 16 738 000 | 17 439 000 | 14 652 000 | 15 194 000 | 15 015 000 | 14 518 000 | 13 623 000 | 12 606 000 | 12 428 000 | 11 843 000 | 12 432 000 | 1 871 000 | 1 739 000 | 20 370 000 | 2 056 000 | 1 954 000 | 1 730 000 | 2 070 000 | 1 840 000 | 2 665 000 | 2 918 000 | 3 237 000 | 3 427 000 | 3 046 000 | 3 357 000 | 2 979 000 | 2 850 000 | 3 333 000 | 3 267 000 | 3 650 000 | 3 083 000 | 2 961 000 | 2 472 000 | 2 461 000 | 912 000 | 837 000 | 740 000 | 732 000 | 759 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая дебиторская задолженность | 6 600 000 | 5 949 000 | 6 651 000 | 6 323 000 | 6 012 000 | 6 355 000 | 6 522 000 | 5 585 000 | 5 940 000 | 6 259 000 | 5 830 000 | 5 299 000 | 5 214 000 | 5 662 000 | 5 131 000 | 4 725 000 | 4 718 000 | 4 879 000 | 4 681 000 | 4 426 000 | 3 959 000 | 3 932 000 | 3 915 000 | 3 777 000 | 3 513 000 | 3 906 000 | 3 389 000 | 3 780 000 | 3 455 000 | 3 719 000 | 3 233 000 | 2 721 000 | 1 740 000 | 1 584 000 | 1 685 000 | 1 575 000 | 1 624 000 | 1 499 000 | 1 569 000 | 1 516 000 | 973 000 | 1 332 000 | 1 334 000 | 1 285 000 | 1 373 000 | 1 330 000 | 1 505 000 | 753 000 | 890 000 | 816 000 | 901 000 | 955 000 | 1 138 000 | 953 000 | 971 000 | 949 000 | 1 134 000 | 1 164 000 | 1 138 000 | 1 134 000 | 1 307 000 | 1 049 000 | 1 056 000 | 1 054 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | -26 982 000 | -29 008 000 | -12 454 000 | -11 925 000 | -11 256 000 | -43 888 000 | -31 478 000 | -30 663 000 | -32 020 000 | -30 336 000 | -30 561 000 | -30 717 000 | -29 538 000 |
31.12.2024 тыс CAD | 30.09.2024 тыс CAD | 30.06.2024 тыс CAD | 31.03.2024 тыс CAD | 31.12.2023 тыс CAD | 30.09.2023 тыс CAD | 30.06.2023 тыс CAD | 31.03.2023 тыс CAD | 31.12.2022 тыс CAD | 30.09.2022 тыс CAD | 30.06.2022 тыс CAD | 31.03.2022 тыс CAD | 31.12.2021 тыс CAD | 30.09.2021 тыс CAD | 30.06.2021 тыс CAD | 31.03.2021 тыс CAD | 31.12.2020 тыс CAD | 30.09.2020 тыс CAD | 30.06.2020 тыс CAD | 31.03.2020 тыс CAD | 31.12.2019 тыс CAD | 30.09.2019 тыс CAD | 30.06.2019 тыс CAD | 31.03.2019 тыс CAD | 31.12.2018 тыс CAD | 30.09.2018 тыс CAD | 30.06.2018 тыс CAD | 31.03.2018 тыс CAD | 31.12.2017 тыс CAD | 30.09.2017 тыс CAD | 30.06.2017 тыс CAD | 31.03.2017 тыс CAD | 31.12.2016 тыс CAD | 30.09.2016 тыс CAD | 30.06.2016 тыс CAD | 31.03.2016 тыс CAD | 31.12.2015 тыс CAD | 30.09.2015 тыс CAD | 30.06.2015 тыс CAD | 31.03.2015 тыс CAD | 31.12.2014 тыс CAD | 30.09.2014 тыс CAD | 30.06.2014 тыс CAD | 31.03.2014 тыс CAD | 31.12.2013 тыс CAD | 30.09.2013 тыс CAD | 30.06.2013 тыс CAD | 31.03.2013 тыс CAD | 31.12.2012 тыс CAD | 30.09.2012 тыс CAD | 30.06.2012 тыс CAD | 31.03.2012 тыс CAD | 31.12.2011 тыс CAD | 30.09.2011 тыс CAD | 30.06.2011 тыс CAD | 31.03.2011 тыс CAD | 31.12.2010 тыс CAD | 30.09.2010 тыс CAD | 30.06.2010 тыс CAD | 31.03.2010 тыс CAD | 31.12.2009 тыс CAD | 30.09.2009 тыс CAD | 30.06.2009 тыс CAD | 31.03.2009 тыс CAD | 31.12.2008 тыс CAD | 30.09.2008 тыс CAD | 30.06.2008 тыс CAD | 31.03.2008 тыс CAD | 31.12.2007 тыс CAD | 30.09.2007 тыс CAD | 30.06.2007 тыс CAD | 31.03.2007 тыс CAD | 31.12.2006 тыс CAD | 30.09.2006 тыс CAD | 30.06.2006 тыс CAD | 31.03.2006 тыс CAD | 31.12.2005 тыс CAD | 30.09.2005 тыс CAD | 30.06.2005 тыс CAD | 31.03.2005 тыс CAD | 31.12.2004 тыс CAD | 30.09.2004 тыс CAD | 30.06.2004 тыс CAD | 31.03.2004 тыс CAD | 31.12.2003 тыс CAD | 30.09.2003 тыс CAD | 30.06.2003 тыс CAD | 31.03.2003 тыс CAD | 31.12.2002 тыс CAD | 30.09.2002 тыс CAD | 30.06.2002 тыс CAD | 31.03.2002 тыс CAD | 31.12.2001 тыс CAD | 30.09.2001 тыс CAD | 30.06.2001 тыс CAD | 31.03.2001 тыс CAD | 30.06.2000 тыс CAD | 31.03.2000 тыс CAD | 31.12.1999 тыс CAD | 30.09.1999 тыс CAD | 30.06.1999 тыс CAD | 31.03.1999 тыс CAD | 31.12.1998 тыс CAD | 30.09.1998 тыс CAD | 30.06.1998 тыс CAD | 31.03.1998 тыс CAD | 30.06.1997 тыс CAD | 31.03.1997 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 1 388 000 | 1 021 000 | 1 038 000 | 1 063 000 | 608 000 | 1 085 000 | 587 000 | 634 000 | 1 193 000 | 883 000 | 811 000 | 881 000 | 792 000 | 1 129 000 | 1 115 000 | 831 000 | 750 000 | 910 000 | 1 041 000 | 371 000 | 661 000 | 855 000 | 553 000 | 811 000 | 772 000 | 723 000 | 864 000 | 764 000 | 425 000 | 616 000 | 615 000 | 622 000 | 707 000 | 705 000 | 701 000 | 651 000 | 714 000 | 752 000 | 690 000 | 732 000 | 688 000 | 720 000 | 644 000 | 616 000 | 750 000 | 555 000 | 553 000 | 550 000 | 385 000 | 550 000 | 519 000 | 476 000 | 648 000 | 481 000 | 550 000 | 439 000 | 530 000 | 297 000 | 455 000 | 461 000 | 463 000 | 462 000 | 431 000 | 343 000 | -892 000 | 450 000 | 1 227 000 | 668 000 | 550 000 | 475 000 | 558 000 | 528 000 | 505 000 | 491 000 | 475 000 | 456 000 | 467 000 | 429 000 | 453 000 | 426 000 | 426 000 | 429 000 | 415 000 | 390 000 | 371 000 | 339 000 | 267 000 | 259 000 | 243 000 | 247 000 | 243 000 | 229 000 | 197 000 | 131 000 | 45 000 | 173 000 | 173 000 | 148 000 | 151 000 | 145 000 | 145 000 | 128 000 | 124 000 | 121 000 | 120 000 | 108 000 | 85 300 | 77 900 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 103 000 | 100 000 | 79 000 | 100 000 | 97 000 | 96 000 | 278 000 | 101 000 | 94 000 | 85 000 | 89 000 | 82 000 | 86 000 | 79 000 | 263 000 | 58 000 | 61 000 | 56 000 | 254 000 | 57 000 | 54 000 | 102 000 | 33 000 | 68 000 | 23 000 | 24 000 | 25 000 | 10 000 | 18 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 17 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 | 14 000 | 15 000 | 13 000 | 14 000 | 16 000 | 14 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | -288 000 | -157 000 | -178 000 | 18 000 | 134 000 | 85 000 | 209 000 | 141 000 | 101 000 | -4 000 | -643 000 | 74 000 | -32 000 | -11 000 | -165 000 | 11 000 | -51 000 | -11 000 | -1 000 | -12 000 | 26 000 | 52 000 | 77 000 | -54 000 | -18 000 | 120 000 | 135 000 | -30 000 | 90 000 | -27 000 | -80 000 | -75 000 | -48 000 | 25 000 | 47 000 | -61 000 | 4 000 | 43 000 | -60 000 | 61 000 | -67 000 | 36 000 | 36 000 | -65 000 | 24 000 | 18 000 | 11 000 | 98 000 | 7 000 | 5 000 | 35 000 | 19 900 | 4 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 288 000 | 157 000 | 190 000 | 107 000 | 117 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 122 000 | 1 061 000 | 524 000 | -2 120 000 | 5 428 000 | -5 424 000 | -3 981 000 | 1 938 000 | 2 051 000 | -4 884 000 | -9 356 000 | -7 842 000 | 2 673 000 | 3 702 000 | 2 896 000 | -4 497 000 | 3 246 000 | 4 236 000 | 6 837 000 | -1 715 000 | -1 106 000 | 2 579 000 | 4 538 000 | 4 400 000 | 492 000 | 554 000 | -146 000 | -1 046 000 | 3 120 000 | 13 000 | 1 117 000 | 1 557 000 | -3 561 000 | 3 235 000 | 4 200 000 | 3 154 000 | -536 000 | 650 000 | -3 251 000 | 3 140 000 | 2 461 000 | 2 393 000 | 2 347 000 | 2 870 000 | 319 000 | 992 000 | -2 275 000 | 439 000 | 3 028 000 | 789 000 | 730 000 | 419 000 | -182 000 | 1 039 000 | 814 000 | 166 000 | -472 000 | 3 593 000 | 1 744 000 | 2 475 000 | 88 000 | 4 228 000 | 2 780 000 | -1 560 000 | 244 000 | -1 850 000 | -184 000 | -500 000 | 1 808 000 | 2 142 000 | -2 638 000 | 524 000 | 760 000 | 1 182 000 | 1 410 000 | 258 000 | 1 042 000 | 548 000 | 1 618 000 | 1 758 000 | -180 000 | 164 000 | 2 546 000 | 1 354 000 | -140 000 | 2 024 000 | -32 000 | 228 000 | 192 000 | 644 000 | 250 000 | 204 000 | 20 000 | 276 000 | 94 000 | 480 000 | 946 000 | -424 000 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
24.10.2024 | ||
17.04.2025 | ||
24.10.2024 | ||
31.03.2025 | ||
16.04.2025 | ||
24.10.2024 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
24.10.2024 | ||
24.10.2024 |