Облигации: Norsk Hydro, FRN 16feb2026, NOK (NO0010882343)
Переменная ставка, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). |
---|---|---|
Анонимный участник 20 | 17.04.2025 | |
Анонимный участник 78 | 17.04.2025 |
Norsk Hydro ASA - норвежская нефтегазовая и металлургическая компания. Штаб-квартира - в Осло. |
Плавающая ставка |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс NOK | 30.09.2024 тыс NOK | 30.06.2024 тыс NOK | 31.03.2024 тыс NOK | 31.12.2023 тыс NOK | 30.09.2023 тыс NOK | 30.06.2023 тыс NOK | 31.03.2023 тыс NOK | 31.12.2022 тыс NOK | 30.09.2022 тыс NOK | 30.06.2022 тыс NOK | 31.03.2022 тыс NOK | 31.12.2021 тыс NOK | 30.09.2021 тыс NOK | 30.06.2021 тыс NOK | 31.03.2021 тыс NOK | 31.12.2020 тыс NOK | 30.09.2020 тыс NOK | 30.06.2020 тыс NOK | 31.03.2020 тыс NOK | 31.12.2019 тыс NOK | 30.09.2019 тыс NOK | 30.06.2019 тыс NOK | 31.03.2019 тыс NOK | 31.12.2018 тыс NOK | 30.09.2018 тыс NOK | 30.06.2018 тыс NOK | 31.03.2018 тыс NOK | 31.12.2017 тыс NOK | 30.09.2017 тыс NOK | 30.06.2017 тыс NOK | 31.03.2017 тыс NOK | 31.12.2016 тыс NOK | 30.09.2016 тыс NOK | 30.06.2016 тыс NOK | 31.03.2016 тыс NOK | 31.12.2015 тыс NOK | 30.09.2015 тыс NOK | 30.06.2015 тыс NOK | 31.03.2015 тыс NOK | 31.12.2014 тыс NOK | 30.09.2014 тыс NOK | 30.06.2014 тыс NOK | 31.03.2014 тыс NOK | 31.12.2013 тыс NOK | 30.09.2013 тыс NOK | 30.06.2013 тыс NOK | 31.03.2013 тыс NOK | 31.12.2012 тыс NOK | 30.09.2012 тыс NOK | 30.06.2012 тыс NOK | 31.03.2012 тыс NOK | 31.12.2011 тыс NOK | 30.09.2011 тыс NOK | 30.06.2011 тыс NOK | 31.03.2011 тыс NOK | 31.12.2010 тыс NOK | 30.09.2010 тыс NOK | 30.06.2010 тыс NOK | 31.03.2010 тыс NOK | 31.12.2009 тыс NOK | 30.09.2009 тыс NOK | 30.06.2009 тыс NOK | 31.03.2009 тыс NOK | 31.12.2008 тыс NOK | 30.09.2008 тыс NOK | 30.06.2008 тыс NOK | 31.03.2008 тыс NOK | 31.12.2007 тыс NOK | 30.09.2007 тыс NOK | 30.06.2007 тыс NOK | 31.03.2007 тыс NOK | 31.12.2006 тыс NOK | 30.09.2006 тыс NOK | 30.06.2006 тыс NOK | 31.03.2006 тыс NOK | 31.12.2005 тыс NOK | 30.09.2005 тыс NOK | 30.06.2005 тыс NOK | 31.03.2005 тыс NOK | 31.12.2004 тыс NOK | 30.09.2004 тыс NOK | 30.06.2004 тыс NOK | 31.03.2004 тыс NOK | 31.12.2003 тыс NOK | 30.09.2003 тыс NOK | 30.06.2003 тыс NOK | 31.03.2003 тыс NOK | 31.12.2002 тыс NOK | 30.09.2002 тыс NOK | 30.06.2002 тыс NOK | 31.03.2002 тыс NOK | 31.12.2001 тыс NOK | 30.09.2001 тыс NOK | 30.06.2001 тыс NOK | 31.03.2001 тыс NOK | 31.12.2000 тыс NOK | 30.09.2000 тыс NOK | 30.06.2000 тыс NOK | 31.03.2000 тыс NOK | 31.12.1999 тыс NOK | 30.09.1999 тыс NOK | 30.06.1999 тыс NOK | 31.03.1999 тыс NOK | 31.12.1998 тыс NOK | 30.09.1998 тыс NOK | 30.06.1998 тыс NOK | 31.03.1998 тыс NOK | 31.12.1997 тыс NOK | 30.09.1997 тыс NOK | 30.06.1997 тыс NOK | 31.03.1997 тыс NOK | 31.12.1996 тыс NOK | 30.09.1996 тыс NOK | 30.06.1996 тыс NOK | 31.03.1996 тыс NOK | 31.12.1995 тыс NOK | 30.09.1995 тыс NOK | 30.06.1995 тыс NOK | 31.03.1995 тыс NOK | 31.12.1994 тыс NOK | 30.09.1994 тыс NOK | 30.06.1994 тыс NOK | 31.03.1994 тыс NOK | 31.12.1993 тыс NOK | 30.09.1993 тыс NOK | 30.06.1993 тыс NOK | 31.03.1993 тыс NOK | 31.12.1992 тыс NOK | 30.09.1992 тыс NOK | 30.06.1992 тыс NOK | 31.03.1992 тыс NOK | 31.12.1991 тыс NOK | 30.09.1991 тыс NOK | 30.06.1991 тыс NOK | 31.03.1991 тыс NOK | 31.12.1990 тыс NOK | 30.09.1990 тыс NOK | 30.06.1990 тыс NOK | 31.03.1990 тыс NOK | 31.12.1989 тыс NOK | 30.09.1989 тыс NOK | 30.06.1989 тыс NOK | 31.03.1989 тыс NOK | 31.12.1988 тыс NOK | 30.09.1988 тыс NOK | 30.06.1988 тыс NOK | 31.03.1988 тыс NOK | 31.12.1987 тыс NOK | 30.09.1987 тыс NOK | 30.06.1987 тыс NOK | 31.03.1987 тыс NOK | 31.12.1986 тыс NOK | 30.09.1986 тыс NOK | 30.06.1986 тыс NOK | 31.03.1986 тыс NOK | 31.12.1985 тыс NOK | 30.09.1985 тыс NOK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 55 056 000 | 49 182 000 | 50 373 000 | 47 495 000 | 45 527 000 | 44 702 000 | 53 630 000 | 48 534 000 | 44 075 000 | 52 445 000 | 64 793 000 | 46 616 000 | 46 433 000 | 36 710 000 | 34 559 000 | 31 951 000 | 35 894 000 | 33 169 000 | 30 931 000 | 38 124 000 | 35 490 000 | 37 517 000 | 39 176 000 | 37 583 000 | 38 386 000 | 39 766 000 | 41 254 000 | 39 971 000 | 38 804 000 | 22 799 000 | 24 591 000 | 23 026 000 | 21 250 000 | 20 174 000 | 20 391 000 | 20 138 000 | 20 374 000 | 21 594 000 | 22 436 000 | 23 290 000 | 21 656 000 | 19 698 000 | 18 272 000 | 18 282 000 | 16 571 000 | 16 146 000 | 16 053 000 | 16 111 000 | 1 826 000 | 19 004 000 | 21 604 000 | 21 748 000 | 21 749 000 | 23 829 000 | 24 728 000 | 21 138 000 | 19 406 000 | 18 424 000 | 19 779 000 | 18 145 000 | 16 427 000 | 16 795 000 | 17 617 000 | 16 574 000 | 20 425 000 | 21 965 000 | 24 706 000 | 21 547 000 | -45 774 504,4 | 44 839 941,3 | 47 148 712,6 | 50 124 344,4 | 37 517 984,8 | 51 160 855,4 | 51 468 249 | 55 450 981,04 | 45 268 164,5 | 44 551 552 | 42 078 960 | 42 122 039 | 40 447 638 | 38 456 964 | 38 152 759,32 | 39 296 894 | 44 372 401,28 | 42 072 856,32 | 80 763 760 | 44 937 313,8 | 39 837 841,35 | 40 333 257,24 | 44 821 972 | 38 938 572,6 | 34 830 561,5 | 36 143 559,3 | 40 616 270,4 | 41 050 298,8 | 51 705 218 | 34 477 984,1 | 36 618 534 | 34 509 911,75 | 29 013 260,89 | 25 055 824,93 | 24 578 732,25 | 24 103 761 | 25 913 901,53 | 21 717 188,3 | 24 944 064,75 | 25 397 831,2 | 25 036 975,3 | 23 028 022,5 | 25 041 576,42 | 23 381 885,45 | 20 955 664,08 | 20 171 243,64 | 21 550 521,52 | 21 417 623,64 | 20 123 557,58 | 18 268 479,18 | 20 326 005 | 20 217 204 | 20 290 948,05 | 15 873 582,75 | 17 970 756,75 | 17 265 245,4 | 16 345 920,6 | 13 795 837 | 15 216 721,75 | 16 519 410 | 13 383 997,25 | 13 134 820,25 | 15 372 998 | 15 947 999,12 | 15 556 241,69 | 13 690 950 | 15 684 760 | 16 340 550 | 16 397 284 | 13 921 925 | 14 855 680 | 15 568 192 | 17 787 799,5 | 15 359 443 | 17 360 168,5 | 16 720 877,4 | 12 679 860,14 | 15 836 041,5 | 15 217 714,5 | 14 382 642,7 | 10 546 103,15 | 14 670 381,27 | 14 671 168,55 | 14 904 729,47 | 13 789 906,54 | 13 547 083,63 | 13 836 393,57 | 13 456 853,85 | 10 087 917,13 | 12 517 780,19 |
Себестоимость | 26 394 000 | 40 964 000 | 42 667 000 | 39 221 000 | 38 673 000 | 32 828 000 | 34 449 000 | 33 484 000 | 22 534 000 | 36 461 000 | 39 198 000 | 31 180 000 | 26 921 000 | 25 789 000 | 23 098 000 | 20 880 000 | 15 357 000 | 22 246 000 | 21 654 000 | 25 334 000 | 24 460 000 | 26 326 000 | 28 025 000 | 27 234 000 | 26 882 000 | 27 518 000 | 28 387 000 | 27 105 000 | 20 219 000 | 16 218 000 | 17 237 000 | 16 174 000 | 9 518 000 | 14 302 000 | 14 389 000 | 13 944 000 | 9 312 000 | 15 539 000 | 15 587 000 | 15 891 000 | 10 354 000 | 14 091 000 | 13 630 000 | 13 404 000 | 7 999 000 | 11 625 000 | 11 656 000 | 11 662 000 | 579 000 | 12 541 000 | 14 864 000 | 13 219 000 | 55 825 000 | 58 215 000 | -25 973 871 | 27 648 875,1 | 28 311 631,6 | 30 595 063,2 | 928 238,4 | 31 508 756,4 | 32 732 710,5 | 33 430 593,82 | 11 009 074 | 28 067 216 | 27 325 188 | 26 830 858 | 8 714 160 | 26 932 620 | 26 301 021,63 | 26 419 057 | 2 049 349,44 | 32 359 400,96 | 64 553 319,6 | 34 517 383,27 | 597 814,59 | 32 934 017,24 | 36 052 130,4 | 30 890 559,3 | 3 859 414 | 28 108 697,8 | 31 563 801,6 | 30 787 724,1 | 19 330 642,8 | 24 217 438 | 26 286 262,2 | 24 576 138,38 | 8 138 806,19 | 19 723 316,32 | 20 880 231,75 | 21 013 654,2 | 1 524 950,19 | 18 971 421,81 | 21 176 100 | 21 149 738,4 | 1 317 969,9 | 18 716 694,5 | 20 510 857,08 | 18 550 933,83 | -228 348,75 | 15 934 931,4 | 17 254 969,6 | 1 309 401,6 | 12 795 242,25 | 14 493 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 28 662 000 | 8 218 000 | 7 706 000 | 8 274 000 | 6 854 000 | 11 874 000 | 19 181 000 | 15 050 000 | 21 541 000 | 15 984 000 | 25 595 000 | 15 436 000 | 19 512 000 | 10 921 000 | 11 461 000 | 11 071 000 | 20 537 000 | 10 923 000 | 9 277 000 | 12 790 000 | 11 030 000 | 11 191 000 | 11 151 000 | 10 349 000 | 11 504 000 | 12 248 000 | 12 867 000 | 12 866 000 | 18 585 000 | 6 581 000 | 7 354 000 | 6 852 000 | 11 732 000 | 5 872 000 | 6 002 000 | 6 194 000 | 11 062 000 | 6 055 000 | 6 849 000 | 7 399 000 | 11 302 000 | 5 607 000 | 4 642 000 | 4 878 000 | 8 572 000 | 4 521 000 | 4 397 000 | 4 449 000 | 1 247 000 | 6 463 000 | 6 740 000 | 8 529 000 | -34 076 000 | 23 829 000 | 16 574 000 | -37 790 000 | 21 965 000 | 24 706 000 | 21 547 000 | -19 800 633,4 | 17 191 066,2 | 18 837 081 | 19 529 281,2 | 36 589 746,4 | 19 652 099 | 18 735 538,5 | 22 020 387,22 | 34 259 090,5 | 16 484 336 | 14 753 772 | 15 291 181 | 31 733 478 | 11 524 344 | 11 851 737,69 | 12 877 837 | 42 323 051,84 | 9 713 455,36 | 16 210 440,4 | 10 419 930,53 | 39 240 026,76 | 7 399 240 | 8 769 841,6 | 8 048 013,3 | 30 971 147,5 | 8 034 861,5 | 9 052 468,8 | 10 262 574,7 | 32 374 575,2 | 10 260 546,1 | 10 332 271,8 | 9 933 773,37 | 20 874 454,7 | 5 332 508,61 | 3 698 500,5 | 3 090 106,8 | 24 388 951,34 | 2 745 766,49 | 3 767 964,75 | 4 248 092,8 | 23 719 005,4 | 4 311 328 | 4 530 719,34 | 4 830 951,62 | 21 184 012,83 | 4 236 312,24 | 4 295 551,92 | 18 981 546,45 | 3 078 340,5 | 3 477 651,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 3 670 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 6 148 000 | 6 280 000 | 7 026 000 | 6 478 000 | 5 992 000 | 5 856 000 | 6 507 000 | 5 269 000 | 5 416 000 | 4 514 000 | 5 402 000 | 4 308 000 | 3 997 000 | 4 207 000 | 3 670 000 |
31.12.2024 тыс NOK | 30.09.2024 тыс NOK | 30.06.2024 тыс NOK | 31.03.2024 тыс NOK | 31.12.2023 тыс NOK | 30.09.2023 тыс NOK | 30.06.2023 тыс NOK | 31.03.2023 тыс NOK | 31.12.2022 тыс NOK | 30.09.2022 тыс NOK | 30.06.2022 тыс NOK | 31.03.2022 тыс NOK | 31.12.2021 тыс NOK | 30.09.2021 тыс NOK | 30.06.2021 тыс NOK | 31.03.2021 тыс NOK | 31.12.2020 тыс NOK | 30.09.2020 тыс NOK | 30.06.2020 тыс NOK | 31.03.2020 тыс NOK | 31.12.2019 тыс NOK | 30.09.2019 тыс NOK | 30.06.2019 тыс NOK | 31.03.2019 тыс NOK | 31.12.2018 тыс NOK | 30.09.2018 тыс NOK | 30.06.2018 тыс NOK | 31.03.2018 тыс NOK | 31.12.2017 тыс NOK | 30.09.2017 тыс NOK | 30.06.2017 тыс NOK | 31.03.2017 тыс NOK | 31.12.2016 тыс NOK | 30.09.2016 тыс NOK | 30.06.2016 тыс NOK | 31.03.2016 тыс NOK | 31.12.2015 тыс NOK | 30.09.2015 тыс NOK | 30.06.2015 тыс NOK | 31.03.2015 тыс NOK | 31.12.2014 тыс NOK | 30.09.2014 тыс NOK | 30.06.2014 тыс NOK | 31.03.2014 тыс NOK | 31.12.2013 тыс NOK | 30.09.2013 тыс NOK | 30.06.2013 тыс NOK | 31.03.2013 тыс NOK | 31.12.2012 тыс NOK | 30.09.2012 тыс NOK | 30.06.2012 тыс NOK | 31.03.2012 тыс NOK | 31.12.2011 тыс NOK | 30.09.2011 тыс NOK | 30.06.2011 тыс NOK | 31.03.2011 тыс NOK | 31.12.2010 тыс NOK | 30.09.2010 тыс NOK | 30.06.2010 тыс NOK | 31.03.2010 тыс NOK | 31.12.2009 тыс NOK | 30.09.2009 тыс NOK | 31.03.2009 тыс NOK | 31.12.2008 тыс NOK | 30.09.2008 тыс NOK | 30.06.2008 тыс NOK | 31.03.2008 тыс NOK | 31.12.2007 тыс NOK | 30.09.2007 тыс NOK | 30.06.2007 тыс NOK | 31.03.2007 тыс NOK | 31.12.2006 тыс NOK | 30.09.2006 тыс NOK | 30.06.2006 тыс NOK | 31.03.2006 тыс NOK | 31.12.2005 тыс NOK | 30.09.2005 тыс NOK | 30.06.2005 тыс NOK | 31.03.2005 тыс NOK | 31.12.2004 тыс NOK | 30.09.2004 тыс NOK | 30.06.2004 тыс NOK | 31.03.2004 тыс NOK | 31.12.2003 тыс NOK | 30.09.2003 тыс NOK | 30.06.2003 тыс NOK | 31.03.2003 тыс NOK | 31.12.2002 тыс NOK | 30.09.2002 тыс NOK | 30.06.2002 тыс NOK | 31.03.2002 тыс NOK | 31.12.2001 тыс NOK | 30.09.2001 тыс NOK | 30.06.2001 тыс NOK | 31.03.2001 тыс NOK | 31.12.2000 тыс NOK | 30.09.2000 тыс NOK | 30.06.2000 тыс NOK | 31.03.2000 тыс NOK | 31.12.1999 тыс NOK | 30.09.1999 тыс NOK | 30.06.1999 тыс NOK | 31.03.1999 тыс NOK | 31.12.1998 тыс NOK | 30.09.1998 тыс NOK | 30.06.1998 тыс NOK | 31.03.1998 тыс NOK | 31.12.1997 тыс NOK | 30.09.1997 тыс NOK | 30.06.1997 тыс NOK | 31.03.1997 тыс NOK | 31.12.1996 тыс NOK | 30.09.1996 тыс NOK | 30.06.1996 тыс NOK | 31.12.1995 тыс NOK | 31.12.1994 тыс NOK | 30.09.1994 тыс NOK | 30.06.1994 тыс NOK | 31.12.1993 тыс NOK | 31.12.1992 тыс NOK | 31.12.1991 тыс NOK | 31.12.1990 тыс NOK | 31.12.1989 тыс NOK | 31.12.1988 тыс NOK | 31.12.1987 тыс NOK | 31.12.1986 тыс NOK | 31.12.1985 тыс NOK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 15 049 000 | 18 875 000 | 18 886 000 | 19 622 000 | 24 618 000 | 19 105 000 | 22 453 000 | 30 873 000 | 29 805 000 | 25 852 000 | 24 507 000 | 21 161 000 | 22 923 000 | 18 792 000 | 20 147 000 | 15 011 000 | 17 638 000 | 17 495 000 | 15 385 000 | 12 160 000 | 12 286 000 | 10 581 000 | 10 590 000 | 6 099 000 | 5 995 000 | 6 846 000 | 5 682 000 | 9 371 000 | 11 828 000 | 17 853 000 | 7 993 000 | 8 333 000 | 8 037 000 | 7 952 000 | 9 220 000 | 5 946 000 | 6 917 000 | 9 372 000 | 8 142 000 | 7 172 000 | 9 253 000 | 6 045 000 | 6 617 000 | 6 476 000 | 8 412 000 | 8 396 000 | 7 399 000 | 6 410 000 | 7 034 000 | 8 654 000 | 7 234 000 | 8 786 000 | 8 365 000 | 6 863 000 | 3 831 000 | 3 698 000 | 10 929 000 | 8 658 000 | 2 192 000 | 2 502 000 | 2 573 000 | 2 986 000 | 3 128 000 | 3 333 000 | 3 583 000 | 7 985 000 | 11 735 000 | 9 330 000 | 34 010 753,7 | 20 882 923,6 | 21 882 279,9 | 6 747 900 | 16 552 233,8 | 7 727 086,5 | 20 774 445,12 | 10 452 425 | 16 582 496 | 11 107 800 | 15 455 943 | 14 472 780 | 30 192 708 | 26 702 775,45 | 26 576 354 | 15 289 724 | 16 545 980,16 | 23 969 530,2 | 12 143 254,7 | 5 947 724,59 | 10 514 320,04 | 7 168 522,4 | 13 200 866,7 | 27 213 796,4 | 31 287 129,2 | 25 230 760,8 | 28 219 803,9 | 21 751 300 | 19 027 987 | 9 739 154,7 | 5 741 771,82 | 7 447 133,41 | 4 307 800,13 | 6 153 933,25 | 8 306 788,6 | 1 940 816,7 | 2 264 130,83 | 3 784 077 | 5 052 424,8 | 2 442 343,6 | 3 705 047,5 | 3 070 259,64 | 4 050 781,46 | 3 505 948,59 | 3 014 699,18 | 2 853 956,38 | 4 790 383,42 | 4 821 551,35 | 7 072 321,25 | 10 378 866,15 | 5 296 288,2 | 4 457 409 | 3 381 701,73 | 5 317 438,5 | 3 516 551,5 | 4 818 768,03 | 3 473 290,63 | 3 403 055,59 | 2 720 294,71 |
Краткосрочные инвестиции | 1 720 000 | 5 216 000 | 3 760 000 | 4 968 000 | 2 641 000 | 3 827 000 | 3 880 000 | 3 998 000 | 1 894 000 | 7 398 000 | 8 425 000 | 13 307 000 | 3 652 000 | 7 874 000 | 4 266 000 | 4 676 000 | 3 608 000 | 5 952 000 | 5 797 000 | 2 760 000 | 1 457 000 | 929 000 | 1 090 000 | 1 274 000 | 1 657 000 | 1 176 000 | 1 136 000 | 1 031 000 | 1 655 000 | 1 985 000 | 4 896 000 | 4 403 000 | 4 875 000 | 4 438 000 | 2 629 000 | 5 479 000 | 6 137 000 | 1 860 000 | 1 240 000 | 2 456 000 | 2 152 000 | 1 745 000 | 1 765 000 | 3 081 000 | 2 456 000 | 1 433 000 | 1 273 000 | 3 572 000 | 4 639 000 | 2 465 000 | 1 743 000 | 1 568 000 | 2 447 000 | 1 573 000 | 1 744 000 | 1 319 000 | 2 134 000 | 1 316 000 | 1 311 000 | 1 554 000 | 3 628 000 | 1 477 000 | 1 652 000 | 4 227 000 | 4 454 000 | 2 111 000 | 2 444 000 | 2 742 000 | 2 195 978,4 | 6 267 235,4 | 14 987 446,5 | 14 996 025 | 12 746 070,2 | 12 677 154 | 3 855 862,92 | 3 857 282 | 16 739 552 | 13 799 808 | 15 379 899 | 11 055 258 | 1 630 044 | 1 482 333,06 | 1 531 936 | 1 586 984 | 2 638 047,81 | 1 946 000,12 | 2 289 736,8 | 2 611 841,5 | 2 427 563,8 | 2 308 358 | 2 406 002,4 | 2 440 434,8 | 2 489 660 | 2 541 163,93 | 2 372 153,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 16 769 000 | 24 091 000 | 22 646 000 | 24 590 000 | 27 259 000 | 22 932 000 | 26 333 000 | 34 871 000 | 31 699 000 | 33 250 000 | 32 932 000 | 34 468 000 | 26 575 000 | 26 666 000 | 24 413 000 | 19 687 000 | 21 246 000 | 23 447 000 | 21 182 000 | 14 920 000 | 13 743 000 | 11 510 000 | 11 680 000 | 7 373 000 | 7 652 000 | 8 022 000 | 6 818 000 | 10 402 000 | 13 483 000 | 19 838 000 | 12 889 000 | 12 736 000 | 12 912 000 | 12 390 000 | 11 849 000 | 11 425 000 | 13 054 000 | 11 232 000 | 9 382 000 | 9 628 000 | 11 405 000 | 7 790 000 | 8 382 000 | 9 557 000 | 10 868 000 | 9 829 000 | 8 672 000 | 9 982 000 | 11 673 000 | 11 119 000 | 8 977 000 | 10 354 000 | 10 812 000 | 8 436 000 | 5 575 000 | 5 017 000 | 13 063 000 | 9 974 000 | 3 503 000 | 4 056 000 | 6 201 000 | 4 463 000 | 4 780 000 | 7 560 000 | 8 037 000 | 10 096 000 | 14 179 000 | 12 072 000 | 36 206 732,1 | 27 150 159 | 36 869 726,4 | 21 743 925 | 29 298 304 | 20 404 240,5 | 24 630 308,04 | 14 309 707 | 33 322 048 | 24 907 608 | 30 835 842 | 25 528 038 | 31 822 752 | 28 185 108,51 | 28 108 290 | 16 876 708 | 16 545 980,16 | 23 969 530,2 | 12 143 254,7 | 8 585 772,4 | 12 460 320,16 | 9 458 259,2 | 15 812 708,2 | 29 641 360,2 | 33 595 487,2 | 27 636 763,2 | 30 660 238,7 | 24 240 960 | 19 027 987 | 9 739 154,7 | 5 741 771,82 | 9 988 297,34 | 6 679 953,82 | 6 153 933,25 | 8 306 788,6 | 1 940 816,7 | 2 264 130,83 | 3 784 077 | 5 052 424,8 | 2 442 343,6 | 3 705 047,5 | 3 070 259,64 | 4 050 781,46 | 3 505 948,59 | 3 014 699,18 | 2 853 956,38 | 4 790 383,42 | 4 821 551,35 | 7 072 321,25 | 10 378 866,15 | 5 296 288,2 | 4 457 409 | 3 381 701,73 | 5 317 438,5 | 3 516 551,5 | 4 818 768,03 | 3 473 290,63 | 3 403 055,59 | 2 720 294,71 |
Чистая дебиторская задолженность | 28 809 000 | 28 689 000 | 28 969 000 | 25 404 000 | 26 387 000 | 27 561 000 | 28 350 000 | 23 988 000 | 28 442 000 | 29 164 000 | 25 955 000 | 20 579 000 | 19 869 000 | 19 838 000 | 18 364 000 | 20 268 000 | 18 916 000 | 24 539 000 | 18 959 000 | 23 007 000 | 23 186 000 | 23 542 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 28 187 000 | 26 127 000 | 25 208 000 | 25 291 000 | 25 449 000 | 27 648 000 | 28 808 000 | 30 216 000 | 30 035 000 | 31 394 000 | 29 415 000 | 25 237 000 | 21 791 000 | 18 966 000 | 16 454 000 | 14 316 000 | 19 492 000 | 19 288 000 | 20 382 000 | 22 464 000 | 20 816 000 | 21 679 000 | 22 718 000 | 25 004 000 | 26 483 000 | 23 916 000 | 22 337 000 | 20 626 000 | 20 873 000 | 13 585 000 | 12 940 000 | 12 557 000 | 12 381 000 | 11 517 000 | 11 820 000 | 11 684 000 | 12 192 000 | 11 996 000 | 12 722 000 | 13 392 000 | 12 642 000 | 10 334 000 | 10 213 000 | 9 599 000 | 9 929 000 | 9 613 000 | 9 523 000 | 10 125 000 | 9 685 000 | 12 140 000 | 12 411 000 | 13 201 000 | 14 157 000 | 14 343 000 | 14 254 000 | 13 827 000 | 10 971 000 | 10 431 000 | 10 273 000 | 9 678 000 | 10 030 000 | 9 884 000 | 13 264 000 | 16 293 000 | 15 654 000 | 13 495 000 | 13 417 000 | 12 227 000 | 14 483 769,3 | 15 629 765,8 | 16 568 272,5 | 16 471 350 | 16 375 659,2 | 15 995 878,5 | 15 239 839,16 | 14 532 242,5 | 14 207 024 | 13 649 526 | 13 814 660 | 12 946 449 | 12 436 632 | 12 059 541,39 | 12 050 318 | 17 396 812 | 16 961 566,72 | 33 199 674,2 | 17 487 741,05 | 17 178 468,81 | 17 144 039,08 | 17 524 717,6 | 19 761 458,4 | 15 828 432,6 | 16 797 743,6 | 16 906 545,6 | 18 412 534,2 | 18 730 040 | 18 044 722,6 | 16 263 442,8 | 16 700 256,68 | 16 361 247,89 | 15 176 365,94 | 13 498 188,5 | 14 205 521 | 15 531 103,78 | 15 280 112,93 | 13 889 526,75 | 13 871 868 | 14 442 485,2 | 13 750 867,2 | 12 338 139,24 | 12 294 977,53 | 13 074 359,73 | 11 930 069 | 10 892 849,22 | 10 687 066,15 | 9 763 421,8 | 9 012 041,75 | 7 691 747,4 | 8 879 292,6 | 9 200 407,5 | 9 148 764,3 | 9 051 594,75 | 8 570 516,5 | 8 360 897,63 | 7 668 806,17 | 8 021 488,17 | 5 615 774,28 |
