Еврооблигации: Icahn Enterprises, 5.25% 15may2027, USD (US451102BZ91)
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 07.04.2025 | |||||||||||
Gettex | 07.04.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 07.04.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 04.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 04.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 04.04.2025 |
Icahn Enterprises L.P. (Icahn Enterprises) является многопрофильной холдинговой компанией. Компания владеет дочерними компаниями, которые занимаются инвестициями, автомобилестроением, азартными играми, вагонами, упаковкой продуктов питания, металлами, недвижимостью и домашней модой. Компания владеет 99% ограниченной долей партнера в Icahn ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 30.09.1988 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 30.09.1987 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 30.09.1986 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | 31.03.1986 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2 507 000 | 2 221 000 | 2 642 000 | 2 238 000 | 2 959 000 | 2 991 000 | 2 882 000 | 2 945 000 | 3 466 000 | 3 531 000 | 3 993 000 | 3 127 000 | 2 973 000 | 2 822 000 | 2 776 000 | 2 370 000 | 2 013 000 | 1 927 000 | 1 461 000 | 2 021 000 | 2 511 000 | 2 654 000 | 2 760 000 | 2 462 000 | 2 734 000 | 3 081 000 | 3 129 000 | 4 913 000 | 4 848 000 | 4 719 000 | 4 769 000 | 4 794 000 | 4 417 000 | 4 441 000 | 4 617 000 | 3 994 000 | 3 684 000 | 4 086 000 | 4 326 000 | 3 894 000 | 4 298 000 | 4 907 000 | 5 190 000 | 4 927 000 | 4 916 000 | 4 394 000 | 4 700 000 | 4 763 000 | 4 320 000 | 4 563 000 | 3 910 000 | 2 601 000 | 2 339 000 | 2 497 000 | 2 543 000 | 2 452 000 | 2 175 000 | 1 999 000 | 2 089 000 | 1 848 000 | 1 694 000 | 2 182 000 | 1 497 000 | 1 766 000 | 236 369 | 1 795 293 | -149 690 | 476 880 | 959 153 | 214 540 | 191 372 | 351 379 | 375 068 | 373 260 | 507 599 | 500 026 | 553 736 | 331 762 | 220 655 | 130 623 | 112 073 | 119 485 | 117 901 | 74 822 | 87 703 | 67 979 | 63 836 | 64 255 | 87 998 | 76 128 | 84 358 | 78 419 | 76 954 | 84 280 | 69 182 | 67 853 | 78 694 | 78 604 | 82 315 | 75 367 | -14 760 | 33 100 | 54 100 | 25 900 | 13 706 | 29 800 | 23 700 | 26 000 | -19 782 | 18 200 | 23 100 | 49 400 | -1 426,6 | 30 300 | 22 300 | 20 700 | 12 820,47 | 19 400 | 17 200 | 20 500 | 11 850,73 | 14 900 | 17 200 | 17 300 | 17 600 | 15 200 | 13 600 | 14 900 | 20 400 | 15 300 | 13 700 | 13 700 | 15 400 | 14 000 | 14 300 | 14 300 | 12 200 | 14 700 | 14 900 | 15 000 | 18 700 | 15 000 | 14 600 | 14 500 | 18 100 | 14 900 | 14 800 | 14 500 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 14 500 | 4 700 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
Себестоимость | 2 205 000 | 2 223 000 | 2 335 000 | 2 158 000 | 2 480 000 | 2 377 000 | 2 310 000 | 2 260 000 | 2 951 000 | 3 026 000 | 3 174 000 | 2 538 000 | 2 674 000 | 2 270 000 | 2 398 000 | 2 139 000 | 1 777 000 | 1 599 000 | 1 135 000 | 1 810 000 | 2 114 000 | 2 069 000 | 2 129 000 | 1 900 000 | 2 202 000 | 2 406 000 | 2 510 000 | 3 856 000 | 3 911 000 | 3 679 000 | 3 723 000 | 3 737 000 | 3 463 000 | 3 378 000 | 3 448 000 | 3 123 000 | 3 068 000 | 3 224 000 | 3 324 000 | 3 125 000 | 3 798 000 | 4 218 000 | 4 327 000 | 4 142 000 | 4 204 000 | 3 825 000 | 3 887 000 | 3 893 000 | 3 640 000 | 3 702 000 | 3 229 000 | 2 072 000 | 1 961 000 | 1 977 000 | 2 010 000 | 1 925 000 | 1 731 000 | 1 705 000 | 1 737 000 | 1 575 000 | 1 397 000 | 1 384 000 | 1 255 000 | 1 649 000 | 2 243 040 | 2 297 080 | 526 720 | 491 561 | 929 740 | 279 015 | 243 372 | 362 886 | 401 930 | 386 647 | 363 454 | 353 556 | 652 083 | 246 761 | 167 126 | 7 047 | 5 205 | 2 218 | 7 705 | 3 358 | 1 268 | 2 860 | 898 | 4 103 | 20 962 | 9 009 | 10 840 | 13 829 | 13 269 | 13 917 | 7 984 | 7 429 | 13 406 | 14 387 | 16 539 | 14 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 302 000 | -2 000 | 307 000 | 80 000 | 479 000 | 614 000 | 572 000 | 685 000 | 515 000 | 505 000 | 819 000 | 589 000 | 299 000 | 552 000 | 378 000 | 231 000 | 236 000 | 328 000 | 326 000 | 211 000 | 397 000 | 585 000 | 631 000 | 562 000 | 532 000 | 675 000 | 619 000 | 1 057 000 | 937 000 | 1 040 000 | 1 046 000 | 1 057 000 | 954 000 | 1 063 000 | 1 169 000 | 871 000 | 616 000 | 862 000 | 1 002 000 | 769 000 | 500 000 | 689 000 | 863 000 | 785 000 | 712 000 | 569 000 | 813 000 | 870 000 | 680 000 | 861 000 | 681 000 | 529 000 | 378 000 | 520 000 | 533 000 | 527 000 | 444 000 | 294 000 | 352 000 | 273 000 | 297 000 | 798 000 | 242 000 | 117 000 | -2 006 671 | -501 787 | -676 410 | -14 681 | 29 413 | -64 475 | -52 000 | -11 507 | -26 862 | -13 387 | 144 145 | 146 470 | -98 347 | 85 001 | 53 529 | 123 576 | 106 868 | 117 267 | 110 196 | 71 464 | 86 435 | 65 119 | 62 938 | 60 152 | 67 036 | 67 119 | 73 518 | 64 590 | 63 685 | 70 363 | 61 198 | 60 424 | 65 288 | 64 217 | 65 776 | 61 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 340 000 | 352 000 | 656 000 | 3 860 | 7 679 | -91 970 | 69 877 | 91 123 | 180 326 | 2 431 | 1 872 | 7 610 | 6 773 | 5 149 | 4 666 | 4 364 | 9 060 | 1 784 | 1 577 | 1 660 | 1 790 | 1 734 | 1 857 | 1 648 | 1 948 | 1 525 | 1 691 | 1 916 | 1 746 | 1 582 | 2 123 | 2 024 | 933 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 1 508 | 700 | 800 | 900 | 988 | 700 | 800 | 700 | 738,68 | 700 | 800 | 700 | 605,33 | 700 | 700 | 791,12 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 205 000 | 202 000 | 183 000 | 192 000 | 199 000 | 209 000 | 215 000 | 229 000 | 329 000 | 305 000 | 315 000 | 301 000 | 304 000 | 317 000 | 304 000 | 316 000 | 302 000 | 289 000 | 291 000 | 308 000 | 349 000 | 352 000 | 339 000 | 336 000 | 374 000 | 340 000 | 352 000 | 656 000 | 682 000 | 633 000 | 623 000 | 582 000 | 606 000 | 603 000 | 615 000 | 518 000 | 485 000 | 418 000 | 528 000 | 477 000 | 378 000 | 431 000 | 456 000 | 360 000 | 367 000 | 368 000 | 313 000 | 369 000 | 335 000 | 284 000 | 337 000 | 309 000 | 248 000 | 316 000 | 333 000 | 355 000 | 261 000 | 246 000 | 250 000 | 294 000 | 267 000 | 257 000 | 271 000 | 3 860 | 7 679 | -91 970 | 69 877 | 91 123 | 180 326 | 2 431 | 1 872 | 7 610 | 6 773 | 5 149 | 4 666 | 4 364 | 9 060 | 1 784 | 1 577 | 1 660 | 1 790 | 1 734 | 1 857 | 1 648 | 1 948 | 1 525 | 1 691 | 1 916 | 1 746 | 1 582 | 2 123 | 2 024 | 933 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 1 508 | 700 | 800 | 900 | 988 | 700 | 800 | 700 | 738,68 | 700 | 800 | 700 | 605,33 | 700 | 700 | 791,12 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 500 | 600 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 2 603 000 | 2 294 000 | 4 029 000 | 4 242 000 | 4 878 000 | 2 890 000 | 2 488 000 | 2 608 000 | 2 337 000 | 2 432 000 | 2 453 000 | 2 160 000 | 2 321 000 | 1 945 000 | 2 194 000 | 1 942 000 | 1 699 000 | 1 862 000 | 1 855 000 | 2 381 000 | 3 794 000 | 3 266 000 | 4 008 000 | 2 764 000 | 2 656 000 | 1 053 000 | 875 000 | 1 250 000 | 1 682 000 | 2 038 000 | 2 389 000 | 2 018 000 | 1 833 000 | 2 002 000 | 1 920 000 | 1 876 000 | 2 078 000 | 2 041 000 | 2 154 000 | 2 868 000 | 2 912 000 | 3 080 000 | 3 333 000 | 3 342 000 | 3 262 000 | 3 274 000 | 3 340 000 | 2 437 000 | 3 071 000 | 3 140 000 | 3 209 000 | 3 467 000 | 7 257 000 | 2 171 000 | 2 607 000 | 2 669 000 | 2 963 000 | 2 261 000 | 2 491 000 | 2 495 000 | 5 204 000 | 5 357 000 | 2 031 000 | 4 895 000 | 6 474 000 | 5 526 134 | 4 189 247 | 1 974 813 | 2 112 832 | 1 140 641 | 3 134 713 | 2 331 521 | 1 912 235 | 280 706 | 463 677 | 464 850 | 576 123 | 443 322 | 1 129 271 | 1 245 762 | 762 708 | 1 010 407 | 1 080 261 | 483 872 | 467 704 | 70 494 | 61 905 | 59 023 | 51 394 | 55 000 | 50 000 | 87 000 | 61 000 | 135 000 | 127 000 | 167 000 | 148 000 | 159 000 | 140 000 | 119 000 | 143 000 | 189 000 | 211 000 | 24 000 | 16 000 | 67 000 | 98 000 | 125 000 | 129 000 | 473 000 | 208 000 | 247 000 | 212 000 | 141 000 | 137 000 | 176 000 | 166 000 | 153 000 | 153 000 | 42 000 |
Краткосрочные инвестиции | 2 310 000 | 2 585 000 | 1 631 000 | 791 000 | 1 068 000 | 3 300 000 | 4 937 000 | 6 637 000 | 6 809 000 | 4 877 000 | 5 812 000 | 7 397 000 | 9 151 000 | 9 897 000 | 10 903 000 | 11 480 000 | 8 913 000 | 6 910 000 | 9 498 000 | 8 197 000 | 9 945 000 | 9 437 000 | 8 858 000 | 8 103 000 | 8 337 000 | 9 332 000 | 8 706 000 | 8 364 000 | 10 369 000 | 9 748 000 | 9 302 000 | 10 087 000 | 9 881 000 | 9 987 000 | 9 875 000 | 10 026 000 | 15 351 000 | 13 661 000 | 14 466 000 | 14 869 000 | 14 500 000 | 14 463 000 | 17 227 000 | 14 846 000 | 12 261 000 | 12 275 000 | 9 604 000 | 7 690 000 | 5 491 000 | 4 912 000 | 5 386 000 | 5 876 000 | 8 938 000 | 8 311 000 | 7 817 000 | 8 426 000 | 7 470 000 | 6 882 000 | 6 507 000 | 5 818 000 | 5 360 000 | 4 545 000 | 279 088 | 441 535 | 512 560 | 6 087 273 | 309 473 | 563 552 | 539 115 | 1 037 198 | 901 262 | 876 281 | 820 699 | 694 636 | 151 649 | 78 926 | 12 677 | 26 657 | 29 975 | 47 584 | 80 522 | 27 693 | 29 446 | 27 969 | 26 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 4 913 000 | 4 879 000 | 5 660 000 | 5 033 000 | 5 946 000 | 2 890 000 | 7 425 000 | 9 245 000 | 9 146 000 | 7 309 000 | 8 265 000 | 9 557 000 | 11 472 000 | 11 842 000 | 13 097 000 | 13 422 000 | 10 612 000 | 8 772 000 | 11 353 000 | 10 578 000 | 13 739 000 | 12 703 000 | 12 866 000 | 10 867 000 | 10 993 000 | 10 385 000 | 9 581 000 | 9 614 000 | 12 051 000 | 11 786 000 | 11 691 000 | 12 105 000 | 11 714 000 | 11 989 000 | 11 795 000 | 11 902 000 | 17 429 000 | 15 702 000 | 16 620 000 | 17 737 000 | 17 412 000 | 17 543 000 | 20 560 000 | 18 188 000 | 15 523 000 | 15 549 000 | 12 944 000 | 10 127 000 | 8 562 000 | 8 052 000 | 8 595 000 | 9 343 000 | 16 195 000 | 10 482 000 | 10 424 000 | 11 095 000 | 10 433 000 | 9 143 000 | 8 998 000 | 8 313 000 | 10 564 000 | 5 357 000 | 6 576 000 | 4 895 000 | 6 474 000 | 5 526 134 | 4 468 335 | 2 416 348 | 2 625 392 | 7 227 914 | 3 444 186 | 2 895 073 | 2 451 350 | 1 317 904 | 1 364 939 | 1 341 131 | 1 396 822 | 1 137 958 | 1 280 920 | 1 324 688 | 775 385 | 1 037 064 | 1 110 236 | 531 456 | 548 226 | 98 187 | 91 351 | 86 992 | 78 122 | 55 000 | 50 000 | 87 000 | 61 000 | 135 000 | 127 000 | 167 000 | 148 000 | 159 000 | 140 000 | 119 000 | 143 000 | 189 000 | 211 000 | 24 000 | 16 000 | 67 000 | 98 000 | 125 000 | 129 000 | 473 000 | 208 000 | 247 000 | 212 000 | 141 000 | 137 000 | 176 000 | 166 000 | 153 000 | 153 000 | 42 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 2 110 000 | 3 459 000 | 494 000 | 447 000 | 485 000 | 5 194 000 | 4 714 000 | 6 841 000 | 7 650 000 | 6 357 000 | 5 808 000 | 6 262 000 | 6 076 000 | 5 747 000 | 4 954 000 | 4 806 000 | 3 939 000 | 2 125 000 | 2 582 000 | 1 904 000 | 1 333 000 | 1 342 000 | 1 788 000 | 1 741 000 | 1 138 000 | 1 038 000 | 1 016 000 | 3 150 000 | 2 311 000 | 2 859 000 | 3 148 000 | 3 211 000 | 1 609 000 | 1 725 000 | 1 796 000 | 1 839 000 | 1 685 000 | 1 876 000 | 2 027 000 | 1 776 000 | 1 691 000 | 1 904 000 | 1 918 000 | 1 927 000 | 1 785 000 | 1 871 000 | 2 017 000 | 2 078 000 | 1 935 000 | 2 248 000 | 1 993 000 | 1 790 000 | 1 454 000 | 1 535 000 | 1 835 000 | 1 480 000 | 1 335 000 | 1 419 000 | 1 364 000 | 1 314 000 | 1 135 000 | 1 242 000 | 1 273 000 | 1 084 000 | 993 000 | 1 740 205 | 964 941 | 1 198 387 | 1 026 881 | 1 749 048 | 150 143 | 169 841 | 176 496 | 168 768 | 213 937 | 222 959 | 255 014 | 302 139 | 267 802 | 190 289 | 174 576 | 61 059 | 62 478 | 158 798 | 95 635 | 361 168 | 359 251 | 379 616 | 354 327 | 57 000 | 64 000 | 57 000 | 60 000 | 50 000 | 47 000 | 46 000 | 46 000 | 53 000 | 52 000 | 53 000 | 59 000 | 16 000 | 14 000 | 15 000 | 19 000 | 21 000 | 8 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 10 000 | 9 000 | 6 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 5 000 | 6 000 |
Запасы | 897 000 | 883 000 | 970 000 | 1 039 000 | 1 047 000 | 1 085 000 | 1 015 000 | 1 097 000 | 1 531 000 | 1 674 000 | 1 787 000 | 1 720 000 | 1 478 000 | 1 590 000 | 1 568 000 | 1 559 000 | 1 580 000 | 1 536 000 | 1 564 000 | 1 583 000 | 1 812 000 | 1 817 000 | 1 851 000 | 1 852 000 | 1 779 000 | 1 961 000 | 1 951 000 | 3 497 000 | 3 261 000 | 3 256 000 | 3 142 000 | 3 067 000 | 2 983 000 | 2 957 000 | 2 861 000 | 2 896 000 | 2 259 000 | 2 318 000 | 2 339 000 | 1 937 000 | 1 879 000 | 2 087 000 | 1 998 000 | 1 964 000 | 1 902 000 | 2 093 000 | 2 029 000 | 1 968 000 | 1 955 000 | 1 933 000 | 1 862 000 | 1 394 000 | 1 344 000 | 1 402 000 | 1 375 000 | 1 274 000 | 1 163 000 | 1 175 000 | 1 095 000 | 1 120 000 | 999 000 | 1 017 000 | 1 050 000 | 888 000 | 894 000 | 1 033 968 | 245 635 | 227 675 | 266 223 | 233 865 | 267 330 | 235 358 | 245 502 | 279 523 | 285 716 | 275 485 | 244 239 | 256 900 |
