Еврооблигации: Viatris, 1.908% 23jun2032, EUR (XS2193983108)
Гарантированные, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | ||||||||||||
Baader Bank | 17.04.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 42 | 17.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 16.04.2025 | |||||||||||
*** | 15.04.2025 | |||||||||||
*** | 15.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 15.04.2025 |
Viatris Inc (formerly Upjohn Inc) provided products for hospital care and diagnostics. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 27.09.2020 тыс USD | 28.06.2020 тыс USD | 29.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 29.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 29.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 30.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 29.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 29.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 30.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 29.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 29.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 30.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 29.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 29.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 30.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 29.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 29.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 30.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 29.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 29.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 30.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 29.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 30.09.1988 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 30.09.1987 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 30.09.1986 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | 31.03.1986 тыс USD | 31.12.1985 тыс USD | 30.09.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 528 100 | 3 738 000 | 3 796 600 | 3 663 400 | 3 837 300 | 3 941 900 | 3 918 600 | 3 729 100 | 3 876 000 | 4 078 200 | 4 116 800 | 4 191 700 | 4 341 600 | 4 536 600 | 4 577 800 | 4 430 300 | 3 623 500 | 2 972 100 | 2 731 200 | 2 619 200 | 3 191 800 | 2 961 700 | 2 961 700 | 2 851 500 | 2 851 500 | 2 495 500 | 2 495 500 | 3 078 700 | 3 078 700 | 2 862 400 | 2 862 400 | 2 808 300 | 2 808 300 | 2 684 500 | 2 684 500 | 3 238 900 | 3 238 900 | 2 987 100 | 2 987 100 | 2 962 200 | 2 962 200 | 2 719 500 | 2 719 500 | 3 267 800 | 3 267 800 | 3 057 100 | 3 057 100 | 2 560 700 | 2 560 700 | 2 191 300 | 2 191 300 | 2 490 700 | 2 490 700 | 2 695 200 | 2 695 200 | 2 371 700 | 2 371 700 | 1 871 700 | 1 871 700 | 2 082 700 | 2 082 700 | 2 084 000 | 2 084 000 | 1 837 300 | 1 837 300 | 1 715 600 | 1 715 600 | 1 808 526 | 1 808 500 | 1 767 426 | 1 767 400 | 1 701 701 | 1 631 490 | 1 702 393 | 1 809 772 | 1 691 537 | 1 592 408 | 1 531 235 | 1 575 756 | 1 573 877 | 1 448 958 | 1 434 499 | 1 355 113 | 1 368 536 | 1 292 374 | 1 351 817 | 1 264 074 | 1 266 977 | 1 209 917 | 1 203 155 | 1 656 848 | 1 203 122 | 1 074 461 | 477 091 | 546 321 | 487 262 | 401 761 | 366 657 | 356 140 | 324 546 | 311 246 | 297 994 | 323 378 | 316 435 | 290 972 | 306 955 | 339 012 | 333 363 | 349 786 | 360 060 | 331 408 | 353 686 | 320 494 | 319 539 | 275 473 | 282 598 | 297 191 | 286 328 | 237 933 | 248 648 | 223 238 | 207 555 | 167 255 | 214 645 | 203 900 | 194 500 | 177 100 | 190 600 | 186 200 | 177 600 | 166 700 | 135 900 | 129 500 | 154 000 | 109 200 | 118 700 | 114 000 | 109 000 | 98 500 | 94 700 | 91 300 | 97 700 | 109 200 | 110 700 | 104 300 | 96 000 | 85 100 | 69 100 | 66 400 | 57 800 | 58 500 | 61 000 | 61 100 | 51 000 | 38 800 | 38 800 | 34 900 | 26 200 | 23 400 | 24 000 | 22 900 | 20 900 | 23 300 | 27 100 | 24 100 | 23 200 | 21 100 | 21 500 | 22 200 | 21 100 | 23 000 | 26 700 | 22 700 | 25 100 | 21 500 | 24 100 | 23 800 | 25 000 | 22 200 | 20 300 | 23 100 | 21 400 |
Себестоимость | 2 313 100 | 2 278 800 | 2 303 500 | 2 159 400 | 2 240 800 | 2 250 600 | 2 310 000 | 2 186 900 | 2 286 300 | 2 236 000 | 2 350 500 | 2 357 400 | 2 475 400 | 2 495 500 | 2 593 700 | 2 569 600 | 2 469 900 | 1 711 900 | 1 600 600 | 1 591 300 | 1 865 100 | 1 889 300 | 1 804 300 | 1 918 900 | 1 718 500 | 1 690 300 | 1 560 700 | 2 063 100 | 1 819 200 | 1 823 200 | 1 689 100 | 1 845 800 | 1 698 000 | 1 700 200 | 1 685 600 | 1 944 300 | 1 842 600 | 1 809 000 | 1 775 900 | 1 736 800 | 1 717 400 | 1 634 500 | 1 608 600 | 1 932 800 | 1 719 000 | 1 773 800 | 1 687 600 | 1 389 000 | 1 365 200 | 1 284 300 | 1 250 600 | 1 428 100 | 1 345 500 | 1 379 900 | 1 349 900 | 1 363 600 | 1 330 300 | 1 041 600 | 1 021 300 | 1 113 700 | 1 057 000 | 1 071 600 | 1 042 500 | 1 028 500 | 1 000 800 | 977 800 | 949 900 | 1 012 575 | 971 800 | 958 908 | 949 300 | 959 317 | 938 000 | 948 066 | 1 021 247 | 992 358 | 926 135 | 886 636 | 917 365 | 904 448 | 858 012 | 855 307 | 775 056 | 826 686 | 776 076 | 835 825 | 759 094 | 739 210 | 684 184 | 808 501 | 745 711 | 788 912 | 724 240 | 255 450 | 249 613 | 252 415 | 177 230 | 170 567 | 167 940 | 163 791 | 155 449 | 154 763 | 155 424 | 163 248 | 155 625 | 151 702 | 159 259 | 155 216 | 150 602 | 152 352 | 153 979 | 166 160 | 150 918 | 152 807 | 127 871 | 121 667 | 119 819 | 122 551 | 116 074 | 131 421 | 107 183 | 101 301 | 82 296 | 95 912 | 83 500 | 74 500 | 72 100 | 75 300 | 78 700 | 79 800 | 76 100 | 74 900 | 69 600 | 65 800 | 56 300 | 70 000 | 61 700 | 59 100 | 51 600 | 51 100 | 43 300 | 42 700 | 47 100 | 46 200 | 43 500 | 37 200 | 30 000 | 32 000 | 28 200 | 28 400 | 25 900 | 23 100 | 22 100 | 19 900 | 17 800 | 17 500 | 17 300 | 14 600 | 13 100 | 14 900 | 12 900 | 11 700 | 12 500 | 15 200 | 13 700 | 14 300 | 12 300 | |||||||||||||||
Валовая прибыль | 1 215 000 | 1 459 200 | 1 493 100 | 1 504 000 | 1 596 500 | 1 691 300 | 1 608 600 | 1 542 200 | 1 589 700 | 1 842 200 | 1 766 300 | 1 834 300 | 1 866 200 | 2 041 100 | 1 984 100 | 1 860 700 | 1 153 600 | 1 260 200 | 1 130 600 | 1 027 900 | 1 326 700 | 1 072 400 | 1 157 400 | 932 600 | 1 133 000 | 805 200 | 934 800 | 1 015 600 | 1 259 500 | 1 039 200 | 1 173 300 | 962 500 | 1 110 300 | 984 300 | 998 900 | 1 294 600 | 1 396 300 | 1 178 100 | 1 211 200 | 1 225 400 | 1 244 800 | 1 085 000 | 1 110 900 | 1 335 000 | 1 548 800 | 1 283 300 | 1 369 500 | 1 171 700 | 1 195 500 | 907 000 | 940 700 | 1 062 600 | 1 145 200 | 1 315 300 | 1 345 300 | 1 008 100 | 1 041 400 | 830 100 | 850 400 | 969 000 | 1 025 700 | 1 012 400 | 1 041 500 | 808 800 | 836 500 | 737 800 | 765 700 | 795 951 | 836 700 | 808 518 | 818 100 | 742 384 | 693 490 | 754 327 | 788 525 | 699 179 | 666 273 | 644 599 | 658 391 | 669 429 | 590 946 | 579 192 | 580 057 | 541 850 | 516 298 | 515 992 | 504 980 | 527 767 | 525 733 | 394 654 | 911 137 | 414 210 | 350 221 | 221 641 | 296 708 | 234 847 | 224 531 | 196 090 | 188 200 | 160 755 | 155 797 | 143 231 | 167 954 | 153 187 | 135 347 | 155 253 | 179 753 | 178 147 | 199 184 | 207 708 | 177 429 | 187 526 | 169 576 | 166 732 | 147 602 | 160 931 | 177 372 | 163 777 | 121 859 | 117 227 | 116 055 | 106 254 | 84 959 | 118 733 | 120 400 | 120 000 | 105 000 | 115 300 | 107 500 | 97 800 | 90 600 | 61 000 | 59 900 | 88 200 | 52 900 | 48 700 | 52 300 | 49 900 | 46 900 | 43 600 | 48 000 | 55 000 | 62 100 | 64 500 | 60 800 | 58 800 | 55 100 | 37 100 | 38 200 | 29 400 | 32 600 | 37 900 | 39 000 | 31 100 | 21 000 | 21 300 | 17 600 | 11 600 | 10 300 | 9 100 | 10 000 | 9 200 | 10 800 | 11 900 | 10 400 | 8 900 | 8 800 | |||||||||||||||
Расходы на исследования и разработки | 206 500 | 198 400 | 196 300 | 199 700 | 202 800 | 211 200 | 208 300 | 182 900 | 219 400 | 174 900 | 162 600 | 142 300 | 286 600 | 152 100 | 147 700 | 184 100 | 192 200 | 129 800 | 156 300 | 114 200 | 260 600 | 167 900 | 167 900 | 147 600 | 147 600 | 172 600 | 202 100 | 148 800 | 179 000 | 144 100 | 159 600 | 206 700 | 248 700 | 204 900 | 234 900 | 202 400 | 277 000 | 182 300 | 182 300 | 181 100 | 181 100 | 217 500 | 217 500 | 194 600 | 194 600 | 199 100 | 199 100 | 179 500 | 179 500 | 253 600 | 253 600 | 159 000 | 159 000 | 174 800 | 174 800 | 168 200 | 168 200 | 169 900 | 169 900 | 150 200 | 150 200 | 158 200 | 158 200 | 155 400 | 155 400 | 118 000 | 118 000 | 155 909 | 155 900 | 113 995 | 114 000 | 111 433 | 126 486 | 117 771 | 108 250 | 94 361 | 80 959 | 76 077 | 70 847 | 72 494 | 75 310 | 82 070 | 71 992 | 66 787 | 61 296 | 72 593 | 69 812 | 74 016 | 58 836 | 77 897 | 74 721 | 80 753 | 83 844 | 33 577 | 31 720 | 36 848 | 22 922 | 22 696 | 21 225 | 19 530 | 29 282 | 28 159 | 25 087 | 21 177 | 23 167 | 22 042 | 21 495 | 26 880 | 25 248 | 23 946 | 24 739 | 26 795 | 22 941 | 20 169 | 16 843 | 12 160 | 13 441 | 16 463 | 16 783 | 14 771 | 15 816 | 17 263 | 16 535 | 13 421 | 12 400 | 11 500 | 11 800 | 22 100 | 12 300 | 13 400 | 14 100 | 14 600 | 7 900 | 12 100 | 11 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 41 568 | 36 108 | 37 116 | 43 984 | 48 076 | 40 737 | 33 356 | 40 600 | 38 173 | 39 083 | 38 847 | 40 400 | 38 900 | 38 100 | 35 600 | 36 000 | 28 400 | 25 000 | 24 200 | 21 200 | 31 500 | 19 700 | -12 000 | 30 300 | 29 700 | 31 800 | 24 700 | 25 100 | 23 100 | 22 200 | 23 100 | 22 900 | 21 800 | 20 700 | 17 600 | 19 800 | 17 600 | 15 800 | 13 200 | 14 500 | 12 300 | 10 200 | 9 600 | 9 700 | 5 600 | 4 700 | 3 900 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 3 700 | 4 200 | 4 400 | 4 400 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 27.09.2020 тыс USD | 28.06.2020 тыс USD | 29.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 29.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 29.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 30.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 29.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 29.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 30.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 29.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 29.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 30.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 29.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 29.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 30.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 29.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 29.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 30.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 29.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 29.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 30.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 29.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | 31.03.1986 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 734 800 | 1 878 700 | 917 200 | 1 014 600 | 991 900 | 1 309 600 | 629 200 | 506 600 | 1 259 900 | 646 700 | 664 700 | 752 400 | 701 200 | 756 600 | 673 900 | 806 900 | 844 400 | 664 500 | 323 600 | 572 400 | 475 600 | 358 900 | 358 900 | 211 500 | 211 500 | 229 800 | 229 800 | 388 100 | 388 100 | 449 200 | 449 200 | 330 200 | 330 200 | 367 400 | 367 400 | 292 100 | 292 100 | 614 900 | 614 900 | 612 800 | 612 800 | 723 800 | 723 800 | 998 800 | 998 800 | 1 256 600 | 1 256 600 | 6 361 900 | 6 361 900 | 1 199 400 | 1 199 400 | 1 236 000 | 1 236 000 | 587 000 | 587 000 | 439 700 | 439 700 | 277 200 | 277 200 | 225 500 | 225 500 | 199 600 | 199 600 | 193 900 | 193 900 | 243 000 | 243 000 | 291 293 | 291 300 | 364 920 | 364 920 | 277 379 | 294 421 | 349 969 | 332 316 | 314 330 | 258 038 | 375 056 | 512 837 | 434 939 | 608 087 | 662 052 | 610 921 | 809 421 | 522 443 | 380 516 | 584 411 | 429 477 | 453 062 | 557 147 | 655 666 | 478 508 | 692 551 | 1 203 641 | 1 315 557 | 1 252 365 | 286 880 | 159 786 | 153 923 | 150 124 | 170 331 | 182 091 | 342 833 | 137 733 | 183 313 | 128 112 | 175 305 | 101 713 | 130 632 | 194 145 | 208 157 | 258 902 | 253 462 | 215 294 | 84 979 | 160 790 | 153 423 | 200 733 | 183 819 | 229 183 | 212 397 | 219 339 | 181 304 | 203 493 | 237 500 | 232 800 | 201 800 | 189 800 | 188 100 | 138 200 | 139 100 | 103 800 | 115 100 | 93 100 | 109 000 | 126 200 | 154 700 | 149 000 | 186 700 | 177 000 | 192 100 | 151 800 | 141 800 | 127 300 | 150 600 | 128 500 | 83 300 | 75 500 | 103 000 | 95 900 | 97 900 | 98 200 | 89 400 | 65 200 | 60 100 | 60 300 | 46 800 | 42 800 | 38 500 | 37 500 | 30 900 | 39 600 | 28 600 | 21 900 | 23 000 | 19 800 | 18 700 | 29 900 | 38 100 | 26 200 | 15 000 |
Краткосрочные инвестиции | 355 100 | 169 000 | 90 800 | 164 100 | 192 500 | 254 900 | 176 800 | 173 500 | 212 600 | 74 300 | 77 200 | 84 600 | 89 200 | 87 700 | 88 100 | 85 400 | 84 900 | 80 000 | 77 600 | 69 500 | 65 800 | 121 700 | 63 500 | 117 400 | 63 100 | 101 800 | 61 700 | 91 300 | 57 500 | 61 900 | 60 000 | 58 100 | 199 500 | 110 600 | 202 800 | 87 600 | 218 800 | 96 300 | 210 200 | 91 300 | 175 500 | 83 800 | 66 400 | 76 200 | 65 800 | 54 000 | 50 700 | 25 700 | 46 200 | 28 200 | 59 000 | 52 300 | 61 100 | 27 000 | 90 682 | 33 680 | 32 240 | 31 041 | 30 686 | 30 249 | 31 199 | 30 884 | 29 085 | 30 108 | 23 791 | 28 987 | 27 559 | 34 034 | 30 117 | 40 371 | 42 260 | 48 010 | 53 476 | 54 790 | 65 953 | 174 885 | 174 207 | 179 125 | 451 882 | 414 001 | 368 003 | 386 807 | 449 422 | 543 929 | 670 348 | 651 952 | 671 360 | 637 686 | 585 445 | 569 790 | 444 207 | 435 843 | 427 904 | 454 500 | 467 540 | 509 515 | 456 266 | 432 038 | 257 070 | 158 990 | 55 715 | 33 953 | 35 585 | 58 472 | 99 557 | 95 600 | 61 300 | 87 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
