Еврооблигации: Carpenter Technology, 6.375% 15jul2028, USD (US144285AL72)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Carpenter Technology Corporation (Carpenter), is engaged in the manufacturing, fabrication and distribution of specialty metals. The Company has three reportable segments: Advanced Metals Operations, Premium Alloys Operations, and Emerging Ventures., The Company develops, manufactures and distributes ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 30.09.1988 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 30.09.1987 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 30.09.1986 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | 31.03.1986 тыс USD | 31.12.1985 тыс USD | 30.09.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 676 900 | 717 600 | 798 700 | 684 900 | 624 200 | 651 900 | 758 100 | 690 100 | 579 100 | 522 900 | 563 800 | 489 000 | 396 000 | 387 600 | 421 600 | 351 900 | 348 800 | 353 300 | 437 300 | 585 400 | 573 000 | 585 400 | 641 400 | 609 900 | 556 500 | 572 400 | 618 000 | 572 200 | 487 800 | 479 800 | 507 700 | 473 600 | 427 400 | 389 000 | 457 700 | 456 300 | 443 800 | 455 600 | 557 900 | 570 600 | 548 400 | 549 800 | 604 600 | 566 300 | 503 500 | 498 600 | 611 800 | 581 400 | 533 500 | 544 900 | 643 600 | 539 900 | 431 100 | 414 100 | 483 600 | 464 200 | 375 600 | 351 700 | 364 200 | 336 900 | 263 800 | 233 700 | 256 900 | 330 000 | 361 800 | 413 700 | 546 100 | 509 800 | 446 400 | 475 000 | 560 600 | 538 400 | 441 300 | 404 500 | 450 500 | 426 000 | 345 700 | 346 000 | 362 400 | 342 100 | 312 100 | 297 600 | 296 800 | 280 400 | 226 300 | 213 300 | 212 400 | 234 600 | 210 200 | 213 800 | 227 600 | 250 200 | 248 100 | 251 100 | 445 900 | 311 800 | 288 700 | 277 700 | 308 300 | 298 100 | 250 800 | 238 600 | 265 900 | 271 800 | 248 700 | 250 300 | 318 200 | 329 000 | 280 000 | 249 500 | 284 700 | 250 900 | 208 700 | 194 700 | 237 400 | 233 300 | 210 100 | 184 500 | 217 400 | 211 600 | 172 400 | 156 100 | 177 900 | 174 300 | 147 100 | 129 400 | 158 400 | 155 400 | 123 000 | 139 400 | 146 700 | 162 800 | 134 100 | 126 500 | 149 900 | 146 800 | 140 400 | 125 400 | 154 300 | 157 000 | 139 400 | 133 600 | 171 300 | 169 600 | 151 300 | 142 200 | 166 800 | 147 500 | 125 900 | 115 200 | 127 200 | 125 400 | 110 500 | 117 400 | 136 300 | 141 700 | 129 100 | 109 900 |
Себестоимость | 499 400 | 541 300 | 604 500 | 533 700 | 503 400 | 527 800 | 639 100 | 596 600 | 509 100 | 468 100 | 491 800 | 449 500 | 382 900 | 362 400 | 442 900 | 339 100 | 342 800 | 349 800 | 413 400 | 475 900 | 460 400 | 472 800 | 518 500 | 486 700 | 449 500 | 480 700 | 503 100 | 476 200 | 402 100 | 394 200 | 415 000 | 390 500 | 364 900 | 343 000 | 384 200 | 408 800 | 377 500 | 387 000 | 469 500 | 494 800 | 463 400 | 480 700 | 498 900 | 471 800 | 408 100 | 395 300 | 491 300 | 480 400 | 430 900 | 435 600 | 523 200 | 434 800 | 346 800 | 333 000 | 406 600 | 391 100 | 326 500 | 301 900 | 320 500 | 290 600 | 228 200 | 214 500 | 248 400 | 280 800 | 285 900 | 340 000 | 432 000 | 400 500 | 329 000 | 353 600 | 431 800 | 410 500 | 344 200 | 300 600 | 323 900 | 301 900 | 251 900 | 254 300 | 269 500 | 256 900 | 237 600 | 234 200 | 233 900 | 231 700 | 186 400 | 179 300 | 164 100 | 198 700 | 174 300 | 180 200 | 192 100 | 222 300 | 201 600 | 198 800 | 402 700 | 237 000 | 204 100 | 195 500 | 210 300 | 205 400 | 172 900 | 159 600 | 182 800 | 190 200 | 166 900 | 167 900 | 208 700 | 225 600 | 189 500 | 167 200 | 196 100 | 179 000 | 142 800 | 139 100 | 159 200 | 166 400 | 148 300 | 127 700 | 152 200 | 145 200 | 120 300 | 114 200 | 122 000 | 116 500 | 100 900 | 90 100 | 114 700 | 105 400 | 86 900 | 102 400 | 108 100 | 119 400 | 94 000 | 92 500 | 106 000 | 99 100 | 93 800 | 86 200 | 103 200 | 104 600 | 93 000 | 93 200 | ||||||||||||||||
Валовая прибыль | 177 500 | 176 300 | 194 200 | 151 200 | 120 800 | 124 100 | 119 000 | 93 500 | 70 000 | 54 800 | 72 000 | 39 500 | 13 100 | 25 200 | -21 300 | 12 800 | 6 000 | 3 500 | 23 900 | 109 500 | 112 600 | 112 600 | 122 900 | 123 200 | 107 000 | 91 700 | 114 900 | 96 000 | 85 700 | 85 600 | 92 700 | 83 100 | 62 500 | 46 000 | 73 500 | 47 500 | 66 300 | 68 600 | 88 400 | 75 800 | 85 000 | 69 100 | 105 700 | 94 500 | 95 400 | 103 300 | 120 500 | 101 000 | 102 600 | 109 300 | 120 400 | 105 100 | 84 300 | 81 100 | 77 000 | 73 100 | 49 100 | 49 800 | 43 700 | 46 300 | 35 600 | 19 200 | 8 500 | 49 200 | 75 900 | 73 700 | 114 100 | 109 300 | 117 400 | 121 400 | 128 800 | 127 900 | 97 100 | 103 900 | 126 600 | 124 100 | 93 800 | 91 700 | 92 900 | 85 200 | 74 500 | 63 400 | 62 900 | 48 700 | 39 900 | 34 000 | 48 300 | 35 900 | 35 900 | 33 600 | 35 500 | 27 900 | 46 500 | 52 300 | 43 200 | 74 800 | 84 600 | 82 200 | 98 000 | 92 700 | 77 900 | 79 000 | 83 100 | 81 600 | 81 800 | 82 400 | 109 500 | 103 400 | 90 500 | 82 300 | 88 600 | 71 900 | 65 900 | 55 600 | 78 200 | 66 900 | 61 800 | 56 800 | 65 200 | 66 400 | 52 100 | 41 900 | 55 900 | 57 800 | 46 200 | 39 300 | 43 700 | 50 000 | 36 100 | 37 000 | 38 600 | 43 400 | 40 100 | 34 000 | 43 900 | 47 700 | 46 600 | 39 200 | 51 100 | 52 400 | 46 400 | 40 400 | ||||||||||||||||
Расходы на исследования и разработки | 25 600 | 24 400 | 20 400 | 19 700 | 28 000 | 23 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 50 800 | 55 300 | 52 800 | 55 100 | 50 000 | 51 600 | 46 700 | 55 500 | 50 800 | 44 900 | 43 900 | 44 900 | 47 300 | 47 100 | 44 600 | 44 300 | 41 700 | 44 500 | 43 400 | 45 000 | 45 700 | 40 000 | 47 000 | 46 500 | 45 000 | 47 900 | 47 500 | 55 100 | 48 000 | 49 900 | 47 700 | 53 900 | 41 500 | 38 000 | 35 700 | 38 900 | 37 900 | 37 000 | 35 700 | 33 500 | 33 500 | 33 600 | 32 500 | 33 300 | 31 000 | 36 200 | 33 400 | 59 200 | 34 000 | 36 900 | 35 700 | 36 500 | 32 200 | 34 400 | 30 800 | 35 700 | 31 800 | 29 900 | 28 000 | 34 700 | 28 600 | 29 600 | 27 700 | 30 900 | 29 800 | 29 300 | 28 700 | 28 500 | 28 100 | 30 500 | 31 700 | 34 100 | 35 000 | 36 100 | 36 100 | 37 700 | 38 400 | 38 000 | 38 300 | 48 000 | 49 400 | 42 700 | 39 300 | 42 900 | 40 000 | 41 000 | 40 100 | 42 200 | 41 900 | 39 100 | 36 200 | 36 200 | 31 000 | 29 600 | 29 600 | 31 200 | 28 400 | 27 900 | 24 800 | 26 600 | 26 200 | 25 200 | 24 000 | 24 400 | 24 300 | 22 800 | 21 000 | 19 500 | 20 300 | 20 000 | 21 100 | 20 200 | 19 700 | 20 100 | 20 400 | 18 100 | 19 000 | 18 100 | 17 100 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 162 100 | 150 200 | 199 100 | 53 500 | 15 700 | 18 100 | 44 500 | 22 300 | 20 000 | 52 600 | 154 200 | 393 900 | 96 900 | 213 200 | 287 400 | 244 200 | 271 400 | 218 900 | 193 100 | 93 000 | 29 900 | 24 600 | 27 000 | 18 900 | 28 500 | 17 000 | 56 200 | 46 800 | 20 700 | 24 900 | 66 300 | 16 600 | 22 500 | 50 900 | 82 000 | 23 400 | 21 100 | 30 600 | 70 000 | 29 400 | 28 800 | 66 000 | 120 000 | 85 300 | 106 200 | 201 000 | 257 500 | 294 700 | 63 100 | 112 600 | 211 000 | 175 100 | 318 800 | 314 800 | 492 500 | 184 100 | 157 200 | 258 300 | 265 400 | 243 400 | 327 500 | 374 600 | 340 100 | 300 900 | 267 200 | 372 400 | 403 300 | 574 900 | 133 800 | 182 800 | 300 800 | 235 600 | 253 000 | 254 500 | 413 400 | 314 500 | 250 100 | 166 200 | 163 800 | 148 200 | 113 300 | 94 600 | 76 600 | 85 300 | 34 300 | 72 400 | 53 500 | 54 400 | 42 400 | 24 700 | 18 700 | 5 400 | 8 000 | 8 100 | 7 800 | 5 900 | 7 700 | 9 400 | 9 500 | 8 400 | 6 800 | 5 700 | 5 500 | 7 900 | 8 400 | 12 200 | 52 400 | 12 500 | 35 000 | 15 600 | 18 600 | 26 500 | 12 100 | 14 400 | 13 200 | 37 900 | 10 600 | 10 600 | 20 100 | 6 300 | 5 500 | 9 800 | 5 400 | 5 000 | 18 000 | 9 100 | 45 800 | 24 200 | 7 000 | 7 900 | 9 300 | 3 200 | 1 800 | 7 400 | 4 700 | 4 800 | 5 800 | 3 600 | 3 700 | 3 200 | 4 200 | 3 300 | 3 700 | 6 700 | 5 900 | 7 800 |
Краткосрочные инвестиции | 1 200 | 500 | 200 | 100 | 300 | 30 500 | 28 000 | 66 700 | 68 500 | 105 200 | 126 300 | 51 500 | 15 000 | 5 000 | 29 500 | 5 300 | 25 700 | 327 600 | 355 400 | 372 700 | 349 300 | 322 600 | 290 000 | 81 200 | 65 000 | 71 000 | 108 200 | 106 600 | 88 300 | 65 400 | 58 000 | 28 800 | 19 200 | 18 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 162 100 | 150 200 | 199 100 | 53 500 | 15 700 | 18 100 | 44 500 | 22 300 | 20 000 | 52 600 | 154 200 | 393 900 | 96 900 | 213 200 | 287 400 | 244 200 | 271 400 | 218 900 | 193 100 | 93 000 | 29 900 | 24 600 | 27 000 | 18 900 | 28 500 | 17 000 | 56 200 | 46 800 | 20 700 | 24 900 | 66 300 | 16 600 | 22 500 | 50 900 | 82 000 | 23 400 | 21 100 | 30 600 | 70 000 | 29 400 | 28 800 | 66 000 | 120 000 | 85 300 | 106 200 | 201 000 | 257 500 | 294 700 | 63 100 | 112 600 | 211 000 | 175 100 | 318 800 | 314 800 | 523 000 | 212 100 | 223 900 | 326 800 | 370 600 | 369 700 | 379 000 | 374 600 | 355 100 | 305 900 | 296 700 | 372 400 | 408 600 | 600 600 | 461 400 | 538 200 | 673 500 | 584 900 | 575 600 | 544 500 | 494 600 | 379 500 | 321 100 | 274 400 | 270 400 | 236 500 | 178 700 | 152 600 | 105 400 | 104 500 | 53 000 | 72 400 | 53 500 | 54 400 | 42 400 | 24 700 | 18 700 | 5 400 | 8 000 | 8 100 | 7 800 | 5 900 | 7 700 | 9 400 | 9 500 | 8 400 | 6 800 | 5 700 | 5 500 | 7 900 | 8 400 | 12 200 | 52 400 | 12 500 | 35 000 | 15 600 | 18 600 | 26 500 | 12 100 | 14 400 | 13 200 | 37 900 | 10 600 | 10 600 | 20 100 | 6 300 | 5 500 | 9 800 | 5 400 | 5 000 | 18 000 | 9 100 | 45 800 | 24 200 | 7 000 | 7 900 | 9 300 | 3 200 | 1 800 | 7 400 | 4 700 | 4 800 | 5 800 | 3 600 | 3 700 | 3 200 | 4 200 | 3 300 | 3 700 | 6 700 | 5 900 | 7 800 |
Чистая дебиторская задолженность | 565 400 | 569 200 | 562 600 | 521 200 | 508 400 | 510 800 | 531 300 | 515 500 | 441 600 | 390 200 | 382 300 | 336 200 | 307 000 | 311 600 | 308 700 | 279 200 | 230 300 | 250 500 | 292 300 | 374 400 | 378 300 | 383 400 | 384 100 | 390 100 | 339 600 | 381 600 | 378 500 | 349 300 | 297 200 | 294 600 | 290 400 | 267 200 | 250 000 | 240 700 | 253 600 | 271 000 | 268 400 | 278 900 | 304 100 | 318 900 | 309 200 | 319 100 | 339 600 | 314 900 | 266 200 | 286 600 | 342 000 | 353 800 | 286 500 | 319 500 | 354 200 | 330 300 | 229 200 | 253 500 | 259 400 | 285 300 | 202 600 | 200 700 | 188 500 | 196 800 | 130 000 | 135 600 | 130 800 | 167 000 | 168 500 | 207 300 | 285 100 | 263 100 | 204 100 | 257 100 | 303 200 | 296 000 | 219 000 | 229 800 | 234 700 | 232 700 | 176 800 | 188 700 | 193 400 | 197 700 | 172 900 | 162 300 | 165 200 | 146 900 | 122 100 | 115 400 | 113 800 | 127 100 | 107 300 | 117 000 | 133 700 | 141 500 | 108 600 | 169 700 | 193 800 | 184 900 | 169 700 | 168 100 | 187 000 | 180 600 | 138 700 | 139 800 | 150 600 | 160 800 | 139 400 | 147 000 | 177 000 | 176 500 | 158 500 | 145 600 | 159 900 | 153 800 | 108 400 | 113 200 | 137 100 | 131 200 | 119 100 | 105 800 | 118 800 | 112 000 | 91 600 | 87 100 | 95 400 | 93 100 | 75 800 | 78 200 | 90 400 | 80 100 | 62 700 | 72 200 | 77 900 | 88 900 | 70 500 | 69 900 | 82 000 | 80 900 | 73 400 | 79 300 | 90 300 | 91 600 | 78 300 | 82 600 | 92 900 | 97 200 | 72 200 | 75 400 |
Запасы | 812 000 | 749 400 | 735 400 | 796 100 | 797 800 | 706 700 | 639 700 | 710 400 | 722 700 | 616 100 | 496 100 | 526 500 | 534 700 | 491 400 | 425 700 | 535 500 | 565 100 | 633 900 | 724 300 | 869 000 | 896 600 | 837 600 | 787 700 | 861 000 | 844 200 | 740 500 | 689 200 | 732 600 | 771 800 | 737 300 | 690 400 | 718 300 | 700 700 | 661 600 | 628 700 | 649 400 | 687 700 | 686 700 | 655 800 | 710 700 | 757 100 | 728 100 | 699 200 | 722 400 | 721 200 | 707 100 | 659 200 | 686 900 | 733 600 | 722 200 | 642 000 | 677 500 | 432 500 | 418 500 | 328 600 | 323 700 | 327 800 | 272 700 | 203 600 | 195 600 | 187 500 | 180 300 | 185 400 | 263 500 | 319 600 | 277 200 | 209 000 | 285 700 | 313 700 | 281 800 | 235 000 | 258 300 | 258 500 | 233 700 | 224 300 | 262 100 | 264 800 | 254 300 | 228 600 | 224 500 | 214 900 | 203 100 | 185 000 | 183 000 | 191 800 | 187 400 | 180 900 | 174 700 | 191 200 | 198 100 | 190 000 | 199 500 | 255 400 | 259 000 | 241 100 | 270 100 | 287 800 | 283 600 | 270 200 | 277 000 | 272 800 | 260 800 | 250 300 | 262 200 | 295 600 | 290 400 | 267 100 | 269 700 | 278 600 | 238 200 | 211 500 | 206 700 | 184 700 | 164 900 | 160 500 | 143 900 | 134 300 | 114 000 | 91 400 | 95 500 | 86 000 | 71 300 | 65 300 | 70 700 | 80 900 | 82 900 | 70 600 | 91 500 | 111 300 | 115 000 | 133 700 | 152 500 | 170 100 | 166 000 | 163 400 | 172 200 | 167 300 | 161 600 | 152 700 | 153 400 | 155 800 | 154 700 | 140 100 | 111 800 | 113 000 | 148 300 |
