Еврооблигации: AstraZeneca, 0.7% 8apr2026, USD (US046353AV09)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | ||||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 16.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 19 | 16.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 16.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 24 | 16.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 16.04.2025 |
AstraZeneca PLC operates as a holding company. The Company, through its subsidiaries, researches, manufactures, and sells pharmaceutical and medical products. AstraZeneca focuses its operations on eight therapeutic areas, including gastrointestinal, oncology, cardiovascular, respiratory, central nervous system, ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 14 891 000 | 13 565 000 | 12 938 000 | 12 679 000 | 12 024 000 | 11 492 000 | 11 416 000 | 10 879 000 | 11 207 000 | 10 982 000 | 10 771 000 | 11 390 000 | 12 011 000 | 9 866 000 | 8 220 000 | 7 320 000 | 7 410 000 | 6 578 000 | 6 275 000 | 6 354 000 | 6 664 000 | 6 406 000 | 5 823 000 | 5 491 000 | 6 417 000 | 5 340 000 | 5 155 000 | 5 178 000 | 5 777 000 | 6 232 000 | 5 051 000 | 5 405 000 | 5 585 000 | 5 699 000 | 5 603 000 | 6 115 000 | 6 399 000 | 5 945 000 | 6 307 000 | 6 057 000 | 6 683 000 | 6 542 000 | 6 454 000 | 6 416 000 | 6 844 000 | 6 250 000 | 6 232 000 | 6 385 000 | 7 282 000 | 6 682 000 | 6 660 000 | 7 349 000 | 8 656 000 | 8 213 000 | 8 430 000 | 8 292 000 | 8 617 000 | 7 898 000 | 8 178 000 | 8 576 000 | 8 945 000 | 8 200 000 | 7 958 000 | 7 701 000 | 8 193 000 | 7 775 000 | 7 956 000 | 7 677 000 | 8 170 000 | 7 150 000 | 7 273 000 | 6 966 000 | 7 154 000 | 6 516 000 | 6 625 000 | 6 180 000 | 6 286 000 | 5 789 000 | 6 132 000 | 5 743 000 | 5 799 000 | 5 265 000 | 5 288 000 | 5 074 000 | 4 875 000 | 4 777 444,05 | 4 453 751,28 | 4 742 804,67 | 4 716 902,6 | 4 270 912,01 | 4 312 000 | 4 427 855,27 | 11 505 866,91 | 3 950 000 | 4 099 000 | 3 978 067,14 | 6 477 281,09 | 3 774 663,36 | 3 977 033,62 | 3 886 985,61 | 5 113 929,21 | 4 279 000 | 4 521 500 | 4 521 500 | 1 887 387,22 | 2 330 200 | 2 417 500 | 2 417 500 | 2 288 059,34 | 2 099 400 | 2 284 000 | 2 284 000 | 4 557 062,76 | 2 313 600 | 2 278 500 | 2 278 500 | 1 763 552,93 | 1 935 000 | 2 017 000 | 2 017 100 | 1 826 649,22 | 1 752 800 | 1 836 800 | 1 836 800 | 1 533 658,72 | 1 537 000 | 1 748 500 | 1 748 500 |
Себестоимость | 2 725 000 | 3 081 000 | 2 183 000 | 2 218 000 | 2 308 000 | 2 095 000 | 1 960 000 | 1 905 000 | 2 900 000 | 2 982 000 | 2 998 000 | 3 511 000 | 4 625 000 | 3 757 000 | 2 191 000 | 1 864 000 | 1 525 000 | 1 370 000 | 984 000 | 1 420 000 | 1 378 000 | 1 351 000 | 1 063 000 | 1 129 000 | 1 637 000 | 1 153 000 | 1 012 000 | 1 134 000 | 1 225 000 | 1 249 000 | 950 000 | 894 000 | 1 160 000 | 900 000 | 1 062 000 | 1 004 000 | 1 269 000 | 1 041 000 | 1 067 000 | 1 269 000 | 1 667 000 | 1 415 000 | 1 307 000 | 1 453 000 | 1 440 000 | 1 238 000 | 1 317 000 | 1 266 000 | 1 398 000 | 1 274 000 | 1 346 000 | 1 375 000 | 1 612 000 | 1 593 000 | 1 482 000 | 1 339 000 | 1 759 000 | 1 524 000 | 1 452 000 | 1 654 000 | 1 665 000 | 1 263 000 | 1 464 000 | 1 383 000 | 2 112 000 | 1 585 000 | 1 431 000 | 1 470 000 | 2 141 000 | 1 405 000 | 1 469 000 | 1 404 000 | 1 578 000 | 1 339 000 | 1 391 000 | 1 251 000 | 1 388 000 | 1 245 000 | 1 313 000 | 1 410 000 | 1 455 000 | 1 286 000 | 1 251 000 | 1 158 000 | 1 057 000 | 1 168 766,46 | 1 106 363,1 | 1 136 870,44 | 1 047 647,01 | 1 160 246,53 | 1 060 000 | 1 170 812,65 | 1 064 000 | 1 112 000 | 1 070 519,7 | 955 162,84 | 1 013 651,28 | 1 070 618,85 | 1 253 000 | 1 207 500 | 871 000 | 947 900 | ||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 12 166 000 | 10 484 000 | 10 755 000 | 10 461 000 | 9 716 000 | 9 397 000 | 9 456 000 | 8 974 000 | 8 307 000 | 8 000 000 | 7 773 000 | 7 879 000 | 7 386 000 | 6 109 000 | 6 029 000 | 5 456 000 | 5 885 000 | 5 208 000 | 5 291 000 | 4 934 000 | 5 286 000 | 5 055 000 | 4 760 000 | 4 362 000 | 4 780 000 | 4 187 000 | 4 143 000 | 4 044 000 | 4 552 000 | 4 983 000 | 4 101 000 | 4 511 000 | 4 425 000 | 4 799 000 | 4 541 000 | 5 111 000 | 5 130 000 | 4 904 000 | 5 240 000 | 4 788 000 | 5 016 000 | 5 127 000 | 5 147 000 | 4 963 000 | 5 404 000 | 5 012 000 | 4 915 000 | 5 119 000 | 5 884 000 | 5 408 000 | 5 314 000 | 5 974 000 | 7 044 000 | 6 620 000 | 6 948 000 | 6 953 000 | 6 858 000 | 6 374 000 | 6 726 000 | 6 922 000 | 7 280 000 | 6 937 000 | 6 494 000 | 6 318 000 | 6 081 000 | 6 190 000 | 6 525 000 | 6 207 000 | 6 029 000 | 5 745 000 | 5 804 000 | 5 562 000 | 5 576 000 | 5 177 000 | 5 234 000 | 4 929 000 | 4 898 000 | 4 544 000 | 4 819 000 | 4 333 000 | 4 344 000 | 3 979 000 | 4 037 000 | 3 916 000 | 3 818 000 | 3 608 677,59 | 3 347 388,18 | 3 605 934,23 | 3 669 255,6 | 3 110 665,48 | 3 252 000 | 3 257 042,62 | 11 505 866,91 | 2 886 000 | 2 987 000 | 2 907 547,44 | 6 477 281,09 | 2 819 500,52 | 2 963 382,34 | 2 816 366,77 | 5 113 929,21 | 3 026 000 | 3 314 000 | 4 521 500 | 1 887 387,22 | 2 330 200 | 1 546 500 | 2 417 500 | 2 288 059,34 | 2 099 400 | 2 284 000 | 2 284 000 | 4 557 062,76 | 2 313 600 | 2 278 500 | 2 278 500 | 1 763 552,93 | 1 935 000 | 1 069 100 | 2 017 100 | 1 826 649,22 | 1 752 800 | 1 836 800 | 1 836 800 | 1 533 658,72 | 1 537 000 | 1 748 500 | 1 748 500 |
Расходы на исследования и разработки | 4 677 000 | 3 115 000 | 3 008 000 | 2 783 000 | 3 073 000 | 2 584 000 | 2 667 000 | 2 611 000 | 2 625 000 | 2 357 000 | 2 546 000 | 2 133 000 | 2 584 000 | 2 152 000 | 1 829 000 | 1 713 000 | 1 719 000 | 1 453 000 | 1 389 000 | 1 388 000 | 2 072 000 | 1 328 000 | 1 356 000 | 1 266 000 | 2 012 000 | 1 279 000 | 1 362 000 | 1 279 000 | 1 551 000 | 1 404 000 | 1 349 000 | 1 453 000 | 1 543 000 | 1 402 000 | 1 465 000 | 1 480 000 | 1 746 000 | 1 429 000 | 1 466 000 | 1 356 000 | 1 499 000 | 1 552 000 | 1 328 000 | 1 200 000 | 1 429 000 | 858 000 | 1 275 000 | 1 259 000 | 1 320 000 | 1 204 000 | 1 189 000 | 1 530 000 | 1 867 000 | 1 296 000 | 1 198 000 | 1 162 000 | 1 930 000 | 1 077 000 | 1 320 000 | 991 000 | 1 314 000 | 1 056 000 | 1 059 000 | 980 000 | 1 471 000 | 1 261 000 | 1 265 000 | 1 182 000 | 1 469 000 | 1 327 000 | 1 196 000 | 1 170 000 | 1 124 000 | 962 000 | 955 000 | 861 000 | 873 000 | 781 000 | 860 000 | 865 000 | 1 235 000 | 823 000 | 888 000 | 857 000 | 1 042 000 | 807 550,22 | 818 159,99 | 783 289,79 | 896 783,77 | 744 120,89 | 723 000 | 698 080,32 | 2 006 402,58 | 614 000 | 669 000 | 669 822,38 | 1 055 978,7 | 628 475,52 | 613 926,02 | 596 230,83 | 945 562,38 | 664 000 | 656 000 | 282 500 | ||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 5 410 000 | 5 143 000 | 4 929 000 | 4 495 000 | -13 845 000 | 4 800 000 | 4 986 000 | 4 059 000 | 4 277 000 | 2 286 000 | 3 078 000 | 2 497 000 | 2 358 000 | 2 300 000 | 1 386 000 | 2 403 000 | 2 668 000 | 2 679 000 | 2 966 000 | 2 799 000 | 4 084 000 | 3 132 000 | 3 058 000 | 2 726 000 | 4 642 000 | 2 503 000 | 2 543 000 | 2 518 000 | 2 461 000 | 3 141 000 | 2 644 000 | 2 868 000 | 2 508 000 | 2 522 000 | 3 011 000 | 2 450 000 | 2 462 000 | 3 465 000 | 2 663 000 | 2 828 000 | 2 376 000 | -5 324 000 | 2 684 000 | 2 640 000 | -4 552 000 | 4 552 000 | 2 902 000 | 2 127 000 | 2 232 000 | 2 061 000 | 2 769 000 | 2 005 000 | 2 175 000 | 1 957 000 | 2 020 000 | 2 011 000 | 2 206 000 | 2 003 000 | 1 995 000 | 1 851 186,29 | 1 678 357,52 | 1 493 456,2 | 1 913 306,05 | 1 340 337,96 | 1 520 000 | 1 386 145,82 | 1 353 000 | 1 369 000 | 1 316 719,29 | 1 066 194,5 | 1 257 889,94 | 1 216 430,75 | 1 193 000 | 1 389 000 | 665 500 | 690 400 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 5 488 000 | 4 797 000 | 6 916 000 | 7 841 000 | 5 840 000 | 4 871 000 | 5 664 000 | 6 232 000 | 6 166 000 | 4 458 000 | 4 817 000 | 5 762 000 | 6 329 000 | 7 067 000 | 15 567 000 | 7 636 000 | 7 832 000 | 8 072 000 | 5 673 000 | 3 413 000 | 5 369 000 | 3 967 000 | 5 428 000 | 4 136 000 | 4 831 000 | 3 420 000 | 2 978 000 | 3 005 000 | 3 324 000 | 4 036 000 | 5 239 000 | 3 129 000 | 5 018 000 | 3 090 000 | 3 915 000 | 3 428 000 | 6 240 000 | 4 081 000 | 3 967 000 | 3 192 000 | 6 360 000 | 5 146 000 | 4 958 000 | 4 379 000 | 9 217 000 | 7 453 000 | 8 252 000 | 7 234 000 | 7 701 000 | 6 017 000 | 7 641 000 | 6 332 000 | 7 571 000 | 9 860 000 | 9 613 000 | 9 582 000 | 11 068 000 | 10 010 000 | 9 088 000 | 7 366 000 | 9 918 000 | 7 794 000 | 7 195 000 | 4 441 000 | 4 286 000 | 3 541 000 | 4 340 000 | 2 920 000 | 5 867 000 | 3 428 000 | 4 951 000 | 5 567 000 | 7 103 000 | 5 756 000 | 6 076 000 | 7 103 000 | 545 000 | 4 400 000 | 5 451 000 | 4 979 000 | 1 055 000 | 1 020 000 | 1 499 000 | 814 000 | 733 000 | 3 998 109,99 | 726 000 | 4 271 211,89 | 1 007 943,51 | 4 264 277,42 | 1 021 627,43 | 2 953 382,78 | 428 788,66 | 3 791 000 | 2 015 000 | 341 937,09 | 327 000 | 500 892,68 | 443 538,72 | 251 869,71 | 961 500 | 856 745,31 | 1 351 991,01 | ||||||||
Краткосрочные инвестиции | 166 000 | 133 000 | 160 000 | 180 000 | 20 000 | 244 000 | 148 000 | 230 000 | 239 000 | 440 000 | 70 000 | 61 000 | 69 000 | 82 000 | 62 000 | 129 000 | 160 000 | 374 000 | 442 000 | 752 000 | 849 000 | 813 000 | 819 000 | 822 000 | 849 000 | 808 000 | 799 000 | 866 000 | 1 230 000 | 1 175 000 | 998 000 | 530 000 | 884 000 | 909 000 | 731 000 | 671 000 | 613 000 | 496 000 | 531 000 | 493 000 | 795 000 | 804 000 | 819 000 | 777 000 | 796 000 | 864 000 | 839 000 | 795 000 | 823 000 | 799 000 | 1 555 000 | 3 637 000 | 4 248 000 | 924 000 | 679 000 | 1 199 000 | 1 482 000 | 1 517 000 | 1 964 000 | 2 030 000 | 1 508 000 | 40 000 | 42 000 | 49 000 | 388 000 | 55 000 | 58 000 | 55 000 | 91 000 | 102 000 | 360 000 | 849 000 | 581 000 | 413 000 | 1 020 000 | 657 000 | 6 058 000 | 1 242 000 | 398 000 | 1 624 000 | 4 091 000 | 3 167 000 | 2 573 000 | 3 218 000 | 3 962 000 | 4 456 935,38 | 3 430 816,11 | 2 857 595,12 | 1 249 000 | 273 881,65 | 704 225,35 | 1 226 153,37 | 971 938,93 | 292 356,52 | 199 692,33 | ||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 5 654 000 | 4 930 000 | 7 076 000 | 8 021 000 | 5 860 000 | 5 115 000 | 5 812 000 | 6 462 000 | 6 405 000 | 4 898 000 | 4 887 000 | 5 823 000 | 6 398 000 | 7 149 000 | 15 629 000 | 7 765 000 | 7 992 000 | 8 446 000 | 6 115 000 | 4 165 000 | 6 218 000 | 4 780 000 | 6 247 000 | 4 958 000 | 5 680 000 | 4 228 000 | 3 777 000 | 3 871 000 | 4 554 000 | 5 211 000 | 6 237 000 | 3 659 000 | 5 902 000 | 3 999 000 | 4 646 000 | 4 099 000 | 6 853 000 | 4 577 000 | 4 498 000 | 3 685 000 | 7 155 000 | 5 950 000 | 5 777 000 | 5 156 000 | 10 013 000 | 8 317 000 | 9 091 000 | 8 029 000 | 8 524 000 | 6 816 000 | 9 196 000 | 9 969 000 | 11 819 000 | 10 784 000 | 10 292 000 | 10 781 000 | 12 550 000 | 11 527 000 | 11 052 000 | 9 396 000 | 11 426 000 | 7 834 000 | 7 237 000 | 4 490 000 | 4 674 000 | 3 596 000 | 4 398 000 | 2 975 000 | 5 958 000 | 3 530 000 | 5 311 000 | 6 416 000 | 7 684 000 | 6 169 000 | 7 096 000 | 7 760 000 | 6 603 000 | 5 642 000 | 5 849 000 | 6 603 000 | 5 146 000 | 4 187 000 | 4 072 000 | 814 000 | 3 951 000 | 3 998 109,99 | 4 688 000 | 4 271 211,89 | 5 464 878,89 | 4 264 277,42 | 4 452 443,54 | 2 953 382,78 | 3 286 383,78 | 3 791 000 | 3 264 000 | 615 818,74 | 327 000 | 1 205 118,03 | 1 669 692,09 | 1 223 808,64 | 961 500 | 1 149 101,82 | 1 551 683,33 | ||||||||
Чистая дебиторская задолженность | 11 047 000 | 11 072 000 | 8 407 000 | 11 300 000 | 11 092 000 | 10 289 000 | 7 212 000 | 9 336 000 | 8 908 000 | 8 683 000 | 6 031 000 | 8 258 000 | 6 356 000 | 6 281 000 | 3 806 000 | 5 668 000 | 5 024 000 | 5 080 000 | 3 585 000 | 5 516 000 | 5 319 000 | 5 289 000 | -126 000 | 5 509 000 | 5 257 000 | 5 444 000 | -93 000 | 4 540 000 | 4 348 000 | 4 686 000 | -91 000 | 5 449 000 | 5 619 000 | 5 866 000 | -110 000 | 5 876 000 | 6 615 000 | 6 704 000 | -114 000 | 6 809 000 | 7 817 000 | 8 579 000 | -119 000 | 7 294 000 | 7 268 000 | 7 520 000 | 5 696 000 | 8 542 000 | 10 782 000 | 11 183 000 | 9 985 000 | 7 181 000 | 7 090 000 | 8 919 000 | 6 492 000 | 6 238 000 | 6 926 000 | 5 561 000 | 1 407 000 | -0,001907 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001907 | 0,001 | 0,009537 | 0,001 | 0,001907 | 0,009537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 5 288 000 | 5 662 000 | 5 667 000 | 5 337 000 | 5 424 000 | 5 292 000 | 5 051 000 | 4 967 000 | 4 699 000 | 5 078 000 | 6 220 000 | 7 624 000 | 8 983 000 | 10 528 000 | 4 762 000 | 4 278 000 | 4 024 000 | 3 683 000 | 3 562 000 | 3 123 000 | 3 193 000 | 3 129 000 | 3 197 000 | 3 050 000 | 2 890 000 | 3 027 000 | 3 118 000 | 3 283 000 | 3 035 000 | 3 162 000 | 2 901 000 | 2 652 000 | 2 334 000 | 2 420 000 | 2 422 000 | 2 344 000 | 2 143 000 | 2 193 000 | 2 198 000 | 1 968 000 | 1 960 000 | 1 957 000 | 2 249 000 | 2 163 000 | 1 909 000 | 2 075 000 | 2 089 000 | 2 039 000 | 2 061 000 | 2 090 000 | 2 039 000 | 2 040 000 | 1 852 000 | 1 955 000 | 2 021 000 | 1 897 000 | 1 682 000 | 1 810 000 | 1 689 000 | 1 780 000 | 1 750 000 | 1 898 000 | 1 866 000 | 1 702 000 | 1 636 000 | 2 083 000 | 2 269 000 | 2 169 000 | 2 119 000 | 2 558 000 | 2 563 000 | 2 294 000 | 2 250 000 | 2 209 000 | 2 211 000 | 2 250 000 | 2 206 000 | 2 493 000 | 2 663 000 | 2 206 000 | 3 020 000 | 3 080 000 | 3 138 000 | 3 099 000 | 3 022 000 | 2 772 704,1 | 2 593 000 | 11 531 604,48 | 2 474 024,31 | 3 436 548,13 | 11 159 814,07 | 2 078 243,4 | 2 105 986,38 | 11 145 585,74 | 2 370 307,21 | 2 154 940,47 | 1 993 000 | 1 906 000 | 1 324 591,25 | 1 203 464,92 | 1 166 215,71 | 1 314 976,2 | 1 297 900 | 1 213 201,38 | 1 147 861,07 |
