Еврооблигации: Аргентина, 4.125% 9jul2035, USD (GD35, US040114HT09)
Переменная ставка, Senior Unsecured
Переменная ставка, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | |||||||||
BCBA (сделки в ARS, T+1) | 07.04.2025 | ||||||||
BCBA (сделки в ARS, T0) | 07.04.2025 | ||||||||
BCBA (сделки в USD в Аргентине, T+1) | 07.04.2025 | ||||||||
BCBA (сделки в USD в Аргентине, T0) | 07.04.2025 | ||||||||
BCBA (сделки в USD через ин. счета, T+1) | 07.04.2025 | ||||||||
BCBA (сделки в USD через ин. счета, T0) | 07.04.2025 | ||||||||
Gettex | 07.04.2025 | ||||||||
MAE (сделки без ЦК, Т+1, USD) | 07.04.2025 | ||||||||
MAE (сделки с ЦК, Т+1, USD) | 07.04.2025 | ||||||||
MAE (сделки с ЦК, Т0, USD) | 07.04.2025 | ||||||||
MiFID II Source 3 (APA, Post-trade reporting) | 07.04.2025 | ||||||||
MiFID II Source 3 (MTF, Post-trade reporting) | 07.04.2025 | ||||||||
TradeGate | 07.04.2025 | ||||||||
Итальянская ФБ - EuroTLX | 07.04.2025 | ||||||||
Люксембургская ФБ | 07.04.2025 | ||||||||
ING-DiBa AG | 07.04.2025 | ||||||||
Raiffeisenbank CZ | 07.04.2025 | ||||||||
Ultima CY | 07.04.2025 | ||||||||
MAE (сделки без ЦК, Т0, USD) | 04.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 78 | 04.04.2025 | ||||||||
MiFID II Source 2 (APA, Post-trade reporting) | 02.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 20 | 01.04.2025 |
Аргентина – государство в Южной Америке, граничащее на западе с Чили, на севере с Боливией и Парагваем и на северо-востоке с Бразилией и Уругваем. Страна занимает второе место по площади территории в Южной Америки. Столица государства ... |
Step-up/Step-down |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
07.04.2025 | ||
24.03.2025 |