Облигации: Sun Hung Kai Properties, 3.2% 16aug2027, CNY (HK0000634839)
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Sun Hung Kai Properties Limited develops and invests in properties. The Company operates and manages hotels, properties, car parking, and transportation infrastructures. Sun Hung Kai Properties serves customers in Hong Kong. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
30.06.2024 тыс HKD | 31.12.2023 тыс HKD | 30.06.2023 тыс HKD | 31.12.2022 тыс HKD | 30.06.2022 тыс HKD | 31.12.2021 тыс HKD | 30.06.2021 тыс HKD | 31.12.2020 тыс HKD | 30.06.2020 тыс HKD | 31.12.2019 тыс HKD | 30.06.2019 тыс HKD | 31.12.2018 тыс HKD | 30.06.2018 тыс HKD | 31.12.2017 тыс HKD | 30.06.2017 тыс HKD | 31.12.2016 тыс HKD | 30.06.2016 тыс HKD | 31.12.2015 тыс HKD | 30.06.2015 тыс HKD | 31.12.2014 тыс HKD | 30.06.2014 тыс HKD | 31.12.2013 тыс HKD | 30.06.2013 тыс HKD | 31.12.2012 тыс HKD | 30.06.2012 тыс HKD | 31.03.2012 тыс HKD | 31.01.2012 тыс HKD | 31.12.2011 тыс HKD | 30.09.2011 тыс HKD | 30.06.2011 тыс HKD | 31.03.2011 тыс HKD | 31.01.2011 тыс HKD | 31.12.2010 тыс HKD | 30.09.2010 тыс HKD | 30.06.2010 тыс HKD | 31.03.2010 тыс HKD | 31.01.2010 тыс HKD | 31.12.2009 тыс HKD | 30.09.2009 тыс HKD | 30.06.2009 тыс HKD | 31.03.2009 тыс HKD | 31.01.2009 тыс HKD | 30.09.2008 тыс HKD | 30.06.2008 тыс HKD | 31.03.2008 тыс HKD | 31.01.2008 тыс HKD | 30.09.2007 тыс HKD | 30.06.2007 тыс HKD | 31.03.2007 тыс HKD | 31.01.2007 тыс HKD | 30.09.2006 тыс HKD | 30.06.2006 тыс HKD | 31.03.2006 тыс HKD | 31.01.2006 тыс HKD | 30.09.2005 тыс HKD | 30.06.2005 тыс HKD | 31.03.2005 тыс HKD | 31.01.2005 тыс HKD | 30.09.2004 тыс HKD | 30.06.2004 тыс HKD | 31.03.2004 тыс HKD | 31.01.2004 тыс HKD | 30.09.2003 тыс HKD | 30.06.2003 тыс HKD | 31.03.2003 тыс HKD | 31.01.2003 тыс HKD | 30.09.2002 тыс HKD | 30.06.2002 тыс HKD | 31.03.2002 тыс HKD | 31.01.2002 тыс HKD | 30.09.2001 тыс HKD | 30.06.2001 тыс HKD | 31.03.2001 тыс HKD | 31.01.2001 тыс HKD | 30.09.2000 тыс HKD | 30.06.2000 тыс HKD | 31.03.2000 тыс HKD | 31.01.2000 тыс HKD | 30.09.1999 тыс HKD | 30.06.1999 тыс HKD | 31.03.1999 тыс HKD | 31.01.1999 тыс HKD | 30.09.1998 тыс HKD | 30.06.1998 тыс HKD | 31.03.1998 тыс HKD | 31.01.1998 тыс HKD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 45 276 000 | 27 996 000 | 44 051 000 | 27 711 000 | 37 523 000 | 40 975 000 | 38 788 000 | 46 452 000 | 44 441 000 | 39 051 000 | 48 625 000 | 37 112 000 | 30 478 000 | 55 166 000 | 31 864 000 | 46 343 000 | 56 282 000 | 34 902 000 | 34 690 000 | 32 093 000 | 42 594 000 | 32 506 000 | 22 016 000 | 31 777 000 | 15 990 000 | 15 990 000 | 17 100 000 | 17 100 000 | 15 638 250 | 15 638 250 | 15 638 250 | 15 638 250 | 15 638 250 | 8 302 750 | 8 302 750 | 8 302 750 | 8 302 750 | 8 302 750 | 8 558 500 | 8 558 500 | 8 558 500 | 8 558 500 | 6 117 750 | 6 117 750 | 6 117 750 | 6 117 750 | 7 748 500 | 7 748 500 | 7 748 500 | 7 748 500 | 6 399 500 | 6 399 500 | 6 399 500 | 6 399 500 | 5 736 250 | 5 736 250 | 5 736 250 | 5 736 250 | 5 441 000 | 5 441 000 | 5 441 000 | 5 441 000 | 5 821 000 | 5 821 000 | 5 821 000 | 5 821 000 | 6 441 750 | 6 441 750 | 6 441 750 | 6 441 750 | 4 562 000 | 4 562 000 | 4 562 000 | 4 562 000 | 6 467 000 | 6 467 000 | 6 467 000 | 6 467 000 | 5 920 000 | 5 920 000 | 5 920 000 | 5 920 000 | 5 805 500 | 5 805 500 | 5 805 500 | 5 805 500 |
Себестоимость | 25 599 000 | 13 758 000 | 23 388 000 | 13 419 000 | 17 688 000 | 20 276 000 | 18 936 000 | 21 578 000 | 21 416 000 | 19 113 000 | 22 195 000 | 18 268 000 | 15 273 000 | 28 479 000 | 16 187 000 | 26 246 000 | 35 112 000 | 21 333 000 | 19 982 000 | 19 007 000 | 27 234 000 | 17 755 000 | 12 618 000 | 17 289 000 | 8 723 000 | 8 723 000 | 9 774 500 | 9 774 500 | 9 314 750 | 9 314 750 | 9 314 750 | 9 314 750 | 9 314 750 | 4 285 500 | 4 285 500 | 4 285 500 | 4 285 500 | 4 285 500 | 4 422 250 | 4 422 250 | 4 422 250 | 4 422 250 | 2 842 750 | 2 842 750 | 2 842 750 | 2 842 750 | 4 346 750 | 4 346 750 | 4 346 750 | 4 346 750 | 2 878 000 | 2 878 000 | 2 878 000 | 2 878 000 | 3 183 250 | 3 183 250 | 3 183 250 | 3 183 250 | 3 244 000 | 3 244 000 | 3 244 000 | 3 244 000 | 3 604 750 | 3 604 750 | 3 604 750 | 3 604 750 | 3 911 750 | 3 911 750 | 3 911 750 | 3 911 750 | 2 110 000 | 2 110 000 | 2 110 000 | 2 110 000 | 3 997 500 | 3 997 500 | 3 997 500 | 3 997 500 | ||||||||
Валовая прибыль | 19 677 000 | 14 238 000 | 20 663 000 | 14 292 000 | 19 835 000 | 20 699 000 | 19 852 000 | 24 874 000 | 23 025 000 | 19 938 000 | 26 430 000 | 18 844 000 | 15 205 000 | 26 687 000 | 15 677 000 | 20 097 000 | 21 170 000 | 13 569 000 | 14 708 000 | 13 086 000 | 15 360 000 | 14 751 000 | 9 398 000 | 14 488 000 | 7 267 000 | 7 267 000 | 7 325 500 | 7 325 500 | 6 323 500 | 6 323 500 | 6 323 500 | 6 323 500 | 6 323 500 | 4 017 250 | 4 017 250 | 4 017 250 | 4 017 250 | 4 017 250 | 4 136 250 | 4 136 250 | 4 136 250 | 4 136 250 | 3 275 000 | 3 275 000 | 3 275 000 | 3 275 000 | 3 401 750 | 3 401 750 | 3 401 750 | 3 401 750 | 3 521 500 | 3 521 500 | 3 521 500 | 3 521 500 | 2 553 000 | 2 553 000 | 2 553 000 | 2 553 000 | 2 197 000 | 2 197 000 | 2 197 000 | 2 197 000 | 2 216 250 | 2 216 250 | 2 216 250 | 2 216 250 | 2 530 000 | 2 530 000 | 2 530 000 | 2 530 000 | 2 452 000 | 2 452 000 | 2 452 000 | 2 452 000 | 2 469 500 | 2 469 500 | 2 469 500 | 2 469 500 | 5 920 000 | 5 920 000 | 5 920 000 | 5 920 000 | 5 805 500 | 5 805 500 | 5 805 500 | 5 805 500 |
Расходы на исследования и разработки | 276 000 | 203 000 | 287 000 | 267 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 1 594 000 | 1 665 000 | 1 480 000 | 1 551 000 | 1 482 000 | 1 489 000 | 1 276 000 | 1 506 000 | 1 446 000 | 1 596 000 | 1 342 000 | 1 418 000 | 1 240 000 | 1 318 000 | 1 149 000 | 1 267 000 | 1 129 000 | 1 201 000 | 1 140 000 | 1 298 000 | 1 079 000 | 1 083 000 | 973 000 | 514 000 | 514 000 | 489 750 | 489 750 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 501 000 | 370 500 | 370 500 | 370 500 | 370 500 | 370 500 | 351 000 | 351 000 | 351 000 | 351 000 | 356 250 | 356 250 | 356 250 | 356 250 | 640 250 | 640 250 | 640 250 | 640 250 | 576 750 | 576 750 | 576 750 | 576 750 | 501 250 | 501 250 | 501 250 | 501 250 | 459 000 | 459 000 | 459 000 | 459 000 | 399 500 | 399 500 | 399 500 | 399 500 | 376 250 | 376 250 | 376 250 | 376 250 | 369 750 | 369 750 | 369 750 | 369 750 | 384 500 | 384 500 | 384 500 | 384 500 |
30.06.2024 тыс HKD | 31.12.2023 тыс HKD | 30.06.2023 тыс HKD | 31.12.2022 тыс HKD | 30.06.2022 тыс HKD | 31.12.2021 тыс HKD | 30.06.2021 тыс HKD | 31.12.2020 тыс HKD | 30.06.2020 тыс HKD | 31.12.2019 тыс HKD | 30.06.2019 тыс HKD | 31.12.2018 тыс HKD | 30.06.2018 тыс HKD | 31.12.2017 тыс HKD | 30.06.2017 тыс HKD | 31.12.2016 тыс HKD | 30.06.2016 тыс HKD | 31.12.2015 тыс HKD | 30.06.2015 тыс HKD | 31.12.2014 тыс HKD | 30.06.2014 тыс HKD | 31.12.2013 тыс HKD | 30.06.2013 тыс HKD | 31.12.2012 тыс HKD | 30.06.2012 тыс HKD | 31.03.2012 тыс HKD | 31.12.2011 тыс HKD | 30.06.2011 тыс HKD | 31.12.2010 тыс HKD | 30.06.2010 тыс HKD | 31.12.2009 тыс HKD | 30.06.2009 тыс HKD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 16 221 000 | 7 504 000 | 14 323 000 | 15 736 000 | 18 332 000 | 17 835 000 | 21 651 000 | 23 260 000 | 31 277 000 | 22 095 000 | 21 624 000 | 24 795 000 | 23 220 000 | 30 322 000 | 25 230 000 | 23 438 000 | 18 055 000 | 15 336 000 | 18 985 000 | 21 731 000 | 17 087 000 | 16 285 000 | 16 471 000 | 11 551 000 | 14 338 000 | 14 329 000 | 9 220 000 | 7 898 000 | 7 820 000 | 8 204 000 | 7 169 000 | 8 143 000 |
Краткосрочные инвестиции | 748 000 | 1 150 000 | 1 567 000 | 2 790 000 | 2 689 000 | 908 000 | 1 513 000 | 1 420 000 | 1 252 000 | 1 445 000 | 860 000 | 3 606 000 | 3 087 000 | 1 454 000 | 6 174 000 | 11 021 000 | 12 531 000 | 8 942 000 | 13 717 000 | 1 481 000 | 1 505 000 | 2 066 000 | 705 000 | 715 000 | 711 000 | 123 000 | 1 063 000 | 1 126 000 | 914 000 | 850 000 | 634 000 | 602 000 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 16 969 000 | 8 654 000 | 15 890 000 | 18 526 000 | 21 021 000 | 18 743 000 | 23 164 000 | 24 680 000 | 32 529 000 | 23 540 000 | 23 136 000 | 29 012 000 | 26 949 000 | 32 655 000 | 32 223 000 | 35 141 000 | 31 394 000 | 25 081 000 | 33 754 000 | 24 181 000 | 19 643 000 | 19 384 000 | 17 176 000 | 12 266 000 | 15 049 000 | 15 729 000 | 10 283 000 | 9 024 000 | 8 734 000 | 9 054 000 | 7 803 000 | 8 745 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 28 923 000 | 8 552 000 | 11 921 000 | 11 290 000 | 16 570 000 | 9 469 000 | 15 375 000 | 15 118 000 | 6 964 000 | 8 864 000 | 7 241 000 | 10 955 000 | 9 361 000 | 6 613 000 | 15 558 000 | 23 932 000 | 16 060 000 | 15 611 000 | ||||||||||||||
Запасы | 214 579 000 | 220 280 000 | 212 136 000 | 211 228 000 | 207 614 000 | 201 210 000 | 201 296 000 | 193 604 000 | 196 520 000 | 197 313 000 | 196 463 000 | 181 591 000 | 177 807 000 | 152 130 000 | 146 853 000 | 138 025 000 | 145 440 000 | 161 955 000 | 150 044 000 | 149 975 000 | 149 708 000 | 137 134 000 | 133 245 000 | 125 118 000 | 117 581 000 | 117 581 000 | 99 340 000 | 68 347 000 |
30.06.2024 тыс HKD | 31.12.2023 тыс HKD | 30.06.2023 тыс HKD | 31.12.2022 тыс HKD | 30.06.2022 тыс HKD | 31.12.2021 тыс HKD | 30.06.2021 тыс HKD | 31.12.2020 тыс HKD | 30.06.2020 тыс HKD | 31.12.2019 тыс HKD | 30.06.2019 тыс HKD | 31.12.2018 тыс HKD | 30.06.2018 тыс HKD | 31.12.2017 тыс HKD | 30.06.2017 тыс HKD | 31.12.2016 тыс HKD | 30.06.2016 тыс HKD | 31.12.2015 тыс HKD | 30.06.2015 тыс HKD | 31.12.2014 тыс HKD | 30.06.2014 тыс HKD | 31.12.2013 тыс HKD | 30.06.2013 тыс HKD | 31.12.2012 тыс HKD | 30.06.2012 тыс HKD | 31.03.2012 тыс HKD | 31.01.2012 тыс HKD | 31.12.2011 тыс HKD | 30.09.2011 тыс HKD | 30.06.2011 тыс HKD | 31.03.2011 тыс HKD | 31.01.2011 тыс HKD | 31.12.2010 тыс HKD | 30.09.2010 тыс HKD | 30.06.2010 тыс HKD | 31.03.2010 тыс HKD | 31.01.2010 тыс HKD | 31.12.2009 тыс HKD | 30.09.2009 тыс HKD | 30.06.2009 тыс HKD | 31.03.2009 тыс HKD | 31.01.2009 тыс HKD | 30.09.2008 тыс HKD | 30.06.2008 тыс HKD | 31.03.2008 тыс HKD | 31.01.2008 тыс HKD | 30.09.2007 тыс HKD | 30.06.2007 тыс HKD | 31.03.2007 тыс HKD | 31.01.2007 тыс HKD | 30.09.2006 тыс HKD | 30.06.2006 тыс HKD | 31.03.2006 тыс HKD | 31.01.2006 тыс HKD | 30.09.2005 тыс HKD | 30.06.2005 тыс HKD | 31.03.2005 тыс HKD | 31.01.2005 тыс HKD | 30.09.2004 тыс HKD | 30.06.2004 тыс HKD | 31.03.2004 тыс HKD | 31.01.2004 тыс HKD | 30.09.2003 тыс HKD | 30.06.2003 тыс HKD | 31.03.2003 тыс HKD | 31.01.2003 тыс HKD | 30.09.2002 тыс HKD | 30.06.2002 тыс HKD | 31.03.2002 тыс HKD | 31.01.2002 тыс HKD | 30.09.2001 тыс HKD | 30.06.2001 тыс HKD | 31.03.2001 тыс HKD | 31.01.2001 тыс HKD | 30.09.2000 тыс HKD | 30.06.2000 тыс HKD | 31.03.2000 тыс HKD | 31.01.2000 тыс HKD | 30.09.1999 тыс HKD | 30.06.1999 тыс HKD | 31.03.1999 тыс HKD | 31.01.1999 тыс HKD | 30.09.1998 тыс HKD | 30.06.1998 тыс HKD | 31.03.1998 тыс HKD | 31.01.1998 тыс HKD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 9 901 000 | 9 145 000 | 15 497 000 | 8 410 000 | 10 374 000 | 15 186 000 | 13 108 000 | 13 578 000 | 8 102 000 | 15 419 000 | 24 443 000 | 20 555 000 | 17 007 000 | 33 118 000 | 21 141 000 | 20 659 000 | 17 942 000 | 14 724 000 | 15 386 000 | 15 696 000 | 14 493 000 | 19 027 000 | 17 814 000 | 22 515 000 | 10 974 500 | 10 974 500 | 10 770 000 | 10 770 000 | 12 024 250 | 12 024 250 | 12 024 250 | 12 024 250 | 12 024 250 | 7 010 750 | 7 010 750 | 7 010 750 | 7 010 750 | 7 010 750 | 2 589 000 | 2 589 000 | 2 589 000 | 2 589 000 | 6 900 500 | 6 900 500 | 6 900 500 | 6 900 500 | 5 353 500 | 5 353 500 | 5 353 500 | 5 353 500 | 5 009 500 | 5 009 500 | 5 009 500 | 5 009 500 | 2 592 750 | 2 592 750 | 2 592 750 | 2 592 750 | 1 730 750 | 1 730 750 | 1 730 750 | 1 730 750 | 1 644 250 | 1 644 250 | 1 644 250 | 1 644 250 | 2 113 750 | 2 113 750 | 2 113 750 | 2 113 750 | 2 085 000 | 2 085 000 | 2 085 000 | 2 085 000 | 2 702 250 | 2 702 250 | 2 702 250 | 2 702 250 | 2 320 500 | 2 320 500 | 2 320 500 | 2 320 500 | 1 877 250 | 1 877 250 | 1 877 250 | 1 877 250 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 2 752 000 | 1 897 000 | 2 785 000 | 2 050 000 | 2 517 000 | 2 538 000 | 2 330 000 | 2 874 000 | 2 492 000 | 2 101 000 | 1 124 000 | 1 045 000 | 1 014 000 | 993 000 | 977 000 | 962 000 | 947 000 | 1 003 000 | 983 000 | 989 000 | 947 000 | 931 000 | 908 000 | 816 000 | 388 500 | 388 500 | 384 500 | 384 500 | 345 750 | 345 750 | 345 750 | 345 750 | 345 750 | 319 500 | 319 500 | 319 500 | 319 500 | 319 500 | 318 250 | 318 250 | 318 250 | 318 250 | 281 500 | 281 500 | 281 500 | 281 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | -4 240 000 | -5 581 000 | -4 109 000 | -5 048 000 | -5 090 000 | -4 674 000 | -5 761 000 | -4 996 000 | -4 215 000 | 19 690 000 | 32 030 000 | -4 452 000 | 7 486 000 | 17 240 000 | 18 873 000 | 4 950 000 | 9 006 000 | 9 006 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 4 000 | 11 000 | 9 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 13 000 | 12 000 | 13 000 | 11 000 | 8 000 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 5 000 | 7 000 | 2 000 | 16 000 | 31 000 | 21 000 | 26 500 | 26 500 | 28 500 | 28 500 | 19 250 | 19 250 | 19 250 | 19 250 | 19 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 10 373 000 | -8 044 000 | 398 000 | 1 126 000 | -6 358 000 | -9 184 000 | -16 889 000 | -2 965 000 | 4 413 000 | 7 609 000 | -17 623 000 | 613 000 | -19 785 000 | -12 246 000 | 4 447 000 | -7 490 000 | -17 245 000 | -18 875 000 | -9 931 000 | -9 032 500 | -9 032 500 | -4 016 750 | -4 016 750 | -5 724 250 | -5 724 250 | -5 724 250 | -5 724 250 | -5 724 250 | -1 320 500 | -1 320 500 | -1 320 500 | -1 320 500 | -1 320 500 | -864 250 | -864 250 | -864 250 | -864 250 | -2 682 750 | -2 682 750 | -2 682 750 | -2 682 750 | -349 500 | -349 500 | -349 500 | -349 500 | -323 500 | -323 500 | -323 500 | -323 500 | -178 500 | -178 500 | -178 500 | -178 500 |
2024 | |
2023 | |