Еврооблигации: The Coca-Cola Company, 1.375% 15mar2031, USD (US191216DE73)
Скачать
В буфер обмена
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
The Coca-Cola Company is an American multinational corporation, and manufacturer, retailer, and marketer of nonalcoholic beverage concentrates and syrups. The Company also distributes and markets juice and juice-drink products. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 27.09.2024 тыс USD | 28.06.2024 тыс USD | 29.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 29.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 01.07.2022 тыс USD | 01.04.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 01.10.2021 тыс USD | 02.07.2021 тыс USD | 02.04.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 25.09.2020 тыс USD | 26.06.2020 тыс USD | 27.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 27.09.2019 тыс USD | 28.06.2019 тыс USD | 29.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 28.09.2018 тыс USD | 29.06.2018 тыс USD | 30.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 29.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 01.07.2016 тыс USD | 01.04.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 02.10.2015 тыс USD | 03.07.2015 тыс USD | 03.04.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 26.09.2014 тыс USD | 27.06.2014 тыс USD | 28.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 27.09.2013 тыс USD | 28.06.2013 тыс USD | 29.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 28.09.2012 тыс USD | 29.06.2012 тыс USD | 30.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 01.07.2011 тыс USD | 01.04.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 01.10.2010 тыс USD | 02.07.2010 тыс USD | 02.04.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 02.10.2009 тыс USD | 03.07.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 26.09.2008 тыс USD | 27.06.2008 тыс USD | 28.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 28.09.2007 тыс USD | 29.06.2007 тыс USD | 30.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 29.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 01.07.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 30.09.1988 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 30.09.1987 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 30.09.1986 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | 31.03.1986 тыс USD | 31.12.1985 тыс USD | 30.09.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 11 544 000 | 11 854 000 | 12 363 000 | 11 300 000 | 10 849 000 | 11 953 000 | 11 972 000 | 10 980 000 | 10 125 000 | 11 063 000 | 11 355 000 | 10 491 000 | 9 464 000 | 10 042 000 | 10 129 000 | 9 020 000 | 8 611 000 | 8 652 000 | 15 751 000 | 8 601 000 | 9 068 000 | 9 507 000 | 9 997 000 | 8 020 000 | 7 058 000 | 8 775 000 | 9 421 000 | 8 298 000 | 7 512 000 | 9 078 000 | 9 702 000 | 9 118 000 | 9 409 000 | 10 633 000 | 11 539 000 | 10 282 000 | 10 000 000 | 11 427 000 | 12 156 000 | 10 711 000 | 10 872 000 | 11 976 000 | 12 574 000 | 10 576 000 | 11 040 000 | 12 030 000 | 12 749 000 | 11 035 000 | 11 455 000 | 12 340 000 | 13 085 000 | 11 137 000 | 11 040 000 | 12 248 000 | 12 737 000 | 10 517 000 | 10 494 000 | 8 426 000 | 8 674 000 | 7 525 000 | 7 510 000 | 8 044 000 | 8 267 000 | 7 169 000 | 7 126 000 | 8 393 000 | 9 046 000 | 7 379 000 | 7 331 000 | 7 690 000 | 7 733 000 | 6 103 000 | 5 932 000 | 6 454 000 | 6 476 000 | 5 226 000 | 5 551 000 | 6 037 000 | 6 310 000 | 5 266 000 | 5 257 000 | 5 662 000 | 5 965 000 | 5 078 000 | 5 193 000 | 5 662 000 | 5 691 000 | 4 498 000 | 4 795 000 | 5 322 000 | 5 368 000 | 4 079 000 | 4 923 000 | 5 397 000 | 5 293 000 | 4 479 000 | 4 903 000 | 5 543 000 | 5 621 000 | 4 391 000 | 4 803 000 | 5 195 000 | 5 379 000 | 4 428 000 | 4 458 000 | 4 747 000 | 5 151 000 | 4 457 000 | 4 701 000 | 4 954 000 | 5 075 000 | 4 138 000 | 4 443 000 | 4 656 000 | 5 253 000 | 4 194 000 | 4 333 000 | 4 895 000 | 4 936 000 | 3 854 000 | 4 017 000 | 4 461 000 | 4 342 000 | 3 352 000 | 3 373 000 | 3 629 000 | 3 899 000 | 3 056 000 | 3 244 100 | 3 507 500 | 3 550 400 | 2 771 900 | 2 879 000 | 3 172 100 | 3 039 500 | 2 481 000 | 2 556 100 | 2 792 800 | 2 739 300 | 2 148 300 | 2 248 900 | 2 302 600 | 2 429 100 | 1 985 200 | 2 026 800 | 2 128 300 | 2 313 600 | 1 869 100 | 1 991 700 | 2 014 400 | 2 104 400 | 1 547 800 | 2 155 000 | 2 533 800 | 2 245 000 | 1 734 800 | 1 936 900 | 2 172 700 |
Себестоимость | 4 613 000 | 4 664 000 | 4 812 000 | 4 235 000 | 4 634 000 | 4 657 000 | 4 912 000 | 4 317 000 | 4 513 000 | 4 566 000 | 4 683 000 | 4 091 000 | 4 088 000 | 3 977 000 | 3 787 000 | 3 505 000 | 3 578 000 | 3 471 000 | 6 384 000 | 3 371 000 | 3 566 000 | 3 767 000 | 3 921 000 | 2 990 000 | 2 721 000 | 3 346 000 | 3 543 000 | 3 076 000 | 2 689 000 | 3 394 000 | 3 659 000 | 3 513 000 | 3 794 000 | 4 131 000 | 4 471 000 | 4 069 000 | 4 054 000 | 4 577 000 | 4 748 000 | 4 103 000 | 4 357 000 | 4 630 000 | 4 819 000 | 4 083 000 | 4 315 000 | 4 793 000 | 4 989 000 | 4 324 000 | 4 628 000 | 4 853 000 | 5 224 000 | 4 348 000 | 4 403 000 | 4 875 000 | 4 989 000 | 3 929 000 | 4 279 000 | 2 918 000 | 2 955 000 | 2 541 000 | 2 651 000 | 2 934 000 | 2 913 000 | 2 590 000 | 2 568 000 | 3 020 000 | 3 162 000 | 2 624 000 | 2 641 000 | 2 884 000 | 2 736 000 | 2 145 000 | 2 063 000 | 2 265 000 | 2 110 000 | 1 771 000 | 1 996 000 | 2 235 000 | 2 146 000 | 1 809 000 | 1 803 000 | 2 052 000 | 2 030 000 | 1 753 000 | 1 897 000 | 2 150 000 | 2 113 000 | 1 602 000 | 1 701 000 | 2 083 000 | 1 927 000 | 1 394 000 | 1 428 000 | 1 692 000 | 1 579 000 | 1 345 000 | 1 965 000 | 1 607 000 | 1 451 000 | 1 181 000 | 1 153 000 | 1 497 000 | 1 421 000 | 1 146 000 | 1 125 000 | 1 295 000 | 1 331 000 | 1 166 000 | 1 276 000 | 1 510 000 | 1 446 000 | 1 157 000 | 1 369 000 | 1 689 000 | 1 783 000 | 1 418 000 | 1 553 000 | 1 831 000 | 1 767 000 | 1 335 000 | 1 378 000 | 1 662 000 | 1 565 000 | 1 151 000 | 1 163 000 | 1 165 000 | 1 379 000 | 1 005 000 | 1 190 900 | 1 296 300 | 1 287 100 | 958 100 | 1 175 300 | 1 231 100 | 1 114 200 | 866 400 | 1 002 600 | 1 110 200 | 1 044 100 | 805 100 | 968 500 | 950 900 | 1 001 900 | 788 000 | ||||||||||||||
Валовая прибыль | 6 931 000 | 7 190 000 | 7 551 000 | 7 065 000 | 6 215 000 | 7 296 000 | 7 060 000 | 6 663 000 | 5 612 000 | 6 497 000 | 6 672 000 | 6 400 000 | 5 376 000 | 6 065 000 | 6 342 000 | 5 515 000 | 5 033 000 | 5 181 000 | 9 367 000 | 5 230 000 | 5 502 000 | 5 740 000 | 6 076 000 | 5 030 000 | 4 337 000 | 5 429 000 | 5 878 000 | 5 222 000 | 4 823 000 | 5 684 000 | 6 043 000 | 5 605 000 | 5 615 000 | 6 502 000 | 7 068 000 | 6 213 000 | 5 946 000 | 6 850 000 | 7 408 000 | 6 608 000 | 6 515 000 | 7 346 000 | 7 755 000 | 6 493 000 | 6 725 000 | 7 237 000 | 7 760 000 | 6 711 000 | 6 827 000 | 7 487 000 | 7 861 000 | 6 789 000 | 6 637 000 | 7 373 000 | 7 748 000 | 6 588 000 | 6 215 000 | 5 508 000 | 5 719 000 | 4 984 000 | 4 859 000 | 5 110 000 | 5 354 000 | 4 579 000 | 4 558 000 | 5 373 000 | 5 884 000 | 4 755 000 | 4 690 000 | 4 806 000 | 4 997 000 | 3 958 000 | 3 869 000 | 4 189 000 | 4 366 000 | 3 455 000 | 3 555 000 | 3 802 000 | 4 164 000 | 3 457 000 | 3 454 000 | 3 610 000 | 3 935 000 | 3 325 000 | 3 296 000 | 3 512 000 | 3 578 000 | 2 896 000 | 3 094 000 | 3 239 000 | 3 441 000 | 2 685 000 | 3 495 000 | 3 705 000 | 3 714 000 | 3 134 000 | 2 938 000 | 3 936 000 | 4 170 000 | 3 210 000 | 3 650 000 | 3 698 000 | 3 958 000 | 3 282 000 | 3 333 000 | 3 452 000 | 3 820 000 | 3 291 000 | 3 425 000 | 3 444 000 | 3 629 000 | 2 981 000 | 3 074 000 | 2 967 000 | 3 470 000 | 2 776 000 | 2 780 000 | 3 064 000 | 3 169 000 | 2 519 000 | 2 639 000 | 2 799 000 | 2 777 000 | 2 201 000 | 2 210 000 | 2 464 000 | 2 520 000 | 2 051 000 | 2 053 200 | 2 211 200 | 2 263 300 | 1 813 800 | 1 703 700 | 1 941 000 | 1 925 300 | 1 614 600 | 1 553 500 | 1 682 600 | 1 695 200 | 1 343 200 | 1 280 400 | 1 351 700 | 1 427 200 | 1 197 200 | ||||||||||||||
Общие и административные расходы | 79 000 | 67 000 | 2 149 000 | 68 000 | 144 000 | 57 000 | 62 000 | 58 000 | 83 000 | 84 000 | 102 000 | 87 000 | 101 000 | 88 000 | 90 000 | 58 000 | 38 000 | 52 000 | 41 000 | -5 000 | 55 000 | 58 000 | 48 000 | 40 000 | 58 000 | 2 678 000 | 2 886 000 | 2 733 000 | 1 235 000 | 3 256 000 | 1 319 000 | 1 336 000 | 1 465 000 | 1 599 000 | 3 918 000 | 3 767 000 | 1 630 000 | 4 233 000 | 4 197 000 | 4 074 000 | 1 425 000 | 4 495 000 | 4 405 000 | 3 983 000 | 1 598 000 | 4 436 000 | 4 387 000 | 4 202 000 | 4 430 000 | 4 630 000 | 4 497 000 | 4 181 000 | 4 411 000 | 4 527 000 | 4 417 000 | 4 076 000 | 4 511 000 | 3 064 000 | 2 878 000 | 2 705 000 | 2 502 000 | 3 139 000 | 3 095 000 | 2 796 000 | 3 293 000 | 2 896 000 | 2 685 000 | 2 325 000 | 2 657 000 | 2 488 000 | 2 327 000 | 2 060 000 | 2 293 000 | 2 310 000 | 2 192 000 | 2 098 000 | 2 107 000 | 2 513 000 | 2 132 000 | 1 874 000 | 2 204 000 | 2 061 000 | 1 976 000 | 1 820 000 | 2 086 000 | 1 694 000 | 1 789 000 | 1 432 000 | 2 247 000 | 2 394 000 | 2 201 000 | 1 854 000 | 2 671 000 | 2 480 000 | 2 659 000 | 2 753 000 | 3 118 000 | 2 390 000 | 2 353 000 | 1 953 000 | 2 222 000 | 2 064 000 | 2 141 000 | 1 857 000 | 2 076 000 | 2 052 000 | 2 023 000 | 1 701 000 | 1 909 000 | 2 388 000 | 1 965 000 | 1 631 000 | 1 714 000 | 1 940 000 | 1 802 000 | 1 530 000 | 1 653 000 | 1 701 000 | 1 605 000 | 1 338 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 1 901 000 | 1 979 000 | 1 400 000 | 1 782 000 | 1 769 000 | 2 220 000 | 1 901 000 | 1 719 000 | 1 584 000 | 2 014 000 | 1 853 000 | 1 635 000 | 1 640 000 | 1 779 000 | 1 734 000 | 1 519 000 | 1 371 000 | 1 505 000 | 939 000 | 1 600 000 | 1 679 000 | 1 934 000 | 1 878 000 | 1 508 000 | 1 143 000 | 1 601 000 | 1 823 000 | 1 979 000 | 2 115 000 | 2 410 000 | 2 307 000 | 2 913 000 | 2 721 000 |
31.12.2024 тыс USD | 27.09.2024 тыс USD | 28.06.2024 тыс USD | 29.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 29.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 01.07.2022 тыс USD | 01.04.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 01.10.2021 тыс USD | 02.07.2021 тыс USD | 02.04.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 25.09.2020 тыс USD | 26.06.2020 тыс USD | 27.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 28.06.2019 тыс USD | 29.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 28.09.2018 тыс USD | 29.06.2018 тыс USD | 30.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 29.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 01.07.2016 тыс USD | 01.04.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 02.10.2015 тыс USD | 03.07.2015 тыс USD | 03.04.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 26.09.2014 тыс USD | 27.06.2014 тыс USD | 28.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 27.09.2013 тыс USD | 28.06.2013 тыс USD | 29.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 28.09.2012 тыс USD | 29.06.2012 тыс USD | 30.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 01.07.2011 тыс USD | 01.04.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 01.10.2010 тыс USD | 02.07.2010 тыс USD | 02.04.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 02.10.2009 тыс USD | 03.07.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 26.09.2008 тыс USD | 27.06.2008 тыс USD | 28.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 28.09.2007 тыс USD | 29.06.2007 тыс USD | 30.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 29.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 01.07.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 10 828 000 | 13 938 000 | 13 708 000 | 10 443 000 | 9 366 000 | 11 883 000 | 12 564 000 | 12 004 000 | 9 519 000 | 10 127 000 | 8 976 000 | 7 681 000 | 9 684 000 | 11 301 000 | 9 188 000 | 8 484 000 | 6 795 000 | 11 385 000 | 10 037 000 | 13 561 000 | 6 480 000 | 6 731 000 | 5 645 000 | 9 077 000 | 9 065 000 | 7 975 000 | 8 291 000 | 6 006 000 | 12 528 000 | 11 718 000 | 12 120 000 | 8 555 000 | 11 147 000 | 9 647 000 | 8 748 000 | 7 309 000 | 9 983 000 | 8 805 000 | 8 211 000 | 8 958 000 | 11 084 000 | 11 618 000 | 9 131 000 | 10 414 000 | 11 118 000 | 9 406 000 | 9 162 000 | 8 442 000 | 9 615 000 | 9 337 000 | 13 140 000 | 12 803 000 | 12 682 000 | 13 871 000 | 12 124 000 | 8 517 000 | 13 153 000 | 7 735 000 | 5 684 000 | 7 021 000 | 8 846 000 | 7 647 000 | 6 816 000 | 4 701 000 | 7 797 000 | 6 571 000 | 6 199 000 | 4 093 000 | 4 616 000 | 4 364 000 | 3 632 000 | 2 440 000 | 3 388 000 | 4 004 000 | 4 364 000 | 4 701 000 | 4 951 000 | 4 952 000 | 6 965 000 | 6 707 000 | 5 365 000 | 5 042 000 | 4 294 000 | 3 362 000 | 3 656 000 | 3 324 000 | 3 015 000 | 2 126 000 | 2 647 000 | 2 671 000 | 2 268 000 | 1 866 000 | 2 495 000 | 2 599 000 | 2 616 000 | 1 819 000 | 2 945 000 | 2 843 000 | 2 454 000 | 1 611 000 | 1 502 000 | 2 213 000 | 1 593 000 | 1 648 000 | 1 746 000 | 2 027 000 | 1 888 000 | 1 737 000 | 2 110 000 | 2 552 000 | 1 935 000 | 1 433 000 | 2 166 000 | 1 774 000 | 1 582 000 | 1 167 000 | 1 773 000 | 1 638 000 | 1 276 000 | 1 386 000 | 1 753 000 | 1 221 000 | 959 000 |
Краткосрочные инвестиции | 2 020 000 | 4 226 000 | 5 285 000 | 6 476 000 | 4 297 000 | 3 552 000 | 3 130 000 | 2 291 000 | 2 112 000 | 3 093 000 | 2 643 000 | 2 675 000 | 2 941 000 | 3 568 000 | 3 854 000 | 4 105 000 | 4 119 000 | 9 743 000 | 9 779 000 | 4 105 000 | 4 695 000 | 6 630 000 | 6 303 000 | 7 038 000 | 9 782 000 | 11 379 000 | 13 082 000 | 14 669 000 | 14 829 000 | 15 506 000 | 13 085 000 | 13 646 000 | 14 422 000 | 14 428 000 | 13 463 000 | 12 591 000 | 12 791 000 | 12 142 000 | 11 838 000 | 12 717 000 | 12 630 000 | 9 991 000 | 10 302 000 | 9 854 000 | 9 341 000 | 9 807 000 | 9 266 000 | 8 109 000 | 8 468 000 | 7 629 000 | 5 115 000 | 1 232 000 | 3 815 000 | 3 851 000 | 3 202 000 | 2 820 000 | 2 756 000 | 2 431 000 | 3 110 000 | 2 192 000 | 279 000 | 298 000 | 263 000 | 278 000 | 287 000 | 286 000 | 221 000 | 215 000 | 195 000 | 177 000 | 151 000 | 150 000 | 135 000 | 126 000 | 128 000 | 66 000 | 111 000 | 59 000 | 61 000 | 61 000 | 155 000 | 139 000 | 138 000 | 120 000 | 191 000 | 236 000 | 178 000 | 219 000 | 146 000 | 165 000 | 129 000 | 68 000 | 72 000 | 67 000 | 62 000 | 73 000 | 161 000 | 226 000 | 230 000 | 201 000 | 135 000 | 151 000 | 161 000 | 159 000 | 83 000 | 126 000 | 117 000 | ||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 12 848 000 | 18 164 000 | 18 993 000 | 16 919 000 | 13 663 000 | 15 435 000 | 15 694 000 | 14 295 000 | 11 631 000 | 13 220 000 | 11 619 000 | 10 356 000 | 12 625 000 | 14 869 000 | 13 042 000 | 12 589 000 | 10 914 000 | 21 128 000 | 19 816 000 | 17 666 000 | 11 175 000 | 13 361 000 | 11 948 000 | 16 115 000 | 18 847 000 | 19 354 000 | 21 373 000 | 20 675 000 | 27 357 000 | 27 224 000 | 25 205 000 | 22 201 000 | 25 569 000 | 24 075 000 | 22 211 000 | 19 900 000 | 22 774 000 | 20 947 000 | 20 049 000 | 21 675 000 | 23 714 000 | 21 609 000 | 19 433 000 | 20 268 000 | 20 459 000 | 19 213 000 | 18 428 000 | 16 551 000 | 18 083 000 | 16 966 000 | 18 255 000 | 14 035 000 | 16 497 000 | 17 722 000 | 15 326 000 | 11 337 000 | 15 909 000 | 10 166 000 | 8 794 000 | 9 213 000 | 9 125 000 | 7 945 000 | 7 079 000 | 4 979 000 | 8 084 000 | 6 857 000 | 6 420 000 | 4 308 000 | 4 811 000 | 4 541 000 | 3 783 000 | 2 590 000 | 3 523 000 | 4 130 000 | 4 492 000 | 4 767 000 | 5 062 000 | 5 011 000 | 7 026 000 | 6 768 000 | 5 520 000 | 5 181 000 | 4 432 000 | 3 482 000 | 3 847 000 | 3 560 000 | 3 193 000 | 2 345 000 | 2 793 000 | 2 836 000 | 2 397 000 | 1 934 000 | 2 567 000 | 2 666 000 | 2 678 000 | 1 892 000 | 3 106 000 | 3 069 000 | 2 684 000 | 1 812 000 | 1 637 000 | 2 364 000 | 1 754 000 | 1 807 000 | 1 829 000 | 2 153 000 | 2 005 000 | 1 737 000 | 2 110 000 | 2 552 000 | 1 935 000 | 1 433 000 | 2 166 000 | 1 774 000 | 1 582 000 | 1 167 000 | 1 773 000 | 1 638 000 | 1 276 000 | 1 386 000 | 1 753 000 | 1 221 000 | 959 000 |
