Еврооблигации: Vodafone Group, 7.875% 15feb2030, USD (USG9387SAN56)
Скачать
В буфер обмена
Senior Unsecured
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Vodafone Group PLC is a mobile telecommunications company providing a range of services, including voice and data communications. The Company operates in Continental Europe, the United Kingdom, Asia Pacific, Africa, and the Middle East through its ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
30.09.2024 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 30.06.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | 31.12.1999 тыс EUR | 30.09.1999 тыс EUR | 30.06.1999 тыс EUR | 31.03.1999 тыс EUR | 31.12.1998 тыс EUR | 30.09.1998 тыс EUR | 30.06.1998 тыс EUR | 31.03.1998 тыс EUR | 31.12.1997 тыс EUR | 30.09.1997 тыс EUR | 30.06.1997 тыс EUR | 31.03.1997 тыс EUR | 31.12.1996 тыс EUR | 30.09.1996 тыс EUR | 30.06.1996 тыс EUR | 31.03.1996 тыс EUR | 31.12.1995 тыс EUR | 30.09.1995 тыс EUR | 30.06.1995 тыс EUR | 31.03.1995 тыс EUR | 31.12.1994 тыс EUR | 30.09.1994 тыс EUR | 30.06.1994 тыс EUR | 31.03.1994 тыс EUR | 31.12.1993 тыс EUR | 30.09.1993 тыс EUR | 30.06.1993 тыс EUR | 31.03.1993 тыс EUR | 31.12.1992 тыс EUR | 30.09.1992 тыс EUR | 30.06.1992 тыс EUR | 31.03.1992 тыс EUR | 31.12.1991 тыс EUR | 30.09.1991 тыс EUR | 30.06.1991 тыс EUR | 31.03.1991 тыс EUR | 31.12.1990 тыс EUR | 30.09.1990 тыс EUR | 30.06.1990 тыс EUR | 31.03.1990 тыс EUR | 31.12.1989 тыс EUR | 30.09.1989 тыс EUR | 30.06.1989 тыс EUR | 31.03.1989 тыс EUR | 31.12.1988 тыс EUR | 30.09.1988 тыс EUR | 30.06.1988 тыс EUR | 31.03.1988 тыс EUR | 31.12.1987 тыс EUR | 30.09.1987 тыс EUR | 30.06.1987 тыс EUR | 31.03.1987 тыс EUR | 31.12.1986 тыс EUR | 30.09.1986 тыс EUR | 30.06.1986 тыс EUR | 31.03.1986 тыс EUR | 30.09.1985 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 18 276 000 | 21 937 000 | 22 776 000 | 22 930 000 | 23 091 000 | 22 489 000 | 22 382 000 | 21 427 000 | 23 035 000 | 21 939 000 | 21 818 000 | 21 848 000 | 23 496 000 | 23 075 000 | 23 580 000 | 24 051 000 | 3 351 823,29 | 28 151 000 | 14 075 500 | 26 673 448,29 | 12 963 566,58 | 23 328 758,65 | 22 801 294,99 | 23 041 970,01 | 11 984 188,01 | 11 505 789,58 | 12 593 692,15 | 12 606 057,1 | 8 833 671,56 | 12 582 971,02 | 11 760 337,61 | 12 602 677,43 | 11 583 728,3 | 12 142 739,94 | 11 718 960,4 | 11 279 613,8 | 7 545 681,84 | 8 060 627,57 | 10 660 842,94 | 13 481 655,39 | 14 741 947,19 | 12 564 903,44 | 12 200 214,78 | 12 514 857,6 | 14 488 860,09 | 13 399 256,25 | 8 257 164,87 | 15 834 315,09 | 9 935 559,62 | 11 746 308,22 | 12 193 800,3 | 11 479 266,4 | 11 692 750,45 | 10 923 281,29 | 6 990 693,65 | 7 406 697 | 7 427 521,22 | 5 826 257,28 | 6 157 112,61 | 5 586 039,01 | 657 288,9 | 3 620 376,97 | 2 459 131,7 | 2 434 937,31 | 1 544 332,3 | 1 271 486,59 | 1 126 606,56 | 1 186 160,8 | 1 144 972,32 | 981 089,93 | 848 669,08 | 835 335,11 | 1 135 549,92 | 666 960,45 | 483 503,33 | 484 433,03 | 456 899,56 | 424 037,07 | 403 906,75 | 396 616,7 | 263 237,9 | 380 901,37 | 378 126,79 | 390 126,59 | 268 554,36 | 304 621,78 | 248 151,6 | 251 770,36 | 175 807,57 | 180 571,41 | 204 462,01 | 211 663,63 | 249 185,77 | 189 765,94 | 206 159,1 | 224 556,32 | 260 775,08 | 171 272,33 | 178 071,58 | 189 833,63 | 130 022,43 | 140 776,74 | 151 492,86 | 157 672,22 | 108 340,75 | 86 738,13 | 91 740,32 | 88 777,29 | 56 686,35 | 50 077,51 | 57 575,74 | 57 507,39 | 13 439,62 | 27 201,52 | 28 077,51 | 29 696,87 | 27 342,26 | 27 342,26 |
Себестоимость | 12 123 000 | 15 277 000 | 15 270 000 | 15 580 000 | 15 477 000 | 15 097 000 | 15 332 000 | 14 754 000 | 15 672 000 | 15 010 000 | 14 987 000 | 15 173 000 | 16 563 000 | 16 208 000 | 17 046 000 | 17 530 000 | 2 685 803,72 | 20 686 000 | 10 343 000 | 19 891 975,99 | 9 667 702,21 | 17 328 725,31 | 16 289 031,73 | 16 196 811,4 | 8 424 003,37 | 7 980 679,95 | 3 812 348,44 | 4 111 789,7 | 6 154 961,95 | 7 585 829,94 | 1 708 382,45 | 743 660,46 | 289 845,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 6 153 000 | 6 660 000 | 7 506 000 | 7 350 000 | 7 614 000 | 7 392 000 | 7 050 000 | 6 673 000 | 7 363 000 | 6 929 000 | 6 831 000 | 6 675 000 | 6 933 000 | 6 867 000 | 6 534 000 | 6 521 000 | 666 019,58 | 7 465 000 | 3 732 500 | 6 781 472,3 | 3 295 864,36 | 6 000 033,34 | 6 512 263,26 | 6 845 158,61 | 3 560 184,64 | 3 525 109,64 | 12 593 692,15 | 12 606 057,1 | 8 833 671,56 | 12 582 971,02 | 11 760 337,61 | 12 602 677,43 | 11 583 728,3 | 12 142 739,94 | 11 718 960,4 | 11 279 613,8 | 3 733 333,4 | 3 948 837,87 | 4 505 880,99 | 13 481 655,39 | 14 741 947,19 | 12 564 903,44 | 4 614 384,84 | 12 514 857,6 | 14 488 860,09 | 13 399 256,25 | 8 257 164,87 | 15 834 315,09 | 9 935 559,62 | 11 746 308,22 | 12 193 800,3 | 11 479 266,4 | 11 692 750,45 | 10 923 281,29 | 6 990 693,65 | 7 406 697 | 7 427 521,22 | 5 826 257,28 | 6 157 112,61 | 5 586 039,01 | 657 288,9 | 3 620 376,97 | 750 749,26 | 2 434 937,31 | 1 544 332,3 | 1 271 486,59 | 382 946,1 | 1 186 160,8 | 1 144 972,32 | 981 089,93 | 848 669,08 | 835 335,11 | 1 135 549,92 | 666 960,45 | 193 657,62 | 484 433,03 | 456 899,56 | 424 037,07 | 403 906,75 | 396 616,7 | 263 237,9 | 380 901,37 | 378 126,79 | 390 126,59 | 268 554,36 | 304 621,78 | 248 151,6 | 251 770,36 | 175 807,57 | 180 571,41 | 204 462,01 | 211 663,63 | 249 185,77 | 189 765,94 | 206 159,1 | 224 556,32 | 260 775,08 | 171 272,33 | 178 071,58 | 189 833,63 | 130 022,43 | 140 776,74 | 151 492,86 | 157 672,22 | 108 340,75 | 86 738,13 | 91 740,32 | 88 777,29 | 56 686,35 | 50 077,51 | 57 575,74 | 57 507,39 | 13 439,62 | 27 201,52 | 28 077,51 | 29 696,87 | 27 342,26 | 27 342,26 |
Расходы на исследования и разработки | 258 872,41 | 363 826,82 | 189 227,27 | 1 062,83 | 1 062,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 2 700 000 | 3 009 000 | 3 273 000 | 2 819 000 | 2 843 000 | 2 870 000 | 2 770 000 | 2 580 000 | 3 220 000 | 2 590 000 | 2 985 000 | 2 425 000 | 2 346 000 | 2 770 000 | 3 250 000 | 2 830 000 | 287 182,75 | 3 663 000 | 1 831 500 | 3 212 073,4 | 1 561 100,27 | 2 716 950,58 | 2 391 259,05 | 2 610 783,31 | 1 357 875,13 | 1 210 093,8 | 1 543 910,89 | 1 637 117,09 | 1 857 709,65 | 1 931 640,36 |
30.09.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | 30.09.1999 тыс EUR | 31.03.1999 тыс EUR | 30.09.1998 тыс EUR | 31.03.1998 тыс EUR | 31.03.1997 тыс EUR | 30.09.1996 тыс EUR | 31.03.1996 тыс EUR | 31.03.1995 тыс EUR | 31.03.1994 тыс EUR | 31.03.1993 тыс EUR | 31.03.1992 тыс EUR | 31.03.1991 тыс EUR | 31.03.1990 тыс EUR | 31.03.1989 тыс EUR | 31.03.1988 тыс EUR | 31.03.1987 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 7 008 000 | 6 183 000 | 7 148 000 | 11 705 000 | 7 072 000 | 7 496 000 | 5 824 000 | 5 821 000 | 6 612 000 | 13 284 000 | 5 866 000 | 13 637 000 | 6 962 000 | 3 225 000 | 5 358 000 | 7 703 000 | 8 584 000 | 12 956 749,99 | 12 922 000 | 5 710 368,7 | 5 985 941,19 | 9 410 559,98 | 8 860 849,84 | 7 539 837,07 | 7 360 097,41 | 12 264 774,79 | 6 732 861,39 | 9 044 378,63 | 9 283 847,14 | 5 396 286,73 | 5 311 792,09 | 8 566 719,94 | 8 008 909,44 | 7 115 834,54 | 10 562 546,82 | 4 965 184,94 | 4 085 072,65 | 1 435 861,5 | 2 133 850,3 | 4 158 944,72 | 11 023 294,56 | 1 163 644,67 | 4 002 123,51 | 2 017 900,9 | 2 053 624,88 | 4 154 921,98 | 6 853 757,15 | 2 107 881,02 | 4 601 887,53 | 687 352,75 | 185 914,14 | 130 792,2 | 155 193,07 | 110 002,41 | 1 895 567,86 | 315 065,24 | 64 627,85 | 9 127,06 | 9 333,94 | 23 759,77 | 59 016,88 | 26 349,61 | 15 308,92 | 19 394,83 | 141 872,42 | 162 377,54 | 111 883,12 | 55 751,9 | 8 180,92 | 22 822,32 | 18 600,58 | 19 678,95 |
Краткосрочные инвестиции | 6 062 000 | 4 351 000 | 5 917 000 | 7 017 000 | 7 824 000 | 7 931 000 | 7 778 000 | 9 159 000 | 9 180 000 | 7 089 000 | 7 113 000 | 13 012 000 | 10 969 000 | 8 795 000 | 6 868 000 | 5 011 000 | 4 983 000 | 5 351 094,63 | 3 375 000 | 2 273 373,2 | 2 383 082,25 | 5 271 390,4 | 217 594,25 | 4 491 137,04 | 4 384 074,32 | 5 348 138,92 | 5 258 101,18 | 5 868 227,3 | 4 931 | 4 165 686,98 | 4 100 460,98 | 1 587 807,58 | 854 283,67 | 767 126,12 | 624 735,29 | 435 562,23 | 41 557 681,14 | 40 294 884,29 | 37 816 239,65 | 2 639 905,81 | 35 090 581,64 | 1 189 545,06 | 6 553 342,84 | 2 020 097,47 | 421 015 | 4 287 148,21 | 2 929 056,9 | 11 295 145,8 | 21 371 203,32 | 29 171 333,77 | 50 222,4 | 112 420,66 | 145 584,06 | 99 542,56 | 597 087,04 | 326 225,72 | 299 826,95 | 22 034,68 | 33 433,86 | 30 053,91 | 14 017,69 | 11 084,4 | 1 461,12 | |||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 13 070 000 | 10 534 000 | 13 065 000 | 18 722 000 | 14 896 000 | 15 427 000 | 13 602 000 | 14 980 000 | 15 792 000 | 20 373 000 | 12 979 000 | 26 649 000 | 17 931 000 | 12 020 000 | 12 226 000 | 12 714 000 | 13 567 000 | 18 307 844,62 | 16 297 000 | 7 983 741,9 | 8 369 023,43 | 14 681 950,38 | 13 284 837,06 | 12 030 974,11 | 11 744 171,73 | 17 612 913,71 | 11 990 962,58 | 14 912 605,93 | 15 281 180,33 | 9 561 973,71 | 9 412 253,08 | 10 154 527,51 | 8 863 193,11 | 7 882 960,66 | 11 187 282,11 | 5 400 747,18 | 4 085 072,65 | 1 435 861,5 | 2 133 850,3 | 4 158 944,72 | 11 023 294,56 | 1 163 644,67 | 4 002 123,51 | 2 017 900,9 | 2 053 624,88 | 5 344 467,04 | 6 853 757,15 | 8 661 223,86 | 6 621 984,99 | 1 108 367,75 | 4 473 062,34 | 3 059 849,1 | 11 450 338,87 | 21 481 205,73 | 31 066 901,62 | 315 065,24 | 177 048,5 | 9 127,06 | 9 333,94 | 23 759,77 | 59 016,88 | 26 349,61 | 15 308,92 | 19 394,83 | 163 907,1 | 195 811,4 | 111 883,12 | 55 751,9 | 8 180,92 | 22 822,32 | 18 600,58 | 19 678,95 |
Чистая дебиторская задолженность | 9 723 000 | 5 924 000 | 11 090 000 | 7 187 000 | 11 261 000 | 7 465 000 | 11 330 000 | 7 349 000 | 10 457 000 | 7 810 000 | 13 141 000 | 8 760 000 | 9 262 000 | 7 748 000 | 10 665 000 | 6 366 000 | 13 283 000 | 8 415 927,74 | 12 323 083,39 | 7 632 918,6 | 11 061 666,15 | 6 942 051,33 | 10 197 529,57 | 6 727 223,78 | 12 580 022,73 | 8 662 732,49 | 16 589 637,79 | 6 971 287,04 | 10 559 069,63 | 6 000 206,54 | 9 147 153,05 | 8 481 450,66 | 5 175 061,87 | 8 264 881,38 | 7 320 148,4 | 6 378 977,32 | 8 900 996,96 | 4 887 009,05 | 4 782 300,72 | 10 250 449,65 | 10 237 992,6 | 9 959 711,3 | 7 877 095,2 | 3 697 480,45 | 8 548 930,06 | 3 564 744,1 | 3 090 445,7 | 1 108 875,68 | 965 553,67 | 613 017,98 | 481 020,54 | 389 289,36 | 342 779,42 | 250 931,2 | 183 619,65 | 0,001 | 120 083,64 | 84 942,78 | 56 604,53 | 44 609,19 | 41 012,33 | |||||||||||
Запасы | 691 000 | 568 000 | 1 009 000 | 956 000 | 991 000 | 836 000 | 714 000 | 676 000 | 606 000 | 585 000 | 698 000 | 714 000 | 777 000 | 581 000 | 639 000 | 576 000 | 681 000 | 716 438,03 | 716 000 | 773 054,63 | 810 360,91 | 659 094,73 | 620 594,25 | 668 103,03 | 652 176,34 | 533 724,66 | 620 573,35 | 533 906,65 | 435 161,07 | 715 231,11 | 704 032,08 | 583 276,25 | 665 973,83 | 611 196,92 | 662 984,39 | 486 078,47 | 583 581,81 | 596 376,34 | 523 648,13 | 580 617,93 | 424 433,52 | 525 041,2 | 426 530,17 | 786 244,95 | 627 172,59 | 617 770,63 | 685 041,04 | 622 994,07 | 528 099,25 | 505 305,09 | 838 676,3 | 399 298,84 | 511 187,67 | 632 413,64 | 316 732,26 | 192 480,62 | 66 881,88 | 51 930,65 | 44 879,56 | 27 814,18 | 16 898,99 | 9 962,95 | 14 881,57 | 15 205,22 | 4 048,51 | 1 897,51 | 3 560,69 | 8 714,52 | 6 381,65 |
30.09.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.01.2015 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.01.2012 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.01.2011 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.01.2010 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.01.2009 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 30.06.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | 31.12.1999 тыс EUR | 30.09.1999 тыс EUR | 30.06.1999 тыс EUR | 31.03.1999 тыс EUR | 31.12.1998 тыс EUR | 30.09.1998 тыс EUR | 30.06.1998 тыс EUR | 31.03.1998 тыс EUR | 31.12.1997 тыс EUR | 30.09.1997 тыс EUR | 30.06.1997 тыс EUR | 31.03.1997 тыс EUR | 31.12.1996 тыс EUR | 30.09.1996 тыс EUR | 30.06.1996 тыс EUR | 31.03.1996 тыс EUR | 31.12.1995 тыс EUR | 30.09.1995 тыс EUR | 30.06.1995 тыс EUR | 31.03.1995 тыс EUR | 31.12.1994 тыс EUR | 30.09.1994 тыс EUR | 30.06.1994 тыс EUR | 31.03.1994 тыс EUR | 31.12.1993 тыс EUR | 30.09.1993 тыс EUR | 30.06.1993 тыс EUR | 31.03.1993 тыс EUR | 31.12.1992 тыс EUR | 30.09.1992 тыс EUR | 30.06.1992 тыс EUR | 31.03.1992 тыс EUR | 31.12.1991 тыс EUR | 30.09.1991 тыс EUR | 30.06.1991 тыс EUR | 31.03.1991 тыс EUR | 31.12.1990 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 1 064 000 | 1 486 000 | -346 000 | 10 852 000 | 945 000 | 1 241 000 | 996 000 | -1 157 000 | 1 269 000 | 1 208 000 | -2 128 000 | -86 000 | -7 934 000 | 1 308 000 | 1 131 000 | -1 168 000 | -5 129 000 | -1 210 336,45 | -1 210 336,45 | -2 503 000 | 2 022 750,78 | 2 022 750,78 | 2 022 750,78 | 6 969 132,45 | 17 978 412,23 | 49 959 954,99 | 21 477 070,99 | 2 839 508,31 | 199 621,76 | 2 101 174,69 | 2 101 174,69 | 2 101 174,69 | 2 239 348,12 | 2 239 348,12 | 2 239 348,12 | 2 418 605,24 | 2 418 605,24 | 2 418 605,24 | 831 464,98 | 831 464,98 | 831 464,98 | 1 354 235,61 | 1 355 414,85 | 1 540 086,08 | 2 121 028,2 | 2 249 132,86 | 2 467 491,8 | 2 940 370,41 | -1 769 595,84 | -4 239 763,96 | -3 289 267,8 | -17 547 011,34 | -7 813 463,46 | 2 033 921,93 | 2 081 343,6 | -3 600 552,47 | -1 933 010,72 | 2 634 493,68 | -2 380 815,36 | -4 080 445,55 | -1 786 057,83 | -3 005 302,05 | -3 059 267,2 | -3 569 610,24 | -1 914 703 | -3 548 034,12 | -3 341 912 | -5 288 221,8 | -4 242 141,75 | -7 746 441,54 | -8 096 184,6 | -4 955 826,02 | -2 604 064,38 | -4 382 523,73 | -3 710 028,54 | 483 884,08 | 408 834,66 | -55 368,58 | -54 863,12 | 266 349,35 | 316 716,4 | 240 136,82 | 252 915,28 | 198 456,78 | 243 343,51 | 139 340,46 | 137 151,2 | 252 436,41 | 174 826,91 | 108 682,13 | 108 891,11 | 117 552,81 | 141 485,98 | 81 087,63 | 79 624,09 | 54 238,87 | 107 769,37 | 77 875,82 | 80 347,2 | 73 724,86 | 108 755,97 | 74 973,1 | 76 066,42 | 57 736,99 | 95 688,48 | 69 137,22 | 71 572,4 | 78 405,85 | 92 114,48 | 64 932 | 70 637,99 | 87 370,33 | |||||
