Еврооблигации: Atmos Energy, 1.5% 15jan2031, USD (US049560AT22)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | ||||||||||||
*** | 11.04.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 11.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 11.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 10.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 10.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 09.04.2025 |
Atmos Energy Corporation, together with its subsidiaries, is engaged in the distribution, transmission, and storage of natural gas in the United States. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 30.09.1988 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 30.09.1987 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 30.09.1986 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | 31.03.1986 тыс USD | 31.12.1985 тыс USD | 30.09.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 175 999 | 657 944 | 701 549 | 1 647 227 | 1 158 467 | 587 642 | 662 733 | 1 540 973 | 1 484 009 | 722 628 | 816 429 | 1 649 819 | 1 012 786 | 568 384 | 605 553 | 1 319 073 | 914 480 | 474 914 | 492 995 | 977 665 | 875 563 | 443 683 | 485 738 | 1 094 645 | 877 782 | 444 700 | 562 245 | 1 219 409 | 889 192 | 464 880 | 526 501 | 988 186 | 780 168 | 678 519 | 632 916 | 1 132 293 | 906 221 | 656 902 | 686 401 | 1 540 068 | 1 258 765 | 778 728 | 942 718 | 1 964 322 | 1 255 148 | 685 171 | 857 935 | 1 308 996 | 1 034 155 | 508 029 | 585 831 | 1 243 450 | 1 101 173 | 789 260 | 843 615 | 1 617 287 | 1 156 995 | 786 315 | 770 257 | 1 940 266 | 1 292 852 | 650 567 | 780 775 | 1 821 406 | 1 716 332 | 1 440 665 | 1 639 145 | 2 483 985 | 1 657 510 | 1 002 064 | 1 218 152 | 2 075 582 | 1 602 633 | 971 454 | 863 243 | 2 033 846 | 2 283 820 | 1 004 627 | 909 952 | 1 685 085 | 1 368 624 | 492 878 | 546 058 | 1 117 485 | 763 616 | 1 450 219 | 247 789 | 700 361 | 401 547 | 138 226 | 161 800 | 379 481 | 271 342 | 160 112 | 164 260 | 675 113 | 442 790 | 159 135 | 152 362 | 314 197 | 224 500 | 109 000 | 109 600 | 261 400 | 210 200 | 127 000 | 137 300 | 288 600 | 295 300 | 462 600 | 86 700 | 199 800 | 157 700 | 68 600 | 93 600 | 191 100 | 130 500 | 76 000 | 84 700 | 157 300 | 117 800 | 77 300 | 90 000 | 186 900 | 145 500 | 62 700 | 77 200 | 136 200 | 112 400 | 58 900 | 58 400 | 116 100 | 106 700 | 54 000 | 61 500 | 124 400 | 96 200 | 55 800 | 75 200 | 114 500 | 106 500 | 57 700 | 66 500 | 124 300 | 93 900 | 54 500 | 59 600 | 132 800 | 76 000 | 38 300 | 48 000 | 80 500 | 66 200 | 44 700 | 49 000 | 80 100 | 62 400 | 57 500 |
Себестоимость | 441 092 | 214 706 | 375 543 | 989 281 | 505 214 | 193 288 | 195 049 | 860 927 | 923 265 | 190 956 | 431 484 | 1 034 730 | 530 273 | 283 309 | 271 340 | 730 184 | 426 903 | 18 031 | 175 532 | 317 883 | 296 868 | 13 670 | 31 326 | 471 676 | 342 165 | 43 085 | 130 886 | 626 960 | 366 917 | 72 561 | 114 176 | 427 494 | 311 305 | 302 508 | 225 605 | 614 482 | 462 458 | 302 581 | 304 728 | 1 019 330 | 835 480 | 441 069 | 583 185 | 1 468 045 | 866 191 | 384 731 | 541 438 | 876 245 | 671 793 | 280 223 | 287 041 | 809 189 | 738 291 | 547 216 | 576 810 | 1 152 465 | 783 435 | 539 772 | 517 029 | 1 485 945 | 882 003 | 418 768 | 521 135 | 1 361 355 | 1 321 120 | 1 166 197 | 1 392 923 | 2 049 591 | 1 287 872 | 783 484 | 990 136 | 1 646 896 | 1 227 041 | 710 539 | 658 743 | 1 628 443 | 1 937 230 | 802 921 | 685 603 | 1 306 502 | 1 044 172 | 403 358 | 438 566 | 911 359 | 604 563 | 1 335 640 | 160 583 | 499 756 | 268 961 | 78 705 | 87 967 | 229 598 | 161 977 | 94 943 | 102 981 | 536 789 | 332 842 | 101 136 | 92 332 | 196 070 | 134 900 | 66 100 | 56 200 | 149 000 | 119 000 | 76 100 | 79 900 | 164 600 | 195 700 | 287 100 | 51 600 | 132 500 | 106 000 | 41 500 | 59 800 | 125 700 | 79 700 | 46 100 | 50 600 | 97 700 | 74 400 | 48 700 | 58 200 | 127 600 | 97 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 734 907 | 443 238 | 326 006 | 657 946 | 653 253 | 394 354 | 467 684 | 680 046 | 560 744 | 531 672 | 384 945 | 615 089 | 482 513 | 285 075 | 334 213 | 588 889 | 487 577 | 456 883 | 317 463 | 659 782 | 578 695 | 430 013 | 454 412 | 622 969 | 535 617 | 401 615 | 431 359 | 592 449 | 522 275 | 392 319 | 412 325 | 560 692 | 468 863 | 376 011 | 407 311 | 517 811 | 443 763 | 354 321 | 381 673 | 520 738 | 423 285 | 337 659 | 359 533 | 496 277 | 388 957 | 300 440 | 316 497 | 432 751 | 362 362 | 227 806 | 298 790 | 434 261 | 362 882 | 242 044 | 266 805 | 464 822 | 373 560 | 246 543 | 253 228 | 454 321 | 410 849 | 231 799 | 259 640 | 460 051 | 395 212 | 274 468 | 246 222 | 434 394 | 369 638 | 218 580 | 228 016 | 428 686 | 375 592 | 260 915 | 204 500 | 405 403 | 346 590 | 201 706 | 224 349 | 378 583 | 324 452 | 89 520 | 107 492 | 206 126 | 159 053 | 114 579 | 87 206 | 200 605 | 132 586 | 59 521 | 73 833 | 149 883 | 109 365 | 65 169 | 61 279 | 138 324 | 109 948 | 57 999 | 60 030 | 118 127 | 89 600 | 42 900 | 53 400 | 112 400 | 91 200 | 50 900 | 57 400 | 124 000 | 99 600 | 175 500 | 35 100 | 67 300 | 51 700 | 27 100 | 33 800 | 65 400 | 50 800 | 29 900 | 34 100 | 59 600 | 43 400 | 28 600 | 31 800 | 59 300 | 48 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 107 295 | 110 708 | 116 062 | 107 973 | 112 665 | 116 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 716 519 | 164 234 | 5 272 | 5 184 | 2 943 | 3 309 | 567 | 4 293 | 4 755 | 4 364 | 4 363 | 4 365 | 6 600 | 10 133 | 1 252 | 1 253 | 1 866 | 1 685 | 1 685 | 2 828 | 1 605 | 471 | 107 295 | 110 708 | 116 062 | 107 973 | 112 665 | 116 379 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 584 536 | 307 340 | 679 262 | 263 769 | 278 315 | 15 404 | 56 237 | 95 175 | 171 597 | 51 554 | 328 075 | 582 495 | 264 005 | 116 723 | 524 621 | 865 311 | 457 599 | 20 808 | 208 064 | 320 099 | 189 272 | 24 550 | 46 163 | 108 353 | 218 197 | 13 771 | 20 930 | 71 074 | 54 750 | 26 409 | 69 777 | 45 403 | 44 624 | 47 534 | 66 206 | 47 918 | 78 903 | 28 653 | 43 153 | 95 525 | 123 832 | 42 258 | 51 421 | 136 740 | 194 563 | 66 199 | 31 979 | 65 547 | 124 601 | 64 239 | 27 706 | 47 040 | 85 160 | 131 419 | 117 429 | 153 246 | 129 892 | 131 952 | 180 383 | 231 153 | 174 829 | 111 203 | 125 735 | 482 085 | 69 799 | 46 717 | 108 653 | 169 227 | 51 874 | 60 725 | 363 959 | 217 043 | 94 406 | 111 462 | 85 025 | 62 436 | 123 527 | 121 072 | 23 637 | 247 126 | 25 162 | 201 932 | 126 895 | 114 983 | 41 710 | 15 683 | 17 321 | 63 178 | 39 238 | 46 827 | 7 003 | 3 113 | 12 785 | 15 263 | 424 483 | 7 623 | 5 559 | 7 379 | 8 148 | 22 994 | 25 200 | 8 600 | 14 400 | 14 600 | 14 700 | 4 700 | 8 300 | 10 000 | 9 100 | 6 000 | 2 100 | 6 500 | 5 700 | 3 700 | 2 200 | 3 800 | 4 600 | 2 300 | 2 400 | 6 200 | 3 700 | 2 800 | 1 000 | 2 700 | 2 100 |
Краткосрочные инвестиции | 4 870 | 273 551 | 258 622 | 232 975 | 123 716 | 95 735 | 107 834 | 169 318 | 109 887 | 61 867 | 89 260 | 131 798 | 56 484 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 589 406 | 307 340 | 679 262 | 263 769 | 278 315 | 15 404 | 56 237 | 95 175 | 171 597 | 51 554 | 328 075 | 582 495 | 264 005 | 116 723 | 524 621 | 865 311 | 457 599 | 20 808 | 208 064 | 320 099 | 189 272 | 24 550 | 46 163 | 108 353 | 218 197 | 13 771 | 20 930 | 71 074 | 54 750 | 26 409 | 69 777 | 45 403 | 44 624 | 47 534 | 66 206 | 47 918 | 78 903 | 28 653 | 43 153 | 95 525 | 123 832 | 42 258 | 51 421 | 136 740 | 194 563 | 66 199 | 31 979 | 65 547 | 124 601 | 64 239 | 27 706 | 47 040 | 85 160 | 131 419 | 117 429 | 153 246 | 129 892 | 131 952 | 180 383 | 231 153 | 174 829 | 111 203 | 125 735 | 482 085 | 69 799 | 46 717 | 108 653 | 169 227 | 51 874 | 60 725 | 363 959 | 217 043 | 94 406 | 111 462 | 85 025 | 62 436 | 123 527 | 121 072 | 23 637 | 247 126 | 25 162 | 201 932 | 126 895 | 114 983 | 41 710 | 15 683 | 17 321 | 63 178 | 39 238 | 46 827 | 7 003 | 3 113 | 12 785 | 15 263 | 424 483 | 7 623 | 5 559 | 7 379 | 8 148 | 22 994 | 25 200 | 8 600 | 14 400 | 14 600 | 14 700 | 4 700 | 8 300 | 10 000 | 9 100 | 6 000 | 2 100 | 6 500 | 5 700 | 3 700 | 2 200 | 3 800 | 4 600 | 2 300 | 2 400 | 6 200 | 3 700 | 2 800 | 1 000 | 2 700 | 2 100 |
Чистая дебиторская задолженность | 628 871 | 365 882 | 391 551 | 596 433 | 646 401 | 342 572 | 330 827 | 523 741 | 826 416 | 375 619 | 375 257 | 565 184 | 514 333 | 342 967 | 291 122 | 469 595 | 492 526 | 230 595 | 236 466 | 377 817 | 435 616 | 230 571 | 285 433 | 419 612 | 478 373 | 253 295 | 253 546 | 407 134 | 489 217 | 222 263 | 250 224 | 336 637 | 458 813 | 305 463 | 277 362 | 361 582 | 456 904 | 299 639 | 301 743 | 511 830 | 607 421 | 348 881 | 388 874 | 671 021 | 661 213 | 305 133 | 350 237 | 485 601 | 500 863 | 235 985 | 216 753 | 350 261 | 489 797 | 273 303 | 342 092 | 458 813 | 564 934 | 273 207 | 299 835 | 546 356 | 597 012 | 232 806 | 241 582 | 531 749 | 833 125 | 477 151 | 601 164 | 805 940 | 776 866 | 380 133 | 429 119 | 721 058 | 766 632 | 374 629 | 409 087 | 793 019 | 1 229 190 | 454 313 | 299 954 | 527 411 | 640 760 | 211 810 | 243 719 | 396 879 | 407 045 | 216 783 | 251 418 | 510 029 | 372 529 | 136 227 | 158 924 | 226 259 | 233 602 | 124 046 | 117 928 | 247 753 | 357 760 | 114 448 | 83 657 | 119 116 | 163 700 | 70 600 | 68 800 | 100 400 | 118 300 | 34 900 | 40 200 | 110 400 | 172 800 | 71 200 | 52 000 | 74 600 | 89 900 | 25 300 | 34 000 | 71 100 | 68 800 | 25 700 | 20 500 | 44 600 | 56 000 | 29 700 | 36 800 | 66 500 | 76 100 |
Запасы | 186 469 | 157 912 | 144 128 | 220 944 | 245 830 | 211 041 | 183 467 | 323 678 | 357 941 | 223 993 | 96 295 | 220 279 | 178 116 | 99 469 | 50 043 | 99 569 | 111 950 | 84 886 | 68 061 | 115 259 | 130 138 | 106 014 | 78 148 | 146 552 | 173 838 | 126 010 | 89 265 | 163 959 | 189 125 | 151 656 | 120 026 | 163 763 | 239 141 | 244 841 | 190 961 | 236 017 | 249 190 | 213 151 | 143 154 | 277 916 | 284 621 | 207 458 | 124 950 | 286 542 | 250 252 | 209 101 | 197 356 | 274 126 | 262 287 | 239 329 | 221 112 | 325 669 | 289 760 | 256 768 | 228 051 | 339 105 | 319 038 | 263 752 | 208 589 | 399 582 | 352 728 | 317 275 | 327 288 | 582 743 | 576 617 | 571 532 | 421 980 | 564 426 | 520 691 | 463 896 | 364 478 | 520 034 | 461 502 | 437 069 | 440 946 | 583 572 | 450 807 | 334 245 | 273 811 | 389 625 | 200 134 | 90 141 | 74 570 | 192 568 | 168 765 | 84 974 | 35 419 | 113 977 | 95 552 | 60 509 | 61 326 | 114 951 | 95 596 | 62 817 | 31 741 | 83 453 | 70 678 | 39 085 | 27 212 | 62 800 | 52 900 | 19 800 | 39 200 | 64 500 | 64 100 | 44 800 | 36 200 | 59 400 | 60 400 | 9 800 | 12 100 | 20 400 | 21 900 | 15 700 | 9 000 | 15 200 | 17 500 | 13 900 | 9 600 | 17 500 | 18 600 | 14 600 | 10 900 | 19 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
