Еврооблигации: Volvo Car AB, 2.5% 7oct2027, EUR (XS2240978085)
Гарантированные, Green bonds, Senior Secured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Green bonds, Senior Secured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 | |||||||||
Lang & Schwarz | 18.04.2025 | ||||||||
*** | 17.04.2025 | ||||||||
*** | 17.04.2025 | ||||||||
*** | 17.04.2025 | ||||||||
Baader Bank | 17.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 20 | 17.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 4 | 17.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 78 | 17.04.2025 |
Volvo Car AB manufactures and supplies automobiles. The Company designs, develops, produces, markets and sells automobiles. Volvo Car serves customers globally. |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс SEK | 30.09.2024 тыс SEK | 30.06.2024 тыс SEK | 31.03.2024 тыс SEK | 31.12.2023 тыс SEK | 30.09.2023 тыс SEK | 30.06.2023 тыс SEK | 31.03.2023 тыс SEK | 31.12.2022 тыс SEK | 30.09.2022 тыс SEK | 30.06.2022 тыс SEK | 31.03.2022 тыс SEK | 31.12.2021 тыс SEK | 30.09.2021 тыс SEK | 30.06.2021 тыс SEK | 31.03.2021 тыс SEK | 31.12.2020 тыс SEK | 30.09.2020 тыс SEK | 30.06.2020 тыс SEK | 31.03.2020 тыс SEK | 31.12.2019 тыс SEK | 30.09.2019 тыс SEK | 30.06.2019 тыс SEK | 31.03.2019 тыс SEK | 31.12.2018 тыс SEK | 30.09.2018 тыс SEK | 30.06.2018 тыс SEK | 31.03.2018 тыс SEK | 31.12.2017 тыс SEK | 30.09.2017 тыс SEK | 30.06.2017 тыс SEK | 31.03.2017 тыс SEK | 31.12.2016 тыс SEK | 30.09.2016 тыс SEK | 30.06.2016 тыс SEK | 31.03.2016 тыс SEK | 31.12.2015 тыс SEK | 30.09.2015 тыс SEK | 30.06.2015 тыс SEK | 31.03.2015 тыс SEK | 31.12.2014 тыс SEK | 30.09.2014 тыс SEK | 30.06.2014 тыс SEK | 31.03.2014 тыс SEK | 31.12.2013 тыс SEK | 30.09.2013 тыс SEK | 30.06.2013 тыс SEK | 31.03.2013 тыс SEK | 31.12.2012 тыс SEK | 30.09.2012 тыс SEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 112 119 000 | 92 783 000 | 101 454 000 | 93 878 000 | 109 441 000 | 92 045 000 | 102 152 000 | 95 705 000 | 105 247 000 | 79 329 000 | 71 300 000 | 74 269 000 | 80 076 000 | 60 838 000 | 72 538 000 | 68 593 000 | 85 311 000 | 65 763 000 | 55 879 500 | 55 879 500 | 79 195 000 | 64 827 000 | 68 529 250 | 68 529 250 | 63 163 250 | 63 163 250 | 63 163 250 | 63 163 250 | 60 959 000 | 48 271 000 | 52 043 000 | 47 373 000 | 55 383 000 | 41 273 000 | 42 219 000 | 42 027 000 | 52 646 000 | 36 182 000 | 41 564 000 | 33 651 000 | 35 304 000 | 35 304 000 | 33 491 000 | 33 491 000 | 32 940 500 | 32 940 500 | 28 182 000 | 28 182 000 | 29 568 000 | 29 568 000 |
Себестоимость | 92 997 000 | 73 747 000 | 80 410 000 | 75 806 000 | 87 965 000 | 73 968 000 | 82 733 000 | 78 606 000 | 88 442 000 | 65 612 000 | 57 204 000 | 58 555 000 | 63 791 000 | 47 019 000 | 56 383 000 | 54 439 000 | 69 420 000 | 52 913 000 | 47 240 000 | 47 240 000 | 65 364 000 | 53 620 000 | 55 511 750 | 55 511 750 | 50 830 500 | 50 830 500 | 50 830 500 | 50 830 500 | 48 839 000 | 36 355 000 | 40 236 000 | 36 524 000 | 45 071 000 | 32 241 000 | 32 592 000 | 32 313 000 | 41 020 000 | 28 099 000 | 32 094 000 | 27 025 000 | 29 141 000 | 29 141 000 | 27 867 500 | 27 867 500 | 27 313 000 | 27 313 000 | 23 650 500 | 23 650 500 | 24 761 500 | 24 761 500 |
Валовая прибыль | 19 122 000 | 19 036 000 | 21 044 000 | 18 072 000 | 21 476 000 | 18 077 000 | 19 419 000 | 17 099 000 | 16 805 000 | 13 717 000 | 14 096 000 | 15 714 000 | 16 285 000 | 13 819 000 | 16 155 000 | 14 154 000 | 15 891 000 | 12 850 000 | 8 639 500 | 8 639 500 | 13 831 000 | 11 207 000 | 13 017 500 | 13 017 500 | 12 332 750 | 12 332 750 | 12 332 750 | 12 332 750 | 12 120 000 | 11 916 000 | 11 807 000 | 10 849 000 | 10 312 000 | 9 032 000 | 9 627 000 | 9 714 000 | 11 626 000 | 8 083 000 | 9 470 000 | 6 626 000 | 6 163 000 | 6 163 000 | 5 623 500 | 5 623 500 | 5 627 500 | 5 627 500 | 4 531 500 | 4 531 500 | 4 806 500 | 4 806 500 |
Расходы на исследования и разработки | 5 028 000 | 2 371 000 | 2 587 000 | 3 827 000 | 2 358 000 | 2 909 000 | 3 383 000 | 2 878 000 | 2 549 000 | 2 817 000 | 2 918 000 | 3 230 000 | 3 594 000 | 2 599 000 | 3 515 000 | 3 418 000 | 2 085 000 | 3 299 000 | 2 989 000 | 2 989 000 | 1 422 000 | 1 695 000 | 2 861 500 | 2 861 500 | 2 725 750 | 2 725 750 | 2 725 750 | 2 725 750 | 1 973 000 | 2 612 000 | 2 930 000 | 2 672 000 | 2 282 000 | 2 767 000 | 2 712 000 | 2 413 000 | 2 484 000 | 2 088 000 | 2 256 000 | 1 975 000 | 1 941 500 | 1 941 500 | 1 655 000 | 1 655 000 | 1 572 500 | 1 572 500 | 1 359 500 | 1 359 500 | 1 771 500 | 1 771 500 |
Общие и административные расходы | 3 311 000 | 3 001 000 | 2 942 000 | 2 784 000 | 3 360 000 | 2 945 000 | 3 469 000 | 2 765 000 | 3 050 000 | 2 905 000 | 2 930 000 | 2 600 000 | 1 473 000 | 2 778 000 | 2 069 000 | 2 173 000 | 2 468 000 | 1 840 000 | 2 115 500 | 2 115 500 | 2 398 000 | 2 389 000 | 6 694 000 | 6 694 000 | 6 343 000 | 6 343 000 | 6 343 000 | 6 343 000 | 2 486 000 | 1 891 000 | 2 053 000 | 1 752 000 | 1 808 000 | 1 540 000 | 1 572 000 | 1 551 000 | 2 058 000 | 1 772 000 | 1 812 000 | 1 592 000 | 1 567 500 | 1 567 500 | 1 404 000 | 1 404 000 | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 313 500 | 1 313 500 | 1 058 000 | 1 058 000 |
31.12.2024 тыс SEK | 30.09.2024 тыс SEK | 30.06.2024 тыс SEK | 31.03.2024 тыс SEK | 31.12.2023 тыс SEK | 30.09.2023 тыс SEK | 30.06.2023 тыс SEK | 31.03.2023 тыс SEK | 31.12.2022 тыс SEK | 30.09.2022 тыс SEK | 30.06.2022 тыс SEK | 31.03.2022 тыс SEK | 31.12.2021 тыс SEK | 30.09.2021 тыс SEK | 30.06.2021 тыс SEK | 31.03.2021 тыс SEK | 31.12.2020 тыс SEK | 30.09.2020 тыс SEK | 30.06.2020 тыс SEK | 31.03.2020 тыс SEK | 31.12.2019 тыс SEK | 30.09.2019 тыс SEK | 30.06.2019 тыс SEK | 31.03.2019 тыс SEK | 31.12.2018 тыс SEK | 30.09.2018 тыс SEK | 30.06.2018 тыс SEK | 31.03.2018 тыс SEK | 31.12.2017 тыс SEK | 30.09.2017 тыс SEK | 30.06.2017 тыс SEK | 31.03.2017 тыс SEK | 31.12.2016 тыс SEK | 30.09.2016 тыс SEK | 30.06.2016 тыс SEK | 31.03.2016 тыс SEK | 31.12.2015 тыс SEK | 30.06.2015 тыс SEK | 31.03.2015 тыс SEK | 31.12.2014 тыс SEK | 30.09.2014 тыс SEK | 30.06.2014 тыс SEK | 31.03.2014 тыс SEK | 31.12.2013 тыс SEK | 30.09.2013 тыс SEK | 30.06.2013 тыс SEK | 31.03.2013 тыс SEK | 31.12.2012 тыс SEK | 30.09.2012 тыс SEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 56 373 000 | 42 965 000 | 39 911 000 | 36 053 000 | 48 613 000 | 52 766 000 | 51 701 000 | 50 323 000 | 63 743 000 | 50 348 000 | 50 035 000 | 51 418 000 | 58 384 000 | 36 403 000 | 48 450 000 | -69 679 000 | 61 592 000 | 15 398 000 | 43 288 000 | 43 288 000 | 51 997 000 | 45 060 000 | 12 999 250 | 12 999 250 | 10 087 500 | 10 087 500 | 10 087 500 | 10 087 500 | 35 402 000 | 27 890 000 | 33 816 000 | 39 174 000 | 38 635 000 | 23 598 000 | 22 900 000 | 26 716 000 | 25 623 000 | 21 127 000 | -18 049 000 | 17 002 000 | 17 002 000 | 12 934 000 | 12 934 000 | 15 372 000 | 15 372 000 | 9 840 000 | 9 840 000 | 9 607 000 | 9 607 000 |
Краткосрочные инвестиции | 565 000 | 4 011 000 | 10 009 000 | 9 918 000 | -1 583 000 | -1 563 000 | -5 287 000 | 3 415 000 | 8 895 000 | 7 204 000 | 7 283 000 | 7 996 000 | 5 003 000 | 5 140 000 | 139 358 000 | 8 087 000 | 2 021 750 | 524 000 | 524 000 | 3 639 000 | 2 188 000 | 879 500 | 879 500 | 394 250 | 394 250 | 394 250 | 394 250 | 3 992 000 | 3 341 000 | 2 454 000 | 1 666 000 | 4 738 000 | 5 043 000 | 4 330 000 | 1 798 000 | 3 512 000 | 410 000 | 36 098 000 | 1 047 000 | 1 047 000 | 137 000 | 137 000 | 88 000 | 88 000 | |||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 56 373 000 | 43 530 000 | 43 922 000 | 46 062 000 | 58 531 000 | 52 766 000 | 51 701 000 | 50 323 000 | 67 158 000 | 59 243 000 | 57 239 000 | 58 701 000 | 66 380 000 | 41 406 000 | 53 590 000 | 69 679 000 | 69 679 000 | 17 419 750 | 43 812 000 | 43 812 000 | 55 636 000 | 47 248 000 | 13 878 750 | 13 878 750 | 10 481 750 | 10 481 750 | 10 481 750 | 10 481 750 | 39 394 000 | 31 231 000 | 36 270 000 | 40 840 000 | 43 373 000 | 28 641 000 | 27 230 000 | 28 514 000 | 29 135 000 | 21 537 000 | 18 049 000 | 18 049 000 | 18 049 000 | 13 071 000 | 13 071 000 | 15 460 000 | 15 460 000 | 9 840 000 | 9 840 000 | 9 607 000 | 9 607 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 27 515 000 | 24 479 000 | 26 509 000 | 19 284 000 | 20 615 000 | 24 971 000 | 21 067 000 | 25 239 000 | 20 813 000 | 19 403 000 | 18 860 000 | 18 553 000 | 15 118 000 | 17 344 000 | 14 776 000 | 14 295 000 | 14 295 000 | 13 243 000 | 18 094 000 | 10 832 000 | 12 897 000 | 10 747 000 | 8 803 000 | 8 717 000 | 7 971 000 | 10 606 000 | 8 900 000 | 8 805 000 | 8 780 000 | 7 674 000 | 7 674 000 | 8 256 000 | 8 256 000 | 5 618 000 | 5 618 000 | 6 473 000 | 6 473 000 | 4 735 000 | |||||||||||
Запасы | 62 455 000 | 78 711 000 | 82 603 000 | 72 684 000 | 57 058 000 | 59 843 000 | 55 401 000 | 50 819 000 | 46 951 000 | 48 621 000 | 43 564 000 | 41 024 000 | 36 603 000 | 36 105 000 | 40 418 000 | 9 150 750 | 35 513 000 | 8 878 250 | 42 133 000 | 42 133 000 | 38 911 000 | 43 681 000 | 9 727 750 | 9 727 750 | 8 790 750 | 8 790 750 | 8 790 750 | 8 790 750 | 30 665 000 | 31 302 000 | 29 111 000 | 25 850 000 | 21 198 000 | 23 878 000 | 24 399 000 | 22 556 000 | 20 306 000 | 22 493 000 | 17 724 000 | 17 724 000 | 15 141 000 | 15 141 000 | 14 416 000 | 14 416 000 | 13 501 000 | 13 501 000 | 11 812 000 | 11 812 000 |
31.12.2024 тыс SEK | 30.09.2024 тыс SEK | 30.06.2024 тыс SEK | 31.03.2024 тыс SEK | 31.12.2023 тыс SEK | 30.09.2023 тыс SEK | 30.06.2023 тыс SEK | 31.03.2023 тыс SEK | 31.12.2022 тыс SEK | 30.09.2022 тыс SEK | 30.06.2022 тыс SEK | 31.03.2022 тыс SEK | 31.12.2021 тыс SEK | 30.09.2021 тыс SEK | 30.06.2021 тыс SEK | 31.03.2021 тыс SEK | 31.12.2020 тыс SEK | 30.09.2020 тыс SEK | 30.06.2020 тыс SEK | 31.03.2020 тыс SEK | 31.12.2019 тыс SEK | 30.09.2019 тыс SEK | 30.06.2019 тыс SEK | 31.03.2019 тыс SEK | 31.12.2018 тыс SEK | 30.09.2018 тыс SEK | 30.06.2018 тыс SEK | 31.03.2018 тыс SEK | 31.12.2017 тыс SEK | 30.09.2017 тыс SEK | 30.06.2017 тыс SEK | 31.03.2017 тыс SEK | 31.12.2016 тыс SEK | 30.09.2016 тыс SEK | 30.06.2016 тыс SEK | 31.03.2016 тыс SEK | 31.12.2015 тыс SEK | 30.09.2015 тыс SEK | 30.06.2015 тыс SEK | 31.03.2015 тыс SEK | 31.12.2014 тыс SEK | 30.09.2014 тыс SEK | 30.06.2014 тыс SEK | 31.03.2014 тыс SEK | 31.12.2013 тыс SEK | 30.09.2013 тыс SEK | 30.06.2013 тыс SEK | 31.03.2013 тыс SEK | 31.12.2012 тыс SEK | 30.09.2012 тыс SEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 3 853 000 | 5 790 000 | 5 348 000 | 4 706 000 | 3 109 000 | 4 458 000 | 4 993 000 | 5 100 000 | 3 443 000 | 2 050 000 | 10 801 000 | 6 038 000 | 3 708 000 | 3 329 000 | 4 815 000 | 8 423 000 | 4 825 000 | 2 746 000 | -868 500 | -868 500 | 3 282 000 | 1 667 000 | 3 575 750 | 3 575 750 | 3 546 250 | 3 546 250 | 3 546 250 | 3 546 250 | 2 315 000 | 1 836 000 | 1 555 000 | 2 253 000 | 1 820 000 | 1 021 000 | 1 270 000 | 1 833 000 | 2 663 000 | 294 000 | 711 000 | -538 000 | 56 500 | 56 500 | 213 500 | 213 500 | 869 000 | 869 000 | -389 000 | -389 000 | -145 000 | -145 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 6 758 000 | 4 579 000 | 5 975 000 | 5 418 000 | 4 922 000 | 4 193 000 | 4 205 000 | 4 129 000 | 4 081 000 | 4 005 000 | 4 020 000 | 3 985 000 | 3 717 000 | 3 608 000 | 3 546 000 | 4 134 000 | 2 232 000 | 2 649 000 | 2 629 000 | 2 629 000 | 4 046 000 | 3 721 000 | 3 887 000 | 3 887 000 | 3 303 250 | 3 303 250 | 3 303 250 | 3 303 250 | -526 000 | 2 919 000 | 3 078 000 | 2 870 000 | -392 000 | 2 700 000 | 2 704 000 | 2 443 000 | 1 644 000 | 1 876 000 | 1 571 000 | 1 782 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 539 500 | 1 539 500 | 1 163 500 | 1 163 500 | 1 687 000 | 1 687 000 | 1 460 000 | 1 460 000 |
Изменения в оборотном капитале | 13 786 000 | 2 903 000 | -474 000 | -12 141 000 | 6 840 000 | 1 009 000 | 6 057 000 | -11 079 000 | 10 674 000 | 8 469 000 | -768 000 | -11 833 000 | 22 786 000 | -8 475 000 | -2 918 000 | -13 037 000 | 6 390 000 | 1 594 000 | -3 015 000 | -3 015 000 | 11 400 000 | -527 000 | 2 479 000 | 2 479 000 | 1 011 000 | 1 011 000 | 1 011 000 | 1 011 000 | 4 332 000 | -4 407 000 | -4 040 000 | -3 404 000 | 5 676 000 | 3 724 000 | -2 416 000 | -3 351 000 | 6 741 000 | -1 760 000 | -257 000 | -2 887 000 | 2 542 000 | 2 542 000 | -3 676 000 | -3 676 000 | 1 477 500 | 1 477 500 | -1 438 500 | -1 438 500 | 2 253 500 | 2 253 500 |
Дебиторская задолженность | 3 147 000 | 335 000 | 1 802 000 | -6 670 000 | 548 000 | 4 315 000 | -4 291 000 | 4 178 000 | -4 651 000 | -1 170 000 | 5 050 000 | -5 000 | 1 329 000 | 2 636 000 | 153 000 | -1 273 000 | -1 518 000 | 588 000 | -603 500 | -603 500 | 3 248 000 | -623 000 | 1 709 000 | -1 642 000 | -2 060 000 | -76 000 | -158 000 | 2 634 000 | -1 651 000 | -95 000 | -226 000 | 338 000 | -1 038 000 | -68 000 | 401 000 | 401 000 | -1 761 000 | -1 761 000 | 602 500 | 602 500 | -1 044 000 | -1 044 000 | 525 500 | 525 500 | ||||||
Запасы (денежный поток) | 18 425 000 | 2 903 000 | -10 421 000 | -13 664 000 | 705 000 | -4 549 000 | -3 565 000 | -3 932 000 | 1 187 000 | -3 995 000 | -559 000 | -3 981 000 | 1 889 000 | 4 779 000 | 1 666 000 | -4 691 000 | 3 389 000 | 179 000 | -2 011 000 | -2 011 000 | 3 839 000 | -1 665 000 | -766 500 | -766 500 | -926 500 | -926 500 | -926 500 | -926 500 | 433 000 | -2 164 000 | -3 902 000 | -4 902 000 | 2 106 000 | 513 000 | -858 000 | -1 992 000 | 3 191 000 | -1 939 000 | 432 000 | -3 426 000 | 849 500 | 849 500 | -1 985 500 | -1 985 500 | 670 000 | 670 000 | -844 500 | -844 500 | 1 728 000 | 1 728 000 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
18.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
16.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
11.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
16.05.2024 | ||
18.04.2025 | ||
18.04.2025 |