Еврооблигации: Bank of Montreal, 3% 12nov2031, USD (Structured) (US06367WRF22)
Скачать
В буфер обмена
Структурированные продукты, Trace-eligible, Senior Unsecured
Структурированные продукты, Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Bank of Montreal, doing business as BMO Financial Group, is a Canadian chartered bank which operates throughout the world. The Bank offers commercial, corporate, governmental, international, personal banking, and trust services. Bank of Montreal also offers ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.01.2025 тыс CAD | 31.10.2024 тыс CAD | 31.07.2024 тыс CAD | 30.04.2024 тыс CAD | 31.01.2024 тыс CAD | 31.10.2023 тыс CAD | 31.07.2023 тыс CAD | 30.04.2023 тыс CAD | 31.01.2023 тыс CAD | 31.10.2022 тыс CAD | 31.07.2022 тыс CAD | 30.04.2022 тыс CAD | 31.01.2022 тыс CAD | 31.10.2021 тыс CAD | 31.07.2021 тыс CAD | 30.04.2021 тыс CAD | 31.01.2021 тыс CAD | 31.10.2020 тыс CAD | 31.07.2020 тыс CAD | 30.04.2020 тыс CAD | 31.01.2020 тыс CAD | 31.10.2019 тыс CAD | 31.07.2019 тыс CAD | 30.04.2019 тыс CAD | 31.01.2019 тыс CAD | 31.10.2018 тыс CAD | 31.07.2018 тыс CAD | 30.04.2018 тыс CAD | 31.01.2018 тыс CAD | 31.10.2017 тыс CAD | 31.07.2017 тыс CAD | 30.04.2017 тыс CAD | 31.01.2017 тыс CAD | 31.10.2016 тыс CAD | 31.07.2016 тыс CAD | 30.04.2016 тыс CAD | 31.01.2016 тыс CAD | 31.10.2015 тыс CAD | 31.07.2015 тыс CAD | 30.04.2015 тыс CAD | 31.01.2015 тыс CAD | 31.10.2014 тыс CAD | 31.07.2014 тыс CAD | 30.04.2014 тыс CAD | 31.01.2014 тыс CAD | 31.10.2013 тыс CAD | 31.07.2013 тыс CAD | 30.04.2013 тыс CAD | 31.01.2013 тыс CAD | 31.10.2012 тыс CAD | 31.07.2012 тыс CAD | 30.04.2012 тыс CAD | 31.01.2012 тыс CAD | 31.10.2011 тыс CAD | 31.07.2011 тыс CAD | 30.04.2011 тыс CAD | 31.01.2011 тыс CAD | 31.10.2010 тыс CAD | 31.07.2010 тыс CAD | 30.04.2010 тыс CAD | 31.01.2010 тыс CAD | 31.10.2009 тыс CAD | 31.07.2009 тыс CAD | 30.04.2009 тыс CAD | 31.01.2009 тыс CAD | 31.10.2008 тыс CAD | 31.07.2008 тыс CAD | 30.04.2008 тыс CAD | 31.01.2008 тыс CAD | 31.10.2007 тыс CAD | 31.07.2007 тыс CAD | 30.04.2007 тыс CAD | 31.01.2007 тыс CAD | 31.10.2006 тыс CAD | 31.07.2006 тыс CAD | 30.04.2006 тыс CAD | 31.01.2006 тыс CAD | 31.10.2005 тыс CAD | 31.07.2005 тыс CAD | 30.04.2005 тыс CAD | 31.01.2005 тыс CAD | 31.10.2004 тыс CAD | 31.07.2004 тыс CAD | 30.04.2004 тыс CAD | 31.01.2004 тыс CAD | 31.10.2003 тыс CAD | 31.07.2003 тыс CAD | 30.04.2003 тыс CAD | 31.01.2003 тыс CAD | 31.10.2002 тыс CAD | 31.07.2002 тыс CAD | 30.04.2002 тыс CAD | 31.01.2002 тыс CAD | 31.10.2001 тыс CAD | 31.07.2001 тыс CAD | 30.04.2001 тыс CAD | 31.01.2001 тыс CAD | 31.10.2000 тыс CAD | 31.07.2000 тыс CAD | 30.04.2000 тыс CAD | 31.01.2000 тыс CAD | 31.10.1999 тыс CAD | 31.07.1999 тыс CAD | 30.04.1999 тыс CAD | 31.01.1999 тыс CAD | 31.10.1998 тыс CAD | 31.07.1998 тыс CAD | 30.04.1998 тыс CAD | 31.01.1998 тыс CAD | 31.10.1997 тыс CAD | 31.07.1997 тыс CAD | 30.04.1997 тыс CAD | 31.01.1997 тыс CAD | 31.10.1996 тыс CAD | 31.07.1996 тыс CAD | 30.04.1996 тыс CAD | 31.01.1996 тыс CAD | 31.10.1995 тыс CAD | 31.07.1995 тыс CAD | 30.04.1995 тыс CAD | 31.01.1995 тыс CAD | 31.10.1994 тыс CAD | 31.07.1994 тыс CAD | 30.04.1994 тыс CAD | 31.01.1994 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 9 217 000 | 8 318 000 | 7 286 000 | 19 491 000 | 18 832 000 | 8 322 000 | 7 938 000 | 8 381 000 | 8 418 000 | 6 485 000 | 6 945 000 | 5 705 000 | 7 124 000 | 6 508 000 | 7 495 000 | 6 270 000 | 6 919 000 | 5 937 000 | 7 137 000 | 5 427 000 | 6 721 000 | 6 048 000 | 6 635 000 | 6 161 000 | 6 488 000 | 5 884 000 | 5 776 000 | 5 576 000 | 5 634 000 | 5 608 000 | 5 401 000 | 5 703 000 | 5 162 000 | 5 184 000 | 5 583 000 | 5 164 000 | 5 016 000 | 4 982 000 | 4 826 000 | 4 526 000 | 5 055 000 | 4 640 000 | 4 215 000 | 4 041 000 | 4 122 000 | 4 138 000 | 4 050 000 | 3 944 000 | 4 081 000 | 4 176 000 | 3 878 000 | 3 959 000 | 4 117 000 | 4 078 000 | 3 234 000 | 3 217 000 | 3 346 000 | 3 229 000 | 2 907 000 | 3 049 000 | 3 025 000 | 2 989 000 | 2 978 000 | 2 655 000 | 2 442 232,06 | 2 813 432,37 | 2 745 138,18 | 2 620 052,24 | 2 026 104,42 | 2 199 601,64 | 2 554 573,53 | 2 528 008,87 | 2 574 955,91 | 2 316 524,49 | 2 570 426,52 | 2 472 926,2 | 2 481 793,36 | 2 621 341,6 | 2 410 922 | 2 397 984,89 | 2 411 312,33 | 2 282 347,77 | 2 389 886,89 | 2 436 583,03 | 2 363 684,49 | 2 369 856,15 | 2 306 501,55 | 2 163 826,44 | 2 279 501,22 | 2 264 608,82 | 2 117 181,32 | 2 193 821,55 | 2 178 045,3 | 1 918 085,67 | 2 189 602,45 | 2 452 395,58 | 2 158 596,91 | 2 125 693,09 | 2 061 533,89 | 2 248 222,75 | 2 092 013,89 | 1 974 981,04 | 1 990 972,01 | 1 926 039,39 | 1 898 020,85 | 1 579 941,29 | 1 881 027,97 | 1 879 026,49 | 1 802 096,99 | 1 833 898,7 | 1 837 077,88 | 1 706 087,69 | 1 680 819,52 | 1 578 730,99 | 1 514 360,31 | 1 508 509,19 | 1 517 317,21 | 1 447 775,66 | 1 473 281,4 | ||||||
Себестоимость | -906 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 9 217 000 | 8 318 000 | 8 192 000 | 19 491 000 | 18 832 000 | 8 322 000 | 7 938 000 | 8 381 000 | 8 418 000 | 6 485 000 | 6 945 000 | 5 705 000 | 7 124 000 | 6 508 000 | 7 495 000 | 6 270 000 | 6 919 000 | 5 937 000 | 7 137 000 | 5 427 000 | 6 721 000 | 6 048 000 | 6 635 000 | 6 161 000 | 6 488 000 | 5 884 000 | 5 776 000 | 5 576 000 | 5 634 000 | 5 608 000 | 5 401 000 | 5 703 000 | 5 162 000 | 5 184 000 | 5 583 000 | 5 164 000 | 5 016 000 | 4 982 000 | 4 826 000 | 4 526 000 | 5 055 000 | 4 640 000 | 4 215 000 | 4 041 000 | 4 122 000 | 4 138 000 | 4 050 000 | 3 944 000 | 4 081 000 | 4 176 000 | 3 878 000 | 3 959 000 | 4 117 000 | 4 078 000 | 3 234 000 | 3 217 000 | 3 346 000 | 3 229 000 | 2 907 000 | 3 049 000 | 3 025 000 | 2 989 000 | 2 978 000 | 2 655 000 | 2 442 232,06 | 2 813 432,37 | 2 745 138,18 | 2 620 052,24 | 2 026 104,42 | 2 199 601,64 | 2 554 573,53 | 2 528 008,87 | 2 574 955,91 | 2 316 524,49 | 2 570 426,52 | 2 472 926,2 | 2 481 793,36 | 2 621 341,6 | 2 410 922 | 2 397 984,89 | 2 411 312,33 | 2 282 347,77 | 2 389 886,89 | 2 436 583,03 | 2 363 684,49 | 2 369 856,15 | 2 306 501,55 | 2 163 826,44 | 2 279 501,22 | 2 264 608,82 | 2 117 181,32 | 2 193 821,55 | 2 178 045,3 | 1 918 085,67 | 2 189 602,45 | 2 452 395,58 | 2 158 596,91 | 2 125 693,09 | 2 061 533,89 | 2 248 222,75 | 2 092 013,89 | 1 974 981,04 | 1 990 972,01 | 1 926 039,39 | 1 898 020,85 | 1 579 941,29 | 1 881 027,97 | 1 879 026,49 | 1 802 096,99 | 1 833 898,7 | 1 837 077,88 | 1 706 087,69 | 1 680 819,52 | 1 578 730,99 | 1 514 360,31 | 1 508 509,19 | 1 517 317,21 | 1 447 775,66 | 1 473 281,4 | ||||||
Общие и административные расходы | 3 235 000 | 2 694 000 | 2 689 000 | 2 619 000 | 2 870 000 | 3 060 000 | 3 069 000 | 3 566 000 | 3 759 000 | 1 905 000 | 2 548 000 | 1 279 000 | 2 380 000 | 2 156 000 | 3 086 000 | 2 042 000 | 2 720 000 | 1 950 000 | 3 153 000 | 1 902 000 | 2 844 000 | 2 716 000 | 2 847 000 | 2 571 000 | 2 998 000 | 2 002 000 | 2 142 000 | 2 343 000 | 2 324 000 | 2 415 000 | 2 117 000 | 2 486 000 | 1 987 000 | 1 886 000 | 2 458 000 | 2 311 000 | 2 270 000 | 265 000 | 1 944 000 | 1 867 000 | 2 538 000 | 1 875 000 | 1 595 000 | 1 491 000 | 1 581 000 | 212 000 | 1 445 000 | 1 472 000 | 1 475 000 | 1 674 000 | 1 542 000 | 1 592 000 | 1 709 000 | 659 000 | 1 451 000 | 1 365 000 | 1 367 000 | 421 000 | 1 325 000 | 1 297 000 | 1 321 000 | 609 000 | 1 269 000 | 1 354 000 | 1 086 529,01 | 1 006 175,22 | 1 044 012,28 | 979 505,73 | 944 779,12 | 900 923,76 | 1 024 385,05 | 969 495,29 | 1 018 224,57 | 934 532,87 | 958 253,2 | 943 396,23 | 964 952,21 | 961 048,34 | 933 023,14 | 924 433,25 | 926 569,09 | 825 653,74 | 919 494,35 | 935 143,29 | 952 885,12 | 943 346,21 | 869 687,59 | 843 477,02 | 921 532,85 | 877 694,41 | 826 603,33 | 848 361,3 | 850 625,69 | 759 589,15 | 822 629,97 | 827 702,7 | 803 477,74 | 761 951,82 | 763 971,46 | 805 687,2 | 733 940,97 | 749 047,51 | 704 935,3 | 698 030,64 | 667 925,67 | 624 953,16 | 648 979,59 | 646 957,77 | 652 978,01 | 676 001,27 | 636 940,04 | 627 059,48 | 594 419,73 | 573 369,99 | 560 670,61 | 545 949,63 | 529 136,89 | 523 048,28 | 512 505,13 | ||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 174 000 | 227 000 | 217 000 | 202 000 | 191 000 | 260 000 | 219 000 | 195 000 | 140 000 | 161 000 | 135 000 | 115 000 | 106 000 | 133 000 | 101 000 | 97 000 | 66 000 | 2 035 000 | 72 000 | 75 000 | 63 000 | 61 000 |
31.01.2025 тыс CAD | 31.10.2024 тыс CAD | 31.07.2024 тыс CAD | 30.04.2024 тыс CAD | 31.01.2024 тыс CAD | 31.10.2023 тыс CAD | 31.07.2023 тыс CAD | 30.04.2023 тыс CAD | 31.01.2023 тыс CAD | 31.10.2022 тыс CAD | 31.07.2022 тыс CAD | 30.04.2022 тыс CAD | 31.01.2022 тыс CAD | 31.10.2021 тыс CAD | 31.07.2021 тыс CAD | 30.04.2021 тыс CAD | 31.01.2021 тыс CAD | 31.10.2020 тыс CAD | 31.07.2020 тыс CAD | 30.04.2020 тыс CAD | 31.01.2020 тыс CAD | 31.10.2019 тыс CAD | 31.07.2019 тыс CAD | 30.04.2019 тыс CAD | 31.01.2019 тыс CAD | 31.10.2018 тыс CAD | 31.07.2018 тыс CAD | 30.04.2018 тыс CAD | 31.01.2018 тыс CAD | 31.10.2017 тыс CAD | 31.07.2017 тыс CAD | 30.04.2017 тыс CAD | 31.01.2017 тыс CAD | 31.10.2016 тыс CAD | 31.07.2016 тыс CAD | 30.04.2016 тыс CAD | 31.01.2016 тыс CAD | 31.10.2015 тыс CAD | 31.07.2015 тыс CAD | 30.04.2015 тыс CAD | 31.01.2015 тыс CAD | 31.10.2014 тыс CAD | 31.07.2014 тыс CAD | 30.04.2014 тыс CAD | 31.01.2014 тыс CAD | 31.10.2013 тыс CAD | 31.07.2013 тыс CAD | 30.04.2013 тыс CAD | 31.01.2013 тыс CAD | 31.10.2012 тыс CAD | 31.07.2012 тыс CAD | 30.04.2012 тыс CAD | 31.01.2012 тыс CAD | 31.10.2011 тыс CAD | 31.07.2011 тыс CAD | 30.04.2011 тыс CAD | 31.01.2011 тыс CAD | 31.10.2010 тыс CAD | 31.07.2010 тыс CAD | 30.04.2010 тыс CAD | 31.01.2010 тыс CAD | 31.10.2009 тыс CAD | 31.07.2009 тыс CAD | 30.04.2009 тыс CAD | 31.01.2009 тыс CAD | 31.10.2008 тыс CAD | 31.07.2008 тыс CAD | 30.04.2008 тыс CAD | 31.01.2008 тыс CAD | 31.10.2007 тыс CAD | 31.07.2007 тыс CAD | 30.04.2007 тыс CAD | 31.01.2007 тыс CAD | 31.10.2006 тыс CAD | 31.07.2006 тыс CAD | 30.04.2006 тыс CAD | 31.01.2006 тыс CAD | 31.10.2005 тыс CAD | 31.07.2005 тыс CAD | 30.04.2005 тыс CAD | 31.01.2005 тыс CAD | 31.10.2004 тыс CAD | 31.07.2004 тыс CAD | 30.04.2004 тыс CAD | 31.01.2004 тыс CAD | 31.10.2003 тыс CAD | 31.07.2003 тыс CAD | 30.04.2003 тыс CAD | 31.01.2003 тыс CAD | 31.10.2002 тыс CAD | 31.07.2002 тыс CAD | 30.04.2002 тыс CAD | 31.01.2002 тыс CAD | 31.10.2001 тыс CAD | 31.07.2001 тыс CAD | 30.04.2001 тыс CAD | 31.01.2001 тыс CAD | 31.10.2000 тыс CAD | 31.07.2000 тыс CAD | 30.04.2000 тыс CAD | 31.01.2000 тыс CAD | 31.10.1999 тыс CAD | 31.07.1999 тыс CAD | 30.04.1999 тыс CAD | 31.01.1999 тыс CAD | 31.10.1998 тыс CAD | 31.07.1998 тыс CAD | 30.04.1998 тыс CAD | 31.01.1998 тыс CAD | 31.10.1997 тыс CAD | 31.07.1997 тыс CAD | 30.04.1997 тыс CAD | 31.01.1997 тыс CAD | 31.10.1996 тыс CAD | 31.07.1996 тыс CAD | 30.04.1996 тыс CAD | 31.01.1996 тыс CAD | 31.10.1995 тыс CAD | 31.07.1995 тыс CAD | 31.10.1994 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 79 799 000 | 68 738 000 | 78 323 000 | 84 216 000 | 78 862 000 | 82 059 000 | 85 920 000 | 73 770 000 | 108 422 000 | 93 200 000 | 76 903 000 | 77 990 000 | 58 696 000 | 101 564 000 | 92 618 000 | 107 548 000 | 81 467 000 | 66 443 000 | 84 954 000 | 79 280 000 | 52 890 000 | 56 790 000 | 45 837 000 | 43 357 000 | 48 079 000 | 50 447 000 | 48 709 000 | 43 559 000 | 47 899 000 | 39 089 000 | 38 481 000 | 41 888 000 | 39 967 000 | 36 102 000 | 44 234 000 | 43 497 000 | 46 394 000 | 47 677 000 | 56 744 000 | 47 659 000 | 50 759 000 | 34 496 000 | 44 050 000 | 42 151 000 | 40 698 000 | 32 601 000 | 40 610 000 | 44 676 000 | 37 668 000 | 26 282 000 | 39 587 000 | 41 127 000 | 47 156 000 | 23 594 000 | 38 061 000 | 27 751 000 | 24 239 000 | 20 554 000 | 18 204 000 | 16 364 000 | 15 904 000 | 13 295 000 | 14 567 000 | 14 232 000 | 26 390 117,99 | 21 105 098,61 | 22 054 247,7 | 22 237 291,54 | 26 122 489,96 | 22 433 000 | 25 040 996,7 | 19 501 941,21 | 22 872 427,98 | 19 608 000 | 20 159 520,31 | 19 560 120,58 | 19 932 863 | 20 721 454,72 | 20 401 616,26 | 21 141 057,94 | 20 291 490,95 | 18 045 598,63 | 20 787 757,82 | 22 266 556,97 | 19 761 778,72 | 19 860 213,64 | 19 663 664,51 | 15 441 787,2 | 14 820 559,61 | 19 305 295,95 | 16 551 068,88 | 17 977 105,22 | 18 875 336,61 | 17 657 514,68 | 17 354 740,06 | 19 058 660,93 | 20 508 169,69 | 18 508 985,68 | 21 027 051,13 | 23 256 812,8 | 23 440 972,22 | 24 036 045,31 | 25 775 955,46 | 23 215 025,53 | 23 822 933,98 | 19 730 050,93 | 23 695 086,92 | 26 598 997,85 | 31 972 040,19 | 32 245 035,91 | 28 251 964,16 | 28 996 090,48 | 24 031 540,64 | 24 187 290,97 | 21 251 889,52 | 21 387 338,33 | 19 813 084,11 | 20 316 958,91 | 16 106 327,73 | 14 567 969,7 |
Краткосрочные инвестиции | 100 257 000 | 44 791 000 | 81 456 000 | 70 345 000 | 69 493 000 | 32 251 000 | 53 831 000 | 56 519 000 | 48 365 000 | 25 007 000 | 39 273 000 | 37 879 000 | 43 071 000 | 20 408 000 | 64 553 000 | 61 172 000 | 70 574 000 | 28 795 000 | 78 493 000 | 74 476 000 | 74 101 000 | 16 126 000 | 67 434 000 | 68 668 000 | 66 696 000 | 62 440 000 | 59 322 000 | 56 562 000 | 49 755 000 | 54 075 000 | 23 734 000 | 18 892 000 | 16 068 000 | 55 663 000 | 16 384 000 | 20 985 000 | 22 928 000 | 16 794 000 | 16 569 000 | 14 809 000 | 18 679 000 | 4 269 000 | 11 348 000 | 22 749 000 | 18 136 000 | 20 057 000 | 50 303 000 | 26 010 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
