Еврооблигации: Investment Corporation of Dubai, 3.223% 28apr2026, USD (XS2248081601)
Скачать
В буфер обмена
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
The Investment Corporation of Dubai (ICD) is a sovereign wealth fund owned by the government of Dubai, United Arab Emirates. Established in May 2006 with the transfer of the government's portfolio of investments from The Department ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена |
Показатель | II кв. 2024 млн AED | IV кв. 2023 тыс AED | II кв. 2023 тыс AED | IV кв. 2022 тыс AED | II кв. 2022 тыс AED | IV кв. 2021 тыс AED | II кв. 2021 тыс AED | IV кв. 2020 тыс AED | II кв. 2020 тыс AED | IV кв. 2019 тыс AED | II кв. 2019 тыс AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 633 309 | 621 138 050 | 642 347 110 | 559 480 971 | 544 316 822 | 534 109 554 | 531 391 633 | 509 802 351 | 533 081 827 | 540 998 223 | 454 359 624 |
Итого внеоборотные активы | 763 108 | 700 954 331 | 610 616 702 | 617 355 446 | 591 646 770 | 566 968 419 | 576 655 750 | 600 798 393 | 574 617 146 | 580 318 327 | 516 708 040 |
Активы | 1 396 417 | 1 322 092 381 | 1 252 963 812 | 1 176 836 417 | 1 135 963 592 | 1 101 077 973 | 1 108 047 383 | 1 110 600 744 | 1 107 698 973 | 1 121 316 550 | 971 067 664 |
Итого краткосрочные обязательства | 836 539 | 774 834 373 | 742 983 213 | 667 616 030 | 641 287 493 | 608 992 401 | 607 940 485 | 606 068 320 | 616 973 316 | 605 404 936 | 487 373 548 |
Итого долгосрочные обязательства | 224 438 | 236 515 677 | 231 537 086 | 240 502 881 | 246 229 380 | 253 703 331 | 266 879 550 | 263 273 531 | 252 478 823 | 264 338 911 | 251 956 305 |
Показатель | II кв. 2024 млн AED | IV кв. 2023 тыс AED | II кв. 2023 тыс AED | IV кв. 2022 тыс AED | II кв. 2022 тыс AED | IV кв. 2021 тыс AED | II кв. 2021 тыс AED | IV кв. 2020 тыс AED | II кв. 2020 тыс AED | IV кв. 2019 тыс AED | II кв. 2019 тыс AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 170 773 | 310 228 489 | 145 142 523 | 267 419 731 | 121 104 215 | 169 449 668 | 75 204 036 | 136 109 908 | 73 722 641 | 228 011 030 | 106 268 837 |
Валовая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционная прибыль | 34 458 | 64 680 065 | 30 432 422 | 40 274 362 | 15 782 091 | 12 776 721 | 3 109 351 | -10 457 114 | -6 966 854 | 25 266 531 | - |
Прибыль до налогообложения | 37 373 | 64 074 925 | 30 105 236 | 42 568 930 | 18 479 265 | 11 553 441 | 2 122 299 | -14 706 033 | -9 090 367 | 25 923 853 | 10 798 471 |
Чистая прибыль (убыток) | 34 238 | 60 772 305 | 28 258 870 | 36 141 860 | 14 777 764 | 10 102 838 | 1 437 591 | -15 500 016 | -9 442 115 | 24 997 515 | 10 485 905 |
Показатель | II кв. 2024 млн AED | IV кв. 2023 тыс AED | II кв. 2023 тыс AED | IV кв. 2022 тыс AED | II кв. 2022 тыс AED | IV кв. 2021 тыс AED | II кв. 2021 тыс AED | IV кв. 2020 тыс AED | II кв. 2020 тыс AED | IV кв. 2019 тыс AED | II кв. 2019 тыс AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 56 817 | 93 068 149 | 69 657 739 | 93 821 998 | 20 779 342 | 79 502 232 | 34 316 510 | 13 047 736 | -7 320 009 | 76 302 470 | 20 867 063 |
Инвестиционный денежный поток | -1 264 | -76 061 494 | -30 766 514 | -41 084 609 | -12 110 769 | -57 702 625 | -19 661 859 | -23 017 788 | -2 379 163 | -48 023 253 | -20 569 929 |
Финансовый денежный поток | -29 469 | -31 637 494 | -21 199 527 | -42 797 135 | -24 640 879 | -17 584 055 | -5 821 763 | 4 218 011 | -557 620 | -20 340 095 | -6 191 356 |
Показатель | II кв. 2024 млн AED | IV кв. 2023 тыс AED | II кв. 2023 тыс AED | IV кв. 2022 тыс AED | II кв. 2022 тыс AED | IV кв. 2021 тыс AED | II кв. 2021 тыс AED | IV кв. 2020 тыс AED | II кв. 2020 тыс AED | IV кв. 2019 тыс AED | II кв. 2019 тыс AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 283 185 | 284 963 539 | 280 666 920 | 281 190 648 | 293 636 900 | 309 716 086 | 326 994 306 | 321 079 472 | 320 834 707 | 302 297 117 | 288 349 184 |
Чистый долг | 1 741 | 33 351 858 | 49 830 144 | 79 256 142 | 124 559 514 | 147 061 614 | 185 795 327 | 166 327 609 | 152 385 284 | 131 950 924 | 130 552 811 |
Износ, истощение и амортизация | 14 758 | 29 742 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
24.03.2025 | ||
24.03.2025 |