Еврооблигации: AbbVie, 4.75% 15mar2045, USD (US00287YDB20)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 18.04.2025 | |||||
*** | 17.04.2025 | |||||
Анонимный участник 12 | 17.04.2025 | |||||
Анонимный участник 78 | 17.04.2025 | |||||
Анонимный участник 24 | 16.04.2025 | |||||
Анонимный участник 4 | 16.04.2025 |
AbbVie Inc. researches and develops pharmaceutical products. The Company produces pharmaceutical drugs for specialty therapeutic areas such as immunology, chronic kidney disease, hepatitis C, women's health, oncology, and neuroscience. AbbVie also offers treatments for diseases including ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 15 102 000 | 14 460 000 | 14 462 000 | 12 310 000 | 14 301 000 | 13 927 000 | 13 865 000 | 12 225 000 | 15 121 000 | 14 812 000 | 14 583 000 | 13 538 000 | 14 886 000 | 14 342 000 | 13 959 000 | 13 010 000 | 13 858 000 | 12 902 000 | 10 425 000 | 8 619 000 | 8 704 000 | 8 479 000 | 8 255 000 | 7 828 000 | 8 305 000 | 8 236 000 | 8 278 000 | 7 934 000 | 7 739 000 | 6 995 000 | 6 944 000 | 6 538 000 | 6 796 000 | 6 432 000 | 6 452 000 | 5 958 000 | 6 400 000 | 5 944 000 | 5 475 000 | 5 040 000 | 5 452 000 | 5 019 000 | 4 926 000 | 4 563 000 | 5 111 000 | 4 658 000 | 4 692 000 | 4 329 000 | 5 205 795 | 4 508 000 | 4 493 000 | 4 172 948 | 4 864 063 | 4 408 681 | 4 274 445 | 3 896 762 |
Себестоимость | 4 396 000 | 4 212 000 | 2 176 000 | 4 082 000 | 2 386 000 | 6 485 000 | 4 240 000 | 3 986 000 | 4 170 000 | 5 022 000 | 4 170 000 | 4 052 000 | 4 320 000 | 4 390 000 | 4 523 000 | 4 213 000 | 4 684 000 | 5 050 000 | 3 711 000 | 1 942 000 | 2 006 000 | 1 920 000 | 1 819 000 | 1 694 000 | 2 022 000 | 1 835 000 | 1 934 000 | 1 927 000 | 2 280 000 | 1 616 000 | 1 528 000 | 1 616 000 | 1 555 000 | 1 504 000 | 1 405 000 | 1 369 000 | 1 475 000 | 1 167 000 | 916 000 | 942 000 | 1 119 000 | 1 094 000 | 1 113 000 | 1 100 000 | 1 282 000 | 1 092 000 | 1 054 000 | 1 153 000 | 1 265 327 | 1 014 000 | 1 073 000 | 1 156 167 | 1 176 063 | 1 148 681 | 1 107 338 | 1 207 311 |
Валовая прибыль | 10 706 000 | 10 248 000 | 12 286 000 | 8 228 000 | 11 915 000 | 7 442 000 | 9 625 000 | 8 239 000 | 10 951 000 | 9 790 000 | 10 413 000 | 9 486 000 | 10 566 000 | 9 952 000 | 9 436 000 | 8 797 000 | 9 174 000 | 7 852 000 | 6 714 000 | 6 677 000 | 6 698 000 | 6 559 000 | 6 436 000 | 6 134 000 | 6 283 000 | 6 401 000 | 6 344 000 | 6 007 000 | 5 459 000 | 5 379 000 | 5 416 000 | 4 922 000 | 5 241 000 | 4 928 000 | 5 047 000 | 4 589 000 | 4 925 000 | 4 777 000 | 4 559 000 | 4 098 000 | 4 333 000 | 3 925 000 | 3 813 000 | 3 463 000 | 3 829 000 | 3 566 000 | 3 638 000 | 3 176 000 | 3 940 468 | 3 494 000 | 3 420 000 | 3 016 781 | 3 688 000 | 3 260 000 | 3 167 107 | 2 689 451 |
Расходы на исследования и разработки | 6 774 000 | 2 130 000 | 1 917 000 | 1 939 000 | 1 921 000 | 1 723 000 | 1 733 000 | 2 292 000 | 1 790 000 | 1 614 000 | 1 609 000 | 1 497 000 | 1 827 000 | 1 673 000 | 1 802 000 | 1 782 000 | 1 890 000 | 1 706 000 | 1 582 000 | 1 379 000 | 1 542 000 | 2 285 000 | 1 291 000 | 1 289 000 | 6 495 000 | 1 323 000 | 1 322 000 | 1 313 000 | 1 714 000 | 1 222 000 | 1 238 000 | 1 135 000 | 1 230 000 | 1 186 000 | 1 194 000 | 956 000 | 1 075 000 | 1 418 000 | 1 004 000 | 938 000 | 907 000 | 1 120 000 | 850 000 | 772 000 | 846 000 | 934 000 | 779 000 | 634 000 | 969 221 | 813 000 | 752 000 | 641 968 | 775 129 | 665 521 | 589 759 | 587 097 |
Общие и административные расходы | 1 406 000 | 1 417 000 | 1 160 000 | 1 431 000 | 1 695 000 | 1 951 000 | 1 657 000 | 1 654 000 | 1 680 000 | 1 929 000 | 1 919 000 | 1 760 000 | 1 791 000 | 1 951 000 | 1 452 000 | 1 504 000 | 1 368 000 | 1 653 000 | 1 381 000 | 1 466 000 | 1 355 000 | 1 737 000 | 1 474 000 | 1 703 000 | 1 473 000 | 3 341 000 | 1 595 000 | 1 448 000 | 1 340 000 | 1 448 000 | 1 261 000 | 1 406 000 | 1 237 000 | 1 410 357 | 1 085 000 | 1 246 000 | 1 246 924 | 1 177 918 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 5 524 000 | 7 257 000 | 13 130 000 | 18 067 000 | 12 814 000 | 13 287 000 | 8 759 000 | 6 711 000 | 9 201 000 | 11 832 000 | 8 521 000 | 6 098 000 | 9 746 000 | 12 182 000 | 8 546 000 | 9 755 000 | 8 449 000 | 7 890 000 | 6 017 000 | 41 142 000 | 39 924 000 | 10 648 000 | 5 172 000 | 4 897 000 | 7 289 000 | 8 015 000 | 3 547 000 | 9 007 000 | 9 303 000 | 8 446 000 | 6 088 000 | 4 740 000 | 5 100 000 | 6 218 000 | 6 327 000 | 7 556 000 | 8 399 000 | 9 223 000 | 7 400 000 | 7 906 000 | 8 348 000 | 7 719 000 | 9 086 000 | 8 140 000 | 9 595 000 | 8 975 000 | 8 743 000 | 6 979 000 | 5 901 000 | 2 760 988 | 74 537 | 40 999 | 27 482 |
Краткосрочные инвестиции | 31 000 | 28 000 | 27 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 7 000 | 11 000 | 28 000 | 47 000 | 1 440 000 | 1 474 000 | 84 000 | 67 000 | 54 000 | 22 000 | 30 000 | 60 000 | 23 000 | 244 000 | 331 000 | 772 000 | 770 000 | 196 000 | 467 000 | 486 000 | 1 108 000 | 1 117 000 | 1 508 000 | 1 323 000 | 1 732 000 | 1 675 000 | 1 044 000 | 8 000 | 26 000 | 879 000 | 18 000 | 26 000 | 9 000 | 1 160 000 | 960 000 | 300 000 | 621 000 | 11 000 | 500 000 | 2 075 000 | 1 824 617 | 1 992 | 626 099 | ||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 5 555 000 | 7 285 000 | 13 157 000 | 18 069 000 | 12 816 000 | 13 290 000 | 8 766 000 | 6 722 000 | 9 229 000 | 11 879 000 | 9 961 000 | 7 572 000 | 9 830 000 | 12 249 000 | 8 600 000 | 9 777 000 | 8 479 000 | 7 950 000 | 6 040 000 | 41 142 000 | 39 924 000 | 10 648 000 | 5 416 000 | 5 228 000 | 8 061 000 | 8 785 000 | 3 743 000 | 9 474 000 | 9 789 000 | 9 554 000 | 7 205 000 | 6 248 000 | 6 423 000 | 7 950 000 | 8 002 000 | 8 600 000 | 8 407 000 | 9 249 000 | 8 279 000 | 7 924 000 | 8 374 000 | 7 728 000 | 10 246 000 | 9 100 000 | 9 895 000 | 9 596 000 | 8 754 000 | 7 479 000 | 7 976 000 | 4 585 605 | 74 537 | 42 991 | 653 581 |
Чистая дебиторская задолженность | 10 919 000 | 11 472 000 | 11 724 000 | 11 949 000 | 11 155 000 | 11 412 000 | 11 491 000 | 11 473 000 | 11 254 000 | 10 743 000 | 11 237 000 | 10 733 000 | 9 977 000 | 9 281 000 | 9 914 000 | 9 588 000 | 8 822 000 | 8 416 000 | 8 354 000 | 6 362 000 | 5 428 000 | 5 529 000 | 5 482 000 | 5 680 000 | 5 384 000 | 5 780 000 | 5 793 000 | 5 841 000 | 5 088 000 | 4 891 000 | 4 859 000 | 4 677 000 | 4 758 000 | 4 999 000 | 5 048 000 | 4 753 000 | 4 730 000 | 4 574 000 | 4 367 000 | 4 356 000 | 4 291 000 | 3 995 000 | 3 811 000 | 4 590 000 | 4 803 000 | 3 798 000 | 3 755 000 | 4 299 000 | 4 298 000 | 3 097 510 | 2 994 005 | 3 646 763 | 3 817 486 |
Запасы | 4 181 000 | 4 450 000 | 4 218 000 | 4 245 000 | 4 099 000 | 3 981 000 | 4 055 000 | 3 833 000 | 3 579 000 | 3 172 000 | 3 396 000 | 3 483 000 | 3 128 000 | 3 094 000 | 3 386 000 | 3 272 000 | 3 310 000 | 3 474 000 | 4 059 000 | 1 844 000 | 1 813 000 | 1 929 000 | 1 895 000 | 1 702 000 | 1 605 000 | 1 786 000 | 1 580 000 | 1 738 000 | 1 605 000 | 1 785 000 | 1 582 000 | 1 427 000 | 1 444 000 | 1 630 000 | 1 756 000 | 1 789 000 | 1 719 000 | 1 841 000 | 1 623 000 | 1 022 000 | 1 124 000 | 1 008 000 | 1 048 000 | 1 104 000 | 1 150 000 | 1 172 000 | 1 085 000 | 1 037 000 | 1 091 000 | 958 878 | 862 775 | 915 794 | 871 582 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -23 000 | 1 564 000 | 1 360 000 | 1 359 000 | 826 000 | 1 781 000 | 2 027 000 | 241 000 | 2 472 000 | 3 952 000 | 928 000 | 4 493 000 | 4 045 000 | 3 180 000 | 769 000 | 3 555 000 | 38 000 | 2 313 000 | -739 000 | 3 010 000 | 2 801 000 | 1 884 000 | 741 000 | 2 456 000 | -1 826 000 | 2 747 000 | 1 983 000 | 2 783 000 | 52 000 | 1 631 000 | 1 915 000 | 1 711 000 | 1 391 000 | 1 598 000 | 1 610 000 | 1 354 000 | 1 517 000 | 1 239 000 | 1 366 000 | 1 022 000 | -810 000 | 506 000 | 1 098 000 | 980 000 | 1 128 000 | 964 000 | 1 068 000 | 968 000 | 1 539 642 | 1 585 000 | 1 267 000 | 883 278 | 1 157 563 | 12 335 | 1 540 031 | 723 199 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 2 102 000 | 2 079 000 | 2 084 000 | 2 074 000 | 2 076 000 | 2 235 000 | 2 260 000 | 2 127 000 | 2 157 000 | 2 205 000 | 2 052 000 | 2 053 000 | 1 979 000 | 2 127 000 | 2 200 000 | 2 215 000 | 2 065 000 | 2 292 000 | 1 555 000 | 559 000 | 509 000 | 503 000 | 502 000 | 503 000 | 442 000 | 435 000 | 443 000 | 445 000 | 369 000 | 379 000 | 379 000 | 374 000 | 328 000 | 304 000 | 289 000 | 268 000 | 261 000 | 227 000 | 190 000 | 158 000 | 193 000 | 192 000 | 202 000 | 199 000 | 200 000 | 234 000 | 236 000 | 227 000 | 308 860 | 226 805 | 295 094 | 319 241 | 324 876 | 315 233 | 317 610 | 314 475 |
Отложенный налог на прибыль | -767 000 | -277 000 | -16 000 | -389 000 | -1 391 000 | -863 000 | -368 000 | -267 000 | -516 000 | -621 000 | -600 000 | -194 000 | -745 000 | -34 000 | -91 000 | -28 000 | -1 827 000 | -241 000 | -257 000 | -330 000 | 1 030 000 | 5 494 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 164 000 | 181 000 | 218 000 | 348 000 | 125 000 | 130 000 | 179 000 | 313 000 | 132 000 | 126 000 | 107 000 | 306 000 | 129 000 | 135 000 | 159 000 | 269 000 | 136 000 | 162 000 | 236 000 | 219 000 | 79 000 | 75 000 | 87 000 | 189 000 | 70 000 | 75 000 | 85 000 | 191 000 | 77 000 | 71 000 | 76 000 | 141 000 | 75 000 | 69 000 | 71 000 | 138 000 | 53 000 | 55 000 | 55 000 | 119 000 | 43 000 | 44 000 | 48 000 | 106 000 | 37 000 | 42 000 | 46 000 | 87 000 | 31 459 | 29 452 | 35 084 | 91 005 | 40 449 | 23 948 | 24 158 | 74 421 |
Изменения в оборотном капитале | -397 000 | 750 000 | -3 382 000 | 247 000 | 443 000 | 2 643 000 | 552 000 | -825 000 | 843 000 | 1 338 000 | -1 164 000 | -1 275 000 | -1 084 000 | 1 708 000 | -990 000 | -956 000 | -922 000 | 965 000 | 149 000 | -86 000 | -322 000 | 761 000 | -1 306 000 | -462 000 | -408 000 | 812 000 | -702 000 | -828 000 | -131 000 | 964 000 | -542 000 | -282 000 | -491 000 | -951 000 | -230 000 | -17 000 | 12 000 | 530 000 | 52 000 | -90 000 | -642 000 | 102 000 | 366 000 | -614 000 | -174 000 | 343 000 | 598 000 | -109 000 | -1 234 810 | -82 172 | 482 824 | 213 158 | 585 158 | -79 809 | 209 349 | -8 536 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
17.04.2025 | ||
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
31.03.2025 | ||
17.04.2025 |