Еврооблигации: BNY Mellon, 3.7% perp., USD (H) (US064058AJ97)
Бессрочные, Переменная ставка, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
Бессрочные, Переменная ставка, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). |
---|---|---|---|---|
18.04.2025 | ||||
Cambridge Financial Information Services | 18.04.2025 | |||
*** | 17.04.2025 |
The Bank of New York Mellon operates as an investment company. The Company provides investment and wealth management, foreign exchange, securities finance, capital markets, brokerage, asset, and estate planning services. The Bank of New York Mellon ... |
Fix to Float |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 30.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 4 760 000 | 4 558 000 | 4 597 000 | 4 431 000 | 4 367 000 | 4 285 000 | 4 361 000 | 4 331 000 | 3 832 000 | 4 154 000 | 4 164 000 | 3 847 000 | 3 940 000 | 3 959 000 | 3 887 000 | 3 847 000 | 3 768 000 | 3 762 000 | 3 925 000 | 4 017 000 | 4 686 000 | 3 764 000 | 3 830 000 | 3 808 000 | 3 622 000 | 3 815 000 | 3 875 000 | 3 901 000 | 3 467 000 | 3 856 000 | 3 793 000 | 3 686 000 | 3 639 000 | 3 836 000 | 3 674 000 | 3 630 000 | 3 634 000 | 3 695 000 | 3 790 000 | 3 753 000 | 3 587 000 | 4 504 000 | 3 633 000 | 3 540 000 | 3 501 000 | 3 659 000 | 3 898 000 | 3 507 000 | 3 509 000 | 3 675 000 | 3 617 000 | 3 646 000 | 3 540 000 | 3 694 000 | 3 752 000 | 3 646 000 | 3 751 000 | 3 423 000 | 3 358 000 | 3 624 000 | 3 319 000 | -1 500 000 | 2 904 000 | 2 930 000 | 2 886 000 | 3 626 000 | 3 397 000 | 3 745 000 | 3 797 000 | 3 600 000 | 2 032 000 | 1 902 000 | 1 887 000 | 1 610 000 | 1 724 000 | 1 820 000 | 1 766 000 | 1 740 000 | 1 726 000 | 1 633 000 | 1 713 000 | 1 538 000 | 1 587 000 | 1 498 000 | 1 521 000 | 1 470 000 | 1 394 000 | 1 230 000 | 1 246 000 | 1 054 000 | 1 278 000 | 1 222 000 | 1 363 000 | 1 234 000 | 1 312 000 | 1 313 000 | 1 288 000 | 1 264 000 | 1 243 000 | 1 184 000 | 1 127 000 | 1 948 000 | 1 067 000 | 1 052 000 | 1 031 000 | 987 000 | 969 000 | 948 000 | 1 089 000 | 990 000 | 970 000 | 943 000 | 931 000 | 899 000 | 1 334 000 | 929 000 | 944 000 | 917 000 | 854 000 | 810 000 | 775 000 | 769 000 | 730 000 | 733 000 | 688 000 | 711 000 | 655 000 | 641 000 | 605 000 | 604 000 | 564 000 | 585 000 | 575 800 | 567 700 | 531 300 | 559 100 | 566 600 | 551 700 | 570 800 | 565 500 | 531 800 | 562 200 | 542 900 |
Себестоимость | 33 000 | 33 000 | 29 000 | 29 000 | 30 000 | 28 000 | 26 000 | 23 000 | 29 000 | 32 000 | 29 000 | 30 000 | 29 000 | 30 000 | 33 000 | 33 000 | 31 000 | 841 000 | 837 200 | 871 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 4 760 000 | 4 525 000 | 4 564 000 | 4 402 000 | 4 367 000 | 4 256 000 | 4 331 000 | 4 303 000 | 3 832 000 | 4 154 000 | 4 138 000 | 3 824 000 | 3 940 000 | 3 930 000 | 3 855 000 | 3 818 000 | 3 768 000 | 3 732 000 | 3 896 000 | 3 987 000 | 4 686 000 | 3 731 000 | 3 797 000 | 3 777 000 | 3 622 000 | 565 500 | -309 200 | -275 000 | -329 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 1 682 000 | 1 696 000 | 1 720 000 | 1 821 000 | 1 631 000 | 1 714 000 | 1 718 000 | 1 791 000 | 1 802 000 | 1 673 000 | 1 623 000 | 1 702 000 | 1 633 000 | 1 584 000 | 1 518 000 | 1 602 000 | 1 554 000 | 1 466 000 | 1 464 000 | 1 482 000 | 1 639 000 | 1 479 000 | 1 421 000 | 1 524 000 | 1 628 000 | 1 529 000 | 1 551 000 | 1 627 000 | 1 694 000 | 1 518 000 | 1 480 000 | 1 523 000 | 1 466 000 | 1 519 000 | 1 477 000 | 1 516 000 | 1 556 000 | 1 496 000 | 1 506 000 | 1 546 000 | 1 493 000 | 1 538 000 | 1 507 000 | 1 575 000 | 1 618 000 | 1 579 000 | 1 599 000 | 1 540 000 | 1 545 000 | 1 563 000 | 1 542 000 | 1 572 000 | 1 511 000 | 1 570 000 | 1 584 000 | 1 602 000 | 1 534 000 | 1 452 000 | 1 490 000 | 1 461 000 | 1 499 000 | 1 422 000 | 1 284 000 | 1 413 000 | 1 154 000 | 1 218 000 | 1 391 000 | 1 398 000 | 1 368 000 | 1 280 000 | 752 000 | 720 000 | 736 000 | 644 000 | 656 000 | 668 000 | 647 000 | 644 000 | 640 000 | 618 000 | 616 000 | 564 000 | 570 000 | 574 000 | 548 000 | 533 000 | 498 000 | 423 000 | 379 000 | 397 000 | 418 000 | 384 000 | 386 000 | 418 000 | 391 000 | 394 000 | 391 000 | 371 000 | 366 000 | 359 000 | 329 000 | 300 000 | 311 000 | 312 000 | 315 000 | 294 000 | 287 000 | 283 000 | 277 000 | 269 000 | 263 000 | 257 000 | 264 000 | 253 000 | 249 000 | 247 000 | 237 000 | 232 000 | 223 000 | 222 000 | 210 000 | 219 000 | 212 000 | 211 000 | 199 000 | 202 000 | 183 000 | 183 000 | 176 000 | 168 000 | 163 000 | 161 000 | 145 600 | 146 300 | 148 300 | 153 700 | 158 300 | 175 100 | 173 800 | 172 300 | 369 400 | 978 800 | 374 600 |
Расходы на продажу и маркетинг | 50 000 | 36 000 | 61 000 | 36 000 | 47 000 | 39 000 | 45 000 | 34 000 | 43 000 | 30 000 | 44 000 | 22 000 | 22 000 | 19 000 | 26 000 | 17 000 | 20 000 | 42 000 | 65 000 | 47 000 | 56 000 | 109 000 | 103 000 | 101 000 | 96 000 | 100 000 | 109 000 | 111 000 | 104 000 | 94 000 | 106 000 | 109 000 | 109 000 | 104 000 | 106 000 | 107 000 | 130 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 101 937 000 | 116 210 000 | 132 938 000 | 135 138 000 | 125 191 000 | 122 238 000 | 133 052 000 | 133 261 000 | 107 355 000 | 121 131 000 | 142 755 000 | 160 102 000 | 121 336 000 | 153 768 000 | 152 779 000 | 155 278 000 | 162 160 000 | 129 316 000 | 135 549 000 | 174 298 000 | 114 683 000 | 95 946 000 | 90 747 000 | 80 360 000 | 88 000 000 | 94 291 000 | 96 611 000 | 111 253 000 | 108 871 000 | 96 621 000 | 92 456 000 | 85 006 000 | 77 949 000 | 99 732 000 | 107 192 000 | 115 016 000 | 134 886 000 | 110 662 000 | 130 669 000 | 115 808 000 | 123 147 000 | 129 068 000 | 153 289 000 | 131 489 000 | 146 119 000 | 144 213 000 | 126 235 000 | 123 453 000 | 138 747 000 | 118 687 000 | 120 508 000 | 101 217 000 | 130 739 000 | 127 446 000 | 122 270 000 | 87 453 000 | 72 424 000 | 79 751 000 | 79 724 000 | 68 197 000 | 67 396 000 | 67 688 000 | 63 646 000 | 74 971 000 | 97 285 000 | 97 561 000 | 43 886 000 | 45 404 000 | 40 947 000 | 34 168 000 | 26 147 000 | 15 633 000 | 16 012 000 | 18 825 000 | 14 988 000 | 11 043 000 | 12 159 000 | 10 551 000 | 10 018 000 | 11 399 000 | 12 078 000 | 11 913 000 | 12 948 000 | 12 518 000 | 12 129 000 | 9 051 000 | 11 067 000 | 8 513 000 | 9 852 000 | 8 199 000 | 10 650 000 | 8 320 000 | 9 841 000 | 9 250 000 | 10 009 000 | 6 415 000 | 8 462 000 | 9 269 000 | 8 896 000 | 10 098 000 | 10 126 000 | 10 973 000 | 10 118 000 | 9 331 000 | 8 503 000 | 10 360 000 | 9 229 000 | 8 057 000 | 7 895 000 | 7 035 000 | 10 008 000 | 9 949 000 | 7 419 000 | 5 785 000 | 4 837 000 | 3 786 000 | 5 693 000 | 3 001 000 | 4 298 000 | 4 677 000 | 3 895 000 | 3 759 000 | 8 086 000 | 3 463 000 | 4 780 000 | 4 688 000 | 4 369 000 | 4 764 000 | 5 317 000 | 2 296 000 | 3 254 000 | 2 529 000 | 2 255 000 | 2 237 800 | 2 016 400 | 2 379 400 | 3 712 600 | 3 952 800 | 3 563 300 | 3 746 300 | 3 530 100 | |||
Краткосрочные инвестиции | 98 673 000 | 97 034 000 | 86 551 000 | 87 918 000 | 113 736 000 | 76 503 000 | 87 662 000 | 79 832 000 | 118 202 000 | 73 679 000 | 71 953 000 | 79 655 000 | 145 409 000 | 90 981 000 | 92 714 000 | 98 458 000 | 150 848 000 | 102 743 000 | 117 342 000 | 95 026 000 | 57 763 000 | 58 438 000 | 57 767 000 | 56 181 000 | 58 876 000 | 84 155 000 | 83 940 000 | 81 830 000 | 79 543 000 | 80 054 000 | 78 274 000 | 75 580 000 | 73 822 000 | 78 270 000 | 76 547 000 | 76 294 000 | 75 867 000 | 76 682 000 | 79 608 000 | 87 717 000 | 98 330 000 | 95 559 000 | 85 688 000 | 80 216 000 | 79 309 000 | 77 099 000 | 91 570 000 | 94 878 000 | 92 619 000 | 95 148 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 200 610 000 | 213 244 000 | 219 489 000 | 223 056 000 | 238 927 000 | 198 741 000 | 220 714 000 | 213 093 000 | 225 557 000 | 194 810 000 | 214 708 000 | 239 757 000 | 266 745 000 | 244 749 000 | 245 493 000 | 253 736 000 | 313 008 000 | 232 059 000 | 252 891 000 | 269 324 000 | 172 446 000 | 154 384 000 | 148 514 000 | 136 541 000 | 146 876 000 | 178 446 000 | 180 551 000 | 193 083 000 | 188 414 000 | 176 675 000 | 170 730 000 | 160 586 000 | 151 771 000 | 178 002 000 | 183 739 000 | 191 310 000 | 210 753 000 | 187 344 000 | 210 277 000 | 203 525 000 | 221 477 000 | 224 627 000 | 238 977 000 | 211 705 000 | 225 428 000 | 221 312 000 | 217 805 000 | 218 331 000 | 231 366 000 | 213 835 000 | 120 508 000 | 101 217 000 | 130 739 000 | 127 446 000 | 122 270 000 | 87 453 000 | 72 424 000 | 79 751 000 | 79 724 000 | 68 197 000 | 67 396 000 | 67 688 000 | 63 646 000 | 74 971 000 | 97 285 000 | 97 561 000 | 43 886 000 | 45 404 000 | 40 947 000 | 34 168 000 | 26 147 000 | 15 633 000 | 16 012 000 | 18 825 000 | 14 988 000 | 11 043 000 | 12 159 000 | 10 551 000 | 10 018 000 | 11 399 000 | 12 078 000 | 11 913 000 | 12 948 000 | 12 518 000 | 12 129 000 | 9 051 000 | 11 067 000 | 8 513 000 | 9 852 000 | 8 199 000 | 10 650 000 | 8 320 000 | 9 841 000 | 9 250 000 | 10 009 000 | 6 415 000 | 8 462 000 | 9 269 000 | 8 896 000 | 10 098 000 | 10 126 000 | 10 973 000 | 10 118 000 | 9 331 000 | 8 503 000 | 10 360 000 | 9 229 000 | 8 057 000 | 7 895 000 | 7 035 000 | 10 008 000 | 9 949 000 | 7 419 000 | 5 785 000 | 4 837 000 | 3 786 000 | 5 693 000 | 3 001 000 | 4 298 000 | 4 677 000 | 3 895 000 | 3 759 000 | 8 086 000 | 3 463 000 | 4 780 000 | 4 688 000 | 4 369 000 | 4 764 000 | 5 317 000 | 2 296 000 | 3 254 000 | 2 529 000 | 2 255 000 | 2 237 800 | 2 016 400 | 2 379 400 | 3 712 600 | 3 952 800 | 3 563 300 | 3 746 300 | 3 530 100 | |||
Чистая дебиторская задолженность | 7 082 000 | 7 420 000 | 7 431 000 | 6 454 000 | 8 585 000 | 7 302 000 | 6 680 000 | 8 098 000 | 6 919 000 | 6 839 000 | 6 025 000 | 5 896 000 | 5 903 000 | 6 033 000 | 6 844 000 | 6 640 000 | 5 716 000 | 5 445 000 | 5 163 000 | 6 313 000 | 624 000 | 596 000 | 658 000 | 651 000 | 671 000 | 5 365 000 | 5 563 000 | 5 461 000 | 6 733 000 | 5 466 000 | 567 000 | 6 449 000 | 5 800 000 | 5 729 000 | 6 643 000 | 6 508 000 | 5 651 000 | 6 642 000 | 574 000 | 6 643 000 | 6 915 000 | 6 113 000 | 6 772 000 | 8 968 000 | 6 754 000 | 8 473 000 | 8 078 000 | 8 100 000 | 7 947 000 | 545 000 | 628 000 | 599 000 | 660 000 | 645 000 | 628 000 | 546 000 | 508 000 | 580 000 | 6 008 000 | 748 000 | 639 000 | 699 000 | 529 000 | 500 000 | 4 676 000 | 6 205 000 | 4 757 000 | 723 000 | 5 628 000 | 4 726 000 | 4 807 000 | 409 000 | 422 000 | 406 000 | 394 000 | 378 000 | 391 000 | 357 000 | 331 000 | 313 000 | 285 000 | 356 000 | 277 000 | 309 000 | 214 000 | 279 000 | 244 000 | 244 000 | 204 000 | 267 000 | 248 000 | 256 000 | 236 000 | 334 000 | 277 000 | 297 000 | 354 000 | 374 000 | 331 000 | 356 000 | 319 000 | 284 000 | 295 000 | 331 000 | 355 000 | 340 000 | 364 000 | 351 000 | 356 000 | 298 000 | 295 000 | 272 000 | 315 000 | 301 000 | 296 000 | 257 000 | 270 000 | 245 000 | 280 000 | 274 000 | 290 000 | 240 000 | 234 000 | 221 000 | 222 000 | 217 000 | 189 000 | 230 000 | 201 000 | 245 000 | 233 000 | 253 000 | 268 000 | 260 300 | 313 500 | 331 500 | 375 900 | 407 700 | 410 900 | 390 300 | 513 000 | |||
Прочие оборотные активы | 2 771 000 | 2 824 000 | 2 849 000 | 2 738 000 | 2 555 000 | 2 752 000 | 2 804 000 | 2 627 000 | 2 415 000 | 2 816 000 | 2 752 000 | 2 637 000 | 2 422 000 | 2 171 000 | 2 207 000 | 2 142 000 | 2 033 000 | 2 121 000 | 2 089 000 | 2 017 000 | -99 016 000 | -101 511 000 | -116 104 000 | -114 994 000 | -101 540 000 | -92 456 000 | -90 904 000 | -83 181 000 | -104 939 000 | -113 295 000 | -120 979 000 | -139 975 000 | -116 774 000 | -130 669 000 | -121 894 000 | -129 455 000 | -135 181 000 | -160 061 000 | -140 457 000 | -152 873 000 | -102 548 000 | -84 006 000 | -82 329 000 | -100 065 000 | -73 343 000 | 8 835 000 | -17 843 000 | -52 272 000 | -54 874 000 | -57 795 000 | -24 702 000 | -9 772 000 | -21 513 000 | -35 374 000 | -16 735 000 | 122 352 000 | 122 024 000 | 117 120 000 | 106 485 000 | 119 477 000 | 141 366 000 | 146 305 000 | 135 874 000 | 135 007 000 | 122 760 000 | 92 454 000 | 76 164 000 | 79 261 000 | 81 723 000 | 87 867 000 | 86 387 000 | 84 034 000 | 85 392 000 | 87 387 000 | 79 475 000 | 76 799 000 | 75 310 000 | 78 742 000 | 74 295 000 | 74 564 000 | 80 803 000 | 83 212 000 | 67 194 000 | 63 958 000 | 69 142 000 | 66 522 000 | 64 902 000 | 67 872 000 |
