Еврооблигации: Bank of Communications, 3.8% perp., USD (XS2238561281)
Скачать
В буфер обмена
Бессрочные, Переменная ставка, Trace-eligible, Junior Subordinated Unsecured
Бессрочные, Переменная ставка, Trace-eligible, Junior Subordinated Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Bank of Communications Co.,Ltd. provides banking services. The Company offers deposits, loans, domestic settlement, currency trading, and other services. Bank of Communications provides its services to individuals, enterprises, and other clients. |
Fix to Float |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс CNY | 30.09.2024 тыс CNY | 30.06.2024 тыс CNY | 31.03.2024 тыс CNY | 31.12.2023 тыс CNY | 30.09.2023 тыс CNY | 30.06.2023 тыс CNY | 31.03.2023 тыс CNY | 31.12.2022 тыс CNY | 30.09.2022 тыс CNY | 30.06.2022 тыс CNY | 31.03.2022 тыс CNY | 31.12.2021 тыс CNY | 30.09.2021 тыс CNY | 30.06.2021 тыс CNY | 31.03.2021 тыс CNY | 31.12.2020 тыс CNY | 30.09.2020 тыс CNY | 30.06.2020 тыс CNY | 31.03.2020 тыс CNY | 31.12.2019 тыс CNY | 30.09.2019 тыс CNY | 30.06.2019 тыс CNY | 31.03.2019 тыс CNY | 31.12.2018 тыс CNY | 30.09.2018 тыс CNY | 30.06.2018 тыс CNY | 31.03.2018 тыс CNY | 31.12.2017 тыс CNY | 30.09.2017 тыс CNY | 30.06.2017 тыс CNY | 31.03.2017 тыс CNY | 31.12.2016 тыс CNY | 30.09.2016 тыс CNY | 30.06.2016 тыс CNY | 31.03.2016 тыс CNY | 31.12.2015 тыс CNY | 30.09.2015 тыс CNY | 30.06.2015 тыс CNY | 31.03.2015 тыс CNY | 31.12.2014 тыс CNY | 30.09.2014 тыс CNY | 30.06.2014 тыс CNY | 31.03.2014 тыс CNY | 31.12.2013 тыс CNY | 30.09.2013 тыс CNY | 30.06.2013 тыс CNY | 31.03.2013 тыс CNY | 31.12.2012 тыс CNY | 30.09.2012 тыс CNY | 30.06.2012 тыс CNY | 31.03.2012 тыс CNY | 31.12.2011 тыс CNY | 30.09.2011 тыс CNY | 30.06.2011 тыс CNY | 31.03.2011 тыс CNY | 31.12.2010 тыс CNY | 30.09.2010 тыс CNY | 30.06.2010 тыс CNY | 31.03.2010 тыс CNY | 31.12.2009 тыс CNY | 30.09.2009 тыс CNY | 30.06.2009 тыс CNY | 31.03.2009 тыс CNY | 31.12.2008 тыс CNY | 30.09.2008 тыс CNY | 30.06.2008 тыс CNY | 31.03.2008 тыс CNY | 31.12.2007 тыс CNY | 30.09.2007 тыс CNY | 30.06.2007 тыс CNY | 31.03.2007 тыс CNY | 31.12.2006 тыс CNY | 30.09.2006 тыс CNY | 30.06.2006 тыс CNY | 31.03.2006 тыс CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 63 182 000 | 63 589 000 | 135 082 000 | 141 213 000 | 58 494 000 | 61 374 000 | 69 772 000 | 66 806 000 | 62 687 000 | 66 190 000 | 69 541 000 | 73 529 000 | 69 210 000 | 65 970 000 | 65 233 000 | 68 246 000 | 60 791 000 | 58 530 000 | 61 729 000 | 64 762 000 | 55 970 000 | 58 045 000 | 55 808 000 | 61 948 000 | 54 766 000 | 55 932 000 | 52 692 000 | 49 022 000 | 46 077 000 | 46 042 000 | 48 782 000 | 54 855 000 | 45 800 000 | 43 932 000 | 47 287 000 | 56 014 000 | 47 339 000 | 49 691 000 | 47 317 000 | 49 405 000 | 42 232 000 | 44 746 000 | 45 695 000 | 44 728 000 | 40 213 000 | 39 410 000 | 42 625 000 | 42 187 000 | 37 672 000 | 36 023 000 | 37 127 000 | 36 515 000 | 32 761 000 | 32 258 000 | 31 698 000 | 30 239 000 | 28 265 000 | 26 571 000 | 25 462 000 | 23 936 000 | 23 498 000 | 20 626 000 | 18 948 000 | 17 865 000 | 19 251 000 | 19 770 000 | 19 616 000 | 18 023 000 | 18 754 000 | 16 360 000 | 14 412 000 | 12 796 000 | 11 632 000 | 11 329 000 | 10 617 000 | 9 647 000 |
Себестоимость | -1 899 000 | 2 574 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 63 182 000 | 63 589 000 | 136 981 000 | 138 639 000 | 58 494 000 | 61 374 000 | 69 772 000 | 66 806 000 | 62 687 000 | 66 190 000 | 69 541 000 | 73 529 000 | 69 210 000 | 65 970 000 | 65 233 000 | 68 246 000 | 60 791 000 | 58 530 000 | 61 729 000 | 64 762 000 | 55 970 000 | 58 045 000 | 55 808 000 | 61 948 000 | 54 766 000 | 55 932 000 | 52 692 000 | 49 022 000 | 46 077 000 | 46 042 000 | 48 782 000 | 54 855 000 | 45 800 000 | 43 932 000 | 47 287 000 | 56 014 000 | 47 339 000 | 49 691 000 | 47 317 000 | 49 405 000 | 42 232 000 | 44 746 000 | 45 695 000 | 44 728 000 | 40 213 000 | 39 410 000 | 42 625 000 | 42 187 000 | 37 672 000 | 36 023 000 | 37 127 000 | 36 515 000 | 32 761 000 | 32 258 000 | 31 698 000 | 30 239 000 | 28 265 000 | 26 571 000 | 25 462 000 | 23 936 000 | 23 498 000 | 20 626 000 | 18 948 000 | 17 865 000 | 19 251 000 | 19 770 000 | 19 616 000 | 18 023 000 | 18 754 000 | 16 360 000 | 14 412 000 | 12 796 000 | 11 632 000 | 11 329 000 | 10 617 000 | 9 647 000 |
Общие и административные расходы | -25 238 000 | 19 903 000 | 20 008 000 | 19 613 000 | 17 305 000 | 19 985 000 | 20 067 000 | 20 012 000 | 18 471 000 | 19 431 000 | 19 782 000 | 19 141 000 | 21 286 000 | 17 722 000 | 17 772 000 | 17 765 000 | 14 355 000 | 16 789 000 | 17 193 000 | 17 667 000 | 15 947 000 | 17 908 000 | 15 942 000 | 16 763 000 | 16 474 000 | 18 993 000 | 15 178 000 | 13 395 000 | 16 197 000 | 17 188 000 | 14 279 000 | 12 741 000 | 16 748 000 | 17 575 000 | 13 154 000 | 12 812 000 | 16 802 000 | 16 703 000 | 12 614 000 | 11 892 000 | 16 496 000 | 13 929 000 | 11 978 000 | 10 642 000 | 13 521 000 | 12 897 000 | 11 374 000 | 8 648 000 | 12 772 000 | 11 803 000 | 9 996 000 | 8 158 000 | 11 176 000 | 9 974 000 | 9 172 000 | 7 207 000 | 11 171 000 | 7 658 000 | 7 690 000 | 5 916 000 | 9 204 000 | 6 832 000 | 5 236 000 | 4 771 000 | 7 413 000 | 5 868 000 | 5 954 000 | 4 793 000 | 6 227 000 | 5 534 000 | 4 547 000 | 4 362 000 | ||||
Коммерческие, общие и административные расходы | -25 238 000 | 19 903 000 | 20 008 000 | 19 613 000 | 17 305 000 | 19 985 000 | 20 067 000 | 20 012 000 | 18 471 000 | 19 431 000 | 19 782 000 | 19 141 000 | 21 286 000 | 17 722 000 | 17 772 000 | 17 765 000 | 14 355 000 | 16 789 000 | 17 193 000 | 17 667 000 | 15 947 000 | 17 908 000 | 15 942 000 | 16 763 000 | 16 474 000 | 18 993 000 | 15 178 000 | 13 395 000 | 16 197 000 | 17 188 000 | 14 279 000 | 12 741 000 | 16 748 000 | 17 575 000 | 13 154 000 | 12 812 000 | 16 802 000 | 16 703 000 | 12 614 000 | 11 892 000 | 16 496 000 | 13 929 000 | 11 978 000 | 10 642 000 | 13 521 000 | 12 897 000 | 11 374 000 | 8 648 000 | 12 772 000 | 11 803 000 | 9 996 000 | 8 158 000 | 11 176 000 | 9 974 000 | 9 172 000 | 7 207 000 | 11 171 000 | 7 658 000 | 7 690 000 | 5 916 000 | 9 204 000 | 6 832 000 | 5 236 000 | 4 771 000 | 7 413 000 | 5 868 000 | 5 954 000 | 4 793 000 | 6 227 000 | 5 534 000 | 4 547 000 | 4 362 000 |
31.12.2024 тыс CNY | 30.09.2024 тыс CNY | 30.06.2024 тыс CNY | 31.03.2024 тыс CNY | 31.12.2023 тыс CNY | 30.09.2023 тыс CNY | 30.06.2023 тыс CNY | 31.03.2023 тыс CNY | 31.12.2022 тыс CNY | 30.09.2022 тыс CNY | 30.06.2022 тыс CNY | 31.03.2022 тыс CNY | 31.12.2021 тыс CNY | 30.09.2021 тыс CNY | 30.06.2021 тыс CNY | 31.03.2021 тыс CNY | 31.12.2020 тыс CNY | 30.09.2020 тыс CNY | 30.06.2020 тыс CNY | 31.03.2020 тыс CNY | 31.12.2019 тыс CNY | 30.09.2019 тыс CNY | 30.06.2019 тыс CNY | 31.03.2019 тыс CNY | 31.12.2018 тыс CNY | 30.09.2018 тыс CNY | 30.06.2018 тыс CNY | 31.03.2018 тыс CNY | 31.12.2017 тыс CNY | 30.09.2017 тыс CNY | 30.06.2017 тыс CNY | 31.03.2017 тыс CNY | 31.12.2016 тыс CNY | 30.09.2016 тыс CNY | 30.06.2016 тыс CNY | 31.03.2016 тыс CNY | 31.12.2015 тыс CNY | 30.09.2015 тыс CNY | 30.06.2015 тыс CNY | 31.03.2015 тыс CNY | 31.12.2014 тыс CNY | 30.09.2014 тыс CNY | 30.06.2014 тыс CNY | 31.03.2014 тыс CNY | 31.12.2013 тыс CNY | 30.09.2013 тыс CNY | 30.06.2013 тыс CNY | 31.03.2013 тыс CNY | 31.12.2012 тыс CNY | 30.09.2012 тыс CNY | 30.06.2012 тыс CNY | 31.03.2012 тыс CNY | 31.12.2011 тыс CNY | 30.09.2011 тыс CNY | 30.06.2011 тыс CNY | 31.03.2011 тыс CNY | 31.12.2010 тыс CNY | 30.09.2010 тыс CNY | 30.06.2010 тыс CNY | 31.03.2010 тыс CNY | 31.12.2009 тыс CNY | 30.09.2009 тыс CNY | 30.06.2009 тыс CNY | 31.03.2009 тыс CNY | 31.12.2008 тыс CNY | 30.09.2008 тыс CNY | 30.06.2008 тыс CNY | 31.03.2008 тыс CNY | 31.12.2007 тыс CNY | 30.09.2007 тыс CNY | 30.06.2007 тыс CNY | 31.03.2007 тыс CNY | 31.12.2006 тыс CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 439 200 000 | 1 347 249 000 | 1 474 112 000 | 1 475 825 000 | 1 557 273 000 | 1 456 134 000 | 1 520 047 000 | 1 524 981 000 | 1 439 890 000 | 1 426 846 000 | 1 410 833 000 | 1 456 480 000 | 1 294 068 000 | 1 349 107 000 | 1 389 745 000 | 1 387 569 000 | 1 347 135 000 | 1 428 565 000 | 1 425 146 000 | 1 394 675 000 | 1 393 118 000 | 1 512 283 000 | 1 549 242 000 | 1 455 912 000 | 1 568 595 000 | 1 523 299 000 | 1 594 266 000 | 1 599 355 000 | 1 653 762 000 | 697 252 000 | 683 958 000 | 621 353 000 | 647 744 000 | 576 797 000 | 570 106 000 | 522 531 000 | 534 899 000 | 1 507 816 000 | 483 532 000 | 439 400 000 | 346 579 000 | 340 462 000 | 372 857 000 | 339 225 000 | 294 472 000 | 384 165 000 | 327 371 000 | 320 770 000 | 326 109 000 | 327 325 000 | 421 533 000 | 287 206 000 | 245 331 000 | 141 412 000 | 146 799 000 | 98 010 000 | 116 833 000 | 114 004 000 | 91 804 000 | 102 361 000 | 111 334 000 | 133 779 000 | 169 714 000 | 240 236 000 | 205 278 000 | 122 476 000 | 93 223 000 | 110 235 000 | 84 313 000 | 132 380 000 | 211 937 000 | 128 273 000 | 87 035 000 |
Краткосрочные инвестиции | -2 211 144 000 | -2 237 470 000 | -1 086 496 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 1 439 200 000 | 1 347 249 000 | -737 032 000 | -761 645 000 | 1 557 273 000 | 1 456 134 000 | 1 520 047 000 | 1 524 981 000 | 1 439 890 000 | 1 426 846 000 | 1 410 833 000 | 1 456 480 000 | 1 294 068 000 | 1 349 107 000 | 1 389 745 000 | 1 387 569 000 | 1 347 135 000 | 1 428 565 000 | 1 425 146 000 | 1 394 675 000 | 1 393 118 000 | 1 512 283 000 | 1 549 242 000 | 1 455 912 000 | 1 568 595 000 | 1 523 299 000 | 1 594 266 000 | 1 599 355 000 | 1 653 762 000 | 697 252 000 | 683 958 000 | 621 353 000 | 647 744 000 | 576 797 000 | 570 106 000 | 522 531 000 | 534 899 000 | 421 320 000 | 483 532 000 | 439 400 000 | 346 579 000 | 340 462 000 | 372 857 000 | 339 225 000 | 294 472 000 | 384 165 000 | 327 371 000 | 320 770 000 | 326 109 000 | 327 325 000 | 421 533 000 | 287 206 000 | 245 331 000 | 141 412 000 | 146 799 000 | 98 010 000 | 116 833 000 | 114 004 000 | 91 804 000 | 102 361 000 | 111 334 000 | 133 779 000 | 169 714 000 | 240 236 000 | 205 278 000 | 122 476 000 | 93 223 000 | 110 235 000 | 84 313 000 | 132 380 000 | 211 937 000 | 128 273 000 | 87 035 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 83 620 000 | 55 316 000 | 54 180 000 | 58 216 000 | 442 294 000 | 447 204 000 | 459 284 000 | 450 555 000 | 432 823 000 | 392 743 000 | 382 184 000 | 382 131 000 | 365 212 000 | 334 567 000 | 298 004 000 | 287 871 000 | 246 378 000 | 193 492 000 | 181 211 000 | 153 393 000 | 149 535 000 | 83 597 000 | 74 822 000 | 56 425 000 | 54 620 000 | 52 205 000 | 49 811 000 | 48 890 000 | 48 029 000 | 37 106 000 | 35 013 000 | 48 462 000 | 57 766 000 | 61 968 000 | 93 508 000 | 120 984 000 | 120 491 000 | 108 108 000 | 94 707 000 | 105 056 000 | 102 541 000 | 11 430 000 | 10 963 000 | 11 114 000 | 9 256 000 | 7 489 000 | 7 267 000 | 57 908 000 | 6 104 000 | ||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1 622 430 000 | 1 628 199 000 | 1 700 977 000 |
31.12.2024 тыс CNY | 30.09.2024 тыс CNY | 30.06.2024 тыс CNY | 31.03.2024 тыс CNY | 31.12.2023 тыс CNY | 30.09.2023 тыс CNY | 30.06.2023 тыс CNY | 31.03.2023 тыс CNY | 31.12.2022 тыс CNY | 30.09.2022 тыс CNY | 30.06.2022 тыс CNY | 31.03.2022 тыс CNY | 31.12.2021 тыс CNY | 30.09.2021 тыс CNY | 30.06.2021 тыс CNY | 31.03.2021 тыс CNY | 31.12.2020 тыс CNY | 30.09.2020 тыс CNY | 30.06.2020 тыс CNY | 31.03.2020 тыс CNY | 31.12.2019 тыс CNY | 30.09.2019 тыс CNY | 30.06.2019 тыс CNY | 31.03.2019 тыс CNY | 31.12.2018 тыс CNY | 30.09.2018 тыс CNY | 30.06.2018 тыс CNY | 31.03.2018 тыс CNY | 31.12.2017 тыс CNY | 30.09.2017 тыс CNY | 30.06.2017 тыс CNY | 31.03.2017 тыс CNY | 31.12.2016 тыс CNY | 30.09.2016 тыс CNY | 30.06.2016 тыс CNY | 31.03.2016 тыс CNY | 31.12.2015 тыс CNY | 30.09.2015 тыс CNY | 30.06.2015 тыс CNY | 31.03.2015 тыс CNY | 31.12.2014 тыс CNY | 30.09.2014 тыс CNY | 30.06.2014 тыс CNY | 31.03.2014 тыс CNY | 31.12.2013 тыс CNY | 30.09.2013 тыс CNY | 30.06.2013 тыс CNY | 31.03.2013 тыс CNY | 31.12.2012 тыс CNY | 30.09.2012 тыс CNY | 30.06.2012 тыс CNY | 31.03.2012 тыс CNY | 31.12.2011 тыс CNY | 30.09.2011 тыс CNY | 30.06.2011 тыс CNY | 31.03.2011 тыс CNY | 31.12.2010 тыс CNY | 30.09.2010 тыс CNY | 30.06.2010 тыс CNY | 31.03.2010 тыс CNY | 31.12.2009 тыс CNY | 30.09.2009 тыс CNY | 30.06.2009 тыс CNY | 31.03.2009 тыс CNY | 31.12.2008 тыс CNY | 30.09.2008 тыс CNY | 30.06.2008 тыс CNY | 31.03.2008 тыс CNY | 31.12.2007 тыс CNY | 30.09.2007 тыс CNY | 30.06.2007 тыс CNY | 31.03.2007 тыс CNY | 31.12.2006 тыс CNY | 30.09.2006 тыс CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 20 299 000 | 24 988 000 | 23 562 000 | 23 127 000 | 21 406 000 | 24 633 000 | 24 266 000 | 23 843 000 | 20 704 000 | 23 336 000 | 23 447 000 | 22 619 000 | 20 073 000 | 21 946 000 | 25 562 000 | 16 207 000 | 15 054 000 | 21 451 000 | 17 134 000 | 17 398 000 | 21 678 000 | 21 071 000 | 16 326 000 | 16 533 000 | 20 680 000 | 20 091 000 | 15 804 000 | 15 444 000 | 19 652 000 | 19 323 000 | 14 632 000 | 14 917 000 | 18 595 000 | 19 066 000 | 14 488 000 | 14 716 000 | 18 354 000 | 18 970 000 | 14 328 000 | 14 749 000 | 18 083 000 | 18 690 000 | 13 589 000 | 13 879 000 | 17 121 000 | 17 706 000 | 13 860 000 | 13 425 000 | 15 208 000 | 15 880 000 | 12 319 000 | 12 020 000 | 13 116 000 | 13 280 000 | 9 505 000 | 9 180 000 | 9 906 000 | 10 451 000 | 7 105 000 | 7 391 000 | 7 633 000 | 7 946 000 | 5 634 000 | 7 255 000 | 7 651 000 | 7 883 000 | 5 727 000 | 5 868 000 | 5 118 000 | 3 800 000 | 3 208 000 | 2 972 000 | ||
Износ и амортизация (денежный поток) | 4 756 000 | 4 766 000 | 4 676 000 | 4 676 000 | 4 463 500 | 4 463 500 | 4 085 000 | 4 085 000 | 3 990 000 | 3 990 000 | 3 759 500 | 7 519 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 460 000 | 3 754 000 | 3 600 000 | 3 636 000 | 3 002 000 | 3 917 000 | 4 117 000 | 2 641 000 | 2 417 000 | 2 604 000 | 2 480 000 | 2 478 000 | 2 238 000 | 2 332 000 | 2 312 000 | 2 186 000 | 2 012 000 | 1 912 000 | 1 897 000 | 1 889 000 | 1 832 000 | 1 661 000 | 1 675 000 | 1 764 000 | 1 762 000 | 941 000 | 1 612 000 | 1 175 000 | 1 003 000 | 1 307 000 | 1 050 000 | 1 028 000 | 1 075 000 | 868 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 375 269 000 | -42 383 000 | 6 333 000 | -6 333 000 | -42 296 000 | -591 445 000 | 281 091 000 | 746 548 000 | 84 520 000 | -84 520 000 | 75 722 000 | -51 169 000 | 743 744 000 | -747 245 000 | 58 326 000 | -154 060 000 | -318 787 000 | -103 791 000 | 210 526 000 | -331 413 000 | 234 183 000 | -268 922 000 | -93 834 000 | -213 213 000 | 198 698 000 | -141 585 000 | -54 177 000 | 42 146 000 | -169 656 000 | -171 770 000 | 102 948 000 | -84 309 000 | 137 507 000 | -163 568 000 | 60 554 000 | -69 744 000 | 58 291 000 | -175 968 000 | 179 102 000 | 246 690 000 | -195 013 000 | -45 451 000 | -65 281 000 | -66 538 000 | 13 670 000 | -201 090 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные средства | 332 886 000 | 6 333 000 | -6 333 000 | -42 296 000 | -591 445 000 | 281 091 000 | 746 548 000 | 84 520 000 | -511 845 000 | 524 308 000 | -40 354 000 | -177 491 000 | -449 843 000 | 58 326 000 | -154 060 000 | -318 787 000 | -103 791 000 | 210 526 000 | -331 413 000 | 234 183 000 | -268 922 000 | -93 834 000 | -213 213 000 | 198 698 000 | -141 585 000 | -54 177 000 | 42 146 000 | -169 656 000 | -171 770 000 | 102 948 000 | -84 309 000 | 137 507 000 | -163 568 000 | 60 554 000 | -69 744 000 | 58 291 000 | -175 968 000 | 179 102 000 | 246 690 000 | -195 013 000 | -45 451 000 | -65 281 000 | -66 538 000 | 13 670 000 | -201 090 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
