Еврооблигации: McKesson, 0.9% 3dec2025, USD (US581557BQ70)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 07.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 04.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 04.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 04.04.2025 |
McKesson Corporation distributes pharmaceuticals, medical-surgical supplies, and health and beauty care products throughout North America. The Company also develops, implements, and supports software that facilitates the integration of data throughout the health enterprise. In addition, McKesson ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 95 294 000 | 93 651 000 | 79 283 000 | 76 355 000 | 80 898 000 | 77 215 000 | 74 483 000 | 68 910 000 | 70 490 000 | 70 157 000 | 67 154 000 | 66 102 000 | 68 614 000 | 66 576 000 | 62 674 000 | 59 142 000 | 62 599 000 | 60 808 000 | 55 679 000 | 58 535 000 | 59 172 000 | 57 616 000 | 55 728 000 | 52 429 000 | 56 208 000 | 53 075 000 | 52 607 000 | 51 628 000 | 53 617 000 | 52 061 000 | 51 051 000 | 48 713 000 | 50 130 000 | 49 957 000 | 49 733 000 | 46 678 000 | 47 899 000 | 48 761 000 | 47 546 000 | 43 224 000 | 47 005 000 | 44 758 000 | 44 058 000 | 38 141 000 | 34 306 000 | 32 954 000 | 32 208 000 | 30 620 000 | 31 187 000 | 29 850 000 | 30 798 000 | 31 699 000 | 30 839 000 | 30 216 000 | 29 980 000 | 28 853 000 | 28 247 000 | 27 534 000 | 27 450 000 | 26 643 000 | 28 272 000 | 27 130 000 | 26 657 000 | 26 224 000 | 27 130 000 | 26 574 000 | 26 704 000 | 26 231 000 | 26 494 000 | 24 450 000 | 24 528 000 | 24 165 000 | 23 111 000 | 22 386 000 | 23 616 000 | 22 785 000 | 22 602 000 | 21 605 000 | 21 058 000 | 20 611 800 | 20 781 900 | 19 934 300 | 19 186 600 | 17 939 900 | 182 231 900 | 16 810 100 | 16 524 200 | 14 886 300 | 14 921 000 | 13 690 300 | 13 628 000 | 12 996 100 | 13 196 700 | 12 159 300 | 11 653 900 | 11 377 600 | 11 029 100 | 9 874 800 | 9 728 500 | 9 305 100 | 9 890 900 | 9 050 100 | 8 697 400 | 9 591 100 | 7 978 800 | 6 941 500 | 5 870 900 | 7 376 000 | 4 670 800 | 4 467 800 | 4 342 700 | 3 998 600 | 3 486 600 | 3 566 500 | 3 501 500 | 3 482 300 | 3 549 700 | 3 348 400 | 3 336 000 | 3 348 100 | 3 350 000 | 3 245 500 | 3 245 500 |
Себестоимость | 92 010 000 | 90 403 000 | 76 327 000 | 72 892 000 | 77 746 000 | 74 146 000 | 71 461 000 | 65 844 000 | 67 316 000 | 67 062 000 | 64 131 000 | 62 784 000 | 65 186 000 | 63 224 000 | 59 642 000 | 55 845 000 | 59 448 000 | 57 808 000 | 52 979 000 | 55 199 000 | 56 139 000 | 54 749 000 | 52 941 000 | 49 228 000 | 53 238 000 | 50 271 000 | 49 828 000 | 48 553 000 | 50 902 000 | 49 227 000 | 48 491 000 | 45 917 000 | 47 318 000 | 47 201 000 | 46 826 000 | 43 826 000 | 45 027 000 | 45 917 000 | 44 698 000 | 40 475 000 | 44 063 000 | 41 835 000 | 41 261 000 | 35 601 000 | 32 466 000 | 30 945 000 | 30 288 000 | 28 624 000 | 29 519 000 | 28 130 000 | 29 198 000 | 29 854 000 | 29 273 000 | 28 569 000 | 28 471 000 | 27 102 000 | 26 786 000 | 26 168 000 | 26 058 000 | 25 060 000 | 26 817 000 | 25 795 000 | 25 354 000 | 24 759 000 | 25 787 000 | 25 272 000 | 25 436 000 | 24 784 000 | 25 290 000 | 23 269 000 | 23 351 000 | 22 914 000 | 22 050 000 | 21 362 000 | 22 593 000 | 21 725 000 | 21 619 000 | 20 711 000 | 20 133 000 | 19 574 700 | 19 941 300 | 19 199 300 | 18 334 600 | 17 023 700 | 17 498 100 | 15 998 400 | 15 737 700 | 14 001 500 | 14 193 400 | 12 951 000 | 12 875 500 | 12 212 100 | 12 511 300 | 11 491 500 | 10 994 200 | 10 718 100 | 10 416 300 | 9 240 100 | 9 088 000 | 8 651 800 | 9 283 900 | 8 338 700 | 7 990 500 | 8 102 800 | 7 480 600 | 6 488 500 | 5 445 500 | 6 941 100 | 4 271 500 | 4 079 600 | 3 956 600 | 3 649 200 | 3 229 600 | 3 266 000 | 3 191 000 | 3 161 300 | 3 254 300 | 3 045 500 | 3 037 000 | 3 018 100 | 3 113 700 | ||
Валовая прибыль | 3 284 000 | 3 248 000 | 2 956 000 | 3 463 000 | 3 152 000 | 3 069 000 | 3 022 000 | 3 066 000 | 3 174 000 | 3 095 000 | 3 023 000 | 3 318 000 | 3 428 000 | 3 352 000 | 3 032 000 | 3 297 000 | 3 151 000 | 3 000 000 | 2 700 000 | 3 336 000 | 3 033 000 | 2 867 000 | 2 787 000 | 3 201 000 | 2 970 000 | 2 804 000 | 2 779 000 | 3 075 000 | 2 715 000 | 2 834 000 | 2 560 000 | 2 796 000 | 2 812 000 | 2 756 000 | 2 907 000 | 2 852 000 | 2 872 000 | 2 844 000 | 2 848 000 | 2 749 000 | 2 942 000 | 2 923 000 | 2 797 000 | 2 540 000 | 1 840 000 | 2 009 000 | 1 920 000 | 1 996 000 | 1 668 000 | 1 720 000 | 1 600 000 | 1 845 000 | 1 566 000 | 1 647 000 | 1 509 000 | 1 751 000 | 1 461 000 | 1 366 000 | 1 392 000 | 1 583 000 | 1 455 000 | 1 335 000 | 1 303 000 | 1 465 000 | 1 343 000 | 1 302 000 | 1 268 000 | 1 447 000 | 1 204 000 | 1 181 000 | 1 177 000 | 1 251 000 | 1 061 000 | 1 024 000 | 1 023 000 | 1 060 000 | 983 000 | 894 000 | 925 000 | 1 037 100 | 840 600 | 735 000 | 852 000 | 916 200 | 164 733 800 | 811 700 | 786 500 | 884 800 | 727 600 | 739 300 | 752 500 | 784 000 | 685 400 | 667 800 | 659 700 | 659 500 | 612 800 | 634 700 | 640 500 | 653 300 | 607 000 | 711 400 | 706 900 | 1 488 300 | 498 200 | 453 000 | 425 400 | 434 900 | 399 300 | 388 200 | 386 100 | 349 400 | 257 000 | 300 500 | 310 500 | 321 000 | 295 400 | 302 900 | 299 000 | 330 000 | 236 300 | ||
Расходы на исследования и разработки | 77 000 | 70 000 | 74 000 | 96 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 8 902 000 | 3 896 000 | 4 361 000 | 5 012 000 | 4 184 000 | 3 740 000 | 764 000 | 3 806 000 | 6 210 000 | 6 210 000 | 5 338 000 | 4 464 000 | 1 224 000 | 1 403 000 | 2 218 000 | 1 984 000 | 2 009 000 | 1 964 000 | 1 664 000 | 1 981 000 | 1 886 000 | 1 935 000 | 1 517 000 | 1 952 000 | 1 890 000 | 1 917 000 | 1 495 000 | 2 162 000 | 2 135 000 | 2 109 000 | 1 528 000 | 1 337 000 | 1 295 000 | 1 258 000 | 864 000 | 1 183 000 | 1 065 000 | 1 086 000 | 694 000 | 1 047 000 | 1 051 000 | 1 037 000 | 508 000 | 965 000 | 925 000 | 918 000 | 2 586 000 | 946 000 | 868 000 | 844 000 | 1 096 000 | 904 000 | 921 000 | 897 000 | 619 000 | 922 000 | 827 000 | 821 000 | 599 000 | 743 000 | 724 000 | 751 000 | 513 000 | 690 000 | 665 000 | 612 000 | 469 800 | 606 000 | 606 200 | 591 200 | 399 200 | 585 300 | 535 700 | 439 800 | 517 800 | 519 300 | 548 700 | 428 100 | 497 700 | 520 100 | 500 500 | 706 100 | 471 200 | 449 600 | 448 600 | 611 500 | 538 800 | 523 000 | 501 100 | 1 163 400 | 371 200 | 381 900 | 302 200 | 322 600 | 281 600 | 276 400 | 278 500 | 248 400 | 339 600 | 221 000 | 227 000 | 231 000 | 211 100 | 218 700 | 212 100 | 226 900 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 131 000 | 2 509 000 | 2 304 000 | 4 585 000 | 1 982 000 | 2 524 000 | 2 636 000 | 4 678 000 | 2 774 000 | 2 916 000 | 2 233 000 | 3 532 000 | 2 754 000 | 2 151 000 | 2 423 000 | 6 278 000 | 3 577 000 | 3 091 000 | 2 613 000 | 4 015 000 | 2 065 000 | 1 356 000 | 1 947 000 | 2 981 000 | 1 849 000 | 2 118 000 | 2 199 000 | 2 672 000 | 2 619 000 | 2 563 000 | 2 339 000 | 2 783 000 | 2 434 000 | 5 464 000 | 4 659 000 | 4 048 000 | 3 406 000 | 5 359 000 | 5 635 000 | 5 341 000 | 4 587 000 | 3 804 000 | 4 105 000 | 4 193 000 | 2 431 000 | 2 960 000 | 2 905 000 | 2 456 000 | 2 726 000 | 2 831 000 | 2 013 000 | 3 149 000 | 4 191 000 | 3 943 000 | 3 116 000 | 3 612 000 | 3 213 000 | 3 050 000 | 3 265 000 | 3 731 000 | 3 428 000 | 3 215 000 | 2 644 000 | 2 109 000 | 1 175 000 | 1 123 000 | 1 187 000 | 1 362 000 | 1 436 000 | 2 518 000 | 2 203 000 | 1 954 000 | 2 013 000 | 2 254 000 | 2 000 000 | 2 142 000 | 2 183 000 | 2 996 000 | 2 409 000 | 1 800 000 | 1 032 900 | 996 200 | 836 700 | 708 000 | 200 500 | 261 600 | 445 200 | 522 000 | 316 100 | 300 300 | 289 800 | 557 900 | 284 900 | 286 400 | 230 300 | 433 700 | 333 200 | 176 400 | 452 300 | 548 900 | 204 800 | 179 000 | 178 800 | 240 800 | 124 000 | 103 500 | 169 800 | 35 700 | 71 000 | 79 300 | 76 800 | 124 800 | 266 800 | 188 300 | 163 100 | 281 800 | 181 600 | 370 800 | 288 900 | 385 400 |
Краткосрочные инвестиции | 31 000 | 9 000 | 9 300 | 8 900 | 9 200 | 10 100 | 9 800 | 13 700 | 15 100 | 11 700 | 11 500 | 11 300 | 11 300 | 11 600 | 5 100 | 5 300 | 6 700 | 8 600 | 11 900 | 19 000 | 34 800 | 38 100 | 57 000 | 195 400 | 28 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 1 131 000 | 2 509 000 | 2 304 000 | 4 585 000 | 1 982 000 | 2 524 000 | 2 636 000 | 4 678 000 | 2 774 000 | 2 916 000 | 2 233 000 | 3 532 000 | 2 754 000 | 2 151 000 | 2 423 000 | 6 278 000 | 3 577 000 | 3 091 000 | 2 613 000 | 4 015 000 | 2 065 000 | 1 356 000 | 1 947 000 | 2 981 000 | 1 849 000 | 2 118 000 | 2 199 000 | 2 672 000 | 2 619 000 | 2 563 000 | 2 339 000 | 2 783 000 | 2 434 000 | 5 464 000 | 4 659 000 | 4 048 000 | 3 406 000 | 5 359 000 | 5 635 000 | 5 341 000 | 4 587 000 | 3 804 000 | 4 105 000 | 4 193 000 | 2 431 000 | 2 960 000 | 2 905 000 | 2 456 000 | 2 726 000 | 2 831 000 | 2 013 000 | 3 149 000 | 4 191 000 | 3 943 000 | 3 116 000 | 3 612 000 | 3 213 000 | 3 050 000 | 3 265 000 | 3 731 000 | 3 428 000 | 3 215 000 | 2 644 000 | 2 109 000 | 1 175 000 | 1 123 000 | 1 187 000 | 1 362 000 | 1 436 000 | 2 518 000 | 2 203 000 | 1 954 000 | 2 013 000 | 2 254 000 | 2 000 000 | 2 142 000 | 2 183 000 | 2 996 000 | 2 418 000 | 1 809 300 | 1 041 800 | 1 005 400 | 846 800 | 717 800 | 214 200 | 276 700 | 456 900 | 533 500 | 327 400 | 311 600 | 301 400 | 563 000 | 290 200 | 293 100 | 238 900 | 445 600 | 352 200 | 211 200 | 490 400 | 605 900 | 400 200 | 207 100 | 178 800 | 240 800 | 124 000 | 103 500 | 169 800 | 35 700 | 71 000 | 79 300 | 76 800 | 124 800 | 266 800 | 188 300 | 163 100 | 281 800 | 181 600 | 370 800 | 288 900 | 385 400 |
Чистая дебиторская задолженность | 25 831 000 | 25 270 000 | 23 743 000 | 21 622 000 | 23 066 000 | 22 494 000 | 21 860 000 | 19 410 000 | 20 537 000 | 20 109 000 | 19 900 000 | 18 583 000 | 18 355 000 | 20 140 000 | 20 198 000 | 19 181 000 | 18 877 000 | 19 285 000 | 17 768 000 | 19 950 000 | 18 831 000 | 18 984 000 | 19 287 000 | 18 246 000 | 18 932 000 | 19 213 000 | 19 093 000 | 17 711 000 | 20 015 000 | 19 627 000 | 19 132 000 | 18 215 000 | 18 198 000 | 18 308 000 | 18 334 000 | 17 980 000 | 17 402 000 | 16 798 000 | 16 684 000 | 15 914 000 | 16 581 000 | 15 391 000 | 14 920 000 | 14 193 000 | 10 750 000 | 10 321 000 | 10 013 000 | 9 975 000 | 9 962 000 | 9 823 000 | 9 564 000 | 9 977 000 | 9 673 000 | 9 525 000 | 9 372 000 | 9 187 000 | 8 647 000 | 8 175 000 | 7 832 000 | 8 075 000 | 8 319 000 | 7 838 000 | 7 532 000 | 7 774 000 | 7 588 000 | 7 025 000 | 7 214 000 | 7 213 000 | 7 465 000 | 6 820 000 | 6 790 000 | 6 566 000 | 6 427 000 | 5 983 000 | 6 249 000 | 6 370 000 | 6 380 000 | 5 855 000 | 5 782 000 | 5 731 500 | 5 615 600 | 5 561 800 | 5 448 400 | 5 418 800 | 5 346 000 | 4 945 200 | 5 090 500 | 4 594 700 | 3 801 300 | 4 405 900 | 4 197 100 | 4 001 500 | 3 604 200 | 3 657 000 | 3 404 400 | 3 443 400 | 3 541 900 | 3 221 400 | 3 100 800 | 3 034 500 | 2 730 100 | 2 743 600 | 2 532 400 | 2 583 700 | 2 046 800 | 1 948 700 | 1 732 000 | 1 380 400 | 1 520 500 | 1 332 800 | 1 248 000 | 1 224 500 | 1 184 000 | 989 200 | 866 800 | 781 400 | 875 700 | 809 500 | 793 500 | 778 600 |
Запасы | 23 837 000 | 24 176 000 | 25 571 000 | 21 139 000 | 22 020 000 | 21 945 000 | 20 510 000 | 19 691 000 | 20 657 000 | 19 876 000 | 19 505 000 | 18 702 000 | 19 024 000 | 19 342 000 | 20 016 000 | 19 246 000 | 19 211 000 | 18 435 000 | 16 607 000 | 16 734 000 | 17 020 000 | 16 356 000 | 16 604 000 | 16 709 000 | 16 951 000 | 16 671 000 | 16 364 000 | 16 310 000 | 17 103 000 | 16 885 000 | 15 498 000 | 15 278 000 | 16 121 000 | 15 273 000 | 15 500 000 | 15 335 000 | 16 411 000 | 15 587 000 | 14 932 000 | 14 296 000 | 15 378 000 | 14 063 000 | 14 124 000 | 13 308 000 | 11 462 000 | 10 484 000 | 10 332 000 | 10 335 000 | 10 390 000 | 10 070 000 | 10 059 000 | 10 073 000 | 10 376 000 | 9 426 000 | 9 530 000 | 9 225 000 | 9 547 000 | 8 763 000 | 9 429 000 | 9 441 000 | 8 842 000 | 8 598 000 | 8 615 000 | 8 527 000 | 9 395 000 | 9 183 000 | 9 314 000 | 9 000 000 | 9 568 000 | 8 303 000 | 8 000 000 | 8 153 000 | 8 616 000 | 7 791 000 | 7 714 000 | 7 260 000 | 8 208 000 | 7 588 000 | 7 228 000 | 7 495 500 | 8 316 700 | 7 935 100 | 7 379 200 | 6 735 100 | 7 106 000 | 6 944 400 | 5 968 200 | 6 022 500 | 6 541 000 | 5 993 800 | 6 178 300 | 6 011 500 | 6 259 300 | 5 654 800 | 5 899 500 | 5 116 400 | 4 922 900 | 4 467 500 | 4 303 300 | 4 149 300 | 4 060 000 | 3 679 800 | 3 665 800 | 3 529 000 | 3 284 700 | 3 207 200 | 2 775 200 | 2 583 500 | 2 358 100 | 2 214 900 | 2 116 900 | 2 259 500 | 2 234 700 | 1 342 700 | 1 327 700 | 1 379 100 | 1 346 700 | 1 108 200 | 1 083 200 | 1 467 500 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | |
