Облигации: РЖД, 001Б-07 (4-07-65045-D-001P, RU000A102GA7, РЖД 1Б-07)
Бессрочные, Гарантированные, Переменная ставка, Для квал. инвесторов (Россия)
Гаранты / поручители / оференты
Бессрочные, Гарантированные, Переменная ставка, Для квал. инвесторов (Россия)
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация.
Миссия компании заключается в эффективном развитии конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного бизнеса, ядром ... |
Плавающая ставка |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 705 496 | 510 441 | 511 642 | 442 471 | 410 681 | 475 448 | 466 715 | 477 883 | 487 433 | 460 066 |
Итого внеоборотные активы | 8 955 339 | 8 071 825 | 7 688 716 | 6 984 083 | 6 679 114 | 6 217 598 | 5 302 731 | 5 249 968 | 4 871 306 | 4 703 947 |
Активы | 9 660 835 | 8 582 266 | 8 200 358 | 7 426 554 | 7 089 795 | 6 693 046 | 5 769 446 | 5 727 851 | 5 358 739 | 5 164 013 |
Итого краткосрочные обязательства | 2 839 648 | 1 676 069 | 2 048 582 | 1 800 429 | 1 614 017 | 1 109 713 | 1 016 974 | 1 045 760 | 1 060 655 | 950 793 |
Итого долгосрочные обязательства | 2 176 298 | 2 204 550 | 1 564 012 | 1 188 789 | 1 121 411 | 1 800 764 | 1 707 441 | 1 732 813 | 1 638 561 | 1 538 114 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 296 301 | 1 598 870 | 3 017 506 | 1 473 681 | 2 600 829 | 2 528 501 | 1 240 288 | 2 279 212 | 1 085 226 | 2 507 516 |
Валовая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционная прибыль | 457 410 | 254 863 | 402 528 | 248 001 | 281 509 | 154 490 | 69 092 | 87 739 | 15 225 | 215 364 |
Прибыль до налогообложения | 128 326 | 151 457 | 235 143 | 165 673 | 158 884 | 81 505 | 27 256 | -59 189 | -49 559 | 193 437 |
Чистая прибыль (убыток) | 50 695 | 114 052 | 170 086 | 128 747 | 112 639 | 50 672 | 15 203 | -52 899 | -46 627 | 155 738 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 1 070 812 | 325 751 | 855 109 | 365 939 | 827 066 | 630 015 | 245 319 | 399 720 | 120 004 | 463 671 |
Инвестиционный денежный поток | -1 404 156 | -701 122 | -1 249 399 | -544 256 | -860 359 | -758 478 | -389 711 | -702 792 | -366 020 | -646 867 |
Финансовый денежный поток | 508 810 | 322 716 | 405 050 | 160 802 | 18 897 | 124 418 | 120 348 | 312 161 | 248 640 | 144 947 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 3 034 180 | 2 559 383 | 2 062 878 | 1 754 637 | 1 447 670 | 1 650 620 | 1 774 237 | 1 667 323 | 1 793 742 | 1 475 726 |
Чистый долг | 2 755 050 | 2 508 464 | 1 958 979 | 1 678 924 | 1 354 704 | 1 543 372 | 1 686 174 | 1 553 639 | 1 690 058 | 1 377 617 |
Износ, истощение и амортизация | 417 024 | 196 660 | 381 895 | 186 831 | 368 686 | 324 899 | 145 375 | 261 181 | 127 796 | 244 774 |
EBITDA | - | - | - | - | - | 503 872 | 252 800 | 420 710 | 194 000 | 576 867 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 9 678 127 130 | 9 151 188 956 | 8 882 036 792 | 8 673 273 566 | 8 558 343 153 | 8 131 692 217 | 7 914 326 148 | 7 120 321 296 | 6 899 474 457 | 6 803 488 432 | 6 710 484 615 | 6 699 998 248 | 6 545 367 258 | 6 416 069 755 | 6 330 081 006 | 6 292 163 950 |
Оборотные активы | 713 316 931 | 427 486 748 | 454 908 711 | 438 298 441 | 433 237 857 | 320 746 610 | 354 725 133 | 316 228 921 | 360 986 666 | 360 690 724 | 368 822 452 | 381 816 956 | 426 655 139 | 410 454 951 | 409 019 535 | 351 164 296 |
Капитал и резервы | 5 585 950 118 | 5 621 377 605 | 5 665 905 657 | 5 624 746 257 | 5 602 065 322 | 5 500 448 189 | 5 478 398 024 | 4 886 001 379 | 4 736 668 759 | 4 688 433 814 | 4 663 333 017 | 4 587 853 408 | 4 379 688 704 | 4 326 558 106 | 4 218 759 762 | 4 498 426 107 |
Долгосрочные обязательства | 2 087 413 361 | 1 813 099 892 | 1 959 925 501 | 1 849 547 497 | 1 490 188 522 | 1 181 678 377 | 1 091 595 800 | 1 690 991 436 | 1 712 427 065 | 1 660 585 131 | 1 731 549 199 | 1 678 736 445 | 1 689 158 432 | 1 591 981 145 | 1 682 604 322 | 1 307 900 979 |
Краткосрочные обязательства | 2 718 080 582 | 2 144 198 207 | 1 711 114 345 | 1 637 278 253 | 1 899 327 166 | 1 770 312 261 | 1 699 057 457 | 859 557 402 | 811 365 299 | 815 160 211 | 684 424 851 | 815 225 351 | 903 175 261 | 907 985 455 | 837 736 457 | 837 001 160 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2 834 353 962 | 2 087 376 225 | 1 387 720 340 | 686 358 171 | 2 609 672 632 | 1 934 099 935 | 1 281 924 778 | 1 963 646 793 | 1 458 407 545 | 964 379 424 | 470 765 555 | 1 813 074 312 | 1 338 948 199 | 879 677 921 | 456 771 019 | 1 848 122 501 |
Валовая прибыль (убыток) | 560 726 506 | 422 256 058 | 287 696 437 | 132 261 068 | 556 049 850 | 451 318 393 | 298 922 874 | 307 026 898 | 250 499 393 | 162 651 983 | 83 109 722 | 263 166 628 | 194 431 411 | 116 539 442 | 77 907 749 | 305 927 818 |
Прибыль (убыток) от продаж | 365 168 132 | 273 990 583 | 187 290 792 | 83 902 803 | 372 672 557 | 312 010 121 | 204 778 833 | 155 039 779 | 134 525 655 | 84 292 272 | 45 004 276 | 117 320 259 | 84 664 473 | 43 045 162 | 41 661 635 | 166 292 052 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 74 214 479 | 54 169 425 | 76 880 729 | 17 157 573 | 161 133 805 | 183 428 543 | 127 702 793 | 27 869 851 | 61 379 267 | 37 094 224 | 21 283 486 | 4 371 695 | 16 992 187 | 10 337 289 | 19 322 555 | 98 244 706 |
Чистая прибыль (убыток) | 13 880 757 | 44 725 138 | 61 896 412 | 12 501 334 | 118 334 382 | 145 474 114 | 104 752 688 | 18 763 461 | 47 085 830 | 26 159 539 | 15 007 080 | 282 959 | 11 674 376 | 9 032 439 | 774 350 | 53 456 779 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 455 946 092 | 462 141 773 | 363 885 889 | 177 905 447 | 175 616 731 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -1 096 884 135 | -1 042 482 244 | -654 708 804 | -497 009 566 | -514 452 324 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 822 965 933 | 585 435 890 | 276 248 171 | 314 340 288 | 329 017 490 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 182 027 890 | 5 095 419 | -14 574 744 | -4 763 831 | -9 818 103 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 69 553 051 | 64 317 548 | 60 919 725 | 65 029 441 | 75 977 092 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
30.09.2024 | ||
30.09.2024 |