Облигации: Wells Fargo, 0% 9aug2027, USD (Structured) (US95000E2K45)
Структурированные продукты, Trace-eligible, Senior Unsecured
Структурированные продукты, Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Wells Fargo & Company is a diversified financial services company providing banking, insurance, investments, mortgage, leasing, credit cards, and consumer finance. The Company operates through physical stores, the internet, and other distribution channels worldwide. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 19 283 000 | 19 301 000 | 20 689 000 | 20 863 000 | 20 478 000 | 20 857 000 | 20 533 000 | 20 729 000 | 19 660 000 | 19 505 000 | 17 028 000 | 17 592 000 | 20 856 000 | 18 834 000 | 20 270 000 | 18 063 000 | 17 925 000 | 18 862 000 | 17 867 000 | 17 545 000 | 19 860 000 | 22 010 000 | 21 584 000 | 21 609 000 | 20 980 000 | 21 941 000 | 21 553 000 | 21 934 000 | 21 005 000 | 21 688 000 | 21 981 000 | 21 599 000 | 20 616 000 | 22 188 000 | 21 683 000 | 21 570 000 | 21 163 000 | 20 955 000 | 20 801 000 | 20 908 000 | 21 071 000 | 20 501 000 | 20 617 000 | 19 778 000 | 20 011 000 | 19 976 000 | 21 175 000 | 21 146 000 | 21 233 000 | 21 049 000 | 21 047 000 | 21 272 000 | 20 544 000 | 19 284 000 | 19 662 000 | 19 976 000 | 21 177 000 | 20 743 000 | 21 106 000 | 21 405 000 | 22 423 000 | 22 437 000 | 22 467 000 | 21 174 000 | 10 233 000 | 10 379 000 | 11 459 000 | 10 563 000 | 9 471 000 | 9 853 000 | 9 891 000 | 9 441 000 | 8 675 000 | 8 934 000 | 8 789 000 | 8 555 000 | 8 492 000 | 8 503 000 | 7 865 000 | 8 089 000 | 8 168 000 | 7 318 000 | 7 426 000 | 7 147 000 | 7 959 000 | 7 166 000 | 6 755 000 | 6 509 000 | 6 483 000 | 6 040 000 | 6 017 000 | 5 956 000 | 5 879 000 | 5 484 000 | 3 553 000 | 5 234 000 | 6 025 000 | 4 770 000 | 4 562 000 | 4 351 000 | 4 466 000 | 4 191 000 | 4 125 000 | 3 993 000 | 9 503 900 | 2 004 900 | 2 031 300 | 1 876 900 | 1 820 600 | 1 776 000 | 1 756 200 | 1 648 900 | 1 684 400 | 1 579 500 | 1 563 100 | 1 445 900 | 1 415 300 | 1 329 200 | 1 249 500 | 1 171 900 | 1 172 500 | 1 101 200 | 1 084 200 | 1 084 000 | 1 045 100 | 961 000 | 994 400 | 918 100 | 848 600 | 849 200 | 771 000 | 742 900 | 686 400 | 657 700 | 640 300 | 543 700 | 492 700 | 476 700 | 454 900 | 407 300 |
Себестоимость | -1 476 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 19 283 000 | 20 777 000 | 20 689 000 | 20 863 000 | 20 478 000 | 20 857 000 | 20 533 000 | 20 729 000 | 19 660 000 | 19 505 000 | 17 028 000 | 17 592 000 | 20 856 000 | 18 834 000 | 20 270 000 | 18 063 000 | 17 925 000 | 18 862 000 | 17 867 000 | 17 545 000 | 19 860 000 | 22 010 000 | 21 584 000 | 21 609 000 | 20 980 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 9 229 000 | 8 743 000 | 1 139 000 | 1 101 000 | 1 242 000 | 1 310 000 | 1 304 000 | 1 229 000 | 1 357 000 | 1 235 000 | 1 310 000 | 1 286 000 | 1 468 000 | 1 417 000 | 1 450 000 | 1 388 000 | 1 664 000 | 1 760 000 | 1 676 000 | 1 606 000 | 1 789 000 | 1 737 000 | 8 929 000 | 7 831 000 | 8 601 000 | 8 649 000 | 9 053 000 | 8 673 000 | 8 502 000 | 8 478 000 | 9 005 000 | 8 125 000 | 8 277 000 | 8 202 000 | 8 457 000 | 7 818 000 | 7 705 000 | 7 870 000 | 8 261 000 | 7 875 000 | 7 601 000 | 7 635 000 | 7 759 000 | 7 514 000 | 7 697 000 | 7 771 000 | 8 115 000 | 14 437 000 | 5 070 000 | 5 087 000 | 5 566 000 | 13 889 000 | 4 830 000 | 5 063 000 | 5 151 000 | 14 594 000 | 4 552 000 | 4 627 000 | 4 636 000 | 14 519 000 | 4 462 000 | 4 665 000 | 4 670 000 | 4 843 000 | 2 633 000 | 3 429 000 | 3 215 000 | 3 453 000 | 3 253 000 | 3 388 000 | 3 274 000 | 3 106 000 | 2 937 000 | 2 955 000 | 2 929 000 | 2 704 000 | 2 714 000 | 2 545 000 | 2 492 000 | 2 415 000 | 2 222 000 | 2 127 000 | 2 160 000 | 2 251 000 | 2 180 000 | 2 008 000 | 1 560 000 | 1 918 000 | 1 860 000 | 1 832 000 | 1 762 000 | 1 646 000 | 1 558 000 | 1 519 000 | 1 459 000 | 1 822 000 | 1 262 000 | 1 219 000 | 1 185 000 | 1 128 000 | 1 108 000 | 1 102 000 | 1 058 000 | 2 296 100 | 730 800 | 721 800 | 667 300 | 636 400 | 608 000 | 569 900 | 546 600 | 537 700 | 539 000 | 511 300 | 509 100 | 465 500 | 455 700 | 425 400 | 398 500 | 393 400 | 389 900 | 393 400 | 397 000 | 382 000 | 370 100 | 344 800 | 319 600 | 296 200 | 276 100 | 256 200 | 258 600 | 234 200 | 224 500 | 223 300 | 181 700 | 165 500 | 166 500 | 159 100 | 142 500 | |
Расходы на продажу и маркетинг | 243 000 | 205 000 | 224 000 | 197 000 | 259 000 | 215 000 | 184 000 | 154 000 | 178 000 | 126 000 | 102 000 | 99 000 | 225 000 | 153 000 | 132 000 | 90 000 | 138 000 | 144 000 | 137 000 | 181 000 | 244 000 | 266 000 | 329 000 | 237 000 | 2 368 000 | 2 354 000 | 2 417 000 | 2 251 000 | 2 088 000 | 2 171 000 | 2 347 000 | 2 195 000 | 2 280 000 | 2 225 000 | 1 992 000 | 2 086 000 | 2 051 000 | 2 060 000 | 1 824 000 | 67 100 | 66 400 | 65 600 | 63 300 | 63 700 | 56 800 | 56 900 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 142 410 000 | 185 546 000 | 232 023 000 | 269 647 000 | 237 219 000 | 217 896 000 | 155 333 000 | 162 436 000 | 159 157 000 | 165 455 000 | 155 140 000 | 201 895 000 | 234 230 000 | 266 687 000 | 274 173 000 | 286 733 000 | 264 612 000 | 246 770 000 | 262 503 000 | 150 809 000 | 141 250 000 | 164 427 000 | 148 968 000 | 173 287 000 | 159 523 000 | 163 449 000 | 202 395 000 | 23 367 000 | 19 206 000 | 20 248 000 | 19 698 000 | 20 729 000 | 19 287 000 | 20 407 000 | 19 084 000 | 19 111 000 | 17 395 000 | 19 687 000 | 19 793 000 | 19 571 000 | 18 032 000 | 20 635 000 | 19 731 000 | 19 919 000 | 18 928 000 | 17 939 000 | 16 217 000 | 21 860 000 | 16 986 000 | 16 811 000 | 17 000 000 | 19 440 000 | 18 314 000 | 24 059 000 | 16 978 000 | 16 044 000 | 16 001 000 | 17 571 000 | 16 301 000 | 27 080 000 | 17 233 000 | 20 632 000 | 22 186 000 | 23 763 000 | 12 861 000 | 13 610 000 | 14 140 000 | 14 757 000 | 12 699 000 | 13 173 000 | 12 846 000 | 15 028 000 | 13 220 000 | 14 069 000 | 13 224 000 | 15 397 000 | 13 931 000 | 13 962 000 | 13 467 000 | 12 903 000 | 13 249 000 | 13 449 000 | 13 972 000 | 16 535 000 | 15 423 000 | 16 045 000 | 16 011 000 | 18 172 000 | 15 813 000 | 14 701 000 | 14 559 000 | 16 968 000 | 15 791 000 | 15 966 000 | 15 523 000 | 16 978 000 | 14 051 000 | 14 168 000 | 12 096 000 | 13 250 000 | 12 011 000 | 12 633 000 | 11 364 000 | 12 731 000 | 5 374 700 | 5 882 600 | 5 128 900 | 5 926 100 | 4 812 000 | 4 516 700 | 5 388 900 | 7 371 300 | 5 135 500 | 4 979 300 | 4 736 900 | 4 946 500 | 3 506 000 | 3 861 700 | 3 603 400 | 4 024 300 | 3 844 500 | 3 194 400 | 3 787 100 | 1 523 100 |
Краткосрочные инвестиции | 164 702 000 | 146 256 000 | 134 934 000 | 125 525 000 | 126 437 000 | 134 251 000 | 144 398 000 | 113 594 000 | 115 835 000 | 125 832 000 | 168 436 000 | 177 244 000 | 16 032 000 | 189 897 000 | 200 850 000 | 220 392 000 | 220 573 000 | 228 899 000 | 251 229 000 | 263 459 000 | 265 983 000 | 268 099 000 | 269 912 000 | 262 964 000 | 265 687 000 | 271 656 000 | 2 990 000 | 272 210 000 | 269 202 000 | 299 530 000 | 6 418 000 | 291 591 000 | 253 006 000 | 255 551 000 | 267 358 000 | 266 406 000 | 260 667 000 | 257 603 000 | 257 442 000 | 248 251 000 | 248 961 000 | 252 665 000 | 252 007 000 | 259 399 000 | 249 439 000 | 248 160 000 | 235 199 000 | 222 613 000 | 172 654 000 | 172 710 000 | 151 569 000 | 72 951 000 | 42 629 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 142 410 000 | 288 340 000 | -297 970 000 | 98 931 000 | 113 482 000 | 344 333 000 | 289 584 000 | 306 834 000 | 272 751 000 | 153 467 000 | 159 983 000 | 204 207 000 | 236 731 000 | 282 719 000 | 299 130 000 | 328 548 000 | 316 056 000 | 284 262 000 | 294 962 000 | 173 526 000 | 155 708 000 | 172 460 000 | 155 225 000 | 178 347 000 | 422 487 000 | 429 136 000 | 474 051 000 | 26 357 000 | 291 416 000 | 289 450 000 | 319 228 000 | 27 147 000 | 310 878 000 | 273 413 000 | 274 635 000 | 286 469 000 | 283 801 000 | 280 354 000 | 277 396 000 | 277 013 000 | 266 283 000 | 269 596 000 | 272 396 000 | 271 926 000 | 278 327 000 | 267 378 000 | 264 377 000 | 257 059 000 | 16 986 000 | 16 811 000 | 17 000 000 | 242 053 000 | 18 314 000 | 24 059 000 | 16 978 000 | 188 698 000 | 16 001 000 | 17 571 000 | 16 301 000 | 199 790 000 | 17 233 000 | 20 632 000 | 22 186 000 | 175 332 000 | 12 861 000 | 13 610 000 | 14 140 000 | 87 708 000 | 12 699 000 | 13 173 000 | 12 846 000 | 57 657 000 | 13 220 000 | 14 069 000 | 13 224 000 | 15 397 000 | 13 931 000 | 13 962 000 | 13 467 000 | 12 903 000 | 13 249 000 | 13 449 000 | 13 972 000 | 16 535 000 | 15 423 000 | 16 045 000 | 16 011 000 | 18 172 000 | 15 813 000 | 14 701 000 | 14 559 000 | 16 968 000 | 15 791 000 | 15 966 000 | 15 523 000 | 16 978 000 | 14 051 000 | 14 168 000 | 12 096 000 | 13 250 000 | 12 011 000 | 12 633 000 | 11 364 000 | 12 731 000 | 5 374 700 | 5 882 600 | 5 128 900 | 5 926 100 | 4 812 000 | 4 516 700 | 5 388 900 | 7 371 300 | 5 135 500 | 4 979 300 | 4 736 900 | 4 946 500 | 3 506 000 | 3 861 700 | 3 603 400 | 4 024 300 | 3 844 500 | 3 194 400 | 3 787 100 | 1 523 100 |
Чистая дебиторская задолженность | 16 038 000 | 15 334 000 | 14 820 000 | 14 908 000 | 14 617 000 | 39 305 000 | 16 087 000 | 19 831 000 | 19 324 000 | 19 122 000 | 19 696 000 | 58 696 000 | 58 450 000 | 62 439 000 | 64 200 000 | 63 074 000 | 66 428 000 | 56 212 000 | 55 684 000 | 55 400 000 | 59 270 000 | 59 779 000 | 43 683 000 | 44 827 000 | 41 203 000 | 48 077 000 | 44 329 000 | 43 299 000 | 39 552 000 | 39 093 000 | 38 475 000 | 44 624 000 | 42 803 000 | 41 787 000 | 43 258 000 | 44 352 000 | 41 752 000 | 40 721 000 | 44 068 000 | 17 564 000 | 17 382 000 | 20 662 000 | 19 766 000 | 10 295 000 | 7 362 000 | 15 706 000 | 9 592 000 | 10 572 000 | 16 362 000 | 13 885 000 | 5 760 000 | 5 002 000 | 5 615 000 | 3 196 000 | 3 743 000 | 6 345 000 | 32 378 000 | 27 998 000 | 26 379 000 | 23 545 000 | 25 483 000 | 21 127 000 | 22 281 000 | 21 929 000 | 17 710 000 | 20 185 000 | 19 775 000 | 15 348 000 | 14 115 000 | 14 732 000 | 15 161 000 | 10 894 000 | 5 806 800 | 5 768 500 | 5 789 900 | 5 783 000 | 5 015 400 | 4 582 700 | 4 409 500 | 4 302 100 | 3 697 700 | 3 800 900 | 5 955 000 | 4 905 400 | 4 191 700 | 3 774 700 | 3 026 500 | 2 394 400 | 2 464 000 | 3 279 500 | 2 361 200 | 735 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 253 519 000 | -154 781 000 | -524 614 000 | -438 852 000 | -385 883 000 | -379 152 000 | -369 987 000 | -362 019 000 | -325 982 000 | -390 789 000 | -416 461 000 | -772 289 000 | -769 013 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 29.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
