Облигации: Prospect Capital, 4.25% 15aug2029, USD (US74348YU903)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||
---|---|---|---|---|---|
FINRA TRACE | 02.04.2025 |
Prospect Capital Corporation is a financial services company that primarily lends to and invests in middle market privately-held companies. The Company is a closed-end investment company. It invests primarily in senior and subordinated debt and equity ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 148 599 | 151 471 | 71 946 | 132 452 | 211 065 | 28 756 | 15 616 | -69 811 | 82 127 | 202 674 | 174 318 | 174 035 | 264 172 | 228 832 | 254 194 | 268 649 | 323 171 | 178 282 | 172 378 | 154 501 | 9 841 | 32 295 | 48 891 | 98 221 | 187 883 | 89 903 | 122 751 | 59 889 | 123 731 | 19 689 | 59 259 | 27 161 | 107 120 | 90 088 | 101 337 | 82 773 | -86 032 | 39 105 | 104 700 | 87 649 | 94 419 | 91 971 | 75 458 | 88 818 | 93 852 | 87 561 | 87 177 | 50 323 | 55 784 | 51 612 | -14 139 | 95 623 | 67 263 | 55 342 | 56 391 | 44 573 | 33 300 | 35 212 | 31 230 | 32 005 | 28 883 | 21 517 | 21 800 | 20 669 | 22 213 | 35 799 | 23 448 | 22 000 | 18 563 | 15 391 | 19 783 | 9 621 | 8 171 | 6 432 | 5 798 | 4 026 | 3 935 | 3 109 | 3 093 | 1 788 | 2 947 | ||
Себестоимость | 58 623 | 56 608 | 57 412 | 64 906 | 267 947 | 61 387 | 368 300 | 58 093 | 56 393 | 53 432 | 51 943 | 48 629 | 47 434 | -3 722 | 79 035 | 333 152 | 241 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 148 599 | 151 471 | 13 323 | 75 844 | 153 653 | -36 150 | -252 331 | -69 811 | 20 740 | -165 626 | 116 225 | 117 642 | 210 740 | 176 889 | 205 565 | 221 215 | 323 171 | 182 004 | 93 343 | -178 651 | 9 841 | 32 295 | 48 891 | 98 221 | -53 866 | 95 623 | 67 263 | 55 342 | 56 391 | 44 573 | 33 300 | 35 212 | 31 230 | 32 005 | 28 883 | 21 517 | 21 800 | 20 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 4 417 | 4 807 | 10 947 | 11 391 | 16 559 | 5 134 | 8 039 | 15 882 | 7 042 | 9 598 | 6 097 | 8 798 | 6 708 | 8 124 | 5 412 | 5 847 | 8 454 | 10 050 | 7 376 | 4 635 | 12 459 | 5 697 | 8 449 | 6 046 | 13 026 | 6 108 | 8 447 | 8 030 | 2 004 | 7 716 | 8 091 | 7 669 | 6 240 | 8 722 | 5 585 | 6 865 | 7 788 | 11 288 | 8 408 | 6 950 | 6 674 | 7 863 | 11 001 | 5 717 | 7 490 | 6 661 | 3 488 | 4 894 | 4 795 | 4 363 | -54 212 | 27 896 | 20 996 | 18 505 | -27 266 | 14 957 | 11 959 | 11 956 | -20 152 | 9 995 | 9 963 | 7 825 | -18 219 | 7 604 | 6 076 | 598 | 471 | 572 | 3 634 | 448 | 181 | 158 | 3 299 | 174 | 180 | 149 | 143 | 15 | 1 | ||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 4 417 | 4 807 | 10 947 | 11 391 | 16 559 | 5 134 | 8 039 | 15 882 | 7 042 | 9 598 | 6 097 | 8 798 | 6 708 | 8 124 | 5 412 | 5 847 | 8 454 | 10 050 | 7 376 | 4 635 | 12 459 | 5 697 | 8 449 | 6 046 | 13 026 | 6 108 | 8 447 | 8 030 | 2 004 | 7 716 | 8 091 | 7 669 | 6 240 | 8 722 | 5 585 | 6 865 | 7 788 | 11 288 | 8 408 | 6 950 | 6 674 | 7 863 | 11 001 | 5 717 | 7 490 | 6 661 | 3 488 | 4 894 | 4 795 | 4 363 | -54 212 | 27 896 | 20 996 | 18 505 | -27 266 | 14 957 | 11 959 | 11 956 | -20 152 | 9 995 | 9 963 | 7 825 | -18 219 | 7 604 | 295 | 167 | 6 076 | 598 | 471 | 572 | 3 634 | 448 | 181 | 158 | 3 299 | 174 | 180 | 149 | 143 | 15 | 1 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 59 760 | 57 022 | 85 872 | 53 480 | 92 969 | 64 332 | 90 572 | 60 650 | 70 086 | 43 399 | 35 364 | 36 402 | 45 026 | 42 156 | 63 610 | 100 989 | 50 097 | 28 303 | 44 561 | 46 646 | 137 867 | 106 174 | 107 098 | 120 566 | 109 668 | 120 052 | 83 758 | 97 563 | 474 476 | 264 517 | 318 083 | 111 804 | 203 911 | 132 240 | 317 798 | 169 212 | 78 354 | 71 828 | 110 026 | 63 624 | 106 481 | 488 106 | 134 225 | 274 968 | 25 154 | 10 399 | 59 974 | 24 726 | 2 219 | 2 387 | 2 825 | 34 978 | 1 861 | 1 975 | 1 492 | 2 395 | 4 019 | 1 062 | 1 081 | 21 249 | 3 844 | 7 020 | 9 942 | 449 | 2 438 | 1 269 | 555 | 16 570 | 1 336 | 1 060 | 9 587 | 9 587 | 12 848 | 12 848 | 422 | |||||||
Краткосрочные инвестиции | 4 320 | 4 575 | 3 457 698 | 7 582 665 | 58 025 | 60 705 | 48 218 | 59 903 | 94 919 | 132 194 | 68 871 | 39 254 | 456 405 | 464 819 | 363 605 | 369 982 | 310 837 | 294 067 | 190 410 | 135 577 | 60 196 | 104 657 | 63 962 | 64 366 | 85 361 | 85 775 | 97 027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 59 760 | 57 022 | 85 872 | 53 480 | 97 289 | 68 907 | 90 572 | 60 650 | 3 527 784 | 43 399 | 35 364 | 36 402 | 45 026 | 42 156 | 63 610 | 100 989 | 50 097 | 28 303 | 44 561 | 46 646 | 137 867 | 106 174 | 107 098 | 120 566 | 109 668 | 120 052 | 83 758 | 97 563 | 474 476 | 264 517 | 318 083 | 111 804 | 203 911 | 132 240 | 317 798 | 169 212 | 78 354 | 71 828 | 110 026 | 63 624 | 106 481 | 488 106 | 134 225 | 274 968 | 25 154 | 10 399 | 59 974 | 24 726 | 2 219 | 2 387 | 2 825 | 93 003 | 62 566 | 50 193 | 61 395 | 97 314 | 136 213 | 1 062 | 69 952 | 21 249 | 3 844 | 7 020 | 9 942 | 39 703 | 2 438 | 1 269 | 555 | 472 975 | 466 155 | 363 605 | 369 982 | 310 837 | 294 067 | 190 410 | 135 577 | 61 256 | 104 657 | 73 549 | 73 953 | 98 209 | 98 623 | 97 449 |
Чистая дебиторская задолженность | 28 840 | 31 995 | 37 351 | 32 305 | 24 371 | 28 493 | 34 683 | 20 090 | 13 670 | 17 549 | 16 369 | 13 302 | 25 491 | 13 466 | 12 881 | 16 376 | 15 171 | 16 847 | 29 830 | 18 537 | 8 568 | 133 597 | 24 767 | 30 495 | 17 965 | 22 401 | 10 497 | 10 355 | 30 427 | 10 117 | 12 295 | 19 806 | 17 593 | 15 286 | 23 293 | 25 973 | 22 446 | 23 288 | 24 584 | 24 056 | 16 251 | 23 465 | 27 260 | 18 899 | 18 951 | 32 143 | 15 003 | 14 093 | 10 256 | 10 137 | 9 536 | 11 349 | 8 772 | 10 131 | 5 776 | 3 638 | 7 082 | 4 973 | 4 161 | 6 613 | 5 144 | 6 726 | 8 980 | 5 116 | 6 972 | 3 520 | 4 298 | 3 174 | 3 551 | 2 583 | 2 054 | 412 | 508 | 526 | 407 | 94 | 42 | 53 | ||||
Запасы | 0,001 | 0,001 | 70 086 | -23 309 | 0,001 | 13 301 | -104 462 | -53 559 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -141 644 | -111 267 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -66 | 29 556 | 144 361 | -27 744 | 116 661 | 7 535 | -89 014 | 72 277 | -92 439 | -47 456 | 164 296 | 253 613 | 212 131 | 243 686 | 246 408 | 305 967 | 167 746 | 162 613 | -185 699 | -11 203 | 18 065 | 38 886 | 89 195 | -67 389 | 83 795 | 114 304 | 51 859 | 121 727 | 11 973 | 51 168 | 19 492 | 100 880 | 81 366 | 95 157 | 75 508 | -95 120 | 27 817 | 94 769 | 81 492 | 85 970 | 84 108 | 71 657 | 82 101 | 85 362 | 79 900 | 82 689 | 44 429 | 46 489 | 47 249 | 36 303 | 50 209 | 64 492 | 39 900 | 26 959 | 33 759 | 31 940 | 25 580 | 16 177 | 25 940 | -16 853 | -6 378 | -749 | 15 331 | 6 524 | 13 998 | 23 986 | -1 259 | -3 686 | 8 550 | 4 848 | 4 976 | 2 940 | 3 964 | 5 940 | 2 955 | 2 528 | 1 473 | 7 099 | 858 | 1 229 | -100 | -100 | |
Износ и амортизация (денежный поток) | 2 248 | 3 209 | 1 890 | 1 877 | 494 | 7 586 | -1 683 | 7 104 | 55 300 | 2 137 | 2 190 | 10 374 | 6 463 | 1 756 | 1 850 | -12 561 | -1 378 | 1 869 | 3 945 | 180 | 180 | 181 | 186 | 1 552 | 1 261 | -423 | -864 | 584 | -207 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 7 120 | 5 566 | 21 512 | 5 882 | 2 541 | 2 713 | -7 743 | -6 792 | 11 881 | -29 175 | 20 269 | -1 162 | -32 406 | 34 918 | 13 922 | -11 798 | 8 683 | -8 679 | 12 942 | -834 | -37 193 | 11 374 | 130 579 | -119 125 | -4 924 | 1 275 | 8 879 | -66 897 | 54 068 | 11 396 | -94 799 | 72 933 | 13 031 | -23 769 | 9 600 | 34 259 | 38 421 | -66 953 | 55 888 | 9 159 | -17 144 | -79 018 | 23 129 | 40 192 | 2 152 | 3 724 | -94 889 | 93 097 | 169 193 | 14 153 | -24 935 | -161 134 | 425 532 | -212 599 | -182 558 | -30 028 | -109 379 | -24 096 | 107 300 | 28 863 | 63 885 | -14 131 | -46 620 | 2 376 | 109 099 | -7 893 | -113 283 | -59 735 | 284 544 | -124 212 | -104 499 | -53 310 | 6 763 | -8 633 | 405 | -158 | 662 | -752 | 193 228 | -192 212 | 100 | ||
Дебиторская задолженность | 15 358 | 2 983 | 5 512 | -5 045 | -7 919 | 3 721 | 6 190 | -14 593 | -6 420 | 3 879 | -1 180 | -3 067 | 12 189 | -12 025 | 3 189 | -2 732 | 701 | 3 941 | -3 781 | 654 | 13 978 | -3 564 | -118 508 | 8 951 | 46 754 | -17 616 | -105 363 | -54 515 | -30 392 | -8 550 | -315 | 44 | 195 | -332 | 96 910 | -97 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы (денежный поток) | -40 212 | 21 989 | 18 223 | -40 394 | -60 409 |
2024 | |
2023 | |