Еврооблигации: First Abu Dhabi Bank, 3.15% 29jan2026, CNY (XS2287867720)
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 11.04.2025 |
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 |
First Abu Dhabi Bank PJSC provides banking services. The Bank offers deposits, personal loans, e-banking, trade finance, foreign exchange, and other banking services. First Abu Dhabi Bank serves customers worldwide. |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена |
Показатель | IV кв. 2024 млн AED | III кв. 2024 млн AED | II кв. 2024 млн AED | I кв. 2024 тыс AED | IV кв. 2023 тыс AED | III кв. 2023 тыс AED | II кв. 2023 тыс AED | I кв. 2023 тыс AED | IV кв. 2022 тыс AED | III кв. 2022 тыс AED | II кв. 2022 тыс AED | I кв. 2022 тыс AED | IV кв. 2021 тыс AED | III кв. 2021 тыс AED | II кв. 2021 тыс AED | I кв. 2021 тыс AED | IV кв. 2020 тыс AED | III кв. 2020 тыс AED | II кв. 2020 тыс AED | I кв. 2020 тыс AED | IV кв. 2019 тыс AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 214 404 | 239 121 | 220 142 | 273 489 405 | 233 390 285 | 268 174 455 | 245 868 353 | 304 403 748 | 228 368 829 | 274 523 418 | 232 124 426 | 207 920 564 | 258 778 449 | 252 311 588 | 225 180 675 | 250 005 037 | 227 872 592 | 277 514 102 | 198 993 644 | 175 950 503 | 169 702 008 |
Чистый кредитный портфель/Чистые инвестиции в лизинг | 528 897 | 527 978 | 513 154 | 508 341 168 | 483 953 520 | 478 267 365 | 482 538 298 | 473 049 729 | 459 593 327 | 465 399 640 | 458 517 051 | 433 797 471 | 410 154 614 | 403 806 731 | 398 638 240 | 378 006 840 | 386 643 996 | 388 800 033 | 384 577 740 | 381 833 411 | 407 903 028 |
Активы | 1 213 247 | 1 229 616 | 1 174 619 | 1 235 011 536 | 1 168 632 561 | 1 186 288 907 | 1 146 082 282 | 1 185 299 691 | 1 110 056 095 | 1 146 355 159 | 1 042 280 535 | 981 163 238 | 1 000 343 377 | 982 832 857 | 943 646 840 | 940 746 430 | 919 060 532 | 955 147 074 | 865 990 317 | 835 358 662 | 821 968 015 |
Средства клиентов | 782 379 | 819 572 | 765 702 | 803 261 388 | 759 862 632 | 785 195 175 | 744 909 108 | 780 518 846 | 700 573 371 | 745 797 090 | 648 128 496 | 599 873 236 | 614 459 265 | 606 003 588 | 575 191 700 | 568 331 153 | 540 882 472 | 601 768 271 | 518 654 451 | 497 126 137 | 519 161 857 |
Итого обязательства | 1 082 372 | 1 100 565 | 1 051 408 | 1 115 374 046 | 1 043 209 456 | 1 066 043 806 | 1 029 707 048 | 1 073 163 854 | 995 005 852 | 1 033 872 507 | 930 888 350 | 870 152 426 | 887 513 804 | 873 577 275 | 837 855 780 | 837 972 365 | 810 021 540 | 853 701 799 | 767 966 531 | 741 305 641 | 713 930 979 |
Показатель | IV кв. 2024 млн AED | III кв. 2024 млн AED | II кв. 2024 млн AED | I кв. 2024 тыс AED | IV кв. 2023 тыс AED | III кв. 2023 тыс AED | II кв. 2023 тыс AED | I кв. 2023 тыс AED | IV кв. 2022 тыс AED | III кв. 2022 тыс AED | II кв. 2022 тыс AED | I кв. 2022 тыс AED | IV кв. 2021 тыс AED | III кв. 2021 тыс AED | II кв. 2021 тыс AED | I кв. 2021 тыс AED | IV кв. 2020 тыс AED | III кв. 2020 тыс AED | II кв. 2020 тыс AED | I кв. 2020 тыс AED | IV кв. 2019 тыс AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процентные доходы | 59 574 | 45 408 | 30 527 | 15 221 787 | 59 712 319 | 42 337 740 | 26 787 225 | 12 817 074 | 28 247 921 | 17 478 930 | 9 428 584 | 4 259 468 | 16 240 568 | 13 491 369 | 8 702 257 | 4 348 152 | 20 100 205 | 15 421 353 | 10 648 156 | 5 645 318 | 24 368 947 |
Чистые процентные доходы до создания резервов | 17 474 | 13 092 | 8 707 | 4 315 946 | 16 507 988 | 12 978 888 | 8 614 991 | 4 267 863 | 13 459 782 | 9 428 975 | 5 993 618 | 2 863 434 | 10 679 352 | 8 622 422 | 5 481 672 | 2 679 317 | 12 256 479 | 9 177 696 | 6 323 429 | 3 060 759 | 12 774 802 |
Чистые процентные доходы поcле создания резервов | 17 474 | 13 092 | 8 707 | 4 315 946 | 16 507 988 | 12 978 888 | 8 614 991 | 4 267 863 | 13 459 782 | 9 428 975 | 5 993 618 | 2 863 434 | 10 679 352 | 8 622 422 | 5 481 672 | 2 679 317 | 12 256 479 | 9 177 696 | 6 323 429 | 3 060 759 | 12 774 802 |
Прибыль до налогообложения | 19 914 | 15 277 | 9 964 | 5 030 662 | 17 551 986 | 13 233 445 | 8 669 637 | 4 244 422 | 14 389 732 | 11 584 531 | 8 365 530 | 5 284 821 | 13 186 544 | 9 685 846 | 5 659 337 | 2 594 098 | 10 893 706 | 7 567 969 | 4 973 491 | 2 475 452 | 12 907 086 |
Чистая прибыль (убыток) | 17 096 | 12 896 | 8 427 | 4 161 028 | 16 510 244 | 12 415 410 | 8 153 728 | 3 933 688 | 13 422 111 | 10 955 441 | 8 031 125 | 5 123 259 | 12 542 272 | 9 215 928 | 5 358 524 | 2 479 232 | 10 552 508 | 7 316 755 | 4 817 284 | 2 398 845 | 12 592 623 |
Показатель | IV кв. 2024 млн AED | III кв. 2024 млн AED | II кв. 2024 млн AED | I кв. 2024 тыс AED | IV кв. 2023 тыс AED | III кв. 2023 тыс AED | II кв. 2023 тыс AED | I кв. 2023 тыс AED | IV кв. 2022 тыс AED | III кв. 2022 тыс AED | II кв. 2022 тыс AED | I кв. 2022 тыс AED | IV кв. 2021 тыс AED | III кв. 2021 тыс AED | II кв. 2021 тыс AED | I кв. 2021 тыс AED | IV кв. 2020 тыс AED | III кв. 2020 тыс AED | II кв. 2020 тыс AED | I кв. 2020 тыс AED | IV кв. 2019 тыс AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | -1 021 | 27 017 | -6 745 | 45 600 107 | 30 132 108 | 61 604 494 | 36 542 022 | 82 509 178 | 26 070 267 | 53 777 336 | 15 076 929 | -20 397 334 | 26 397 212 | 33 768 985 | 968 413 | 31 005 687 | 98 919 441 | 148 706 074 | 64 148 026 | 40 959 590 | -5 883 493 |
Инвестиционный денежный поток | -11 970 | -15 613 | -2 628 | -4 840 544 | -8 479 541 | 904 561 | 3 618 263 | 2 741 244 | -31 054 673 | -22 824 011 | -10 056 332 | -10 943 493 | -4 547 486 | -7 926 520 | -5 796 050 | -5 551 278 | -17 373 088 | -13 635 892 | -13 615 543 | -8 344 985 | -23 778 674 |
Финансовый денежный поток | -5 412 | -5 030 | -3 147 | 340 342 | -15 044 540 | -21 884 140 | -23 644 597 | -9 457 661 | -16 442 705 | -28 814 661 | -25 883 964 | -16 848 953 | 11 775 157 | 4 529 858 | 5 592 474 | 2 662 052 | 6 297 950 | 2 035 605 | -9 500 829 | -11 605 253 | 5 329 725 |
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | -18 403 | 6 374 | -12 520 | 41 099 905 | 6 608 027 | 40 624 915 | 16 515 688 | 75 792 761 | -21 427 111 | 2 138 664 | -20 863 367 | -48 189 780 | 33 624 883 | 30 372 323 | 764 837 | 28 116 461 | 87 844 303 | 137 105 787 | 41 031 654 | 21 009 352 | -24 332 442 |
Показатель | IV кв. 2024 млн AED | III кв. 2024 млн AED | II кв. 2024 млн AED | I кв. 2024 тыс AED | IV кв. 2023 тыс AED | III кв. 2023 тыс AED | II кв. 2023 тыс AED | I кв. 2023 тыс AED | IV кв. 2022 тыс AED | III кв. 2022 тыс AED | II кв. 2022 тыс AED | I кв. 2022 тыс AED | IV кв. 2021 тыс AED | III кв. 2021 тыс AED | II кв. 2021 тыс AED | I кв. 2021 тыс AED | IV кв. 2020 тыс AED | III кв. 2020 тыс AED | II кв. 2020 тыс AED | I кв. 2020 тыс AED | IV кв. 2019 тыс AED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитный портфель | 550 513 | 550 264 | 534 321 | 529 761 958 | 504 641 140 | 499 623 688 | 504 230 073 | 494 042 706 | 479 724 466 | 484 457 305 | 477 933 998 | 452 658 581 | 428 783 318 | 421 753 992 | 416 494 039 | 394 915 721 | 403 288 746 | 405 437 567 | 400 614 232 | 396 564 815 | 421 730 328 |
Резерв под обесценение по кредитному портфелю | -21 616 | -22 286 | -21 167 | -21 420 790 | -20 687 620 | -21 356 323 | -21 691 775 | -20 992 977 | -20 131 139 | -19 057 665 | -19 416 947 | -18 861 110 | -18 628 704 | -17 947 261 | -17 855 799 | -16 908 881 | -16 644 750 | -16 637 534 | -16 036 492 | -14 731 404 | -13 827 300 |
Кредиты, просроченные более чем на 90 дней | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Достаточность капитала первого уровня (%) | - | - | - | - | 15,7 | - | - | - | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Достаточность капитала второго уровня (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |