Облигации: ВИС ФИНАНС, БО-П02 (4B02-02-00554-R-001P, RU000A102VK5, ВИС Ф БП02)
Скачать
В буфер обмена
Гарантированные
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
ООО "ВИС ФИНАНС" - выступает эмитентом биржевых облигаций российского инфраструктурного холдинга Группа "ВИС". |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
Показатель | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 291 794 | 3 266 630 | 243 988 | 173 316 | 159 345 | 171 105 | 167 843 | 113 568 | 83 | 77 |
Итого внеоборотные активы | 7 832 756 | 6 887 094 | 7 844 025 | 4 414 034 | 4 415 512 | 4 392 627 | 4 392 537 | 2 424 675 | 18 | 11 |
Активы | 8 124 550 | 10 153 724 | 8 088 013 | 4 587 350 | 4 574 857 | 4 563 732 | 4 560 380 | 2 538 243 | 101 | 88 |
Итого краткосрочные обязательства | 127 031 | 157 148 | 74 204 | 67 818 | 66 587 | 66 689 | 64 822 | 44 820 | 95 | 52 |
Итого долгосрочные обязательства | 7 960 991 | 9 961 105 | 7 978 208 | 4 484 282 | 4 480 881 | 4 472 952 | 4 481 918 | 2 486 995 | - | - |
Показатель | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Валовая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционная прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | -37 | -55 |
Прибыль до налогообложения | 1 321 | 276 | 439 | 13 958 | 4 132 | 22 090 | 9 026 | 558 | -37 | -55 |
Чистая прибыль (убыток) | 1 057 | 221 | 351 | 11 159 | 3 298 | 17 663 | 7 212 | 392 | -30 | -44 |
Показатель | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | -670 773 | -718 368 | -263 848 | -408 059 | -205 923 | -361 515 | -146 835 | -15 273 | -1 | -12 |
Инвестиционный денежный поток | 2 718 411 | -4 769 523 | -3 181 008 | 396 268 | 187 292 | -1 620 802 | -1 836 027 | -2 426 000 | - | - |
Финансовый денежный поток | -2 000 000 | 5 523 510 | 3 500 000 | - | - | 1 999 750 | 1 999 750 | 2 501 937 | - | 30 |
Показатель | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 8 087 061 | 10 110 780 | 8 050 063 | 4 551 741 | 4 547 155 | 4 538 419 | 4 546 253 | 2 531 370 | - | - |
Чистый долг | 7 937 480 | 10 008 837 | 7 928 595 | 4 485 417 | 4 487 671 | 4 460 304 | 4 468 683 | 2 470 688 | -17 | -18 |
Износ, истощение и амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 9 693 067 | 10 285 067 | 7 835 067 | 7 835 067 | 6 884 400 | 5 855 400 | 7 848 400 | 4 419 000 | 4 419 000 | 4 419 000 | 4 419 000 | 4 396 000 | 4 396 000 | 4 396 000 | 4 396 000 | 4 396 000 | 2 426 000 | 36 | 18 | 11 |
Оборотные активы | 279 118 | 431 619 | 355 767 | 351 216 | 3 327 543 | 2 298 422 | 267 881 | 185 623 | 183 165 | 178 407 | 173 832 | 192 630 | 190 407 | 190 071 | 182 646 | 163 276 | 126 388 | 6 016 | 82 | 77 |
Капитал и резервы | 78 885 | 69 322 | 63 803 | 60 053 | 54 796 | 49 782 | 42 077 | 37 604 | 34 346 | 30 796 | 26 245 | 23 116 | 19 717 | 17 024 | 13 824 | 9 898 | 7 563 | 5 934 | 6 | 36 |
Долгосрочные обязательства | 9 791 402 | 10 500 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 500 000 | - | - | - |
Краткосрочные обязательства | 101 898 | 147 364 | 127 031 | 126 230 | 157 147 | 104 040 | 74 204 | 67 019 | 67 819 | 66 611 | 66 587 | 65 514 | 66 690 | 69 047 | 64 822 | 49 377 | 44 825 | 118 | 94 | 52 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 360 801 | 947 448 | 638 114 | 339 860 | 767 143 | 494 386 | 264 610 | 107 242 | 434 371 | 324 746 | 215 122 | 106 694 | 388 434 | 279 368 | 170 303 | 62 423 | 47 062 | - | - | - |
Валовая прибыль (убыток) | 8 756 | 4 075 | 3 327 | 2 761 | 15 330 | 15 488 | 8 117 | 3 342 | 14 962 | 11 284 | 6 174 | 3 356 | 13 778 | 11 416 | 7 591 | 3 113 | 1 758 | - | - | - |
Прибыль (убыток) от продаж | 7 990 | 3 339 | 2 900 | 2 717 | 14 661 | 14 858 | 7 707 | 3 313 | 14 394 | 10 743 | 5 839 | 3 249 | 13 200 | 10 877 | 7 275 | 2 841 | 1 591 | -113 | -35 | -43 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 30 111 | 18 157 | 11 259 | 6 571 | 25 563 | 19 295 | 9 663 | 4 072 | 18 295 | 13 857 | 8 169 | 4 257 | 15 204 | 11 837 | 7 836 | 2 928 | 1 976 | -127 | -37 | -55 |
Чистая прибыль (убыток) | 24 089 | 14 526 | 9 007 | 5 257 | 20 450 | 15 436 | 7 731 | 3 258 | 14 629 | 11 079 | 6 528 | 3 399 | 12 154 | 9 461 | 6 261 | 2 334 | 1 527 | -102 | -30 | -44 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | -50 063 | -718 333 | -412 057 | -363 629 | -15 971 | -12 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 210 233 | -4 769 523 | 400 312 | -1 618 505 | -2 425 736 | - |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -209 795 | 5 523 510 | - | 1 999 750 | 2 501 937 | 30 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | -49 625 | 35 654 | -11 745 | 17 616 | 60 230 | 18 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 101 773 | 66 119 | 77 864 | 60 248 | 18 | - |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |