Облигации: PKN ORLEN, 2.875% 25mar2031, PLN (D) (PLO037100016)
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены |
---|---|---|---|
Анонимный участник 78 | 16.04.2025 |
PKN ORLEN - польская компания и один из крупнейших переработчиков сырой нефти в Центральной Европе. Cпециализируется на переработке сырой нефти в неэтилированный бензин мирового класса, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо, а также пластмассы и другие ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс PLN | 30.09.2024 тыс PLN | 30.06.2024 тыс PLN | 31.03.2024 тыс PLN | 31.12.2023 тыс PLN | 30.09.2023 тыс PLN | 30.06.2023 тыс PLN | 31.03.2023 тыс PLN | 31.12.2022 тыс PLN | 30.09.2022 тыс PLN | 30.06.2022 тыс PLN | 31.03.2022 тыс PLN | 31.12.2021 тыс PLN | 30.09.2021 тыс PLN | 30.06.2021 тыс PLN | 31.03.2021 тыс PLN | 31.12.2020 тыс PLN | 30.09.2020 тыс PLN | 30.06.2020 тыс PLN | 31.03.2020 тыс PLN | 31.12.2019 тыс PLN | 30.09.2019 тыс PLN | 30.06.2019 тыс PLN | 31.03.2019 тыс PLN | 31.12.2018 тыс PLN | 30.09.2018 тыс PLN | 30.06.2018 тыс PLN | 31.03.2018 тыс PLN | 31.12.2017 тыс PLN | 30.09.2017 тыс PLN | 30.06.2017 тыс PLN | 31.03.2017 тыс PLN | 31.12.2016 тыс PLN | 30.09.2016 тыс PLN | 30.06.2016 тыс PLN | 31.03.2016 тыс PLN | 31.12.2015 тыс PLN | 30.09.2015 тыс PLN | 30.06.2015 тыс PLN | 31.03.2015 тыс PLN | 31.12.2014 тыс PLN | 30.09.2014 тыс PLN | 30.06.2014 тыс PLN | 31.03.2014 тыс PLN | 31.12.2013 тыс PLN | 30.09.2013 тыс PLN | 30.06.2013 тыс PLN | 31.03.2013 тыс PLN | 31.12.2012 тыс PLN | 30.09.2012 тыс PLN | 30.06.2012 тыс PLN | 31.03.2012 тыс PLN | 31.12.2011 тыс PLN | 30.09.2011 тыс PLN | 30.06.2011 тыс PLN | 31.03.2011 тыс PLN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 77 169 000 | 67 936 000 | 69 510 000 | 82 332 000 | 98 327 000 | 75 424 000 | 74 621 000 | 110 270 000 | 101 317 000 | 72 996 000 | 57 804 000 | 45 447 000 | 40 914 000 | 36 442 000 | 29 423 000 | 24 562 000 | 23 175 000 | 23 918 000 | 17 010 000 | 22 077 000 | 27 500 000 | 29 229 000 | 29 228 000 | 25 246 000 | 29 420 000 | 30 344 000 | 26 701 000 | 23 241 000 | 24 734 000 | 24 730 000 | 23 025 000 | 22 875 000 | 22 902 000 | 21 083 000 | 19 355 000 | 16 213 000 | 20 087 000 | 23 468 000 | 24 776 000 | 20 005 000 | 24 902 000 | 29 160 000 | 28 651 000 | 24 119 | 27 677 957 | 30 391 777 | 28 311 380 | 27 471 886 | 31 245 197 | 31 654 042 | 27 954 845 | 29 247 466 | 29 975 648,7 | 28 682 328 | 25 641 150 | 22 673 949 |
Себестоимость | 62 883 000 | 57 342 000 | 63 543 000 | 71 841 000 | 82 312 000 | 63 587 000 | 64 527 000 | 92 875 000 | 84 255 000 | 60 347 000 | 44 622 000 | 35 944 000 | 35 568 000 | 30 427 000 | 24 641 000 | 20 172 000 | 19 347 000 | 20 503 000 | 14 111 000 | 22 706 000 | 24 448 000 | 25 192 000 | 25 269 000 | 22 392 000 | 27 165 000 | 26 495 000 | 23 169 000 | 20 436 000 | 21 106 000 | 21 060 000 | 20 151 000 | 19 449 000 | 19 077 000 | 18 349 000 | 16 223 000 | 14 574 000 | 18 416 000 | 20 973 000 | 20 880 000 | 17 523 000 | 24 241 000 | 26 785 000 | 27 163 000 | 22 821 | 26 605 547 | 28 416 244 | 27 136 936 | 25 821 273 | 29 757 875 | 29 034 510 | 26 320 773 | 26 980 832 | 28 091 748,67 | 26 689 334 | 23 440 217 | 20 176 513 |
Валовая прибыль | 14 286 000 | 10 594 000 | 5 967 000 | 10 491 000 | 16 015 000 | 11 837 000 | 10 094 000 | 17 395 000 | 17 062 000 | 12 649 000 | 13 182 000 | 9 503 000 | 5 346 000 | 6 015 000 | 4 782 000 | 4 390 000 | 3 828 000 | 3 415 000 | 2 899 000 | -629 000 | 3 052 000 | 4 037 000 | 3 959 000 | 2 854 000 | 2 255 000 | 3 849 000 | 3 532 000 | 2 805 000 | 3 628 000 | 3 670 000 | 2 874 000 | 3 426 000 | 3 825 000 | 2 734 000 | 3 132 000 | 1 639 000 | 1 671 000 | 2 495 000 | 3 896 000 | 2 482 000 | 661 000 | 2 375 000 | 1 488 000 | 1 298 | 1 072 410 | 1 975 533 | 1 174 444 | 1 650 613 | 1 487 322 | 2 619 532 | 1 634 072 | 2 266 634 | 1 883 900,03 | 1 992 994 | 2 200 933 | 2 497 436 |
Общие и административные расходы | 1 611 000 | 1 619 000 | 1 359 000 | 1 535 000 | 1 591 000 | 1 290 000 | 1 362 000 | 1 392 000 | 1 262 000 | 849 000 | 735 000 | 699 000 | 688 000 | 597 000 | 659 000 | 671 000 | 694 000 | 558 000 | 555 000 | 507 000 | 511 000 | 425 000 | 449 000 | 421 000 | 441 000 | 384 000 | 387 000 | 378 000 | 442 000 | 359 000 | 369 000 | 367 000 | 371 000 | 323 000 | 370 000 | 362 000 | 430 000 | 332 000 | 402 000 | 388 000 | 417 000 | 383 000 | 366 000 | 346 | 395 902 | 336 782 | 374 717 | 357 599 | 443 118 | 340 777 | 373 055 | 366 682 | 349 647 | 361 850 | 329 574 | |
Расходы на продажу и маркетинг | 3 228 000 | 3 543 000 | 3 515 000 | 3 715 000 | 4 690 000 | 3 918 000 | 3 849 000 | 3 662 000 | 3 296 000 | 2 999 000 | 2 451 000 | 2 380 000 | 2 425 000 | 2 214 000 | 1 948 000 | 1 920 000 | 2 221 000 | 1 792 000 | 1 593 000 | 1 620 000 | 1 707 000 | 1 637 000 | 1 546 000 | 1 465 000 | 1 247 000 | 1 223 000 | 1 140 000 | 1 135 000 | 1 167 000 | 1 140 000 | 983 000 | 1 037 000 | 1 066 000 | 1 054 000 | 1 004 000 | 1 001 000 | 1 061 000 | 990 000 | 986 000 | 934 000 | 1 013 000 | 1 021 000 | 971 000 | 915 | 996 678 | 1 012 215 | 970 679 | 955 428 | 1 026 226 | 1 005 688 | 902 146 | 937 600 | 935 945,83 | 939 466 | 906 976 | 877 867 |
31.12.2024 тыс PLN | 30.09.2024 тыс PLN | 30.06.2024 тыс PLN | 31.03.2024 тыс PLN | 31.12.2023 тыс PLN | 30.09.2023 тыс PLN | 30.06.2023 тыс PLN | 31.03.2023 тыс PLN | 31.12.2022 тыс PLN | 30.09.2022 тыс PLN | 30.06.2022 тыс PLN | 31.03.2022 тыс PLN | 31.12.2021 тыс PLN | 30.09.2021 тыс PLN | 30.06.2021 тыс PLN | 31.03.2021 тыс PLN | 31.12.2020 тыс PLN | 30.09.2020 тыс PLN | 30.06.2020 тыс PLN | 31.03.2020 тыс PLN | 31.12.2019 тыс PLN | 30.09.2019 тыс PLN | 30.06.2019 тыс PLN | 31.03.2019 тыс PLN | 31.12.2018 тыс PLN | 30.09.2018 тыс PLN | 30.06.2018 тыс PLN | 31.03.2018 тыс PLN | 31.12.2017 тыс PLN | 30.09.2017 тыс PLN | 30.06.2017 тыс PLN | 31.03.2017 тыс PLN | 31.12.2016 тыс PLN | 30.09.2016 тыс PLN | 30.06.2016 тыс PLN | 31.03.2016 тыс PLN | 31.12.2015 тыс PLN | 30.09.2015 тыс PLN | 30.06.2015 тыс PLN | 31.03.2015 тыс PLN | 31.12.2014 тыс PLN | 30.09.2014 тыс PLN | 30.06.2014 тыс PLN | 31.03.2014 тыс PLN | 31.12.2013 тыс PLN | 30.09.2013 тыс PLN | 30.06.2013 тыс PLN | 31.03.2013 тыс PLN | 31.12.2012 тыс PLN | 30.09.2012 тыс PLN | 30.06.2012 тыс PLN | 31.03.2012 тыс PLN | 31.12.2011 тыс PLN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 11 042 000 | 10 829 000 | 10 624 000 | 11 999 000 | 13 621 000 | 13 607 000 | 23 501 000 | 28 683 000 | 19 183 000 | 11 455 000 | 3 046 000 | 3 069 000 | 2 498 000 | 2 958 000 | 2 775 000 | 2 003 000 | 1 023 000 | 1 111 000 | 2 950 000 | 5 104 000 | 5 073 000 | 6 813 000 | 6 168 000 | 3 583 000 | 4 192 000 | 6 012 000 | 5 278 000 | 4 080 000 | 6 244 000 | 6 533 000 | 5 833 000 | 3 816 000 | 5 072 000 | 3 858 000 | 4 094 000 | 3 467 000 | 2 348 000 | 4 869 000 | 4 140 000 | 3 090 000 | 3 900 000 | 4 981 000 | 5 295 000 | 758 | 2 846 000 | 2 727 450 | 4 572 433 | 1 311 473 | 2 147 387 | 3 873 343 | 3 647 435 | 4 215 903 | 5 409 164,76 |
Краткосрочные инвестиции | 93 000 | 66 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 36 000 | 71 000 | 281 000 | 299 000 | 3 620 000 | 9 000 | 9 000 | 157 000 | -684 000 | -618 000 | 4 000 | 60 000 | 131 000 | 81 000 | 112 000 | 4 000 | 187 000 | 83 000 | 10 000 | 30 000 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 7 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 372 000 | 2 000 | 9 000 | 176 | 101 | 94 | 89 | 82 | 212 176 | 121 693 | 224 388 | 19 341,34 | |||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 11 135 000 | 10 895 000 | 10 504 000 | 12 007 000 | 13 629 000 | 13 643 000 | 23 572 000 | 28 964 000 | 19 482 000 | 15 075 000 | 3 055 000 | 3 078 000 | 2 655 000 | 2 958 000 | 2 775 000 | 2 007 000 | 1 023 000 | 1 111 000 | 2 950 000 | 5 216 000 | 5 073 000 | 7 000 000 | 6 251 000 | 3 593 000 | 4 222 000 | 6 020 000 | 5 286 000 | 4 089 000 | 6 251 000 | 6 533 000 | 5 834 000 | 3 819 000 | 5 075 000 | 4 230 000 | 4 094 000 | 3 469 000 | 2 357 000 | 4 869 000 | 4 140 000 | 3 090 000 | 3 900 000 | 4 981 000 | 5 295 000 | 934 | 2 846 000 | 2 727 551 | 4 572 527 | 1 311 562 | 2 147 469 | 4 085 519 | 3 769 128 | 4 440 291 | 5 428 506,1 |
Чистая дебиторская задолженность | 30 415 000 | 32 592 000 | 39 236 000 | 32 443 000 | 34 622 000 | 33 780 000 | 45 580 000 | 37 421 000 | 29 549 000 | 19 400 000 | 20 097 000 | 11 873 000 | 14 958 000 | 13 445 000 | 11 541 000 | 7 579 000 | 10 156 000 | 9 169 000 | 9 337 000 | 9 309 000 | 11 539 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 21 162 000 | 32 453 000 | 32 078 000 | 30 780 000 | 32 910 000 | 35 995 000 | 31 614 000 | 35 550 000 | 45 127 000 | 32 791 000 | 26 630 000 | 23 586 000 | 18 410 000 | 16 126 000 | 14 801 000 | 14 392 000 | 12 279 000 | 12 216 000 | 12 058 000 | 12 172 000 | 15 074 000 | 14 698 000 | 14 554 000 | 15 337 000 | 14 362 000 | 15 409 000 | 14 446 000 | 13 348 000 | 12 440 000 | 11 353 000 | 11 036 000 | 11 946 000 | 11 182 000 | 10 388 000 | 10 646 000 | 9 236 000 | 10 715 000 | 11 916 000 | 10 721 000 | 10 167 000 | 9 829 000 | 12 770 000 | 12 894 000 | 16 208 | 13 858 000 | 15 377 537 | 13 943 216 | 16 657 223 | 15 011 047 | 16 667 651 | 16 170 712 | 17 849 113 | 16 296 515,99 |
31.12.2024 тыс PLN | 30.09.2024 тыс PLN | 30.06.2024 тыс PLN | 31.03.2024 тыс PLN | 31.12.2023 тыс PLN | 30.09.2023 тыс PLN | 30.06.2023 тыс PLN | 31.03.2023 тыс PLN | 31.12.2022 тыс PLN | 30.09.2022 тыс PLN | 30.06.2022 тыс PLN | 31.03.2022 тыс PLN | 31.12.2021 тыс PLN | 30.09.2021 тыс PLN | 30.06.2021 тыс PLN | 31.03.2021 тыс PLN | 31.12.2020 тыс PLN | 30.09.2020 тыс PLN | 30.06.2020 тыс PLN | 31.03.2020 тыс PLN | 31.12.2019 тыс PLN | 30.09.2019 тыс PLN | 30.06.2019 тыс PLN | 31.03.2019 тыс PLN | 31.12.2018 тыс PLN | 30.09.2018 тыс PLN | 30.06.2018 тыс PLN | 31.03.2018 тыс PLN | 31.12.2017 тыс PLN | 30.09.2017 тыс PLN | 30.06.2017 тыс PLN | 31.03.2017 тыс PLN | 31.12.2016 тыс PLN | 30.09.2016 тыс PLN | 30.06.2016 тыс PLN | 31.03.2016 тыс PLN | 31.12.2015 тыс PLN | 30.09.2015 тыс PLN | 30.06.2015 тыс PLN | 31.03.2015 тыс PLN | 31.12.2014 тыс PLN | 30.09.2014 тыс PLN | 30.06.2014 тыс PLN | 31.03.2014 тыс PLN | 31.12.2013 тыс PLN | 30.09.2013 тыс PLN | 30.06.2013 тыс PLN | 31.03.2013 тыс PLN | 31.12.2012 тыс PLN | 30.09.2012 тыс PLN | 30.06.2012 тыс PLN | 31.03.2012 тыс PLN | 31.12.2011 тыс PLN | 30.09.2011 тыс PLN | 30.06.2011 тыс PLN | 31.03.2011 тыс PLN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 7 398 000 | 1 975 000 | -40 000 | 2 765 000 | 7 353 000 | 4 998 000 | 6 352 000 | 13 345 000 | 17 461 000 | 14 700 000 | 4 996 000 | 3 436 000 | 5 111 000 | 3 557 000 | 2 853 000 | 2 171 000 | 519 000 | 836 000 | 4 063 000 | -2 562 000 | 668 000 | 1 567 000 | 2 123 000 | 994 000 | 1 085 000 | 2 063 000 | 1 744 000 | 1 042 000 | 1 591 000 | 1 603 000 | 1 541 000 | 1 920 000 | 1 789 000 | 1 527 000 | 1 608 000 | 337 000 | -81 000 | 795 000 | 1 367 000 | 756 000 | -1 216 000 | 538 000 | -5 197 000 | 64 | -420 950 | 654 568 | -206 933 | 149 315 | -276 457 | 1 366 135 | -5 242 | 1 260 158 | 618 723 | -258 485 | 898 649 | 1 104 510 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 3 713 000 | 3 365 000 | 3 486 000 | 3 409 000 | 3 557 000 | 2 834 000 | 2 872 000 | 2 878 000 | 2 551 000 | 1 518 000 | 1 447 000 | 1 400 000 | 1 408 000 | 1 328 000 | 1 313 000 | 1 292 000 | 1 301 000 | 1 183 000 | 1 118 000 | 935 000 | 925 000 | 893 000 | 846 000 | 833 000 | 697 000 | 677 000 | 673 000 | 626 000 | 662 000 | 616 000 | 581 000 | 562 000 | 550 000 | 537 000 | 508 000 | 515 000 | 510 000 | 469 000 | 464 000 | 452 000 | 485 000 | 460 000 | 524 000 | 522 | 555 754 | 541 409 | 534 963 | 537 874 | 576 586 | 561 915 | 543 036 | 578 585 | 634 706,92 | 614 167 | 576 743 | 554 331 |
Изменения в оборотном капитале | -955 000 | -512 000 | 1 000 000 | 2 982 000 | -17 095 000 | -41 000 | 8 413 000 | 6 013 000 | -2 108 000 | -2 082 000 | -2 599 000 | -4 513 000 | -3 369 000 | -1 196 000 | 425 000 | -306 000 | -928 000 | -583 000 | 2 312 000 | 1 408 000 | -196 000 | 726 000 | 1 194 000 | -542 000 | -1 582 000 | 631 000 | -710 000 | -1 398 000 | -1 282 000 | -267 000 | 1 317 000 | -1 735 000 | -441 000 | 204 000 | -713 000 | 1 766 000 | 952 000 | -1 482 000 | -371 000 | -419 000 | 1 019 000 | 1 083 000 | 3 615 000 | -3 965 | 1 307 144 | -232 328 | 3 831 989 | -2 084 805 | -522 841 | 648 294 | 28 860 | -1 375 913 | -1 808 772,78 | -82 006 | -504 372 | -1 814 084 |
Дебиторская задолженность | -2 158 000 | 1 615 000 | 3 721 000 | 4 729 000 | -6 725 000 | 1 177 000 | 8 291 000 | -4 958 000 | -1 595 000 | -3 543 000 | -848 000 | -3 666 000 | -378 000 | -1 438 000 | -1 295 000 | -679 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы (денежный поток) | 568 000 | -557 000 | -1 250 000 | 1 986 000 | 1 665 000 | -4 194 000 | 3 546 000 | 9 702 000 | 5 538 000 | 2 346 000 | -2 792 000 | -5 049 000 | -2 178 000 | -1 155 000 | -469 000 | -1 967 000 | 93 000 | -174 000 | 241 000 | 2 984 000 | -534 000 | 28 000 | 752 000 | -955 000 | 1 101 000 | -1 026 000 | -924 000 | -880 000 | -1 164 000 | -266 000 | 915 000 | -930 000 | -641 000 | 172 000 | -1 295 000 | 1 477 000 | 1 259 000 | -1 143 000 | -437 000 | -334 000 | 3 034 000 | 223 000 | 3 253 000 | -2 404 | 1 329 027 | -1 547 351 | 2 757 492 | -1 566 168 | 1 608 497 | -642 428 | 1 830 926 | -1 777 998 | -525 213,32 | -845 913 | -1 653 213 | -1 540 682 |
2024 | |
2023 | |