Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

MIG - VanEck Moody’s Analytics IG Corporate Bond ETF (USD) (US92189H8622)

 
(%)
US92189H8622
MIG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
VanEck
Провайдер
21,45 USD
СЧА на акцию | 31.07.2025
12.01.2020
Дата запуска
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CEOJBU
CFI
MIG
Тикер
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
США
География
MVIS Moody's Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index
Бенчмарк
0.2 %
Коэффициент общих расходов
Физический
Метод репликации
12,87 млн USD
Общий объем активов фонда | 31.07.2025
12,87 млн USD
Объем активов класса акций | 31.07.2025

Доходность на 01.08.2025, ***

  • YTD
    4,49 %
  • 1M
    0,54 %
  • 3M
    2,97 %
  • 6M
    4,25 %
  • 1Y
    5,31 %
  • 3Y
    22,85 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Котировки (MIG)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

VanEck Moody’s Analytics IG Corporate Bond ETF - это фонд, целью которого является соответствие результатам индекса MVIS Moody’s Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index, за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура MIG на 31.07.2025

Бумага Значение
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,95%
Banco Santander, 6.938% 7nov2033, USD (SP-202) 0,89%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD 0,88%
Centene, 3% 15oct2030, USD 0,86%
BNP Paribas, 5.894% 5dec2034, USD 0,82%
Oracle, 3.65% 25mar2041, USD 0,8%
BNP Paribas, 5.125% 13jan2029, USD 0,79%
Toronto-Dominion Bank, 2.8% 10mar2027, USD (C) 0,77%
The Coca-Cola Company, 3.45% 25mar2030, USD 0,76%
Berkshire Hathaway, 3.85% 15mar2052, USD 0,76%
Societe Generale, 3% 22jan2030, USD (15) 0,72%
Saudi Arabian Oil, 4.25% 16apr2039, USD 0,7%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,69%
Bank of Nova Scotia, 2.45% 2feb2032, USD (I) 0,69%
Capital One Financial, 6.183% 30jan2036, USD 0,64%
Societe Generale, 6.691% 10jan2034, USD 0,63%
Pacific Gas & Electric, 6.75% 15jan2053, USD 0,61%
PepsiCo, 5% 7feb2035, USD 0,6%
Citigroup, 6.02% 24jan2036, USD 0,6%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,59%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,59%
Kroger, 5% 15sep2034, USD 0,59%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD 0,58%
Mastercard, 2.95% 21nov2026, USD 0,58%
VICI Properties, 4.25% 1dec2026, USD 0,58%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,57%
Saudi Arabian Oil, 3.5% 16apr2029, USD 0,57%
Philip Morris International, 3.375% 15aug2029, USD 0,57%
Societe Generale, 2.797% 19jan2028, USD (25) 0,57%
Oracle, 5.375% 15jul2040, USD 0,56%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,56%
0,55%
HCA, 5.5% 15jun2047, USD 0,54%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, 4.6% 2nov2047, USD 0,53%
T-Mobile USA, 4.375% 15apr2040, USD 0,52%
Nestle Holdings, 1% 15sep2027, USD 0,51%
Altria Group, 2.45% 4feb2032, USD 0,51%
Berkshire Hathaway Finance, 4.2% 15aug2048, USD 0,5%
Altria Group, 4.25% 9aug2042, USD 0,48%
Sprint Capital Corp, 8.75% 15mar2032, USD 0,48%
Pacific Gas & Electric, 5.55% 15may2029, USD 0,47%
Altria Group, 3.4% 4feb2041, USD 0,44%
Intesa Sanpaolo, 7.2% 28nov2033, USD (7) 0,44%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B) 0,44%
T-Mobile USA, 3% 15feb2041, USD 0,43%
Southern California Edison, 4% 1apr2047, USD (2017A) 0,43%
Deutsche Bank (New York Branch), 7.079% 10feb2034, USD 0,43%
Oracle, 6.5% 15apr2038, USD 0,43%
The Home Depot, 5.95% 1apr2041, USD 0,42%
Capital One Financial, 6.377% 8jun2034, USD 0,42%
Intesa Sanpaolo, 6.625% 20jun2033, USD (5) 0,42%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD 0,42%
Waste Management Inc, 4.875% 15feb2029, USD 0,41%
Societe Generale, 6.221% 15jun2033, USD (28) 0,41%
Credit Agricole SA, 5.514% 5jul2033, USD (35) 0,41%
IQVIA Inc., 6.25% 1feb2029, USD 0,41%
Philip Morris International, 5.125% 15feb2030, USD 0,41%
Verizon Communications, 3.7% 22mar2061, USD 0,41%
Fiserv, 5.625% 21aug2033, USD 0,41%
Philip Morris International, 5.75% 17nov2032, USD 0,41%
HCA, 4.5% 15feb2027, USD 0,4%
Banco Santander, 5.365% 15jul2028, USD (SP-230) 0,4%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD 0,4%
Duke Energy Carolinas, 5.3% 15feb2040, USD 0,4%
BNP Paribas, 5.176% 9jan2030, USD (12330) 0,4%
UBS Group, 4.703% 5aug2027, USD 0,4%
Westinghouse Air Brake Technologies, 4.95% 15sep2028, USD 0,4%
DNB Bank ASA, 4.853% 5nov2030, USD (15) 0,4%
Banco Santander, 5.439% 15jul2031, USD (SP-232) 0,4%
Florida Power & Light, 3.15% 1oct2049, USD 0,4%
MetLife Global Funding I, 5.15% 28mar2033, USD (2023-4) 0,4%
Ares Capital, 7% 15jan2027, USD 0,4%
Oracle, 3.85% 1apr2060, USD 0,4%
Altria Group, 4.8% 14feb2029, USD 0,4%
Waste Management Inc, 4.8% 15mar2032, USD 0,4%
Southern California Edison, 5.45% 1jun2031, USD (2024F) 0,4%
BNP Paribas, 5.335% 12jun2029, USD (10238) 0,4%
Cintas Corporation №2, 3.7% 1apr2027, USD 0,39%
Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD 0,39%
Keurig Dr Pepper Inc, 3.95% 15apr2029, USD 0,39%
Mastercard, 4.35% 15jan2032, USD 0,39%
Apple, 2.45% 4aug2026, USD 0,39%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,39%
VICI Properties, 3.75% 15feb2027, USD 0,39%
Republic Services, 3.95% 15may2028, USD 0,39%
McDonalds, 3.5% 1mar2027, USD 0,39%
General Mills, 4.2% 17apr2028, USD 0,39%
Tyson Foods, 4.35% 1mar2029, USD 0,39%
Societe Generale, 4.677% 15jun2027, USD (29) 0,39%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD 0,39%
Gaming and Leisure Properties, 5.3% 15jan2029, USD 0,39%
Saudi Arabian Oil, 5.25% 17jul2034, USD 0,39%
T-Mobile US, 3.4% 15oct2052, USD 0,39%
Danone, 2.947% 2nov2026, USD 0,38%
Deutsche Telekom, 3.6% 19jan2027, USD 0,38%
PepsiCo, 2.375% 6oct2026, USD 0,38%
Vistra Operations Co., 4.3% 15jul2029, USD 0,38%
PepsiCo, 3% 15oct2027, USD 0,38%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD 0,38%
Visa, 2.75% 15sep2027, USD 0,38%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***