Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

JGHD - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000SB9GY21)

 
(%)
IE000SB9GY21
JGHD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
J.P. Morgan Asset Management
Провайдер
109,1 USD
СЧА на акцию | 12.12.2025
26.10.2022
Дата запуска
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CEOIBS
CFI
JGHD
Тикер
Сформирован
Статус
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Глобальный
География
JP Morgan Asset Management Global High Yield Multi-Factor Index
Бенчмарк
0.35 %
Коэффициент общих расходов
Физический
Метод репликации
211,22 млн USD
Общий объем активов фонда | 12.12.2025
17 млн USD
Объем активов класса акций | 12.12.2025
Да
UCITS

Доходность на 12.12.2025, ***

  • YTD
    10,82 %
  • 1M
    0,89 %
  • 3M
    1,55 %
  • 6M
    5,31 %
  • 1Y
    9,67 %
  • 3Y
    29,84 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Котировки (JGHD)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF нацелен на соответствие изменений цены акций динамике индекса JP Morgan Asset Management Global High Yield Multi-Factor Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура JGHD на 12.12.2025

Бумага Значение
Ardagh Metal Packaging, 3% 1sep2029, EUR 1,25%
Encompass Health, 4.625% 1apr2031, USD 1,15%
Avis Budget Car Rental, 8% 15feb2031, USD 1,15%
Drax Finco, 5.875% 15apr2029, EUR 1,15%
AmeriGas Partners, 9.375% 1jun2028, USD 1,15%
Boyd Gaming, 4.75% 15jun2031, USD 1,15%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 1,14%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 1,14%
SS&C Technologies, 5.5% 30sep2027, USD 1,1%
Herbalife, 12.25% 15apr2029, USD 1,09%
American Axle & Manufacturing, 7.75% 15oct2033, USD 1,08%
Novelis Corp, 3.875% 15aug2031, USD 1,08%
ACS Actividades de Construccion y Servicios, 3.75% 11jun2030, EUR 1,07%
Telecom Italia (TIM), 6.375% 15nov2033, USD 1,07%
MPT Operating Partnership, 3.5% 15mar2031, USD 1,06%
Ecobank Transnational, 10.125% 15oct2029, USD 1,05%
Anywhere Real Estate, 5.25% 15apr2030, USD 1,04%
Levi Strauss, 4% 15aug2030, EUR 1,04%
Endeavour Mining, 7% 28may2030, USD 1,04%
BellRing Brands, Inc., 7% 15mar2030, USD 1,03%
Aeromexico, 8.25% 15nov2029, USD 1,02%
First Student Bidco, 4% 31jul2029, USD 1,01%
California Resources, 8.25% 15jun2029, USD 1,01%
Atlanticus Holdings, 9.75% 1sep2030, USD 1%
Viridien, 10% 15oct2030, USD 0,99%
EOLO S.p.A., 4.875% 21oct2028, EUR 0,99%
Prestige Consumer Healthcare, 3.75% 1apr2031, USD 0,99%
Grupo Nutresa, 9% 12may2035, USD 0,98%
Embracer Group, 5.75% 15dec2029, EUR 0,97%
FMG Resources AUG 2006, 6.125% 15apr2032, USD 0,97%
Hilton Domestic Operating, 3.625% 15feb2032, USD 0,97%
Kioxia Holdings, 6.25% 24jul2030, USD 0,97%
Leviathan Bond, 6.75% 30jun2030, USD (D) 0,96%
Enova International, 11.25% 15dec2028, USD 0,94%
Carvana, 14% 1jun2031, USD 0,94%
Garrett Motion Holdings, 7.75% 31may2032, USD 0,92%
International Personal Finance Plc, 10.75% 14dec2029, EUR 0,92%
Brookfield Corporation, 6.75% 30jul2030, EUR 0,89%
PROG Holdings, 6% 15nov2029, USD 0,87%
Neinor Homes, 5.875% 15feb2030, EUR 0,85%
Hologic, 3.25% 15feb2029, USD 0,84%
iHeartCommunications, 10.875% 1may2030, USD 0,8%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD 0,8%
XPLR Infrastructure, 8.625% 15mar2033, USD 0,79%
Petrobras, 6.85% 5jun2115, USD 0,79%
Resorts World Las Vegas, 4.625% 16apr2029, USD 0,77%
BE Semiconductor, 4.5% 15jul2031, EUR 0,77%
Qnity Electronics, 6.25% 15aug2033, USD 0,77%
DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD 0,76%
SeaWorld Parks & Entertainment, 5.25% 15aug2029, USD 0,7%
Softbank Group, 6.375% 10jul2033, EUR 0,7%
AMC Networks, 4.25% 15feb2029, USD 0,7%
Warnermedia Holdings, 4.693% 17may2033, EUR 0,7%
Ithaca Energy (North Sea), 5.5% 1oct2031, EUR 0,67%
Ecopetrol, 5.875% 2nov2051, USD 0,67%
NewCo Holding, 9.375% 7nov2029, USD 0,66%
FirstCash Holdings, 4.625% 1sep2028, USD 0,66%
Sasol, 5.5% 18mar2031, USD 0,64%
Muthoot Finance, 6.375% 2mar2030, USD (05) 0,64%
Genting New York, 7.25% 1oct2029, USD 0,64%
Howard Hughes, 4.375% 1feb2031, USD 0,64%
DIRECTV Holdings, 8.875% 1feb2030, USD 0,63%
Uniti Group Inc., 6% 15jan2030, USD 0,63%
Ryan Specialty, 5.875% 1aug2032, USD 0,62%
Metis Merger Sub, 6.5% 15may2029, USD 0,62%
Hella KGaA, 0.5% 26jan2027, EUR 0,61%
Latam Airlines, 7.875% 15apr2030, USD 0,61%
Fair Isaac, 4% 15jun2028, USD 0,6%
Geopark, 8.75% 31jan2030, USD 0,6%
Ziprecruiter, 5% 15jan2030, USD 0,59%
ViaSat, 7.5% 30may2031, USD 0,59%
Patrick Industries, 6.375% 1nov2032, USD 0,57%
Project Grand, 9% 1jun2029, EUR 0,57%
Ferrellgas, 5.875% 1apr2029, USD 0,55%
Cimpress, 7.375% 15sep2032, USD 0,53%
Shutterfly, 8.5% 1oct2027, USD 0,52%
Turk Telekom, 7.375% 20may2029, USD 0,52%
Crocs, 4.25% 15mar2029, USD 0,52%
Pagaya US Holding Company, 8.875% 1aug2030, USD 0,51%
Wolverine World Wide, 4% 15aug2029, USD 0,5%
Solstice Advanced Materials, 5.625% 30sep2033, USD 0,5%
Commercial Metals, 3.875% 15feb2031, USD 0,49%
Cash and Cash Equivalent 0,49%
PTC, 4% 15feb2028, USD 0,49%
Muthoot Finance, 7.125% 14feb2028, USD (03) 0,49%
Ithaca Energy (North Sea), 8.125% 15oct2029, USD 0,47%
Movida Participacoes, 7.85% 11apr2029, USD 0,47%
Deluxe, 8% 1jun2029, USD 0,47%
Mueller Water Products, 4% 15jun2029, USD 0,47%
Kohls, 5.125% 1may2031, USD 0,47%
Alliance Resource Operating Partnership, 8.625% 15jun2029, USD 0,45%
Magnolia Oil & Gas Operating, 6.875% 1dec2032, USD 0,44%
Moss Creek Resources, 8.25% 1sep2031, USD 0,44%
Coinbase Global, 3.625% 1oct2031, USD 0,43%
Adtalem Global Education, 5.5% 1mar2028, USD 0,43%
Karoon Energy, 10.5% 14may2029, USD 0,43%
Bausch Health Companies, 5.25% 30jan2030, USD 0,42%
Aris Mining, 8% 31oct2029, USD 0,42%
Thor Industries, 4% 15oct2029, USD 0,42%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 0,42%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***