Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

SPFF - SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Acc) (IE000AQ7A2X6)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
IE000AQ7A2X6
SPFF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
32,04 EUR
СЧА на акцию | 02.04.2026
09.01.2023
Дата запуска
Нет
Выплата дивидендов
CEOGBS
CFI
SPFF
Тикер
Сформирован
Статус
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Глобальный
География
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Бенчмарк
0.1 %
Коэффициент общих расходов
Физический
Метод репликации
1 705,09 млн USD
Общий объем активов фонда | 24.10.2022
199,6 млн EUR
Объем активов класса акций | 02.04.2026
Да
UCITS

Доходность на 02.04.2026, ***

  • YTD
    -0,33 %
  • 1M
    -1,65 %
  • 3M
    -0,81 %
  • 6M
    -0,66 %
  • 1Y
    1,08 %
  • 3Y
    6,08 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Котировки (SPFF)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Global Aggregate Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных и государственных облигаций инвестиционного уровня

Структура SPFF на 02.04.2026

Бумага Значение
США, Bills 0% 23apr2026, USD (182D) 0,41%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,21%
США, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,2%
США, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,2%
США, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0,2%
Fannie Mae 2 05/01/2051 0,19%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,18%
США, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,18%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,18%
США, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,17%
США, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,16%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,16%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,16%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,16%
Китай, TB 1.61% 15feb2035, CNY 0,16%
США, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,16%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,15%
Китай, Bonds 2.69% 15aug2032, CNY 0,15%
Китай, Bonds 1.74% 15oct2029, CNY 0,15%
США, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,15%
США, Notes 4.625% 30sep2030, USD (Q-2030) 0,15%
Япония, JGB 0.1% 20dec2029, JPY 0,15%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,15%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,15%
США, Notes 4.625% 30apr2031, USD (K-2031) 0,15%
Китай, TB 1.79% 25mar2032, CNY 0,14%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,14%
США, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,14%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,14%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,14%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,14%
Китай, Bonds 1.85% 15may2027, CNY 0,14%
США, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,14%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,13%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,13%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,13%
США, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,13%
США, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 0,13%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,13%
Китай, Bonds 1.78% 15nov2035, CNY 0,13%
США, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,13%
Китай, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY 0,13%
США, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,12%
Китай, Bonds 2.8% 15nov2032, CNY 0,12%
США, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027) 0,12%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,12%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,12%
Китай, Bonds 1.42% 15nov2027, CNY 0,12%
США, Notes 4.125% 31may2032, USD (L-2032) 0,12%
Китай, Bonds 3.00% 15oct2053, CNY 0,12%
Япония, JGB 0.2% 20sep2032, JPY 0,12%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 0,12%
Япония, JGB 0.005% 20jun2027, JPY 0,12%
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,12%
США, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0,12%
Япония, JGB 0.2% 20jun2032, JPY (367) 0,12%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,12%
Япония, JGB 0.1% 20sep2029, JPY 0,12%
США, Notes 4.125% 31aug2030, USD (P-2030) 0,12%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,12%
Китай, TB 1.83% 25aug2035, CNY 0,12%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,11%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,11%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,11%
США, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 0,11%
FN MA4182, 2% 1nov2050, USD (ABS) 0,11%
Япония, JGB 0.2% 20dec2027, JPY 0,11%
Япония, JGB 0.5% 20mar2033, JPY 0,11%
США, Bonds 4.875% 15aug2045, USD 0,11%
США, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,11%
США, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0,11%
США, Notes 3.75% 30jun2030, USD (M-2030) 0,11%
Китай, Bonds 2.12% 25jun2031, CNY 0,11%
Китай, Bonds 1.45% 25feb2028, CNY 0,11%
Япония, JGB 0.4% 20mar2036, JPY 0,11%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,11%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,11%
Китай, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY 0,1%
Франция, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,1%
Япония, JGB 1.4% 20mar2035, JPY 0,1%
США, Notes 4.625% 31may2031, USD (L-2031) 0,1%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,1%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,1%
Китай, TB 1.46% 25may2028, CNY 0,1%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY 0,1%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,1%
США, Notes 4.125% 30nov2031, USD (S-2031) 0,1%
Китай, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY 0,1%
США, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,1%
Франция, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,1%
США, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,1%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,1%
США, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 0,1%
Япония, JGB 0.1% 20mar2031, JPY 0,1%
США, Notes 3.5% 15dec2028, USD (AV-2028) 0,1%
США, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,1%
США, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0,1%
США, Notes 4% 31jan2033, USD (G-2033) 0,1%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,1%
США, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,1%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***