Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

AK8A - Amundi Global Agg SRI 1-5 UCITS ETF Hedged (CHF) (Acc) (LU2606055775)

 
(%)
-
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
ESG
Сектор
Глобальный
География
10.05.2023
Дата запуска
306,46 млн USD
Общий объем активов фонда | 14.04.2025
0.16 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index
Бенчмарк
Amundi
Провайдер
-
Объем активов класса акций
Нет
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU2606055775
AK8A ISIN
AK8A
Тикер
CECGMX
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 15.04.2025, ***

  • YTD
    0,65 %
  • 1M
    0,57 %
  • 3M
    1,06 %
  • 6M
    0,11 %
  • 1Y
    1,93 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

Amundi Global Agg SRI 1-5 UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности индекса Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral, и инвестирует в долговые инструменты с фиксированной доходностью инвестиционного уровня с рейтингом ESG от "BBB" и выше, выпущенные эмитентами из стран с развитым и развивающимся рынком

Котировки (AK8A)

Изменения динамики цен

Структура AK8A на 11.04.2025

Бумага Значение
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,43%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,42%
США, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,41%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,41%
США, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 0,39%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,35%
США, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026) 0,34%
США, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,32%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0,32%
США, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 0,32%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,31%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,31%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,31%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,31%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,3%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,3%
США, Notes 3.875% 31dec2029, USD (T-2029) 0,3%
Япония, JGB 0.1% 20mar2028, JPY 0,29%
США, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,29%
США, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026) 0,29%
США, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 0,28%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,28%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,28%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,28%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,28%
США, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0,27%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,27%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,27%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,27%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,27%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,27%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,27%
Япония, JGB 0.1% 20dec2026, JPY 0,26%
Япония, JGB 0.005% 20sep2026, JPY 0,26%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,26%
США, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 0,26%
США, Notes 3.875% 30nov2029, USD (S-2029) 0,26%
Великобритания, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0,26%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,26%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,26%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,25%
Великобритания, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP 0,25%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 0,25%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,25%
Япония, JGB 0.005% 20jun2027, JPY 0,25%
Япония, JGB 0.1% 20mar2027, JPY 0,25%
Великобритания, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 0,25%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,24%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,24%
Япония, JGB 0.1% 20sep2026, JPY 0,24%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,24%
Япония, JGB 0.1% 20dec2027, JPY 0,24%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,24%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR 0,24%
Япония, JGB 0.1% 20jun2028, JPY 0,24%
Япония, JGB 0.1% 20jun2026, JPY 0,23%
Япония, JGB 0.1% 20mar2030, JPY 0,23%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY 0,23%
Joint Local Government Bond, 0.21% 25mar2027, JPY 0,23%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY 0,23%
США, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,23%
США, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 0,23%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,23%
Япония, JGB 0.1% 20dec2028, JPY 0,23%
США, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0,23%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,23%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,23%
США, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0,22%
Япония, JGB 0.1% 20dec2029, JPY 0,22%
Австралия, TB 2.75% 21nov2029, AUD 0,22%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,22%
Япония, JGB 0.1% 20mar2029, JPY 0,22%
США, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026) 0,22%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,22%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,22%
Великобритания, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 0,22%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 0,22%
Япония, JGB 0.1% 20sep2029, JPY 0,22%
США, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 0,22%
США, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0,22%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,22%
Германия, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D) 0,22%
Япония, JGB 0.1% 20sep2028, JPY 0,22%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,22%
США, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0,22%
Япония, JGB 0.005% 20jun2026, JPY 0,21%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0,21%
США, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 0,21%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,21%
Франция, OAT 3.5% 25apr2026, EUR 0,21%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,21%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,21%
Япония, JGB 0.1% 20jun2027, JPY 0,21%
США, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,21%
США, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0,2%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,2%
США, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0,2%
США, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,2%
США, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,2%
Великобритания, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 0,2%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***