Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

IGBG - iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000J8Z5N74)

 
(%)
4,97 USD
СЧА на акцию | 14.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Глобальный
География
02.09.2024
Дата запуска
917,67 млн USD
Общий объем активов фонда | 14.04.2025
0.1 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
58,34 млн USD
Объем активов класса акций | 14.04.2025
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE000J8Z5N74
IGBG ISIN
IGBG
Тикер
CEOIBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 14.04.2025, ***

  • YTD
    5,23 %
  • 1M
    2,49 %
  • 3M
    6,62 %
  • 6M
    1,51 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Global Aggregate Treasuries и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций стран с развитым и развивающимся рынком

Котировки (IGBG)

Изменения динамики цен

Структура IGBG на 11.04.2025

Бумага Значение
Китай, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY 0,97%
Китай, Bonds 2.48% 25sep2028, CNY 0,95%
Китай, Bonds 2.67% 25may2033, CNY 0,83%
Китай, Bonds 2.69% 15aug2032, CNY 0,74%
США, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 0,7%
США, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,66%
Китай, Bonds 2.18% 15aug2026, CNY 0,58%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,57%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,56%
Япония, JGB 0.005% 20jun2027, JPY 0,55%
Китай, Bonds 2.68% 21may2030, CNY 0,54%
США, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,54%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,52%
Китай, Bonds 2.04% 25feb2027, CNY 0,51%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,48%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,47%
США, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0,47%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,44%
Китай, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY 0,42%
США, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,41%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,4%
США, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0,4%
США, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0,39%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,39%
США, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026) 0,39%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,39%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,37%
Китай, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY 0,37%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,35%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,34%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,34%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,34%
США, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0,34%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,33%
США, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,33%
США, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,33%
США, Bonds 3.875% 15may2043, USD 0,33%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY 0,33%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,32%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,31%
Япония, JGB 0.1% 20sep2030, JPY 0,3%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,3%
США, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027) 0,29%
Китай, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY 0,29%
США, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,29%
Китай, Bonds 2.8% 24mar2029, CNY 0,28%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,28%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,28%
США, Notes 3.875% 31dec2029, USD (T-2029) 0,28%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,27%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,27%
Китай, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY 0,27%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,27%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,27%
Китай, Bonds 2.62% 25jun2030, CNY 0,27%
США, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0,26%
Япония, JGB 0.2% 20jun2032, JPY 0,26%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,26%
Япония, JGB 0.1% 20dec2031, JPY 0,25%
Япония, JGB 0.1% 20dec2029, JPY 0,25%
США, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0,25%
США, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0,25%
Япония, JGB 0.9% 20sep2034, JPY 0,25%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,24%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,24%
США, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,24%
Япония, JGB 0.1% 20mar2031, JPY 0,24%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,24%
США, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,24%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,24%
Великобритания, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 0,24%
Япония, JGB 1.5% 20mar2034, JPY 0,24%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,23%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,23%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,23%
Испания, OBL 1.3% 31oct2026, EUR 0,23%
США, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,23%
Япония, JGB 0.1% 20sep2026, JPY 0,23%
Великобритания, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0,23%
Япония, JGB 0.1% 20jun2030, JPY 0,22%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,22%
Франция, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) 0,22%
США, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 0,22%
США, Bonds 2.875% 15may2052, USD 0,22%
Китай, Bonds 2.3% 15may2026, CNY 0,22%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,22%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,22%
Китай, Bonds 1.85% 15may2027, CNY 0,21%
Япония, JGB 1.7% 20sep2033, JPY 0,21%
США, Notes 3.5% 30apr2030, USD (K-2030) 0,21%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,21%
Япония, JGB 1.1% 20sep2042, JPY 0,21%
США, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026) 0,21%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,21%
Китай, Bonds 3.27% 25mar2073, CNY 0,21%
США, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0,21%
Китай, Bonds 2.37% 20jan2027, CNY 0,21%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,2%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,2%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,2%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***